K-SMK SM-Enduro 17.2.2008 | |||||||||||
Luokka: SM2504T | |||||||||||
Tulostettu: 17.02.2008 15:52:56 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | ||||
1 | 154 | Silvan Petteri | J-SMK | Suzuki | 1:19:07,06 | ||||||
20:29,11(1) | 06:49,63(1) | 07:55,00(1) | 07:37,14(1) | 20:23,39(1) | 07:57,76(1) | 07:55,00(1) | at: - | muut: - | 25 | ||
2 | 156 | Pulkkinen Jari | HlMK | Honda | 1:21:05,50 | 01:58,43 | |||||
21:02,44(2) | 07:02,61(2) | 08:02,30(2) | 07:42,20(2) | 21:11,15(2) | 08:06,22(2) | 07:58,56(2) | at: - | muut: - | 20 | ||
3 | 139 | Leponiemi Marko | MSMK | Kawasaki | 1:22:30,82 | 03:23,76 | |||||
21:14,31(3) | 07:13,37(3) | 08:18,07(3) | 07:49,16(3) | 21:32,04(3) | 08:20,05(3) | 08:03,80(3) | at: - | muut: - | 16 | ||
4 | 161 | Nikander Roni | NMK | KTM | 1:25:06,94 | 05:59,88 | |||||
21:39,69(4) | 07:33,12(7) | 08:33,86(4) | 08:15,62(6) | 21:49,95(4) | 08:34,09(4) | 08:40,61(9) | at: - | muut: - | 13 | ||
5 | 165 | Karma Mika | RiMPKK | Yamaha | 1:25:26,26 | 06:19,19 | |||||
21:53,98(6) | 07:41,47(12) | 08:39,26(5) | 08:14,31(5) | 21:54,52(5) | 08:36,62(5) | 08:26,06(5) | at: - | muut: - | 11 | ||
6 | 164 | Eriksson Toni | HMK | KTM | 1:25:42,44 | 06:35,38 | |||||
21:49,10(5) | 07:20,62(4) | 08:43,40(6) | 08:11,58(4) | 22:23,47(7) | 08:52,77(6) | 08:21,45(4) | at: - | muut: - | 10 | ||
7 | 132 | Salonen Tomi | KaMoKe | KTM | 1:26:56,71 | 07:49,64 | |||||
22:28,60(7) | 07:21,70(5) | 08:58,15(10) | 08:16,56(7) | 22:22,26(6) | 08:58,37(7) | 08:31,02(6) | at: - | muut: - | 9 | ||
8 | 180 | Salonen Lauri | KaMoKe | Honda | 1:28:43,03 | 09:35,97 | |||||
22:59,78(8) | 07:53,11(14) | 09:11,40(15) | 08:31,76(11) | 22:25,24(8) | 09:01,67(8) | 08:40,03(8) | at: - | muut: - | 8 | ||
9 | 190 | Tiitta Jukka | SsMK | Yamaha | 1:28:57,92 | 09:50,85 | |||||
23:02,33(9) | 07:40,70(10) | 09:04,62(12) | 08:38,99(13) | 22:48,51(9) | 09:04,86(9) | 08:37,87(7) | at: - | muut: - | 7 | ||
10 | 133 | Erkkilä Antti | NRT | Yamaha | 1:29:28,10 | 10:21,03 | |||||
23:12,17(11) | 07:35,51(8) | 08:54,30(8) | 08:26,60(8) | 23:03,22(10) | 09:21,70(14) | 08:54,59(13) | at: - | muut: - | 6 | ||
11 | 131 | Koli Sami | MäntsMK | KTM | 1:29:38,51 | 10:31,44 | |||||
23:04,96(10) | 07:37,39(9) | 09:05,89(13) | 08:34,29(12) | 23:05,34(11) | 09:13,48(13) | 08:57,12(14) | at: - | muut: - | 5 | ||
12 | 167 | Muraja Eemeli | KMK | Yamaha | 1:30:08,94 | 11:01,88 | |||||
23:21,25(13) | 07:32,93(6) | 09:04,36(11) | 08:28,48(9) | 23:37,56(13) | 09:13,13(12) | 08:51,22(12) | at: - | muut: - | 4 | ||
13 | 182 | Vesterinen Janne | EMK | Suzuki | 1:30:40,36 | 11:33,30 | |||||
23:15,16(12) | 07:57,43(15) | 09:06,87(14) | 08:50,35(15) | 23:39,64(14) | 09:09,27(11) | 08:41,62(10) | at: - | muut: - | 3 | ||
14 | 188 | Koli Petri | MäntsMK | Yamaha | 1:31:10,22 | 12:03,15 | |||||
24:03,76(17) | 08:05,76(18) | 08:54,87(9) | 08:31,48(10) | 23:09,68(12) | 09:39,53(19) | 08:45,11(11) | at: - | muut: - | 2 | ||
15 | 193 | Hongisto Kimmo | RCK | KTM | 1:33:14,68 | 14:07,61 | |||||
23:27,28(15) | 08:04,75(17) | 09:30,61(20) | 09:08,37(20) | 24:17,66(17) | 09:36,57(18) | 09:09,42(16) | at: - | muut: - | 1 | ||
16 | 145 | Ahola Niki | RiMPKK | KTM | 1:33:31,55 | 14:24,48 | |||||
24:35,45(23) | 08:20,52(24) | 08:51,91(7) | 08:47,26(14) | 24:35,09(22) | 09:06,30(10) | 09:14,97(17) | at: - | muut: - | |||
17 | 174 | Karlsson Niko | MäntsMK | KTM | 1:33:51,23 | 14:44,17 | |||||
23:27,46(16) | 07:41,18(11) | 09:13,89(16) | 08:53,91(17) | 25:17,99(27) | 09:39,55(20) | 09:37,22(22) | at: - | muut: - | |||
18 | 185 | Pahlberg Niko | TMK | KTM | 1:34:08,97 | 15:01,90 | |||||
24:29,09(20) | 08:12,72(21) | 09:31,33(21) | 08:53,08(16) | 24:05,76(15) | 09:35,82(17) | 09:21,15(19) | at: - | muut: - | |||
19 | 176 | Koskela Jarno | OriMK | KTM | 1:34:36,73 | 15:29,67 | |||||
24:04,93(18) | 08:03,33(16) | 09:40,00(24) | 09:12,87(23) | 24:15,47(16) | 10:00,83(24) | 09:19,27(18) | at: - | muut: - | |||
20 | 222 | Väisänen Tapani | RiMPKK | Suzuki | 1:34:45,21 | 15:38,14 | |||||
24:29,25(21) | 08:08,20(19) | 09:18,27(17) | 08:58,33(18) | 24:36,56(23) | 09:25,62(15) | 09:48,94(28) | at: - | muut: - | |||
21 | 207 | Gustafsson Petteri | KarkMK | Suzuki | 1:35:52,48 | 16:45,42 | |||||
25:04,00(28) | 08:38,62(29) | 09:31,36(22) | 09:05,00(19) | 24:23,73(20) | 09:29,91(16) | 09:39,84(25) | at: - | muut: - | |||
22 | 218 | Kokkonen Henrik | SsMK | KTM | 1:36:19,27 | 17:12,20 | |||||
25:10,04(29) | 08:10,00(20) | 09:54,20(29) | 09:08,48(21) | 24:34,05(21) | 09:51,37(22) | 09:31,11(21) | at: - | muut: - | |||
23 | 236 | Hautamäki Juha | KaMoKe | KTM | 1:36:43,59 | 17:36,52 | |||||
25:02,95(27) | 08:16,11(22) | 09:34,27(23) | 09:11,57(22) | 25:16,52(26) | 09:44,86(21) | 09:37,28(23) | at: - | muut: - | |||
24 | 205 | Peltonen Anssi | OriMK | KTM | 1:36:45,72 | 17:38,65 | |||||
24:31,75(22) | 08:24,92(25) | 09:47,49(25) | 09:20,57(25) | 25:01,26(24) | 09:55,00(23) | 09:44,72(26) | at: - | muut: - | |||
25 | 224 | Kyytsönen Tuomas | MäntsMK | KTM | 1:39:12,78 | 20:05,72 | |||||
25:43,10(32) | 08:36,00(28) | 09:52,59(28) | 09:37,95(31) | 25:26,75(29) | 10:07,63(26) | 09:48,75(27) | at: - | muut: - | |||
26 | 255 | Kannela Ari | HMK | Yamaha | 1:40:39,46 | 21:32,39 | |||||
25:57,75(33) | 09:02,09(35) | 10:07,58(31) | 09:33,89(30) | 25:46,75(30) | 10:10,70(28) | 10:00,67(30) | at: - | muut: - | |||
27 | 277 | Laankoski Lassi | KaMoKe | KTM | 1:40:39,73 | 21:32,67 | |||||
25:01,66(26) | 08:28,48(26) | 09:52,50(27) | 09:40,55(32) | 26:24,40(32) | 10:45,76(33) | 10:26,37(32) | at: - | muut: - | |||
28 | 170 | Halmela Mika | P-BMK | KTM | 1:40:41,65 | 21:34,59 | |||||
24:46,50(24) | 07:52,93(13) | 09:26,16(19) | 09:15,32(24) | 24:18,24(18) | 10:56,16(34) | 09:06,33(15) | at: 05:00 | muut: - | |||
29 | 280 | Holmström Jussi | K-SMK | Honda | 1:41:57,40 | 22:50,34 | |||||
25:38,91(31) | 08:31,49(27) | 10:03,15(30) | 09:31,16(28) | 25:24,52(28) | 10:09,00(27) | 09:39,14(24) | at: 03:00 | muut: - | |||
30 | 196 | Kuhanen Olli | TuMK | Honda | 1:42:18,81 | 23:11,75 | |||||
24:21,91(19) | 08:48,76(30) | 09:23,37(18) | 09:31,19(29) | 24:20,77(19) | 15:26,67(39) | 09:26,12(20) | at: 01:00 | muut: - | |||
31 | 258 | Hoikkala Jukka | AsikMK | KTM | 1:43:09,36 | 24:02,30 | |||||
26:12,34(35) | 08:50,92(31) | 10:31,36(35) | 09:49,75(34) | 26:45,41(33) | 10:42,26(31) | 10:17,28(31) | at: - | muut: - | |||
32 | 281 | Norrman Andreas | EMK | KTM | 1:43:46,07 | 24:39,01 | |||||
27:11,23(38) | 09:01,15(34) | 10:24,38(34) | 09:54,45(35) | 26:50,46(34) | 10:28,72(29) | 09:55,66(29) | at: - | muut: - | |||
33 | 220 | Vainio Joel | RaMK | KTM | 1:44:02,60 | 24:55,53 | |||||
26:38,05(37) | 08:19,48(23) | 10:22,64(33) | 10:08,64(36) | 27:23,69(36) | 10:43,21(32) | 10:26,87(33) | at: - | muut: - | |||
34 | 253 | Myllymaa Antti | HlMK | KTM | 1:44:46,21 | 25:39,14 | |||||
26:08,23(34) | 09:32,70(38) | 10:35,83(37) | 09:47,99(33) | 26:53,57(35) | 11:08,62(36) | 10:39,25(35) | at: - | muut: - | |||
35 | 245 | Karjalainen Risto | OriMK | KTM | 1:46:46,43 | 27:39,36 | |||||
26:35,43(36) | 10:05,00(39) | 10:38,24(38) | 10:22,80(39) | 27:25,04(37) | 10:56,41(35) | 10:43,49(36) | at: - | muut: - | |||
36 | 257 | Huilla Jouko | AsikMK | KTM | 1:46:49,46 | 27:42,39 | |||||
27:36,80(40) | 09:23,77(37) | 10:33,51(36) | 10:28,71(40) | 27:39,03(38) | 10:33,50(30) | 10:34,09(34) | at: - | muut: - | |||
37 | 271 | Hult Jouni | SiMK | KTM | 1:48:17,77 | 29:10,71 | |||||
27:25,23(39) | 09:16,26(36) | 10:58,48(39) | 10:16,13(38) | 28:17,11(39) | 11:16,48(37) | 10:48,05(37) | at: - | muut: - | |||
38 | 228 | Mäkelä Timo | RiMPKK | Yamaha | 2:07:30,03 | 48:22,97 | |||||
28:01,17(41) | 10:22,54(40) | 11:14,53(40) | 10:11,27(37) | 28:21,66(40) | 11:49,20(38) | 11:29,63(38) | at: 16:00 | muut: - | |||
194 | Laine Pasi | HyMK | Husqvarna | Kesk | |||||||
24:56,91(25) | 08:58,62(33) | 10:16,92(32) | 09:30,90(27) | 25:12,65(25) | 10:06,03(25) | 00:00,00(39) | at: - | muut: - | |||
199 | Laaksonen Asko | SiMK | Yamaha | Kesk | |||||||
25:27,79(30) | 08:52,42(32) | 09:49,71(26) | 09:29,67(26) | 26:13,10(31) | |||||||
221 | Mäkelä Juha | E-PMMK | KTM | Kesk | |||||||
23:25,34(14) |