Bike Forum CC

Harrastelijat


Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 931 Pajarinen, Mikko K-SMK, KTM 02:04:03.149 10.0
2. 797 Nieminen, Tommi K-SMK, Husaberg 02:05:13.238 10.0 +00:01:10.089
3. 628 Vaskelainen, Marko K-SMK, KTM 02:06:26.117 10.0 +00:01:12.879
4. 625 Varakas, Jukka K-SMK, Husaberg 02:06:40.329 10.0 +00:00:14.212
5. 631 Vilander, Aleksi SsMK, Yamaha 02:07:20.726 10.0 +00:00:40.397
6. 764 Henriksson, Paavo PMK, KTM 02:08:43.266 10.0 +00:01:22.540
7. 780 Lehtimäki, Teemu SsMK, KTM 02:08:47.321 10.0 +00:00:04.055
8. 841 Tyni, Topias HyKoKe, Yamaha 02:09:00.257 10.0 +00:00:12.936
9. 607 Ekholm, Jari RiMPKK, KTM 02:09:08.295 10.0 +00:00:08.038
10. 848 Vihtari, Kyösti K-SMK, KTM 02:09:50.248 10.0 +00:00:41.953
11. 637 Vörlin, Mikko VMK, KTM 02:10:21.900 10.0 +00:00:31.652
12. 620 Hyden, Matti BDR, Yamaha 02:10:24.319 10.0 +00:00:02.419
13. 321 Kirsi, Pasi IMK, KTM 02:10:27.765 10.0 +00:00:03.446
14. 643 Lehto, Jani OMK, KTM 02:10:40.400 10.0 +00:00:12.635
15. 766 Kosonen, Jaska KiMK, Honda 02:11:20.212 10.0 +00:00:39.812
16. 930 Pietilä, Kai OMK, Honda 02:11:54.034 10.0 +00:00:33.822
17. 617 Myllykangas, Juuso RCK, KTM 02:11:59.790 10.0 +00:00:05.756
18. 726 Anttila, Jani KurEC, KTM 02:12:01.192 10.0 +00:00:01.402
19. 748 Hartonen, Anton RaSMK, TM 02:12:43.022 10.0 +00:00:41.830
20. 918 Ruotsalainen, Sami HlMK, Suzuki 02:13:02.311 10.0 +00:00:19.289
21. 916 Kronholm, Mats OMK, Kawasaki 02:13:10.034 10.0 +00:00:07.723
22. 917 Pölkki, Janne KannMK/UA, KTM 02:00:33.221 9.0
23. 623 Ahonen, Jukka MSMK, Yamaha 02:00:56.608 9.0 +00:00:23.387
24. 681 Salo, Atte SsMK, KTM 02:01:49.866 9.0 +00:00:53.258
25. 680 Lindström, Nico MENS, KTM 02:01:53.570 9.0 +00:00:03.704
26. 752 Karjalainen, Mika HlMK, KTM 02:02:09.240 9.0 +00:00:15.670
27. 926 Virtanen, Mikko JSMK, Suzuki 02:02:11.068 9.0 +00:00:01.828
28. 849 Virtanen, Ismo HlMK, KTM 02:02:31.829 9.0 +00:00:20.761
29. 932 Pohjola, Kai MSMK, Kawasaki 02:02:33.826 9.0 +00:00:01.997
30. 913 Kinnunen, Jani SaarMPU, KTM 02:02:50.545 9.0 +00:00:16.719
31. 811 Riitamäki, Jani K-SMK, KTM 02:03:27.627 9.0 +00:00:37.082
32. 686 Hakola, Olli BDR, Suzuki 02:03:34.496 9.0 +00:00:06.869
33. 725 Alikko, Juha HyKoKe, Aprilia 02:04:41.981 9.0 +00:01:07.485
34. 662 Nurminen, Harri HlMK, KTM 02:05:39.905 9.0 +00:00:57.924
35. 431 Pekkanen, Harri AMK, KTM 02:05:41.117 9.0 +00:00:01.212
36. 621 Nyman, Harri K-SMK, KTM 02:06:00.458 9.0 +00:00:19.341
37. 929 Salokoski, Heikki AsikMK, Yamaha 02:06:20.568 9.0 +00:00:20.110
38. 634 Vento, Luukas HyMK, Yamaha 02:06:21.032 9.0 +00:00:00.464
39. 653 Karppanen, Esa JSMK, Suzuki 02:06:51.752 9.0 +00:00:30.720
40. 902 Toivanen, Sami Kitee-MC, Suzuki 02:06:54.174 9.0 +00:00:02.422
41. 721 Tammi, Jarno IMK, KTM 02:06:59.078 9.0 +00:00:04.904
42. 815 Salo, Juuso HlMK, KTM 02:08:07.105 9.0 +00:01:08.027
43. 910 Heinonen, Santtu JSMK, Gas Gas 02:08:33.250 9.0 +00:00:26.145
44. 772 Kähkölä, Aarne OMK, KTM 02:08:41.281 9.0 +00:00:08.031
45. 522 Niemi, Risto VMK, KTM 02:09:06.920 9.0 +00:00:25.639
46. 707 Hirn, Juho FMS, KTM 02:09:16.215 9.0 +00:00:09.295
47. 421 Salo, Jouni HlMK, KTM 02:10:06.171 9.0 +00:00:49.956
48. 834 Tarvonen, Juha MMK, KTM 02:10:08.387 9.0 +00:00:02.216
49. 636 Kalliokoski, Sami SaarMPU, KTM 02:11:35.139 9.0 +00:01:26.752
50. 877 Näkkilä, Nico OrMK, KTM 02:11:52.528 9.0 +00:00:17.389
51. 924 Tuuli, Pertti OriMK, KTM 02:11:53.052 9.0 +00:00:00.524
52. 605 Ivakko, Tuomas HaRT, KTM 02:12:53.124 9.0 +00:01:00.072
53. 909 Hakola, Miika OMK, Husaberg 02:12:54.745 9.0 +00:00:01.621
54. 700 Malvisalo, Jani KaMoKe, KTM 02:13:57.407 9.0 +00:01:02.662
55. 652 Ouni, Antti BDR, KTM 02:14:16.187 9.0 +00:00:18.780
56. 742 Harmoinen, Antti ValkMK, Yamaha 02:14:45.272 9.0 +00:00:29.085
57. 674 Loisa, Panu LrMP, KTM 02:16:04.570 9.0 +00:01:19.298
58. 817 Salonen, Pekka RaSMK, KTM 02:16:07.400 9.0 +00:00:02.830
59. 773 Hiltunen, Kim Tens, Honda 02:00:17.767 8.0
60. 922 Säämänen, Sami HlMK, KTM 02:00:27.997 8.0 +00:00:10.230
61. 912 Karreinen, Petri SiMK, Honda 02:01:10.679 8.0 +00:00:42.682
62. 851 Ylikörkkö, Olli OMK, Yamaha 02:02:30.616 8.0 +00:01:19.937
63. 697 Fager, Kimmo K-SMK, Honda 02:02:38.379 8.0 +00:00:07.763
64. 886 Reunanen, Tomi OMK, KTM 02:03:26.217 8.0 +00:00:47.838
65. 514 Ali-Lekkala, Jussi FMS, KTM 02:04:25.012 8.0 +00:00:58.795
66. 856 Finne, Jarkko BDR, Honda 02:05:33.102 8.0 +00:01:08.090
67. 731 Borgström, Richard SiMK, Honda 02:05:37.086 8.0 +00:00:03.984
68. 708 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 02:05:52.235 8.0 +00:00:15.149
69. 658 Laine, Jani AsikMK, Yamaha 02:07:42.726 8.0 +00:01:50.491
70. 508 Hoven, Eetu OriMK, Kawasaki 02:11:27.774 8.0 +00:03:45.048
71. 914 Korhonen, Mikko K-SMK, Honda 02:12:46.740 8.0 +00:01:18.966
72. 705 Rintala, Timo K-SMK, KTM 02:00:30.785 7.0
73. 783 Liljeqvist, Mika KarMK, KTM 02:00:34.610 7.0 +00:00:03.825
74. 921 Sälpä, Jari JMU, KTM 02:07:17.597 7.0 +00:06:42.987
75. 724 Ahvenainen, Timo SsMK, Kawasaki 02:11:01.755 7.0 +00:03:44.158
76. 716 Paulaniemi, Veikko K-SMPK, KTM 02:02:04.076 6.0
77. 81 Niemi, Anna VMK, Yamaha 02:04:08.524 6.0 +00:02:04.448
78. 906 Valtonen, Juha JoMK, KTM 02:00:19.992 5.0
79. 629 Rajala, Sami MSMK, KTM 01:59:48.478 9.0 +DNF
80. 423 Koskela, Markus RiMPKK, TM 01:20:28.605 6.0 +DNF
81. 663 Asikainen, Tuomo HeMK, KTM 01:24:05.144 6.0 +00:03:36.539 +DNF
82. 692 Jäntti, Jaakko EMK, KTM 01:12:38.151 5.0 +DNF
83. 689 Malinen, Timo OrMK, KTM 01:13:12.190 5.0 +00:00:34.039 +DNF
84. 907 Vanhanen, Heikki KiMK, KTM 01:17:35.285 5.0 +00:04:23.095 +DNF
85. 911 Honkonen, Sakari SaarMPU, Yamaha 00:39:57.893 3.0 +DNF
86. 408 Hoven, Joonas OriMK, Kawasaki 00:40:12.361 3.0 +00:00:14.468 +DNF
87. 656 Fabritius, Taneli SsMK, KTM 00:42:28.964 3.0 +00:02:16.603 +DNF
88. 868 Kujanpää, Juho MSMK, KTM 00:47:38.142 3.0 +00:05:09.178 +DNF
89. 435 Ouni, Juha-Matti JSMK, KTM 00:26:39.759 2.0 +DNF
90. 925 Viinanen, Matti K-SMK, KTM 00:29:40.125 2.0 +00:03:00.366 +DNF
91. 915 Korhonen, Tomi K-SMK, Honda 00:31:48.894 2.0 +00:02:08.769 +DNF
92. 702 Niemi, Antti KaMoKe, KTM 00:33:37.829 2.0 +00:01:48.935 +DNF
93. 927 Vääränen, Janne K-SMK, KTM 00:37:51.701 2.0 +00:04:13.872 +DNF
94. 747 Jylhä, Jukka-Pekka OMK, Kawasaki 00:14:10.482 1.0 +DNF
 

Tulostettu: 21.07.2012 17:19:56


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/