II Pinteleen ajo 15.2.2009 | |||||||||||
Luokka: A2504t | |||||||||||
Tulostettu: 15.02.2009 16:34:35 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | |||||
1 | 31 | Mattila Jari | SiMK | Suzuki | 1:14:28,26 | ||||||
15:08,12(2) | 09:48,81(1) | 04:45,40(1) | 15:10,89(1) | 09:37,86(1) | 04:44,06(1) | 15:13,12(1) | at: - | muut: - | |||
2 | 23 | Pulkkinen Jari | HlMK | Honda | 1:16:13,79 | 01:45,53 | |||||
15:03,55(1) | 10:04,90(2) | 04:56,80(2) | 15:33,75(3) | 10:08,54(3) | 04:51,76(2) | 15:34,49(3) | at: - | muut: - | |||
3 | 19 | Salonen Lauri | KaMoKe | Suzuki | 1:16:44,09 | 02:15,83 | |||||
15:17,79(3) | 10:24,43(7) | 05:06,09(6) | 15:17,41(2) | 10:12,58(4) | 05:02,65(4) | 15:23,14(2) | at: - | muut: - | |||
4 | 15 | Turma Olli | J-SMK | KTM | 1:17:23,68 | 02:55,42 | |||||
15:20,38(4) | 10:19,48(4) | 05:04,96(4) | 15:52,87(5) | 10:06,38(2) | 04:59,71(3) | 15:39,90(4) | at: - | muut: - | |||
5 | 44 | Kauppinen Matti | K-SMK | Honda | 1:18:43,04 | 04:14,78 | |||||
15:35,00(5) | 10:21,72(5) | 05:03,62(3) | 16:07,59(8) | 10:16,01(5) | 05:02,66(5) | 16:16,44(7) | at: - | muut: - | |||
6 | 20 | Karma Mika | RiMPKK | Yamaha | 1:18:43,56 | 04:15,30 | |||||
15:35,19(6) | 10:19,38(3) | 05:09,47(8) | 15:59,31(7) | 10:19,15(6) | 05:05,16(7) | 16:15,90(6) | at: - | muut: - | |||
7 | 42 | KoskinenTero | RiMPKK | Kawasaki | 1:19:36,40 | 05:08,14 | |||||
15:46,47(8) | 10:37,12(9) | 05:11,99(9) | 15:56,23(6) | 10:25,77(8) | 05:10,08(9) | 16:28,74(9) | at: - | muut: - | |||
8 | 14 | Koli Petri | MäntsMK | Kawasaki | 1:19:56,66 | 05:28,40 | |||||
16:07,08(9) | 10:22,97(6) | 05:05,05(5) | 16:23,87(9) | 10:19,45(7) | 05:05,07(6) | 16:33,17(10) | at: - | muut: - | |||
9 | 27 | Hellsten Antti | HyMK | KTM | 1:20:34,98 | 06:06,72 | |||||
15:42,73(7) | 10:36,91(8) | 05:08,90(7) | 17:04,69(15) | 10:38,93(9) | 05:05,47(8) | 16:17,35(8) | at: - | muut: - | |||
10 | 56 | Mikkola Jarkko | KaMoKe | Suzuki | 1:21:58,63 | 07:30,37 | |||||
16:25,30(11) | 10:45,32(10) | 05:15,29(10) | 16:24,29(10) | 10:43,02(10) | 05:17,99(11) | 17:07,42(13) | at: - | muut: - | |||
11 | 5 | Ahola Niki | RiMPKK | KTM | 1:22:39,35 | 08:11,09 | |||||
16:40,27(14) | 11:23,78(21) | 05:24,97(14) | 16:26,57(11) | 10:46,26(12) | 05:16,71(10) | 16:40,79(11) | at: - | muut: - | |||
12 | 6 | Vesterinen Janne | NMK | Kawasaki | 1:23:42,72 | 09:14,46 | |||||
16:32,10(12) | 10:58,79(12) | 05:20,26(11) | 16:53,71(14) | 10:45,97(11) | 05:23,19(14) | 17:48,70(17) | at: - | muut: - | |||
13 | 68 | Mäkinen Tuomas | K-SMK | KTM | 1:23:56,30 | 09:28,04 | |||||
17:13,27(18) | 11:07,85(14) | 05:24,31(13) | 16:49,39(12) | 10:53,04(15) | 05:22,18(13) | 17:06,26(12) | at: - | muut: - | |||
14 | 55 | Niittymäki Simo | RiMPKK | Yamaha | 1:24:13,47 | 09:45,21 | |||||
16:45,94(16) | 10:55,57(11) | 05:20,46(12) | 17:18,43(18) | 10:49,30(13) | 05:21,84(12) | 17:41,93(15) | at: - | muut: - | |||
15 | 9 | Tiitta Jukka | SsMK | Yamaha | 1:24:50,61 | 10:22,35 | |||||
16:42,64(15) | 12:14,24(24) | 05:51,72(23) | 15:46,15(4) | 11:12,52(21) | 05:54,85(24) | 16:08,49(5) | at: 01:00 | muut: - | |||
16 | 47 | Jortikka Jussi | TuMK | Yamaha | 1:25:23,82 | 10:55,56 | |||||
17:05,26(17) | 11:04,33(13) | 05:28,42(18) | 17:07,97(16) | 11:09,62(19) | 05:33,58(20) | 17:54,64(18) | at: - | muut: - | |||
17 | 69 | Salmio Kalle | J-SMK | Suzuki | 1:25:24,06 | 10:55,80 | |||||
17:15,08(19) | 11:11,86(16) | 05:30,23(20) | 17:10,44(17) | 11:06,66(17) | 05:24,92(15) | 17:44,87(16) | at: - | muut: - | |||
18 | 51 | Tyllinen Jarno | RCK | KTM | 1:25:26,94 | 10:58,68 | |||||
17:22,48(20) | 11:14,09(18) | 05:26,83(17) | 17:26,65(19) | 10:55,90(16) | 05:27,29(17) | 17:33,70(14) | at: - | muut: - | |||
19 | 60 | Hongisto Kimmo | RCK | KTM | 1:25:36,39 | 11:08,13 | |||||
17:26,11(21) | 11:17,33(19) | 05:26,55(16) | 16:53,62(13) | 10:50,13(14) | 05:25,50(16) | 18:17,15(20) | at: - | muut: - | |||
20 | 49 | Rämö Mika | Kitee-MC | KTM | 1:26:46,71 | 12:18,45 | |||||
16:33,33(13) | 11:17,66(20) | 05:25,34(15) | 18:35,83(21) | 11:14,03(22) | 05:32,55(19) | 18:07,97(19) | at: - | muut: - | |||
21 | 64 | Kuhanen Olli | TuMK | Honda | 1:28:05,32 | 13:37,06 | |||||
17:38,05(23) | 11:07,92(15) | 05:40,45(22) | 18:17,30(20) | 11:09,84(20) | 05:34,67(21) | 18:37,09(21) | at: - | muut: - | |||
22 | 48 | Koskela Jarno | OriMK | KTM | 1:29:09,60 | 14:41,34 | |||||
17:27,34(22) | 11:12,96(17) | 05:29,65(19) | 18:52,53(22) | 11:07,83(18) | 05:30,68(18) | 19:28,61(23) | at: - | muut: - | |||
23 | 73 | Laaksonen Asko | SiMK | Yamaha | 1:33:09,67 | 18:41,41 | |||||
18:07,50(24) | 11:28,86(22) | 05:39,71(21) | 19:40,74(24) | 11:25,88(23) | 05:43,99(22) | 21:02,99(24) | at: - | muut: - | |||
24 | 72 | Reijo Esa | SsMK | KTM | 1:33:24,56 | 18:56,30 | |||||
19:00,68(25) | 12:05,22(23) | 05:54,26(24) | 18:59,50(23) | 12:07,15(24) | 05:51,71(23) | 19:26,04(22) | at: - | muut: - | |||
45 | Peltola Tomi | RiMPKK | Suzuki | Kesk | |||||||
16:11,27(10) |