II Pinteleen ajo 15.2.2009 | |||||||||||
Luokka: B2504t | |||||||||||
Tulostettu: 15.02.2009 16:58:11 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | |||||
1 | 92 | Nieminen Janne | J-SMK | Kawasaki | 1:24:43,16 | ||||||
17:34,93(5) | 11:07,80(2) | 05:19,41(1) | 17:03,33(1) | 11:00,70(1) | 05:21,08(1) | 17:15,91(1) | at: - | muut: - | NP | ||
2 | 108 | Niemi Toni | P-KMK | Suzuki | 1:26:20,66 | 01:37,50 | |||||
17:29,66(2) | 11:18,25(3) | 05:33,68(5) | 17:25,08(2) | 11:05,37(2) | 05:28,00(3) | 18:00,62(3) | at: - | muut: - | NP | ||
3 | 93 | Turunen Mika | HlMK | Honda | 1:26:43,73 | 02:00,57 | |||||
17:22,25(1) | 11:23,47(5) | 05:37,25(7) | 17:42,51(3) | 11:17,41(7) | 05:34,69(6) | 17:46,15(2) | at: - | muut: - | NP | ||
4 | 106 | Leppänen Jani | K-SMK | KTM | 1:26:52,76 | 02:09,60 | |||||
17:31,52(3) | 11:06,60(1) | 05:22,50(2) | 18:01,98(5) | 11:06,01(3) | 05:24,17(2) | 18:19,98(5) | at: - | muut: - | NP | ||
5 | 94 | Väisänen Tapani | RiMPKK | Suzuki | 1:29:19,33 | 04:36,17 | |||||
18:35,72(12) | 11:28,16(7) | 05:41,19(8) | 18:39,64(9) | 11:12,99(4) | 05:31,41(4) | 18:10,22(4) | at: - | muut: - | |||
6 | 109 | Viertola Jarno | E-PMMK | Husqvarna | 1:29:40,01 | 04:56,85 | |||||
18:30,87(11) | 11:23,98(6) | 05:35,55(6) | 18:07,20(6) | 11:15,56(6) | 05:34,26(5) | 19:12,59(9) | at: - | muut: - | |||
7 | 79 | Halonen Mikko | P-BMK | KTM | 1:29:57,80 | 05:14,64 | |||||
18:29,22(10) | 12:09,33(15) | 05:32,10(3) | 18:01,93(4) | 11:14,64(5) | 05:36,01(7) | 18:54,57(6) | at: - | muut: - | |||
8 | 107 | Hautamäki Juha | KaMoKe | KTM | 1:29:58,66 | 05:15,50 | |||||
17:44,12(7) | 11:36,47(8) | 05:42,51(9) | 18:37,21(8) | 11:22,93(8) | 05:43,42(9) | 19:12,00(8) | at: - | muut: - | |||
9 | 127 | Knuuttila Mikko | KerMoKe | Suzuki | 1:32:26,98 | 07:43,82 | |||||
18:46,39(14) | 11:55,31(11) | 05:52,95(13) | 19:03,19(10) | 11:36,02(10) | 05:49,04(13) | 19:24,08(10) | at: - | muut: - | |||
10 | 117 | Soanjärvi Timo | K-SMK | Honda | 1:33:19,03 | 08:35,87 | |||||
18:39,23(13) | 11:53,08(10) | 05:47,30(11) | 19:16,12(11) | 11:51,06(13) | 05:47,06(10) | 20:05,18(13) | at: - | muut: - | |||
11 | 122 | Vörlin Ari | EMK | Honda | 1:33:36,90 | 08:53,74 | |||||
18:28,28(9) | 12:05,35(14) | 05:56,42(15) | 19:46,68(13) | 11:45,82(12) | 05:47,62(12) | 19:46,73(12) | at: - | muut: - | |||
12 | 131 | Rekola Jari | SsMK | Honda | 1:33:55,38 | 09:12,22 | |||||
18:51,49(15) | 11:56,62(12) | 05:55,10(14) | 20:00,78(14) | 11:40,89(11) | 06:01,13(17) | 19:29,37(11) | at: - | muut: - | |||
13 | 113 | Määttä Jyrki | P-KMK | Honda | 1:34:50,32 | 10:07,16 | |||||
20:18,04(21) | 11:57,32(13) | 05:44,58(10) | 18:30,86(7) | 11:51,84(14) | 05:47,53(11) | 20:40,15(15) | at: - | muut: - | |||
14 | 171 | Helenius Sami | KaMoKe | Honda | 1:35:55,91 | 11:12,75 | |||||
18:53,31(16) | 11:50,44(9) | 05:47,99(12) | 23:02,52(21) | 11:35,36(9) | 05:40,20(8) | 19:06,09(7) | at: - | muut: - | |||
15 | 144 | Kataja Sami | ValkMK | Honda | 1:36:35,36 | 11:52,20 | |||||
19:18,14(17) | 12:19,37(17) | 06:03,17(17) | 20:30,53(17) | 11:57,88(15) | 05:57,97(14) | 20:28,30(14) | at: - | muut: - | |||
16 | 165 | Aromaa Juha | VMK | Yamaha | 1:37:36,26 | 12:53,10 | |||||
19:41,99(19) | 12:17,56(16) | 06:03,10(16) | 20:23,60(15) | 12:19,15(18) | 06:08,95(19) | 20:41,91(16) | at: - | muut: - | |||
17 | 154 | Naukkarinen Jari | Kitee-MC | KTM | 1:38:11,98 | 13:28,82 | |||||
20:38,90(24) | 12:19,64(18) | 06:04,87(19) | 19:19,11(12) | 12:22,18(19) | 06:07,65(18) | 21:19,63(18) | at: - | muut: - | |||
18 | 130 | Tarkka Ville | K-SMK | Yamaha | 1:38:53,65 | 14:10,49 | |||||
19:47,22(20) | 12:38,62(21) | 06:12,64(21) | 20:59,87(18) | 12:10,64(17) | 05:59,06(15) | 21:05,60(17) | at: - | muut: - | |||
19 | 145 | Pakarainen Tuomas | KaMoKe | Yamaha | 1:40:15,61 | 15:32,45 | |||||
19:36,87(18) | 12:33,18(20) | 06:08,80(20) | 22:19,16(19) | 12:06,81(16) | 06:00,13(16) | 21:30,66(19) | at: - | muut: - | |||
20 | 163 | Herola Pekko | EMK | Suzuki | 1:42:02,40 | 17:19,24 | |||||
20:33,46(23) | 12:21,05(19) | 06:04,04(18) | 20:26,90(16) | 12:35,86(20) | 06:14,59(20) | 23:46,50(20) | at: - | muut: - | |||
21 | 178 | Reinikka Risto | VMK | Yamaha | 1:46:41,04 | 21:57,88 | |||||
21:14,42(25) | 12:53,40(22) | 06:24,16(22) | 22:42,16(20) | 12:40,33(21) | 06:37,10(21) | 24:09,47(21) | at: - | muut: - | |||
100 | Kyytsönen Tuomas | MäntsMK | KTM | Kesk | |||||||
17:31,59(4) | 11:19,59(4) | 05:33,19(4) | |||||||||
98 | Mäkelä Juha | E-PMMK | Suzuki | Kesk | |||||||
17:39,37(6) | 00:00,00(24) | ||||||||||
84 | Hoikkala Jukka | AsikMK | KTM | Kesk | |||||||
18:23,14(8) | 00:00,00(23) | ||||||||||
170 | Mauriala Jarmo | KaMoKe | KTM | Kesk | |||||||
20:31,03(22) |