PANSSARI CC III

SM A


Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 27 Nikander, Roni A NMK, 02:04:49.373 13.0
2. 25 Tarkkala, Marko A RiMPKK, 02:04:51.342 13.0 +00:00:01.969
3. 31 Mattila, Jari A TuMK, 02:06:10.910 13.0 +00:01:19.568
4. 32 Salonen, Valtteri A SiMK, 02:07:26.132 13.0 +00:01:15.222
5. 1 Konttinen, Tomi A HMK, 02:08:43.966 13.0 +00:01:17.834
6. 244 Heimonen, Joonas A VMK, 02:09:41.302 13.0 +00:00:57.336
7. 33 Pohjonen, Lauri A KuhMK, 02:10:00.873 13.0 +00:00:19.571
8. 2 Pihlajavesi, Mikko A HyMK, 02:00:32.038 12.0
9. 4 Tamminen, Mika A JSMK, 02:03:38.856 12.0 +00:03:06.818
10. 553 Kalatie, Niko A KarkMK, 02:04:07.696 12.0 +00:00:28.840
11. 12 Kaivolainen, Joni A AsikMK, 02:04:16.380 12.0 +00:00:08.684
12. 14 Karma, Mika A RiMPKK, 02:04:25.162 12.0 +00:00:08.782
13. 49 Hurri, Kimmo A VMK, 02:04:31.419 12.0 +00:00:06.257
14. 13 Savo, Matias A JSMK, 02:05:03.880 12.0 +00:00:32.461
15. 43 Michelsson, Markus A NMK, 02:05:26.282 12.0 +00:00:22.402
16. 48 Jukola, Aleksi A HyMK, 02:05:28.452 12.0 +00:00:02.170
17. 44 Teikari, Kim A TuMK, 02:06:48.882 12.0 +00:01:20.430
18. 19 Kujanpää, Antti A VMK, 02:07:28.543 12.0 +00:00:39.661
19. 29 Miettinen, Mikael A TuMK, 02:08:12.736 12.0 +00:00:44.193
20. 981 Stigell, Axel A HMK, 02:08:15.160 12.0 +00:00:02.424
21. 22 Mellin, Miko A MäntsMK, 02:08:17.175 12.0 +00:00:02.015
22. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka A KeMS, 02:08:55.366 12.0 +00:00:38.191
23. 17 Aitta, Niko A TMK, 02:09:30.108 12.0 +00:00:34.742
24. 20 Holopainen, Toni A TuMK, 02:10:09.407 12.0 +00:00:39.299
25. 110 Ylikarjula, Samu A TuMK, 02:10:21.101 12.0 +00:00:11.694
26. 5 Kärkkäinen, Sami A RCK, 02:10:59.815 12.0 +00:00:38.714
27. 7 Heikkala, Niko A HyMK, 02:01:00.866 11.0
28. 3 Tikkanen, Jaakko A MENS, 02:01:40.915 11.0 +00:00:40.049
29. 10 Mukkala, Janne A VMK, 02:02:00.699 11.0 +00:00:19.784
30. 15 Lehtonen, Antti A KMK, 02:02:02.304 11.0 +00:00:01.605
31. 21 Välimaa, Kari A K-SMK, 02:02:14.030 11.0 +00:00:11.726
32. 23 Sundelin, Teemu A PMK, 02:02:27.028 11.0 +00:00:12.998
33. 24 Kätkytniemi, Santeri A HlMK, 02:02:53.295 11.0 +00:00:26.267
34. 35 Kievimaa, Valtteri A EMK, 02:04:16.772 11.0 +00:01:23.477
35. 8 Lundahl, Jari-Pekka A HlMK, 02:05:01.337 11.0 +00:00:44.565
36. 26 Angermaa, Toni A TSMU, 02:06:58.047 11.0 +00:01:56.710
37. 40 Soilu, Joonas A JoMK, 02:07:34.322 11.0 +00:00:36.275
38. 34 Mäkelä, Juha A E-PMMK, 02:07:38.955 11.0 +00:00:04.633
39. 11 Söderström, Kjell A SiMK, 01:55:50.175 11.0 +DNF
40. 16 Jukkara, Juuso A LrMP, 01:18:12.212 7.0 +DNF
41. 39 Reponen, Jari A JoMK, 01:20:48.363 7.0 +00:02:36.151 +DNF
42. 18 Leino, Jiri A KaMoKe, 01:05:18.967 6.0 +DNF
43. 9 Ansiomäki, Ari A KuhMK, 01:07:19.250 6.0 +00:02:00.283 +DNF
44. 194 Tarkkanen, Tero A VMK, 00:42:41.996 4.0 +DNF
 

Tulostettu: 28.04.2012 16:06:22

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-KMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/