PANSSARI CC III

B


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 229 Olenius, Henry SiMK, 02:08:40.896 12.0
2. 204 Bergman, Dick SiMK, 02:03:45.623 11.0
3. 222 Kivimäki, Jarkko JSMK, 02:03:46.828 11.0 +00:00:01.205
4. 213 Koskiranta, Jarno HyKoKe, 02:04:49.454 11.0 +00:01:02.626
5. 223 Tengman, Otto RiMPKK, 02:05:21.989 11.0 +00:00:32.535
6. 211 Manninen, Tero E-PMMK, 02:05:44.292 11.0 +00:00:22.303
7. 227 Kyytsönen, Tuomas MENS, 02:05:51.147 11.0 +00:00:06.855
8. 210 Leppänen, Mikko SyMK, 02:05:54.415 11.0 +00:00:03.268
9. 203 Honkala, Toni AsikMK, 02:06:23.328 11.0 +00:00:28.913
10. 265 Halme, Toni HyMK, 02:06:55.388 11.0 +00:00:32.060
11. 282 Pietilä, Seppo HlMK, 02:07:17.016 11.0 +00:00:21.628
12. 218 Lanki, Antti KarMK, 02:07:22.938 11.0 +00:00:05.922
13. 224 Karvonen, Tero P-KMK, 02:07:27.343 11.0 +00:00:04.405
14. 207 Nikkanen, Pyry TuMK, 02:08:00.516 11.0 +00:00:33.173
15. 273 Kulmala, Olli KerMoKe, 02:08:00.556 11.0 +00:00:00.040
16. 217 Salonen, Jani SyMK, 02:08:05.272 11.0 +00:00:04.716
17. 201 Porvari, Janne HlMK, 02:08:55.563 11.0 +00:00:50.291
18. 268 Karlsson, Niko MENS, 02:09:07.631 11.0 +00:00:12.068
19. 215 Viljanmaa, Olli KurEC, 02:09:17.194 11.0 +00:00:09.563
20. 232 Rinkinen, Mikko EMK, 02:09:32.891 11.0 +00:00:15.697
21. 261 Töhönen, Ville KMK, 02:09:37.965 11.0 +00:00:05.074
22. 240 Viljakainen, Jesse SsMK, 02:09:46.836 11.0 +00:00:08.871
23. 264 Grönroos, Kari VMK, 02:09:48.017 11.0 +00:00:01.181
24. 249 Lampinen, Joonas MSMK, 02:09:59.279 11.0 +00:00:11.262
25. 216 Latostenmaa, Joona TuMK, 02:10:02.448 11.0 +00:00:03.169
26. 251 Haka, Kimmo K-SMK, 02:10:14.180 11.0 +00:00:11.732
27. 239 Ruokolainen, Mikko RCK, 02:10:15.542 11.0 +00:00:01.362
28. 288 Ukkonen, Antti KMK, 02:10:34.657 11.0 +00:00:19.115
29. 206 Göös, Tuukka EMK, 02:11:01.282 11.0 +00:00:26.625
30. 228 Lind, Vesa SiMK, 02:11:18.157 11.0 +00:00:16.875
31. 276 Liukko, Markus JSMK, 02:11:35.608 11.0 +00:00:17.451
32. 243 Niemelä, Sauli TamMC, 02:00:25.517 10.0
33. 279 Nurmi, Lari OMK, 02:00:27.768 10.0 +00:00:02.251
34. 233 Virtanen, Mika ValkMK, 02:00:29.457 10.0 +00:00:01.689
35. 275 Liukko, Jari JSMK, 02:00:37.322 10.0 +00:00:07.865
36. 238 Leppo, Lauri EMK, 02:00:45.226 10.0 +00:00:07.904
37. 277 Nevala, Eetu SsMK, 02:00:49.427 10.0 +00:00:04.201
38. 221 Palmgren, Pekka HlMK, 02:00:51.190 10.0 +00:00:01.763
39. 245 Aaltonen, Juha HlMK, 02:01:04.074 10.0 +00:00:12.884
40. 209 Kananen, Jukka EMK, 02:01:45.764 10.0 +00:00:41.690
41. 231 Kauppinen, Teppo VMK, 02:01:52.652 10.0 +00:00:06.888
42. 225 Koski, Janne HyKoKe, 02:01:59.089 10.0 +00:00:06.437
43. 242 Liipola, Sakari RaSMK, 02:02:10.195 10.0 +00:00:11.106
44. 248 Virtanen, Eetu RiMPKK, 02:02:51.736 10.0 +00:00:41.541
45. 283 Puura, Jan J-PMK, 02:03:05.164 10.0 +00:00:13.428
46. 241 Heliniemi, Mika MoMK, 02:03:24.794 10.0 +00:00:19.630
47. 208 Riuttamäki, Tero KaMoKe, 02:03:44.035 10.0 +00:00:19.241
48. 256 Hurmeranta, Sami HeMK, 02:04:03.094 10.0 +00:00:19.059
49. 271 Keskinen, Otto KaMoKe, 02:04:15.767 10.0 +00:00:12.673
50. 235 Laahanen, Jari ViLu, 02:04:46.384 10.0 +00:00:30.617
51. 226 Vihervaara, Riku VMK, 02:05:08.257 10.0 +00:00:21.873
52. 254 Anunti, Ville HlMK, 02:05:18.180 10.0 +00:00:09.923
53. 252 Sutinen, Jarkko KaMoKe, 02:05:58.664 10.0 +00:00:40.484
54. 269 Katila, Tero K-SMPK, 02:06:14.942 10.0 +00:00:16.278
55. 202 Sparf, Mikael BDR, 02:07:52.316 10.0 +00:01:37.374
56. 246 Hurme, Jouni RaSMK, 02:08:09.065 10.0 +00:00:16.749
57. 280 Packalen, Henrik SiMK, 02:08:30.457 10.0 +00:00:21.392
58. 236 Parviainen, Jani VMK, 02:08:32.471 10.0 +00:00:02.014
59. 219 Åhman, Petri K-SMK, 02:09:02.039 10.0 +00:00:29.568
60. 270 Keltanen, Niko IMK, 02:09:10.236 10.0 +00:00:08.197
61. 272 Koskinen, Teemu RiMPKK, 02:09:30.698 10.0 +00:00:20.462
62. 237 Järvinen, Saku TamMC, 02:09:59.442 10.0 +00:00:28.744
63. 250 Autio, Harri K-SMK, 02:10:08.539 10.0 +00:00:09.097
64. 263 Aaltonen, Jere MENS, 02:10:47.694 10.0 +00:00:39.155
65. 274 Leppänen, Sami SyMK, 01:59:56.737 9.0
66. 267 Ilomaa, Jyri MENS, 02:00:12.605 9.0 +00:00:15.868
67. 255 Vuorsalo, Risto HlMK, 02:00:17.248 9.0 +00:00:04.643
68. 286 Turunen, Jussi Tens, 02:02:59.779 9.0 +00:02:42.531
69. 284 Rajala, Jaakko MSMK, 02:03:29.874 9.0 +00:00:30.095
70. 287 Tuuli, Heikki AsikMK, 02:03:36.651 9.0 +00:00:06.777
71. 262 Niemelä, Jani TuMK, 02:04:00.250 9.0 +00:00:23.599
72. 253 Valve, Ville HeMK, 02:04:50.953 9.0 +00:00:50.703
73. 259 Viljanmaa, Manu KurEC, 02:05:26.282 9.0 +00:00:35.329
74. 258 Pastinen, Mika MMK, 02:10:05.715 9.0 +00:04:39.433
75. 257 Kärki, Petteri MäntsMK, 02:09:16.586 5.0
76. 214 Mäkinen, Mikael TuMK, 01:13:10.800 6.0 +DNF
77. 220 Haapasalmi, Timo E-PMMK, 00:45:12.100 4.0 +DNF
 

Tulostettu: 06.05.2012 19:04:34

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-KMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/