PANSSARI CC III

Nuoret


Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 213 Ahtila, Antti HyMK, 01:07:19.162 7.0
2. 154 Silvennoinen, Niko RiMPKK, 01:01:44.471 6.0
3. 91 Kytönen, Roni JSMK, 01:01:51.255 6.0 +00:00:06.784
4. 19 Laankoski, Niklas KaMoKe, 01:01:54.409 6.0 +00:00:03.154
5. 32 Kaivolainen, Toni AsikMK, 01:02:38.200 6.0 +00:00:43.791
6. 90 Vainio, Joni JSMK, 01:02:38.214 6.0 +00:00:00.014
7. 237 Virtanen, Juuso SsMK, 01:05:02.866 6.0 +00:02:24.652
8. 101 Ratinen, Roni EST, 01:07:39.535 6.0 +00:02:36.669
9. 102 Svärd, Hugo TuMK, 01:09:08.380 6.0 +00:01:28.845
10. 139 Puhakainen, Eetu HyMK, 01:11:41.184 6.0 +00:02:32.804
11. 104 Paulaniemi, Niklas K-SMPK, 00:59:56.148 5.0
12. 510 Olenius, Kristian SiMK, 01:01:47.171 5.0 +00:01:51.023
13. 57 Tenhovuori, Sebastian SiMK, 01:02:01.665 5.0 +00:00:14.494
14. 107 Nieminen, Riku PadMU, 01:03:56.931 5.0 +00:01:55.266
15. 106 Niuta, Roope SsMK, 01:05:09.041 5.0 +00:01:12.110
16. 275 Seppänen, Kalle KaMoKe, 01:06:53.062 5.0 +00:01:44.021
17. 105 Paju, Aleksi KMX, 01:10:37.198 5.0 +00:03:44.136
18. 103 Rantanen, Niklas KaMoKe, 01:06:56.757 4.0
19. 108 Lehtonen, Anton KaMoKe, 00:47:32.005 3.0 +DNF
20. 118 Kirjavainen, Kosti KaMoKe, 00:10:44.668 1.0 +DNF
 

Tulostettu: 29.04.2012 18:18:06

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-KMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/