PANSSARI CC III

V40


Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 410 Laaksonen, Marko V40 SiMK, 02:06:26.756 12.0
2. 412 Salonen, Sami V40 TuMK, 02:03:43.840 11.0
3. 428 Nurminen, Jari V40 HeMK, 02:05:49.166 11.0 +00:02:05.326
4. 402 Idman, Jyrki V40 NMK, 02:09:18.019 11.0 +00:03:28.853
5. 413 Ruokolainen, Mika V40 RCK, 02:10:19.826 11.0 +00:01:01.807
6. 415 Pahlberg, Niko V40 TMK, 02:10:35.075 11.0 +00:00:15.249
7. 431 Saarinen, Marko V40 JSMK, 02:11:27.249 11.0 +00:00:52.174
8. 423 Kirjavainen, Harri V40 K-SMK, 02:00:07.845 10.0
9. 421 Jarkkola, Tommi V40 ME-Racing, 02:00:47.836 10.0 +00:00:39.991
10. 411 Knuuttila, Mikko V40 KerMoKe, 02:01:33.514 10.0 +00:00:45.678
11. 403 Kakko, Jorma V40 KaMoKe, 02:01:36.365 10.0 +00:00:02.851
12. 422 Karhumaa, Jaakko V40 VMK, 02:02:30.558 10.0 +00:00:54.193
13. 405 Pihlajaniemi, Kari V40 EMK, 02:02:31.131 10.0 +00:00:00.573
14. 407 Hell, Kari V40 KeMS, 02:02:32.740 10.0 +00:00:01.609
15. 416 Seppänen, Raimo V40 KaMoKe, 02:02:35.404 10.0 +00:00:02.664
16. 427 Määttä, Lassi V40 MäntsMK, 02:02:56.246 10.0 +00:00:20.842
17. 420 Hakola, Harri V40 KMC, 02:02:58.805 10.0 +00:00:02.559
18. 409 Aitta, Jarmo V40 TMK, 02:06:13.736 10.0 +00:03:14.931
19. 436 Vilen, Juha V40 HlMK, 02:00:00.148 9.0
20. 408 Heino, Pasi V40 RiMPKK, 02:00:02.773 9.0 +00:00:02.625
21. 432 Savolainen, Seppo V40 NjMK, 02:00:36.325 9.0 +00:00:33.552
22. 425 Mannila, Miikka V40 SyMK, 02:00:57.536 9.0 +00:00:21.211
23. 430 Raitanen, Juha V40 RaSMK, 02:02:23.162 9.0 +00:01:25.626
24. 417 Falck, Marko V40 HlMK, 02:02:44.305 9.0 +00:00:21.143
25. 434 Tuomainen, Timo V40 SiMK, 02:05:15.476 9.0 +00:02:31.171
26. 418 Vuori, Mika V40 TMK, 02:05:32.333 9.0 +00:00:16.857
27. 429 Peippo, Ari V40 RaSMK, 02:07:47.912 9.0 +00:02:15.579
28. 414 Soini, Risto V40 PMK, 02:09:25.516 8.0
29. 435 Viik, Marko V40 SyMK, 01:19:09.269 5.0 +DNF
30. 401 Hirvimäki, Kari V40 K-SMK, 00:45:38.513 4.0 +DNF
31. 424 Lahti, Jussi V40 JSMK, 01:04:24.504 4.0 +00:18:45.991 +DNF
 

Tulostettu: 28.04.2012 17:35:07

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-KMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/