PANSSARI CC III

V50


Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 501 Tikkanen, Karri V50 MENS, 02:03:00.763 11.0
2. 502 Mäkinen, Mauri V50 P-KMK, 02:09:54.396 11.0 +00:06:53.633
3. 513 Kormano, Hannu V50 SsMK, 02:11:44.045 11.0 +00:01:49.649
4. 507 Viertoma, Harri V50 HyKoKe, 02:12:39.609 11.0 +00:00:55.564
5. 517 Mäkelä, Ari V50 HlMK, 02:03:09.799 10.0
6. 503 Piiroinen, Juha V50 HyKoKe, 02:03:20.341 10.0 +00:00:10.542
7. 508 Lindroth, Kenneth V50 VMK, 02:03:30.278 10.0 +00:00:09.937
8. 518 Peltoniemi, Jouko V50 TMK, 02:04:26.381 10.0 +00:00:56.103
9. 505 Myllymaa, Antti V50 HlMK, 02:07:55.623 10.0 +00:03:29.242
10. 506 Lehto, Pekka V50 TMK, 02:09:05.457 10.0 +00:01:09.834
11. 504 Karppinen, Reijo V50 K-SMPK, 02:09:56.842 10.0 +00:00:51.385
12. 520 Ruisniemi, Jari V50 RiMPKK, 02:05:55.623 9.0
13. 512 Jäntti, Mami V50 K-SMK, 02:14:20.674 9.0 +00:08:25.051
14. 511 Kärkkäinen, Erkki V50 Y-SMK, 01:59:58.144 8.0
15. 516 Lehtinen, Jyrki V50 KaMoKe, 02:02:55.474 8.0 +00:02:57.330
16. 519 Raitanen, Raimo V50 RaSMK, 02:05:43.233 8.0 +00:02:47.759
17. 510 Tammi, Janne V50 KaMoKe, 01:37:37.380 8.0 +DNF
18. 521 Mikkola, Kari V50 PMK, 01:36:50.069 7.0 +DNF
19. 514 Laine, Hannu V50 TuMK, 00:29:46.341 2.0 +DNF
 

Tulostettu: 28.04.2012 16:11:37

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-KMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/