Panssari CC IV SM

V40


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 279 Pohjamo, Petri HlMK, TM 02:04:46.462 11.0
2. 254 Salonen, Sami TuMK, Husaberg 02:00:59.210 10.0
3. 252 Enjala, Sasu KeMS, Honda 02:05:11.912 10.0 +00:04:12.702
4. 255 Idman, Jyrki NMK, Suzuki 02:08:23.054 10.0 +00:03:11.142
5. 251 Hirvimäki, Kari K-SMK, Yamaha 02:10:26.644 10.0 +00:02:03.590
6. 259 Pahlberg, Niko TMK, KTM 02:10:51.564 10.0 +00:00:24.920
7. 277 Ikonen, Sami ValkMK, Yamaha 02:12:43.077 10.0 +00:01:51.513
8. 256 Forsman, Marko TSMU, Kawasaki 02:13:34.387 10.0 +00:00:51.310
9. 258 Heikkilä, Hannu VMK, KTM 02:00:33.320 9.0
10. 269 Pöllänen, Sami VMK, Husqvarna 02:04:23.322 9.0 +00:03:50.002
11. 266 Pihlajaniemi, Kari EMK, KTM 02:04:24.422 9.0 +00:00:01.100
12. 262 Karhumaa, Jaakko VMK, Yamaha 02:05:58.002 9.0 +00:01:33.580
13. 268 Karikuusi, Jaakko MäntsMK, KTM 02:06:07.152 9.0 +00:00:09.150
14. 276 Hyökki, Antti VMK, Kawasaki 02:06:16.482 9.0 +00:00:09.330
15. 275 Haikonen, Toni KMC, KTM 02:11:52.005 9.0 +00:05:35.523
16. 261 Åberg, Jari EMK, Kawasaki 02:15:56.987 9.0 +00:04:04.982
17. 284 Tynnilä, Niko EMK, Kawasaki 02:00:09.800 8.0
18. 272 Mannila, Miikka SyMK, KTM 02:00:27.520 8.0 +00:00:17.720
19. 285 Jarkkola, Tommi ME Racing , KTM 02:00:34.480 8.0 +00:00:06.960
20. 270 Kivelä, Marko SMOK, Honda 02:00:41.040 8.0 +00:00:06.560
21. 273 Varakas, Jukka K-SMK, KTM 02:01:49.180 8.0 +00:01:08.140
22. 283 Salonen, Pasi KaMoKe, TM 02:03:07.282 8.0 +00:01:18.102
23. 280 Riuttamäki, Ari-Pekka MSMK, KTM 02:04:34.372 8.0 +00:01:27.090
24. 286 Vuolteenaho, Markus VMK, Honda 02:05:54.712 8.0 +00:01:20.340
25. 282 Salo, Jouni KaMoKe, Suzuki 02:09:24.264 8.0 +00:03:29.552
26. 274 Soini, Risto PMK, Husqvarna 02:13:25.957 7.0
27. 265 Hell, Kari KeMS, KTM 02:13:36.657 6.0
28. 271 Aitta, Jarmo TMK, KTM 01:53:38.205 8.0 +DNF
29. 278 Kovanen, Jari K-SMK, Honda 01:33:32.929 6.0 +DNF
30. 257 Nordman, Tom VMK, Husaberg 00:52:32.186 4.0 +DNF
31. 260 Kakko, Jorma KaMoKe, Yamaha 00:54:22.566 4.0 +00:01:50.380 +DNF
32. 264 Seppänen, Raimo KaMoKe, Yamaha 00:20:22.817 1.0 +DNF
 

Tulostettu: 04.05.2013 21:31:12

Tulospalvelun tarjosi MC-kitee!

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/