Panssari CC IV SM

V50


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 311 Vuori, Mika TMK, Beta 02:00:11.620 9.0
2. 302 Koivusaari, Tapio HlMK, KTM 02:04:16.872 9.0 +00:04:05.252
3. 309 Vihtari, Kyösti K-SMK, KTM 02:10:16.314 9.0 +00:05:59.442
4. 306 Karppinen, Reijo K-SMPK, KTM 02:11:24.154 9.0 +00:01:07.840
5. 307 Lindroth, Kenneth VMK, KTM 02:13:37.057 9.0 +00:02:12.903
6. 308 Kannela, Ari HMK, Yamaha 02:13:54.627 9.0 +00:00:17.570
7. 304 Myllymaa , Antti HlMK, KTM 02:14:22.187 9.0 +00:00:27.560
8. 303 Tammi, Janne KaMoKe, KTM 02:00:04.270 8.0
9. 317 Tuomoja, Timo MSMK, Suzuki 02:00:53.360 8.0 +00:00:49.090
10. 313 Ahonen, Jukka MSMK, Yamaha 02:02:01.002 8.0 +00:01:07.642
11. 333 Selander, Kai NuMK, KTM 02:02:37.122 8.0 +00:00:36.120
12. 312 Taskinen, Jyri EMK, KTM 02:03:20.842 8.0 +00:00:43.720
13. 310 Ruisniemi, Jari PMK, KTM 02:08:59.344 8.0 +00:05:38.502
14. 316 Suokko, Kai EMK, Kawasaki 02:15:46.397 8.0 +00:06:47.053
15. 315 Savolainen, Ilkka SsMK, Kawasaki 01:30:20.313 6.0 +DNF
16. 314 Korkeaniemi, Eerik VMK, KTM 00:32:14.860 2.0 +DNF
 

Tulostettu: 04.05.2013 21:32:10

Tulospalvelun tarjosi MC-kitee!

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/