Racegear Panssari CC II 8.5.2011

Luokka: Harrastelijat


Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Rangaistukset
1. 216 Angermaa, Toni TMK, KTM 02:08:15.627 10.0
2. 215 Hiitelä, Mika KaMoKe, Honda 02:03:17.855 9.0
3. 263 Temisevä, Jukka J-SMK, KTM 02:05:22.793 9.0
4. 226 Lahti, Niklas KarkMK, KTM 02:06:02.621 9.0
5. 221 Ståhlberg, Gabriel BDR, Yamaha 02:06:03.954 9.0
6. 313 Vuorsalo, Risto HlMK, KTM 02:06:24.798 9.0
7. 319 Åberg, Jari EMK, Kawasaki 02:06:49.364 9.0
8. 242 Aaltonen, Jere MENS, KTM 02:06:57.889 9.0
9. 206 Viljakainen, Jesse SsMK, Yamaha 02:07:00.794 9.0
10. 338 Salminen, Konsta HlMK, Husaberg 02:07:27.369 9.0
11. 232 Koskinen, Marko RiMPKK, KTM 02:07:28.332 9.0
12. 202 Salonen, Jani SyMK, KTM 02:07:31.209 9.0
13. 277 Kaukolinna, Pasi KaMoKe, Honda 02:07:37.302 9.0
14. 210 Aaltonen, Juha HyMK, Honda 02:07:53.113 9.0
15. 244 Nykopp, Henri MENS, KTM 02:08:36.024 9.0
16. 353 Varakas, Jukka K-SMK, KTM 02:08:45.678 9.0
17. 360 Hemminki, Harri KaMoKe, Husaberg 02:09:26.322 9.0
18. 256 Åhman, Petri K-SMK, KTM 02:09:28.890 9.0
19. 255 Hjelm, Jani HyKoKe, KTM 02:09:29.683 9.0
20. 224 Mertsalmi, Hanna PadMU, Yamaha 02:09:31.552 9.0
21. 204 Petilä, Juho HlMK, Honda 02:09:34.807 9.0
22. 317 Määttä, Lassi MäntsMK, KTM 02:09:39.732 9.0
23. 240 Haka, Kimmo K-SMK, Yamaha 02:09:40.906 9.0
24. 274 Pettinen, Vesa-Matti MMK, Suzuki 02:09:43.270 9.0
25. 279 Sutinen, Jarkko KaMoKe, KTM 02:09:48.754 9.0
26. 234 Väyrynen, Nico HyMK, Honda 02:09:49.376 9.0
27. 346 Hämäläinen, Mika KaMoKe, KTM 02:10:04.556 9.0
28. 267 Ritola, Markus PMK, Honda 02:10:17.107 9.0
29. 213 Nieminen, Pauli RCK, KTM 02:10:41.138 9.0
30. 318 Vettensaari, Jan KaMoKe, KTM 02:11:13.245 9.0
31. 307 Parviainen, Jani VMK, KTM 02:11:27.607 9.0
32. 292 Niskala, Vesa TMK, KTM 02:11:36.467 9.0
33. 332 Kinnunen, Jari K-SMK, KTM 02:11:36.569 9.0
34. 293 Ekholm, Jari RiMPKK, KTM 02:11:38.969 9.0
35. 305 Roosmäe, Olev EST, KTM 02:11:48.997 9.0
36. 308 Virtanen, Mikko J-SMK, Suzuki 02:12:45.232 9.0
37. 284 Puhakainen, Sami HlMK, Yamaha 02:13:01.800 9.0
38. 264 Hyytiäinen, Sampo VMK, KTM 02:13:03.938 9.0
39. 344 Pölönen, Timo K-SMK, KTM 02:13:29.702 9.0
40. 364 Köykkä, Aleksi HlMK, Honda 02:13:33.461 9.0
41. 350 Halttunen, Jari K-SMK, Husaberg 02:13:35.452 9.0
42. 299 Jantunen, Jouko HlMK, KTM 02:13:41.063 9.0
43. 283 Ikonen, Tommi VMK, KTM 02:13:47.429 9.0
44. 238 Tuuli, Heikki AsikMK, KTM 02:13:56.229 9.0
45. 320 Naskila, Henrik HyKoKe, Yamaha 02:13:59.298 9.0
46. 276 Tarhonen, Toni EMK, KTM 02:15:14.877 9.0
47. 239 Silvonen, Janne AsikMK, KTM 01:56:59.454 8.0
48. 331 Suursalmi, Olli EMK, KTM 02:00:20.006 8.0
49. 257 Toivanen, Sami Kitee-MC, Beta 02:00:32.583 8.0
50. 220 Immonen, Aleksi HyMK, KTM 02:00:34.302 8.0
51. 225 Pehkonen, Juha-Pekka Kitee-MC, KTM 02:00:36.673 8.0
52. 301 Nordblad, Niklas NMK, KTM 02:00:43.610 8.0
53. 291 Kukkonen, Atte HlMK, Husaberg 02:01:01.701 8.0
54. 359 Ahonen, Jukka MSMK, Yamaha 02:01:04.867 8.0
55. 340 Seikku, Timo MoMK, KTM 02:01:14.533 8.0
56. 354 Haka, Erkki K-SMK, Husaberg 02:01:15.487 8.0
57. 231 Laine, Kimmo HlMK, Yamaha 02:01:18.338 8.0
58. 207 Roivainen, Niko HlMK, Honda 02:01:19.248 8.0
59. 270 Salo, Jarno RaSMK, KTM 02:01:34.259 8.0
60. 362 Tiitola, Esko KaMoKe, Yamaha 02:01:35.465 8.0
61. 314 Käkelä, Kari P-BMK, KTM 02:01:46.639 8.0
62. 280 Tähtivalo, Jari HlMK, Honda 02:01:49.134 8.0
63. 265 Antikainen, Pasi RaSMK, Husaberg 02:02:25.047 8.0
64. 272 Rinkinen, Mikko EMK, KTM 02:02:41.672 8.0
65. 252 Mihailov, Andrei RCK, KTM 02:02:44.090 8.0
66. 251 Parta, Teemu RCK, KTM 02:02:56.405 8.0
67. 190 Suominen, Seppo TuMK, KTM 02:03:06.822 8.0
68. 333 Koivula, Timo KaMoKe, KTM 02:03:30.690 8.0
69. 361 Norvasto, Timo KaMoKe, Yamaha 02:03:34.083 8.0
70. 287 Ljunglin, Charlotte NMK, Suzuki 02:03:35.482 8.0
71. 223 Salomaa, Teemu MäntsMK, KTM 02:03:49.589 8.0
72. 247 Rajala, Sami MSMK, Suzuki 02:03:52.104 8.0
73. 212 Hoven, Joonas OriMK, Kawasaki 02:03:56.920 8.0
74. 203 Vilander, Aleksi SsMK, KTM 02:03:57.943 8.0
75. 233 Vuorinen, Johannes HlMK, KTM 02:03:58.165 8.0
76. 217 Turppa, Tuomas MoMK, KTM 02:04:02.546 8.0
77. 205 Nieminen, Eero HlMK, Honda 02:04:07.604 8.0
78. 327 Rajala, Pasi HlMK, Husaberg 02:04:14.625 8.0
79. 296 Jukarainen, Kimmo K-SMK, KTM 02:04:17.119 8.0
80. 211 Teikari, Patrik TuMK, Yamaha 02:04:18.109 8.0
81. 245 Katila, Tero K-SMPK, Honda 02:04:19.011 8.0
82. 306 Oja, Mika PeiMK, Kawasaki 02:04:38.833 8.0
83. 309 Ouni, Antti BDR, KTM 02:04:41.631 8.0
84. 316 Rantanen, Marko OriMK, KTM 02:04:44.241 8.0
85. 347 Savolainen, Marko P-BMK, KTM 02:05:05.791 8.0
86. 326 Tuomainen, Timo SiMK, Gas Gas 02:05:19.885 8.0
87. 260 Hyden, Matti BDR, Yamaha 02:05:20.120 8.0
88. 315 Friman, Sami HyKoKe, KTM 02:05:24.158 8.0
89. 330 Häggman, Tony KarkMK, KTM 02:05:46.591 8.0
90. 249 Alin, Jorma VaMP, KTM 02:05:47.450 8.0
91. 248 Hakola, Olli BDR, Suzuki 02:05:59.371 8.0
92. 282 Vaskelainen, Marko K-SMK, KTM 02:06:07.739 8.0
93. 334 Helenius, Janne KaMoKe, KTM 02:06:13.491 8.0
94. 228 Rantamäki, Roni VMK, Honda 02:06:20.181 8.0
95. 268 Kuosa, Kimmo MäntsMK, Yamaha 02:06:22.488 8.0
96. 337 Niemi, Tapio KaMoKe, KTM 02:06:52.726 8.0
97. 322 Mäenpää, Sami FireMX, Husqvarna 02:06:55.522 8.0
98. 341 Koskela, Ismo HlMK, KTM 02:06:56.252 8.0
99. 343 Vesterinen, Esmeralda NMK, KTM 02:07:07.518 8.0
100. 356 Pekkanen, Harri AMK, KTM 02:07:30.750 8.0
101. 250 Sulku, Petri VMK, KTM 02:07:43.330 8.0
102. 278 Aho, Tuire HyKoKe, Honda 02:07:46.374 8.0
103. 290 Loisa, Panu LrMP, KTM 02:07:51.127 8.0
104. 246 Heinonen, Santtu J-SMK, KTM 02:07:52.123 8.0
105. 241 Mykkänen, Juha VMK, Beta 02:08:00.890 8.0
106. 281 Rahikkala, Juha KaMoKe, KTM 02:08:06.757 8.0
107. 358 Hänninen, Anssi RiMPKK, Husqvarna 02:08:09.810 8.0
108. 259 Kaasalainen, Jani RiMPKK, Husqvarna 02:08:23.609 8.0
109. 300 Kurvinen, Janne VMK, KTM 02:08:48.153 8.0
110. 262 Kuusisto, Sakke HlMK, Husqvarna 02:08:49.127 8.0
111. 227 Kaskinen, Juha EMK, KTM 02:09:01.311 8.0
112. 214 Ekström, Philip SiMK, Yamaha 02:09:06.556 8.0
113. 243 Eerola, Jonne HlMK, Yamaha 02:09:12.758 8.0
114. 236 Axelsson, Oscar EMK, Yamaha 02:09:14.700 8.0
115. 310 Hyytiäinen, Mikko MieMK, KTM 02:09:15.415 8.0
116. 351 Lahovuo, Veli-Matti PadMU, KTM 02:09:17.249 8.0
117. 289 Heikkilä, Kari VMK, KTM 02:09:25.708 8.0
118. 254 Soikka, Henri OrMK, Honda 02:09:42.709 8.0
119. 328 Salo, Jouni HlMK, Honda 02:10:11.595 8.0
120. 273 Peltonen, Tomi HyMK, Honda 02:10:35.794 8.0
121. 348 Rantanen, Pekka KaMoKe, Husaberg 02:11:25.402 8.0
122. 271 Tarvonen, Juha MMK, KTM 02:11:53.599 8.0
123. 349 Ronkonen, Kimmo OrMK, KTM 02:11:56.521 8.0
124. 253 Malinen, Timo OrMK, KTM 02:12:18.351 8.0
125. 295 Airaksinen, Mikko RaSMK, KTM 02:12:54.572 8.0
126. 312 Martikainen, Hannu NjMK, Husaberg 02:12:59.412 8.0
127. 345 Roslöf, Kari MoMK, KTM 02:13:02.864 8.0
128. 294 Haippo, Ville KaMoKe, KTM 02:13:50.343 8.0
129. 329 Nieminen, Petri J-SMK, KTM 02:14:02.526 8.0
130. 335 Mäkinen, Janne FireMX, Husqvarna 02:14:26.385 8.0
131. 355 Koskinen, Kaisa RCK, KTM 02:15:45.204 8.0
132. 302 Varis, Rami VMK, KTM 02:16:32.921 8.0
133. 288 Väänänen, Mikko AMK, KTM 02:16:54.785 8.0
134. 222 Sipiläinen, Miika OriMK, KTM 01:49:02.800 7.0
135. 352 Fager, Kimmo K-SMK, KTM 02:02:19.027 7.0
136. 321 Ali-Lekkala, Jussi FMS, KTM 02:02:39.137 7.0
137. 191 Ruokolahti, Viktor EMK, KTM 02:03:16.464 7.0
138. 339 Santala, Jorma OriMK, Yamaha 02:03:20.037 7.0
139. 311 Koota, Janne TMK, Suzuki 02:03:59.436 7.0
140. 297 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 02:04:42.160 7.0
141. 298 Sirviö, Mikko TMK, Suzuki 02:05:37.968 7.0
142. 208 Peltonen, Toni P-BMK, Honda 02:07:21.764 7.0
143. 230 Hirn, Juho FMS, KTM 02:09:54.048 7.0
144. 324 Launis, Teemu KaMoKe, KTM 02:10:22.593 7.0
145. 342 Soini, Risto PMK, Husqvarna 02:16:24.831 7.0
146. 363 Paulaniemi, Veikko K-SMPK, KTM 02:00:28.946 6.0
147. 304 Jantunen, Tuija HlMK, Yamaha 02:06:17.043 6.0
148. 336 Ahola, Kaj KaMoKe, Husqvarna 01:25:34.671 5.0
149. 357 Norvasto, Mikko KaMoKe, Yamaha 00:57:35.478 4.0
150. 325 Seppänen, Raimo KaMoKe, Yamaha 01:00:11.463 4.0
151. 303 Säämänen, Sami HlMK, Yamaha 01:14:58.308 4.0
152. 209 Kerttula, Henri HyMK, KTM 00:47:59.638 3.0
153. 323 Österlund, Henri EMK, KTM 00:52:47.999 3.0
154. 258 Salokoski, Heikki AsikMK, Yamaha 00:17:34.629 1.0
155. 261 Ratinen, Teemu Kitee-MC, Beta 00:26:01.248 1.0
156. 229 Puura, Jan J-PMK, Kawasaki 02:04:29.139 9.0 +DQ
 

Tulostettu: 08.05.2011 16:07:01

Kilpailun Johtaja: Jari Kakko
Valvoja: Seppo Savo

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Kalkku Ry - Enymind Production - http://www.enymind.fi/