Karjalan Kankailla Cross Country 2012

Harrasteliat


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 620 Hinkkanen, Mikko TSMU, Kawasaki 02:06:43.658 6.0
2. 674 Mäkinen, Sami MSMK, Honda 02:06:51.928 6.0 +00:00:08.270
3. 691 Poutanen, Perttu P-KMK, Yamaha 02:09:43.670 6.0 +00:02:51.742
4. 731 Utriainen, Heikki P-KMK, Kawasaki 02:10:36.680 6.0 +00:00:53.010
5. 694 Pölkki, Janne KannMK/UA, KTM 02:11:46.100 6.0 +00:01:09.420
6. 729 Töhönen, Pekka KMK, Kawasaki 02:11:48.620 6.0 +00:00:02.520
7. 644 Koponen, Markus SsMK, Husaberg 02:12:12.290 6.0 +00:00:23.670
8. 730 Töhönen, Ville KMK, Honda 02:12:46.040 6.0 +00:00:33.750
9. 609 Båga, Jere IMK, KTM 02:13:29.940 6.0 +00:00:43.900
10. 602 Alikko, Juha HyKoke, Aprilia 02:14:31.393 6.0 +00:01:01.453
11. 643 Koljonen, Jussi KMK, KTM 02:14:44.463 6.0 +00:00:13.070
12. 629 Jukarainen, Kimmo K-SMK, KTM 02:15:19.663 6.0 +00:00:35.200
13. 740 Vörlin, Mikko VMK, KTM 02:15:48.713 6.0 +00:00:29.050
14. 656 Kärkkäinen, Sanna Y-SMK, KTM 02:15:52.773 6.0 +00:00:04.060
15. 737 Virtanen, Jere SsMK, KTM 02:15:58.203 6.0 +00:00:05.430
16. 636 Kasari, Aleksi VMK, Honda 02:16:09.953 6.0 +00:00:11.750
17. 689 Pietilä, Kai OMK, Honda 02:16:42.625 6.0 +00:00:32.672
18. 690 Pitkänen, Tomi HyMK, KTM 02:16:44.695 6.0 +00:00:02.070
19. 670 Mielonen, Jari Tens, KTM 02:17:13.905 6.0 +00:00:29.210
20. 655 Kämppi, Tommi RCK, KTM 02:17:49.625 6.0 +00:00:35.720
21. 604 Aronen, Jani NjMK, KTM 02:18:23.725 6.0 +00:00:34.100
22. 680 Nurminen, Harri HlMK, KTM 02:18:51.795 6.0 +00:00:28.070
23. 651 Kronholm, Mats OMK, Kawasaki 02:18:54.285 6.0 +00:00:02.490
24. 727 Tynkkynen, Jonne Kitee-MC, Kawasaki 02:19:18.927 6.0 +00:00:24.642
25. 650 Kosonen, Jaska KiMK, Honda 02:19:29.877 6.0 +00:00:10.950
26. 702 Räsänen, Jere KMK, KTM 02:19:31.267 6.0 +00:00:01.390
27. 659 Lahtinen, Lauri MMK, KTM 02:19:37.627 6.0 +00:00:06.360
28. 682 Ouni, Antti BDR, Yamaha 02:19:50.257 6.0 +00:00:12.630
29. 645 Koponen, Matti NMK, KTM 02:19:52.017 6.0 +00:00:01.760
30. 648 Koskinen, Janne K-SMK, Honda 02:19:52.407 6.0 +00:00:00.390
31. 653 Kujanpää, Juho MSMK, KTM 02:21:29.727 6.0 +00:01:37.320
32. 615 Hannonen, Jyrki MENS, KTM 02:22:29.617 6.0 +00:00:59.890
33. 612 Hakulinen, Jari Tens, KTM 02:23:21.877 6.0 +00:00:52.260
34. 663 Liljeqvist, Mika KarMK, KTM 02:00:02.801 5.0
35. 684 Palo, Petri MMK, KTM 02:00:07.151 5.0 +00:00:04.350
36. 631 Jylhä, Jukka-Pekka OMK, Husaberg 02:00:21.031 5.0 +00:00:13.880
37. 608 Beranger, Toni IMK, KTM 02:00:30.241 5.0 +00:00:09.210
38. 701 Ruhala, Jarno K-SMK, KTM 02:00:31.021 5.0 +00:00:00.780
39. 667 Lundgren, Janne NRT, Yamaha 02:00:34.151 5.0 +00:00:03.130
40. 630 Juvonen, Joni Kitee-MC, Husaberg 02:00:44.661 5.0 +00:00:10.510
41. 719 Tammi, Jarno IMK, KTM 02:00:45.231 5.0 +00:00:00.570
42. 705 Salokoski, Heikki AsikMK, Yamaha 02:01:19.041 5.0 +00:00:33.810
43. 632 Järvinen, Teemu HlMK, TM 02:02:07.272 5.0 +00:00:48.231
44. 700 Riitamäki, Jani K-SMK, KTM 02:02:18.642 5.0 +00:00:11.370
45. 669 Luoranen, Tommi KMC, Kawasaki 02:02:45.002 5.0 +00:00:26.360
46. 607 Autio, Jani KMK, Yamaha 02:02:48.782 5.0 +00:00:03.780
47. 686 Pehkonen, Juha-Pekka Tens, Beta 02:02:50.532 5.0 +00:00:01.750
48. 613 Halttunen, Jarkko Tens, KTM 02:02:55.212 5.0 +00:00:04.680
49. 634 Karppanen, Esa JSMK, Suzuki 02:03:05.732 5.0 +00:00:10.520
50. 611 Hakola, Olli BDR, Suzuki 02:03:26.204 5.0 +00:00:20.472
51. 711 Silvo, Joni IMK, KTM 02:03:30.514 5.0 +00:00:04.310
52. 696 Ratinen, Teemu Tens, Beta 02:03:57.564 5.0 +00:00:27.050
53. 683 Ouni, Juhamatti JSMK, KTM 02:03:59.484 5.0 +00:00:01.920
54. 722 Taskinen, Jyri EMK, KTM 02:04:05.884 5.0 +00:00:06.400
55. 678 Nenonen, Kari Tens, Beta 02:04:11.484 5.0 +00:00:05.600
56. 693 Pänkäläinen, Roope K-SMK, Honda 02:04:18.856 5.0 +00:00:07.372
57. 742 Pio, Marko IMK, KTM 02:05:21.876 5.0 +00:01:03.020
58. 635 Karreinen, Petri SiMK, Honda 02:05:37.796 5.0 +00:00:15.920
59. 661 Laine, Jani AsikMK, Yamaha 02:05:51.676 5.0 +00:00:13.880
60. 600 Airaksinen, Mikko RaSMK, KTM 02:05:58.016 5.0 +00:00:06.340
61. 717 Säämänen, Sami HlMK, KTM 02:06:08.876 5.0 +00:00:10.860
62. 624 Huuskonen, Tuomas HlMK, KTM 02:06:09.936 5.0 +00:00:01.060
63. 271 Niemi, Risto VMK, KTM 02:06:11.486 5.0 +00:00:01.550
64. 626 Hyytiäinen, Mikko MieMK, Husaberg 02:06:15.806 5.0 +00:00:04.320
65. 623 Hovattala, Teppo SiMK, TM 02:06:19.478 5.0 +00:00:03.672
66. 741 Ylikörkkö, Olli OMK, Yamaha 02:06:32.238 5.0 +00:00:12.760
67. 628 Ivakko, Tuomas HaRT, KTM 02:06:37.138 5.0 +00:00:04.900
68. 662 Tenhunen, Ville SiiVe, Honda 02:06:44.998 5.0 +00:00:07.860
69. 606 Asikainen, Tuomo HeMK, KTM 02:06:49.468 5.0 +00:00:04.470
70. 666 Loisa, Panu LrMP, KTM 02:07:03.268 5.0 +00:00:13.800
71. 681 Nyman, Harri K-SMK, KTM 02:07:19.578 5.0 +00:00:16.310
72. 658 Lahti, Timo KarkMK, KTM 02:07:43.968 5.0 +00:00:24.390
73. 728 Tynkkynen, Vesa NjMK, KTM 02:07:49.778 5.0 +00:00:05.810
74. 706 Salonen, Juha MENS, KTM 02:08:20.308 5.0 +00:00:30.530
75. 713 Solonen, Tommi Kitee-MC, Honda 02:08:24.898 5.0 +00:00:04.590
76. 660 Lahtinen, Markus MSMK, KTM 02:08:38.278 5.0 +00:00:13.380
77. 639 Kinnunen, Janne MMK, KTM 02:09:07.718 5.0 +00:00:29.440
78. 720 Tamski, Matti IMK, Suzuki 02:09:20.070 5.0 +00:00:12.352
79. 738 Volanen, Janne P-BMK, Yamaha 02:10:38.720 5.0 +00:01:18.650
80. 625 Hyvönen, Janne P-BMK, Honda 02:11:11.820 5.0 +00:00:33.100
81. 721 Tanskanen, Esa P-KMK, KTM 02:11:15.490 5.0 +00:00:03.670
82. 709 Seppänen, Pekka KarMK, Husaberg 02:11:25.690 5.0 +00:00:10.200
83. 707 Saloranta, Pekka KaMoKe, Husaberg 02:12:00.820 5.0 +00:00:35.130
84. 732 Vanhanen, Heikki KiMK, Yamaha 02:12:39.590 5.0 +00:00:38.770
85. 640 Kokkonen, Tuomo KarkMK, Suzuki 02:12:40.990 5.0 +00:00:01.400
86. 601 Ali-Lekkala, Jussi FMS, KTM 02:12:42.390 5.0 +00:00:01.400
87. 603 Anttila, Timo Marjanpoimia, KTM 02:13:03.720 5.0 +00:00:21.330
88. 676 Natunen, Ilkka KMK, KTM 02:13:10.680 5.0 +00:00:06.960
89. 695 Rantanen, Pekka KaMoKe, KTM 02:13:49.341 5.0 +00:00:38.661
90. 616 Hasari, Jukka HTM, KTM 02:14:54.233 5.0 +00:01:04.892
91. 671 Miettinen, Oskari IMK, Yamaha 02:15:02.983 5.0 +00:00:08.750
92. 715 Sundström, Lasse Marjanpoimia, Suzuki 02:15:05.253 5.0 +00:00:02.270
93. 698 Reinikainen, Sami RCK, Husqvarna 02:15:10.003 5.0 +00:00:04.750
94. 688 Penttinen, Sakari K-SMK, Suzuki 02:15:11.483 5.0 +00:00:01.480
95. 649 Koskinen, Mikael KaMoKe, TM 02:15:26.813 5.0 +00:00:15.330
96. 679 Nenonen, Mikko Tens, Beta 02:15:29.013 5.0 +00:00:02.200
97. 619 Hiltunen, Kim Tens, Honda 02:15:30.803 5.0 +00:00:01.790
98. 723 Teittinen, Marko PiMoKe, KTM 02:15:46.883 5.0 +00:00:16.080
99. 605 Asikainen, Markku KarkMK, KTM 02:16:07.343 5.0 +00:00:20.460
100. 726 Tuuli, Pertti OriMK, KTM 02:16:15.673 5.0 +00:00:08.330
101. 699 Reunanen, Tomi OMK, KTM 02:16:40.005 5.0 +00:00:24.332
102. 646 Korhonen, Mikko K-SMK, Honda 02:16:42.325 5.0 +00:00:02.320
103. 703 Röppänen, Juha TSMU, KTM 02:18:07.045 5.0 +00:01:24.720
104. 692 Puolakka, Antti Kitee-MC, KTM 02:18:45.325 5.0 +00:00:38.280
105. 622 Hongisto, Antti TuMK, KTM 02:19:28.657 5.0 +00:00:43.332
106. 708 Santala, Jorma OriMK, Yamaha 02:19:42.667 5.0 +00:00:14.010
107. 657 Käyhkö, Kari Tens, KTM 02:20:01.677 5.0 +00:00:19.010
108. 638 Keisa, Pasi NjMK, KTM 02:21:18.127 5.0 +00:01:16.450
109. 714 Suhonen, Janne SsMK, KTM 02:23:23.577 5.0 +00:02:05.450
110. 614 Hannila, Jari HeMK, KTM 02:23:29.947 5.0 +00:00:06.370
111. 687 Pelkonen, Vesa PiMoKe, Honda 02:23:45.787 5.0 +00:00:15.840
112. 621 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 02:31:05.734 5.0 +00:07:19.947
113. 697 Raunio, Markku EMK, KTM 02:00:23.091 4.0
114. 739 Väkeväinen, Ilkka Kitee-MC, Husqvarna 02:00:29.031 4.0 +00:00:05.940
115. 664 Lind, Oskar TamMC, Kawasaki 02:01:15.481 4.0 +00:00:46.450
116. 642 Koli, Pekka KarkMK, KTM 02:02:50.952 4.0 +00:01:35.471
117. 710 Siltanen, Jukka KaMoKe, KTM 02:03:15.622 4.0 +00:00:24.670
118. 725 Tuovinen, Tommi SiMK, Yamaha 02:03:41.224 4.0 +00:00:25.602
119. 668 Luomala, Harri EMK, KTM 02:04:56.486 4.0 +00:01:15.262
120. 734 Varis, Rami VMK, Kawasaki 02:05:43.716 4.0 +00:00:47.230
121. 724 Toropainen, Jorma Tens, Beta 02:06:17.928 4.0 +00:00:34.212
122. 641 Koli, Marko KarkMK, Yamaha 02:07:51.878 4.0 +00:01:33.950
123. 618 Hilden, Tauno HeMK, Husaberg 02:08:02.768 4.0 +00:00:10.890
124. 627 Ikonen, Jari-Hannu Tens, Husqvarna 02:10:09.720 4.0 +00:02:06.952
125. 617 Herola, Petri MPT, Suzuki 02:11:10.740 4.0 +00:01:01.020
126. 712 Sipponen, Niklas KarkMK, Suzuki 02:00:25.761 3.0
127. 272 Turunen, Tuomas SiiVe, Suzuki 01:41:51.186 4.0 +DNF
128. 677 Natunen, Timo SiiVe, Honda 01:44:54.238 3.0 +DNF
129. 685 Paukkunen, Visa RCK, KTM 00:54:57.950 2.0 +DNF
130. 735 Vesalo, Timo KMK, KTM 00:33:12.920 1.0 +DNF
131. 610 Fabritius, Taneli SsMK, KTM 00:37:36.122 1.0 +00:04:23.202 +DNF
132. 675 Määttänen, Henrik P-KMK, Suzuki 00:16:41.132 0.0 +DNF
133. 716 Surakka, Aaro EMK, KTM 00:16:58.302 0.0 +00:00:17.170 +DNF
 

Tulostettu: 06.10.2012 13:04:19

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee.

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/