Karjalan Kankailla Cross Country 2013

Kierrosajat: A, B, V40


# Numero: Nimi Aika Kierros
1. 108 Kuisma, Antti 00:07:09.165 1
2. 108 Kuisma, Antti 00:23:08.700 2
3. 108 Kuisma, Antti 00:24:06.544 3
4. 108 Kuisma, Antti 00:23:18.008 4
5. 108 Kuisma, Antti 00:23:39.622 5
6. 108 Kuisma, Antti 00:24:59.938 6
7. 123 Lundberg, Pauli 00:07:49.771 1
8. 123 Lundberg, Pauli 00:25:28.708 2
9. 123 Lundberg, Pauli 00:25:58.746 3
10. 123 Lundberg, Pauli 00:28:00.620 4
11. 123 Lundberg, Pauli 00:27:08.437 5
12. 123 Lundberg, Pauli 00:28:36.944 6
13. 139 Almark, Henri 00:08:05.891 1
14. 139 Almark, Henri 00:25:29.938 2
15. 139 Almark, Henri 00:25:15.794 3
16. 139 Almark, Henri 00:26:41.156 4
17. 139 Almark, Henri 00:25:35.694 5
18. 139 Almark, Henri 00:26:06.869 6
19. 148 Vildén, Pauli 00:08:12.441 1
20. 148 Vildén, Pauli 00:26:08.850 2
21. 148 Vildén, Pauli 00:28:59.174 3
22. 148 Vildén, Pauli 00:27:27.007 4
23. 148 Vildén, Pauli 00:30:40.006 5
24. 149 Parviainen, Jani 00:08:09.371 1
25. 149 Parviainen, Jani 00:25:55.650 2
26. 149 Parviainen, Jani 00:26:51.868 3
27. 149 Parviainen, Jani 00:25:36.002 4
28. 149 Parviainen, Jani 00:27:30.211 5
29. 149 Parviainen, Jani 00:25:21.474 6
30. 152 Turunen, Jussi 00:08:51.000 1
31. 152 Turunen, Jussi 00:25:27.211 2
32. 152 Turunen, Jussi 00:25:42.996 3
33. 152 Turunen, Jussi 00:29:11.043 4
34. 152 Turunen, Jussi 00:23:55.530 5
35. 152 Turunen, Jussi 00:26:20.106 6
36. 165 Broman, Janne 00:08:10.491 1
37. 165 Broman, Janne 00:25:53.310 2
38. 165 Broman, Janne 00:25:53.976 3
39. 165 Broman, Janne 00:26:07.164 4
40. 165 Broman, Janne 00:28:48.731 5
41. 165 Broman, Janne 00:26:21.338 6
42. 168 Hinkkanen, Mikko 00:06:56.195 1
43. 168 Hinkkanen, Mikko 00:23:04.100 2
44. 168 Hinkkanen, Mikko 00:23:31.732 3
45. 168 Hinkkanen, Mikko 00:23:24.788 4
46. 168 Hinkkanen, Mikko 00:23:19.944 5
47. 168 Hinkkanen, Mikko 00:23:31.232 6
48. 172 Lundberg, Henri 00:07:06.655 1
49. 172 Lundberg, Henri 00:23:04.640 2
50. 172 Lundberg, Henri 00:23:01.461 3
51. 172 Lundberg, Henri 00:24:42.313 4
52. 172 Lundberg, Henri 00:23:15.600 5
53. 172 Lundberg, Henri 00:23:22.554 6
54. 195 Silvo, Jyri 00:06:54.495 1
55. 195 Silvo, Jyri 00:23:05.680 2
56. 195 Silvo, Jyri 00:23:14.021 3
57. 202 Komulainen, Jani 00:07:25.227 1
58. 202 Komulainen, Jani 00:24:51.512 2
59. 202 Komulainen, Jani 00:25:51.104 3
60. 202 Komulainen, Jani 00:22:57.690 4
61. 202 Komulainen, Jani 00:22:37.778 5
62. 202 Komulainen, Jani 00:23:52.288 6
63. 203 Kärkkäinen, Sami 00:06:37.285 1
64. 203 Kärkkäinen, Sami 00:22:37.727 2
65. 203 Kärkkäinen, Sami 00:23:43.674 3
66. 203 Kärkkäinen, Sami 00:23:15.536 4
67. 203 Kärkkäinen, Sami 00:24:30.237 5
68. 203 Kärkkäinen, Sami 00:22:52.651 6
69. 205 Rouhiainen, Riku 00:06:45.625 1
70. 205 Rouhiainen, Riku 00:20:37.693 2
71. 205 Rouhiainen, Riku 00:22:02.380 3
72. 205 Rouhiainen, Riku 00:21:29.016 4
73. 205 Rouhiainen, Riku 00:23:11.824 5
74. 205 Rouhiainen, Riku 00:22:36.764 6
75. 205 Rouhiainen, Riku 00:24:35.098 7
76. 211 Haapasalo, Ville 00:07:05.895 1
77. 211 Haapasalo, Ville 00:23:06.670 2
78. 211 Haapasalo, Ville 00:23:02.511 3
79. 211 Haapasalo, Ville 00:25:14.763 4
80. 211 Haapasalo, Ville 00:23:34.170 5
81. 211 Haapasalo, Ville 00:25:19.010 6
82. 212 Halttunen, Jarkko 00:07:24.817 1
83. 212 Halttunen, Jarkko 00:24:54.282 2
84. 212 Halttunen, Jarkko 00:26:34.444 3
85. 212 Halttunen, Jarkko 00:29:55.075 4
86. 213 Henriksson, Paavo 00:07:04.895 1
87. 213 Henriksson, Paavo 00:23:38.110 2
88. 213 Henriksson, Paavo 00:25:08.106 3
89. 213 Henriksson, Paavo 00:24:02.010 4
90. 213 Henriksson, Paavo 00:25:51.392 5
91. 213 Henriksson, Paavo 00:24:10.050 6
92. 214 Häkkinen, Tero 00:07:50.621 1
93. 214 Häkkinen, Tero 00:24:34.188 2
94. 214 Häkkinen, Tero 00:25:15.504 3
95. 214 Häkkinen, Tero 00:26:31.306 4
96. 214 Häkkinen, Tero 00:24:36.108 5
97. 214 Häkkinen, Tero 00:24:51.784 6
98. 215 Kaartinen, Seppo 00:07:34.231 1
99. 215 Kaartinen, Seppo 00:24:17.476 2
100. 215 Kaartinen, Seppo 00:24:17.064 3
101. 215 Kaartinen, Seppo 00:26:49.366 4
102. 215 Kaartinen, Seppo 00:25:00.400 5
103. 215 Kaartinen, Seppo 00:25:32.454 6
104. 216 Karvonen, Tero 00:07:56.181 1
105. 216 Karvonen, Tero 00:24:26.758 2
106. 216 Karvonen, Tero 00:23:52.922 3
107. 216 Karvonen, Tero 00:24:49.032 4
108. 216 Karvonen, Tero 00:23:57.550 5
109. 216 Karvonen, Tero 00:23:59.160 6
110. 217 Kronholm, Mats 00:07:33.231 1
111. 217 Kronholm, Mats 00:24:56.068 2
112. 217 Kronholm, Mats 00:25:45.384 3
113. 217 Kronholm, Mats 00:28:52.712 4
114. 217 Kronholm, Mats 00:27:45.447 5
115. 217 Kronholm, Mats 00:27:42.302 6
116. 218 Kulmala, Olli 00:07:38.321 1
117. 218 Kulmala, Olli 00:23:18.134 2
118. 218 Kulmala, Olli 00:24:34.036 3
119. 218 Kulmala, Olli 00:23:35.140 4
120. 218 Kulmala, Olli 00:24:04.280 5
121. 219 Marttila, Juha 00:07:27.381 1
122. 219 Marttila, Juha 00:25:41.118 2
123. 219 Marttila, Juha 00:27:42.588 3
124. 219 Marttila, Juha 00:25:24.204 4
125. 219 Marttila, Juha 00:26:44.919 5
126. 219 Marttila, Juha 00:25:41.324 6
127. 220 Mielonen, Jari 00:06:59.925 1
128. 220 Mielonen, Jari 00:24:27.430 2
129. 220 Mielonen, Jari 00:24:23.466 3
130. 220 Mielonen, Jari 00:26:57.964 4
131. 220 Mielonen, Jari 00:25:17.282 5
132. 221 Myllys, Esko 00:07:45.631 1
133. 221 Myllys, Esko 00:25:30.268 2
134. 221 Myllys, Esko 00:30:05.406 3
135. 221 Myllys, Esko 00:24:52.082 4
136. 221 Myllys, Esko 00:25:12.993 5
137. 221 Myllys, Esko 00:25:50.706 6
138. 222 Niskanen, Mikko 00:07:43.801 1
139. 222 Niskanen, Mikko 00:24:13.658 2
140. 222 Niskanen, Mikko 00:25:52.574 3
141. 222 Niskanen, Mikko 00:27:20.436 4
142. 222 Niskanen, Mikko 00:27:29.029 5
143. 222 Niskanen, Mikko 00:25:43.626 6
144. 223 Pelkonen, Saku 00:07:42.131 1
145. 223 Pelkonen, Saku 00:24:24.888 2
146. 223 Pelkonen, Saku 00:24:31.862 3
147. 223 Pelkonen, Saku 00:26:13.164 4
148. 223 Pelkonen, Saku 00:24:17.290 5
149. 223 Pelkonen, Saku 00:24:43.984 6
150. 224 Ruokolainen, Mikko 00:07:36.421 1
151. 224 Ruokolainen, Mikko 00:24:17.888 2
152. 224 Ruokolainen, Mikko 00:25:32.734 3
153. 224 Ruokolainen, Mikko 00:24:04.530 4
154. 224 Ruokolainen, Mikko 00:25:19.330 5
155. 224 Ruokolainen, Mikko 00:25:20.768 6
156. 225 Ryhänen, Jani 00:06:47.085 1
157. 225 Ryhänen, Jani 00:23:00.937 2
158. 225 Ryhänen, Jani 00:23:16.674 3
159. 225 Ryhänen, Jani 00:24:30.691 4
160. 225 Ryhänen, Jani 00:23:41.532 5
161. 225 Ryhänen, Jani 00:24:02.746 6
162. 226 Räisänen, Teemu 00:07:39.761 1
163. 226 Räisänen, Teemu 00:23:46.544 2
164. 226 Räisänen, Teemu 00:23:52.286 3
165. 226 Räisänen, Teemu 00:25:58.682 4
166. 226 Räisänen, Teemu 00:25:19.420 5
167. 226 Räisänen, Teemu 00:26:52.488 6
168. 227 Salokoski, Heikki 00:07:55.171 1
169. 227 Salokoski, Heikki 00:26:43.010 2
170. 227 Salokoski, Heikki 00:26:42.018 3
171. 227 Salokoski, Heikki 00:28:00.931 4
172. 227 Salokoski, Heikki 00:26:35.252 5
173. 227 Salokoski, Heikki 00:33:18.327 6
174. 228 Silvonen, Janne 00:07:28.851 1
175. 228 Silvonen, Janne 00:24:44.418 2
176. 229 Sundström, Lasse 00:08:06.841 1
177. 229 Sundström, Lasse 00:26:24.830 2
178. 229 Sundström, Lasse 00:25:43.706 3
179. 229 Sundström, Lasse 00:28:26.201 4
180. 229 Sundström, Lasse 00:27:37.804 5
181. 229 Sundström, Lasse 00:28:30.986 6
182. 232 Tuominen, Pasi 00:07:30.921 1
183. 232 Tuominen, Pasi 00:25:23.338 2
184. 232 Tuominen, Pasi 00:26:02.186 3
185. 232 Tuominen, Pasi 00:27:33.996 4
186. 232 Tuominen, Pasi 00:26:00.877 5
187. 232 Tuominen, Pasi 00:27:05.308 6
188. 233 Volanen, Janne 00:07:15.635 1
189. 233 Volanen, Janne 00:24:33.502 2
190. 233 Volanen, Janne 00:25:32.046 3
191. 233 Volanen, Janne 00:27:41.566 4
192. 233 Volanen, Janne 00:27:11.349 5
193. 233 Volanen, Janne 00:29:32.164 6
194. 234 Väisänen, Matti 00:07:35.221 1
195. 234 Väisänen, Matti 00:24:18.286 2
196. 234 Väisänen, Matti 00:50:11.978 3
197. 234 Väisänen, Matti 00:25:17.730 4
198. 234 Väisänen, Matti 00:27:06.958 5
199. 235 Äijälä, Iiro 00:08:19.271 1
200. 235 Äijälä, Iiro 00:30:20.208 2
201. 235 Äijälä, Iiro 00:30:51.395 3
202. 235 Äijälä, Iiro 00:28:24.700 4
203. 235 Äijälä, Iiro 00:30:02.057 5
204. 240 Forsman, Marko 00:06:39.765 1
205. 240 Forsman, Marko 00:22:28.817 2
206. 240 Forsman, Marko 00:23:06.782 3
207. 241 Knuuttila, Mikko 00:07:51.741 1
208. 241 Knuuttila, Mikko 00:24:23.708 2
209. 241 Knuuttila, Mikko 00:24:17.462 3
210. 242 Lahti, Jyrki 00:07:44.591 1
211. 242 Lahti, Jyrki 00:23:47.804 2
212. 242 Lahti, Jyrki 00:23:21.264 3
213. 242 Lahti, Jyrki 00:28:25.138 4
214. 242 Lahti, Jyrki 00:24:10.258 5
215. 242 Lahti, Jyrki 00:36:23.751 6
216. 243 Myllys, Tomi 00:06:53.495 1
217. 243 Myllys, Tomi 00:23:59.510 2
218. 243 Myllys, Tomi 00:24:07.446 3
219. 243 Myllys, Tomi 00:26:03.252 4
220. 243 Myllys, Tomi 00:24:27.800 5
221. 243 Myllys, Tomi 00:24:43.892 6
222. 244 Määttä, Lassi 00:08:14.601 1
223. 244 Määttä, Lassi 00:25:33.558 2
224. 244 Määttä, Lassi 00:25:34.656 3
225. 244 Määttä, Lassi 00:27:36.598 4
226. 244 Määttä, Lassi 00:25:59.787 5
227. 244 Määttä, Lassi 00:26:17.986 6
228. 245 Ouni, Antti 00:08:07.681 1
229. 245 Ouni, Antti 00:25:18.728 2
230. 245 Ouni, Antti 00:27:20.568 3
231. 245 Ouni, Antti 00:26:55.628 4
232. 245 Ouni, Antti 00:29:34.367 5
233. 245 Ouni, Antti 00:28:57.940 6
234. 246 Ruokolainen, Mika 00:07:29.111 1
235. 246 Ruokolainen, Mika 00:24:29.668 2
236. 246 Ruokolainen, Mika 00:26:37.734 3
237. 246 Ruokolainen, Mika 00:24:45.004 4
238. 246 Ruokolainen, Mika 00:27:14.624 5
239. 246 Ruokolainen, Mika 00:27:23.583 6
240. 247 Toivanen, Mika 00:06:37.095 1
241. 247 Toivanen, Mika 00:21:58.015 2
242. 247 Toivanen, Mika 00:23:57.044 3
243. 247 Toivanen, Mika 00:22:57.108 4
244. 247 Toivanen, Mika 00:24:25.866 5
245. 247 Toivanen, Mika 00:23:29.492 6
246. 261 Åberg, Jari 00:07:57.981 1
247. 261 Åberg, Jari 00:24:23.328 2
248. 261 Åberg, Jari 00:25:55.624 3
249. 261 Åberg, Jari 00:25:00.064 4
250. 261 Åberg, Jari 00:25:08.060 5
251. 261 Åberg, Jari 00:25:32.836 6
252. 27 Koskela, Jarno 00:07:41.081 1
253. 27 Koskela, Jarno 00:23:56.736 2
254. 27 Koskela, Jarno 00:23:23.494 3
255. 27 Koskela, Jarno 00:25:23.042 4
256. 27 Koskela, Jarno 00:24:19.008 5
257. 27 Koskela, Jarno 00:25:19.044 6
258. 3 Utriainen, Heikki 00:07:58.821 1
259. 3 Utriainen, Heikki 00:24:41.118 2
260. 3 Utriainen, Heikki 00:24:46.374 3
261. 3 Utriainen, Heikki 00:26:38.346 4
262. 3 Utriainen, Heikki 00:25:27.320 5
263. 3 Utriainen, Heikki 00:26:36.309 6
264. 38 Kostamo, Erno 00:07:17.247 1
265. 38 Kostamo, Erno 00:24:27.790 2
266. 386 Munne, Jani 00:07:30.721 1
267. 386 Munne, Jani 00:23:18.704 2
268. 386 Munne, Jani 00:25:15.106 3
269. 386 Munne, Jani 00:24:54.602 4
270. 386 Munne, Jani 00:27:40.804 5
271. 386 Munne, Jani 00:28:04.771 6
272. 407 Vörlin, Mikko 00:07:53.881 1
273. 407 Vörlin, Mikko 00:26:50.460 2
274. 407 Vörlin, Mikko 00:33:50.023 3
275. 407 Vörlin, Mikko 00:25:52.424 4
276. 407 Vörlin, Mikko 00:25:57.858 5
277. 437 Autio, Jani 00:08:37.251 1
278. 437 Autio, Jani 00:26:22.032 2
279. 437 Autio, Jani 00:27:12.340 3
280. 437 Autio, Jani 00:29:06.641 4
281. 437 Autio, Jani 00:29:48.974 5
282. 457 Hoven, Joonas 00:07:46.021 1
283. 457 Hoven, Joonas 00:25:37.948 2
284. 457 Hoven, Joonas 00:25:19.574 3
285. 457 Hoven, Joonas 00:26:02.696 4
286. 457 Hoven, Joonas 00:28:28.961 5
287. 457 Hoven, Joonas 00:28:30.882 6
288. 468 Hakola, Olli 00:08:02.021 1
289. 468 Hakola, Olli 00:26:28.640 2
290. 468 Hakola, Olli 00:26:19.376 3
291. 468 Hakola, Olli 00:28:18.313 4
292. 468 Hakola, Olli 00:26:20.782 5
293. 468 Hakola, Olli 00:26:32.932 6
294. 486 Pendikainen, Antti 00:06:50.005 1
295. 486 Pendikainen, Antti 00:22:46.177 2
296. 486 Pendikainen, Antti 00:22:55.142 3
297. 486 Pendikainen, Antti 00:25:02.943 4
298. 486 Pendikainen, Antti 00:23:32.742 5
299. 513 Jämsä, Toni 00:08:13.251 1
300. 513 Jämsä, Toni 00:25:54.780 2
301. 513 Jämsä, Toni 00:26:33.456 3
302. 513 Jämsä, Toni 00:27:40.150 4
303. 513 Jämsä, Toni 00:28:44.315 5
304. 530 Vartiainen, Antti 00:08:03.031 1
305. 530 Vartiainen, Antti 00:24:27.948 2
306. 530 Vartiainen, Antti 00:24:35.154 3
307. 530 Vartiainen, Antti 00:25:49.504 4
308. 530 Vartiainen, Antti 00:24:53.168 5
309. 530 Vartiainen, Antti 00:25:55.806 6
310. 556 Moilanen, Toni 00:07:40.061 1
311. 556 Moilanen, Toni 00:24:30.268 2
312. 556 Moilanen, Toni 00:24:25.812 3
313. 556 Moilanen, Toni 00:27:06.126 4
314. 556 Moilanen, Toni 00:26:28.564 5
315. 556 Moilanen, Toni 00:28:10.343 6
316. 6 Lehtonen, Antti 00:07:25.159 1
317. 6 Lehtonen, Antti 00:22:39.786 2
318. 6 Lehtonen, Antti 00:23:42.302 3
319. 6 Lehtonen, Antti 00:22:49.435 4
320. 6 Lehtonen, Antti 00:23:02.184 5
321. 6 Lehtonen, Antti 00:23:54.624 6
322. 686 Tuupainen, Petri 00:07:48.771 1
323. 686 Tuupainen, Petri 00:25:00.508 2
324. 686 Tuupainen, Petri 00:25:03.724 3
325. 686 Tuupainen, Petri 00:26:42.636 4
326. 686 Tuupainen, Petri 00:25:14.940 5
327. 686 Tuupainen, Petri 00:25:28.176 6
328. 700 Halme, Jari 00:07:08.175 1
329. 700 Halme, Jari 00:23:38.710 2
330. 700 Halme, Jari 00:48:03.984 3
331. 700 Halme, Jari 00:24:08.522 4
332. 700 Halme, Jari 00:25:45.440 5
333. 827 Keltanen, Niko 00:07:03.895 1
334. 827 Keltanen, Niko 00:23:53.330 2
335. 827 Keltanen, Niko 00:24:49.376 3
336. 827 Keltanen, Niko 00:23:57.780 4
337. 827 Keltanen, Niko 00:24:26.380 5
338. 827 Keltanen, Niko 00:24:36.070 6
339. 828 Kirsi, Pasi 00:07:59.631 1
340. 828 Kirsi, Pasi 00:25:04.608 2
341. 828 Kirsi, Pasi 00:25:11.644 3
342. 828 Kirsi, Pasi 00:28:52.762 4
343. 901 Knuuttila, Veijo 00:07:07.015 1
344. 901 Knuuttila, Veijo 00:23:34.900 2
345. 901 Knuuttila, Veijo 00:23:55.224 3
346. 901 Knuuttila, Veijo 00:25:43.064 4
347. 901 Knuuttila, Veijo 00:25:08.970 5
348. 901 Knuuttila, Veijo 00:24:30.842 6
 

Tulostettu: 06.10.2013 15:48:24

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/