Karjalan Kankailla Cross Country 2013

Kierrosajat: ATV, Sivuvaunut, Classic


# Numero: Nimi Aika Kierros
1. 250 Aho, Tuire 00:10:56.028 1
2. 250 Aho, Tuire 00:41:10.073 2
3. 74 Anton Puranen, Joonas Sirola 00:14:12.436 1
4. 74 Anton Puranen, Joonas Sirola 00:37:20.555 2
5. 74 Anton Puranen, Joonas Sirola 00:33:42.779 3
6. 4 Bussman, Hilding 00:08:31.931 1
7. 31 Bährend, Tuomas 00:08:30.491 1
8. 31 Bährend, Tuomas 00:25:45.281 2
9. 31 Bährend, Tuomas 00:25:50.458 3
10. 9 Dinler, Sami 00:08:33.071 1
11. 9 Dinler, Sami 00:25:43.851 2
12. 9 Dinler, Sami 00:27:46.830 3
13. 6 Hahto, Mikko 00:10:47.618 1
14. 6 Hahto, Mikko 00:26:58.822 2
15. 6 Hahto, Mikko 00:26:21.554 3
16. 777 Hasala, Artjom 00:07:46.151 1
17. 777 Hasala, Artjom 00:26:27.871 2
18. 777 Hasala, Artjom 00:27:19.360 3
19. 77 Jukka, Jussi 00:07:26.421 1
20. 77 Jukka, Jussi 00:26:38.581 2
21. 77 Jukka, Jussi 00:25:22.786 3
22. 77 Jukka, Jussi 00:26:28.662 4
23. 10 Juvonen, Joni 00:06:28.369 1
24. 10 Juvonen, Joni 00:22:00.938 2
25. 10 Juvonen, Joni 00:22:12.492 3
26. 10 Juvonen, Joni 00:22:03.514 4
27. 308 Kannela, Ari 00:28:50.177 1
28. 308 Kannela, Ari 00:25:28.760 2
29. 308 Kannela, Ari 00:25:46.431 3
30. 888 Koponen, Ari 00:07:23.871 1
31. 888 Koponen, Ari 00:26:49.951 2
32. 888 Koponen, Ari 00:34:41.275 3
33. 92 Koskela, Olli 00:07:30.041 1
34. 95 Kuivamäki, Tuomas 00:06:47.349 1
35. 95 Kuivamäki, Tuomas 00:22:54.450 2
36. 95 Kuivamäki, Tuomas 00:23:33.474 3
37. 95 Kuivamäki, Tuomas 00:24:09.908 4
38. 16 Lahti, Timo 00:10:55.868 1
39. 16 Lahti, Timo 00:28:35.484 2
40. 16 Lahti, Timo 00:28:06.778 3
41. 88 Lalu, Tommi 00:07:22.701 1
42. 88 Lalu, Tommi 00:26:18.639 2
43. 88 Lalu, Tommi 00:26:23.740 3
44. 717 Lari Kunnas, Riku Kunnas 00:13:20.022 1
45. 717 Lari Kunnas, Riku Kunnas 00:26:18.720 2
46. 717 Lari Kunnas, Riku Kunnas 00:31:17.469 3
47. 109 Latvala, Miika 00:07:23.451 1
48. 109 Latvala, Miika 00:25:00.624 2
49. 109 Latvala, Miika 00:23:43.726 3
50. 109 Latvala, Miika 00:27:57.487 4
51. 211 Lötjönen, Toni 00:10:36.348 1
52. 211 Lötjönen, Toni 00:26:22.448 2
53. 211 Lötjönen, Toni 00:28:04.538 3
54. 11 Mantila, Arto 00:07:45.761 1
55. 11 Mantila, Arto 00:26:25.271 2
56. 11 Mantila, Arto 00:26:17.728 3
57. 71 Mika Hietala, Timo Karttiala 00:14:15.666 1
58. 71 Mika Hietala, Timo Karttiala 00:29:25.514 2
59. 71 Mika Hietala, Timo Karttiala 00:33:12.641 3
60. 85 Nevalainen, Pasi 00:07:32.531 1
61. 85 Nevalainen, Pasi 00:26:39.641 2
62. 85 Nevalainen, Pasi 00:29:11.612 3
63. 666 Paakkinen, Toni 00:09:36.636 1
64. 666 Paakkinen, Toni 00:23:47.822 2
65. 666 Paakkinen, Toni 00:25:06.618 3
66. 666 Paakkinen, Toni 00:23:23.744 4
67. 2 Pellonpää, Lauri 00:07:25.021 1
68. 2 Pellonpää, Lauri 00:23:09.640 2
69. 2 Pellonpää, Lauri 00:21:55.980 3
70. 2 Pellonpää, Lauri 00:21:58.256 4
71. 60 Rissanen, Veli-Pekka 00:07:21.931 1
72. 60 Rissanen, Veli-Pekka 00:25:50.807 2
73. 60 Rissanen, Veli-Pekka 00:33:29.660 3
74. 84 Ruotsalainen, Lasse 00:06:34.589 1
75. 84 Ruotsalainen, Lasse 00:22:14.298 2
76. 84 Ruotsalainen, Lasse 00:22:01.342 3
77. 84 Ruotsalainen, Lasse 00:21:56.474 4
78. 12 Salminen, Eero 00:08:29.591 1
79. 12 Salminen, Eero 00:26:03.431 2
80. 12 Salminen, Eero 00:26:43.270 3
81. 592 Salonen, Hannu 00:10:52.758 1
82. 592 Salonen, Hannu 00:28:18.914 2
83. 592 Salonen, Hannu 00:32:49.229 3
84. 145 Sami Sahanne, Roy Lindgren 00:13:19.022 1
85. 145 Sami Sahanne, Roy Lindgren 00:26:51.850 2
86. 145 Sami Sahanne, Roy Lindgren 00:28:33.705 3
87. 15 Siikanen, Juho-Pekka 00:08:32.991 1
88. 15 Siikanen, Juho-Pekka 00:28:17.615 2
89. 15 Siikanen, Juho-Pekka 00:26:49.778 3
90. 81 Silván, Vesa 00:06:33.139 1
91. 81 Silván, Vesa 00:23:48.732 2
92. 81 Silván, Vesa 00:23:35.724 3
93. 81 Silván, Vesa 00:23:58.576 4
94. 17 Tuomikoski, Samuli 00:08:30.571 1
95. 17 Tuomikoski, Samuli 00:28:37.517 2
96. 16 Tägtström, Janne 00:07:22.281 1
97. 16 Tägtström, Janne 00:23:22.830 2
98. 16 Tägtström, Janne 00:22:43.822 3
99. 16 Tägtström, Janne 00:23:20.368 4
100. 36 Vainionpää, Valtteri 00:06:45.009 1
101. 36 Vainionpää, Valtteri 00:22:55.010 2
102. 36 Vainionpää, Valtteri 00:24:18.826 3
103. 36 Vainionpää, Valtteri 00:23:27.206 4
104. 172 Veli Padinki, Petteri Gustafsson 00:14:18.626 1
105. 172 Veli Padinki, Petteri Gustafsson 00:28:53.462 2
106. 172 Veli Padinki, Petteri Gustafsson 00:29:30.845 3
107. 123 Virtavuo, Ari 00:07:16.101 1
108. 123 Virtavuo, Ari 00:25:54.837 2
109. 123 Virtavuo, Ari 00:26:53.320 3
110. 51 Vornanen, Jouni 00:06:42.929 1
111. 51 Vornanen, Jouni 00:22:55.140 2
112. 51 Vornanen, Jouni 00:23:36.394 3
113. 51 Vornanen, Jouni 00:24:06.708 4
114. 44 Väisänen, Jani 00:07:24.531 1
115. 44 Väisänen, Jani 00:27:00.301 2
 

Tulostettu: 05.10.2013 13:06:32

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/