Karjalan Kankailla Cross Country 2013

B


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 168 Hinkkanen, Mikko TSMU, Kawasaki 450 4t 02:03:47.991 6.0
2. 172 Lundberg, Henri HeMK, Husaberg 125 2t 02:04:33.223 6.0 +00:00:45.232
3. 225 Ryhänen, Jani Y-SMK, KTM 300 2t 02:05:19.665 6.0 +00:00:46.442
4. 108 Kuisma, Antti PSM, KTM 200 2t 02:06:21.977 6.0 +00:01:02.312
5. 211 Haapasalo, Ville AsikMK, KTM 350 4t 02:07:23.019 6.0 +00:01:01.042
6. 827 Keltanen, Niko IMK, KTM 250 2t 02:08:46.831 6.0 +00:01:23.812
7. 216 Karvonen, Tero P-KMK, Honda 450 4t 02:09:01.603 6.0 +00:00:14.772
8. 213 Henriksson, Paavo PMK, KTM 300 2t 02:09:54.563 6.0 +00:00:52.960
9. 901 Knuuttila, Veijo 02:10:00.015 6.0 +00:00:05.452
10. 223 Pelkonen, Saku PiMoKe, KTM 150 2t 02:11:53.319 6.0 +00:01:53.304
11. 224 Ruokolainen, Mikko RCK, KTM 125 2t 02:12:11.671 6.0 +00:00:18.352
12. 226 Räisänen, Teemu KMK, Kawasaki 450 4t 02:13:29.181 6.0 +00:01:17.510
13. 215 Kaartinen, Seppo IMK, Honda 450 4t 02:13:30.991 6.0 +00:00:01.810
14. 214 Häkkinen, Tero TuMK, KTM 300 2t 02:13:39.511 6.0 +00:00:08.520
15. 686 Tuupainen, Petri Tens, KTM 300 2t 02:15:18.755 6.0 +00:01:39.244
16. 3 Utriainen, Heikki 02:16:08.288 6.0 +00:00:49.533
17. 386 Munne, Jani RCK, Kawasaki 250 4t 02:16:44.708 6.0 +00:00:36.420
18. 139 Almark, Henri MäntsMK, KTM 125 2t 02:17:15.342 6.0 +00:00:30.634
19. 556 Moilanen, Toni Tens, KTM 125 2t 02:18:21.174 6.0 +00:01:05.832
20. 222 Niskanen, Mikko OMK, Suzuki 250 2t 02:18:23.124 6.0 +00:00:01.950
21. 219 Marttila, Juha MENS, KTM 250 2t 02:18:41.534 6.0 +00:00:18.410
22. 221 Myllys, Esko IMK, Beta 350 4t 02:19:17.086 6.0 +00:00:35.552
23. 149 Parviainen, Jani VMK, Honda 250 4t 02:19:24.576 6.0 +00:00:07.490
24. 152 Turunen, Jussi Tens, TM 144 2t 02:19:27.886 6.0 +00:00:03.310
25. 232 Tuominen, Pasi PMK, KTM 200 2t 02:19:36.626 6.0 +00:00:08.740
26. 165 Broman, Janne 02:21:15.010 6.0 +00:01:38.384
27. 457 Hoven, Joonas OriMK, Husaberg 125 2t 02:21:46.082 6.0 +00:00:31.072
28. 233 Volanen, Janne P-BMK, KTM 450 4t 02:21:46.262 6.0 +00:00:00.180
29. 468 Hakola, Olli BDR, KTM 150 2t 02:22:02.064 6.0 +00:00:15.802
30. 217 Kronholm, Mats OMK, KTM 250 2t 02:22:35.144 6.0 +00:00:33.080
31. 123 Lundberg, Pauli HeMK, Husaberg 300 2t 02:23:03.226 6.0 +00:00:28.082
32. 229 Sundström, Lasse Marjanpoimia, Gas Gas 300 2t 02:24:50.368 6.0 +00:01:47.142
33. 227 Salokoski, Heikki AsikMK, Kawasaki 250 4t 02:29:14.709 6.0 +00:04:24.341
34. 407 Vörlin, Mikko VMK, KTM 350 4t 02:00:24.646 5.0 +00:03:18.694
35. 437 Autio, Jani KMK, Yamaha/Vertemati 250 4t 02:01:07.238 5.0 +00:00:42.592
36. 148 Vildén, Pauli KarkMK, Kawasaki 250 2t 02:01:27.478 5.0 +00:00:20.240
37. 235 Äijälä, Iiro SyMK, Gas Gas 250 2t 02:07:57.631 5.0 +00:06:30.153
38. 700 Halme, Jari IMK, Beta 300 2t 02:08:44.831 5.0 +00:00:47.200
39. 234 Väisänen, Matti HyMK, Yamaha 125 2t 02:14:30.173 5.0 +00:05:45.342
40. 486 Pendikainen, Antti SiiVe, Suzuki 125 2t 01:41:07.009 5.0 +DNF
41. 218 Kulmala, Olli KerMoKe, Yamaha 450 4t 01:43:09.911 5.0 +00:02:02.902 +DNF
42. 220 Mielonen, Jari Tens, Beta 250 2t 01:48:06.067 5.0 +00:04:56.156 +DNF
43. 513 Jämsä, Toni E-PMMK, KTM 250 4t 01:57:05.952 5.0 +00:08:59.885 +DNF
44. 828 Kirsi, Pasi IMK, KTM 250 4t 01:27:08.645 4.0 +DNF
45. 212 Halttunen, Jarkko Tens, KTM 125 2t 01:28:48.618 4.0 +00:01:39.973 +DNF
46. 195 Silvo, Jyri IMK, TM 300 2t 00:53:14.196 3.0 +DNF
47. 38 Kostamo, Erno Kitee-MC, KTM 125 2t 00:31:45.037 2.0 +DNF
48. 228 Silvonen, Janne AsikMK, KTM 300 2t 00:32:13.269 2.0 +00:00:28.232 +DNF
 

Tulostettu: 06.10.2013 15:46:17

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/