Karjalan Kankailla Cross Country 2013

Kierrosajat: Harraste, V50


# Numero: Nimi Aika Kierros
1. 186 Lahti, Timo 00:08:07.326 1
2. 186 Lahti, Timo 00:26:08.264 2
3. 186 Lahti, Timo 00:26:29.822 3
4. 186 Lahti, Timo 00:29:38.653 4
5. 186 Lahti, Timo 00:26:38.224 5
6. 186 Lahti, Timo 00:26:43.560 6
7. 206 Viertoma, Harri 00:06:51.774 1
8. 206 Viertoma, Harri 00:22:57.966 2
9. 206 Viertoma, Harri 00:23:22.402 3
10. 206 Viertoma, Harri 00:24:00.488 4
11. 206 Viertoma, Harri 00:25:54.118 5
12. 206 Viertoma, Harri 00:24:26.914 6
13. 207 Piiroinen, Juha 00:07:22.424 1
14. 207 Piiroinen, Juha 00:24:45.008 2
15. 207 Piiroinen, Juha 00:25:00.932 3
16. 207 Piiroinen, Juha 00:24:20.962 4
17. 207 Piiroinen, Juha 00:25:47.502 5
18. 207 Piiroinen, Juha 00:24:47.756 6
19. 234 Hoven, Eetu 00:07:37.236 1
20. 234 Hoven, Eetu 00:25:17.300 2
21. 234 Hoven, Eetu 00:25:32.398 3
22. 234 Hoven, Eetu 00:29:16.757 4
23. 234 Hoven, Eetu 00:27:45.748 5
24. 234 Hoven, Eetu 00:26:24.288 6
25. 268 Hämäläinen, Teemu 00:08:28.388 1
26. 268 Hämäläinen, Teemu 00:26:52.126 2
27. 268 Hämäläinen, Teemu 00:27:59.829 3
28. 268 Hämäläinen, Teemu 00:26:45.402 4
29. 268 Hämäläinen, Teemu 00:30:30.610 5
30. 288 Niemi, Risto 00:07:41.716 1
31. 288 Niemi, Risto 00:26:59.858 2
32. 288 Niemi, Risto 00:27:45.978 3
33. 288 Niemi, Risto 00:29:17.047 4
34. 288 Niemi, Risto 00:27:39.482 5
35. 288 Niemi, Risto 00:29:24.625 6
36. 308 Kannela, Ari 00:07:26.024 1
37. 308 Kannela, Ari 00:25:14.770 2
38. 308 Kannela, Ari 00:24:58.580 3
39. 308 Kannela, Ari 00:25:29.226 4
40. 308 Kannela, Ari 00:25:21.190 5
41. 308 Kannela, Ari 00:25:46.005 6
42. 411 Fabritius, Taneli 00:08:05.646 1
43. 411 Fabritius, Taneli 00:26:12.324 2
44. 411 Fabritius, Taneli 00:30:23.927 3
45. 411 Fabritius, Taneli 00:25:25.398 4
46. 411 Fabritius, Taneli 00:25:50.134 5
47. 411 Fabritius, Taneli 00:25:06.466 6
48. 414 Hakulinen, Jari 00:06:58.624 1
49. 414 Hakulinen, Jari 00:26:14.004 2
50. 414 Hakulinen, Jari 00:27:27.394 3
51. 414 Hakulinen, Jari 00:24:56.754 4
52. 414 Hakulinen, Jari 00:24:57.267 5
53. 434 Ikävalko, Miika 00:07:18.704 1
54. 434 Ikävalko, Miika 00:24:22.308 2
55. 434 Ikävalko, Miika 00:26:58.462 3
56. 434 Ikävalko, Miika 00:24:30.976 4
57. 434 Ikävalko, Miika 00:26:52.881 5
58. 434 Ikävalko, Miika 00:25:05.396 6
59. 437 Juvonen, Juhani 00:08:23.908 1
60. 437 Juvonen, Juhani 00:26:02.522 2
61. 437 Juvonen, Juhani 00:27:37.712 3
62. 437 Juvonen, Juhani 00:29:54.267 4
63. 437 Juvonen, Juhani 00:28:45.626 5
64. 445 Pehkonen, Juha-Pekka 00:07:16.904 1
65. 445 Pehkonen, Juha-Pekka 00:24:23.918 2
66. 445 Pehkonen, Juha-Pekka 00:25:42.712 3
67. 445 Pehkonen, Juha-Pekka 00:25:45.716 4
68. 445 Pehkonen, Juha-Pekka 00:25:59.510 5
69. 445 Pehkonen, Juha-Pekka 00:24:37.045 6
70. 474 Miettinen, Aatu 00:08:24.748 1
71. 474 Miettinen, Aatu 00:25:37.842 2
72. 474 Miettinen, Aatu 00:27:25.232 3
73. 474 Miettinen, Aatu 00:26:59.729 4
74. 474 Miettinen, Aatu 00:29:03.768 5
75. 474 Miettinen, Aatu 00:28:26.215 6
76. 476 Rantanen, Marko 00:08:25.398 1
77. 476 Rantanen, Marko 00:26:03.034 2
78. 476 Rantanen, Marko 00:26:32.310 3
79. 476 Rantanen, Marko 00:27:19.089 4
80. 476 Rantanen, Marko 00:26:25.208 5
81. 476 Rantanen, Marko 00:26:33.766 6
82. 479 Nenonen, Mikko 00:07:52.256 1
83. 479 Nenonen, Mikko 00:26:34.774 2
84. 479 Nenonen, Mikko 00:26:45.042 3
85. 479 Nenonen, Mikko 00:27:50.631 4
86. 479 Nenonen, Mikko 00:26:47.806 5
87. 479 Nenonen, Mikko 00:27:07.388 6
88. 494 Ratinen, Jarkko 00:07:15.494 1
89. 494 Ratinen, Jarkko 00:25:27.822 2
90. 494 Ratinen, Jarkko 00:25:25.638 3
91. 494 Ratinen, Jarkko 00:27:04.240 4
92. 494 Ratinen, Jarkko 00:24:53.637 5
93. 494 Ratinen, Jarkko 00:24:54.536 6
94. 507 Sinkkonen, Atte 00:08:26.608 1
95. 507 Sinkkonen, Atte 00:28:33.580 2
96. 507 Sinkkonen, Atte 00:28:58.469 3
97. 507 Sinkkonen, Atte 00:31:47.400 4
98. 507 Sinkkonen, Atte 00:29:59.007 5
99. 512 Suikkanen, Jesse 00:07:06.614 1
100. 512 Suikkanen, Jesse 00:24:30.648 2
101. 512 Suikkanen, Jesse 00:24:46.602 3
102. 512 Suikkanen, Jesse 00:25:46.274 4
103. 512 Suikkanen, Jesse 00:25:57.652 5
104. 512 Suikkanen, Jesse 00:26:05.875 6
105. 517 Ratinen, Teemu 00:07:13.714 1
106. 517 Ratinen, Teemu 00:25:18.478 2
107. 517 Ratinen, Teemu 00:24:52.752 3
108. 517 Ratinen, Teemu 00:25:05.884 4
109. 517 Ratinen, Teemu 00:26:56.192 5
110. 517 Ratinen, Teemu 00:25:17.057 6
111. 519 Tsiopoulos, Leonidas 00:07:32.944 1
112. 519 Tsiopoulos, Leonidas 00:25:08.862 2
113. 519 Tsiopoulos, Leonidas 00:25:28.188 3
114. 519 Tsiopoulos, Leonidas 00:26:32.600 4
115. 519 Tsiopoulos, Leonidas 00:28:24.373 5
116. 519 Tsiopoulos, Leonidas 00:26:31.296 6
117. 528 Niemelä, Kim 00:08:25.398 1
118. 528 Niemelä, Kim 00:26:05.564 2
119. 528 Niemelä, Kim 00:29:18.613 3
120. 528 Niemelä, Kim 00:34:10.693 4
121. 528 Niemelä, Kim 00:27:44.252 5
122. 531 Hiltunen, Kim 00:07:14.144 1
123. 531 Hiltunen, Kim 00:25:24.280 2
124. 531 Hiltunen, Kim 00:25:33.370 3
125. 531 Hiltunen, Kim 00:26:24.380 4
126. 531 Hiltunen, Kim 00:24:51.366 5
127. 531 Hiltunen, Kim 00:25:38.987 6
128. 535 Vuojärvi, Petja 00:07:30.264 1
129. 535 Vuojärvi, Petja 00:29:50.684 2
130. 535 Vuojärvi, Petja 00:27:00.487 3
131. 535 Vuojärvi, Petja 00:24:28.598 4
132. 535 Vuojärvi, Petja 00:28:05.696 5
133. 535 Vuojärvi, Petja 00:24:39.798 6
134. 579 Murto-Koivisto, Olli 00:07:16.504 1
135. 579 Murto-Koivisto, Olli 00:25:20.220 2
136. 579 Murto-Koivisto, Olli 00:25:48.400 3
137. 579 Murto-Koivisto, Olli 00:29:42.647 4
138. 579 Murto-Koivisto, Olli 00:26:51.668 5
139. 579 Murto-Koivisto, Olli 00:27:25.778 6
140. 581 Ikonen, Jari-Hannu 00:09:07.910 1
141. 581 Ikonen, Jari-Hannu 00:30:42.529 2
142. 581 Ikonen, Jari-Hannu 00:30:32.906 3
143. 581 Ikonen, Jari-Hannu 00:29:49.227 4
144. 581 Ikonen, Jari-Hannu 00:30:18.858 5
145. 610 Keinänen, Mika 00:07:31.874 1
146. 610 Keinänen, Mika 00:26:05.656 2
147. 610 Keinänen, Mika 00:26:18.248 3
148. 610 Keinänen, Mika 00:26:08.148 4
149. 610 Keinänen, Mika 00:26:46.641 5
150. 610 Keinänen, Mika 00:25:34.186 6
151. 64 Niemi, Anna 00:09:54.392 1
152. 64 Niemi, Anna 00:32:53.057 2
153. 64 Niemi, Anna 00:34:33.351 3
154. 64 Niemi, Anna 00:38:10.669 4
155. 64 Niemi, Anna 00:33:42.807 5
156. 705 Honkanen, Mikko 00:07:29.834 1
157. 705 Honkanen, Mikko 00:26:42.456 2
158. 705 Honkanen, Mikko 00:26:27.102 3
159. 705 Honkanen, Mikko 00:29:18.903 4
160. 705 Honkanen, Mikko 00:27:14.214 5
161. 705 Honkanen, Mikko 00:28:26.623 6
162. 72 Turunen, Tuomas 00:06:57.664 1
163. 72 Turunen, Tuomas 00:25:31.418 2
164. 72 Turunen, Tuomas 00:25:29.072 3
165. 72 Turunen, Tuomas 00:26:31.698 4
166. 72 Turunen, Tuomas 00:25:30.009 5
167. 72 Turunen, Tuomas 00:25:11.146 6
168. 729 Hatakka, Mikko 00:08:27.548 1
169. 729 Hatakka, Mikko 00:28:30.950 2
170. 729 Hatakka, Mikko 00:29:37.851 3
171. 729 Hatakka, Mikko 00:32:10.751 4
172. 729 Hatakka, Mikko 00:29:19.234 5
173. 730 Hatakka, Jukka 00:08:03.336 1
174. 730 Hatakka, Jukka 00:25:51.024 2
175. 730 Hatakka, Jukka 00:28:34.702 3
176. 730 Hatakka, Jukka 00:30:36.287 4
177. 730 Hatakka, Jukka 00:25:46.812 5
178. 730 Hatakka, Jukka 00:26:14.721 6
179. 731 Heinänen, Juho 00:07:21.054 1
180. 731 Heinänen, Juho 00:25:30.172 2
181. 731 Heinänen, Juho 00:25:37.628 3
182. 731 Heinänen, Juho 00:27:58.333 4
183. 731 Heinänen, Juho 00:24:44.416 5
184. 731 Heinänen, Juho 00:26:46.050 6
185. 801 Honkasalo, Teemu 00:07:51.436 1
186. 801 Honkasalo, Teemu 00:26:34.084 2
187. 801 Honkasalo, Teemu 00:27:49.042 3
188. 801 Honkasalo, Teemu 00:31:16.737 4
189. 801 Honkasalo, Teemu 00:29:34.359 5
190. 808 Nolla, Nolla 00:06:59.944 1
191. 808 Nolla, Nolla 00:23:10.846 2
192. 808 Nolla, Nolla 00:23:04.772 3
193. 808 Nolla, Nolla 00:24:18.880 4
194. 808 Nolla, Nolla 00:23:45.492 5
195. 808 Nolla, Nolla 00:25:05.946 6
196. 890 Sinkkonen, Marko 00:08:22.176 1
197. 890 Sinkkonen, Marko 00:29:24.390 2
198. 890 Sinkkonen, Marko 00:32:56.421 3
199. 890 Sinkkonen, Marko 00:31:03.199 4
200. 890 Sinkkonen, Marko 00:35:19.715 5
 

Tulostettu: 06.10.2013 12:02:29

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/