Karjalan Kankailla Cross Country 2013

Harraste 05.10.2013


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 473 Merinen, Mika SulMK/UA, Kawasaki 450 4t 02:45:18.807 8.0
2. 401 Alen, Juho HeMK, Yamaha 250 2t 02:55:49.324 8.0 +00:10:30.517
3. 808 Kasari, Aleksi VMK, Honda 450 4t 02:33:27.604 7.0
4. 38 Kostamo, Erno Kitee-MC, KTM 125 2t 02:36:15.896 7.0 +00:02:48.292
5. 556 Moilanen, Toni Tens, KTM 125 2t 02:36:48.938 7.0 +00:00:33.042
6. 435 Immonen, Markku Kitee-MC, KTM 250 2t 02:37:21.318 7.0 +00:00:32.380
7. 790 Nyberg, Tommi 02:37:59.760 7.0 +00:00:38.442
8. 424 Aronen, Jani NjMK, KTM 450 4t 02:39:13.744 7.0 +00:01:13.984
9. 235 Pietilä, Kai OMK, KTM 250 2t 02:39:36.586 7.0 +00:00:22.842
10. 489 Puhakainen, Pekka SulMK/UA, Kawasaki 250 2t 02:40:08.296 7.0 +00:00:31.710
11. 856 Lehtinen, Hannu MENS, KTM 280 4t 02:40:59.428 7.0 +00:00:51.132
12. 837 Hannonen, Jyrki MENS, KTM 450 4t 02:41:52.520 7.0 +00:00:53.092
13. 530 Vartiainen, Antti HyKoKe, Kawasaki 450 4t 02:42:08.591 7.0 +00:00:16.071
14. 879 Uotila, Sami KarkMK, KTM 350 4t 02:42:11.811 7.0 +00:00:03.220
15. 492 Ylikoski, Ari-Jukka MENS, KTM 200 2t 02:42:29.643 7.0 +00:00:17.832
16. 412 Friman, Sami HyKoKe, KTM 250 4t 02:43:10.233 7.0 +00:00:40.590
17. 491 Rannikko, Antti EMK, KTM 200 2t 02:44:20.665 7.0 +00:01:10.432
18. 513 Taikoff, Petri Marjanpoimia, KTM 300 2t 02:44:28.887 7.0 +00:00:08.222
19. 445 Pehkonen, Juha-Pekka Tens, Honda 250 4t 02:45:39.979 7.0 +00:01:11.092
20. 687 Tynkkynen, Antti IMK, KTM 250 4t 02:46:35.341 7.0 +00:00:55.362
21. 519 Tsiopoulos, Leonidas TMK, Beta 250 2t 02:46:43.361 7.0 +00:00:08.020
22. 520 Tuohimaa, Juhani OMK, KTM 450 4t 02:47:06.019 7.0 +00:00:22.658
23. 861 Perttilä, Jani PukMU, KTM 125 2t 02:47:46.379 7.0 +00:00:40.360
24. 483 Tenhunen, Ville SiiVe, Yamaha 250 4t 02:48:40.659 7.0 +00:00:54.280
25. 453 Kosonen, Jaska KiMK, TM 300 2t 02:49:47.441 7.0 +00:01:06.782
26. 616 Kalpio, Vili HeMK, Yamaha 125 2t 02:50:02.401 7.0 +00:00:14.960
27. 205 Seppänen, Pekka KarMK, Husaberg 390 4t 02:50:04.201 7.0 +00:00:01.800
28. 400 Airaksinen, Mikko RaSMK, KTM 450 4t 02:50:12.751 7.0 +00:00:08.550
29. 410 Bäck, Joni KarMK, KTM 450 4t 02:50:48.623 7.0 +00:00:35.872
30. 457 Kähkölä, Aarne STCR, KTM 350 4t 02:52:35.477 7.0 +00:01:46.854
31. 509 Solonen, Tommi Kitee-MC, KTM 300 2t 02:52:51.247 7.0 +00:00:15.770
32. 450 Koli, Marko KarkMK, Honda 450 4t 02:54:04.130 7.0 +00:01:12.883
33. 545 Parviainen, Tommi SMOK, Honda 450 4t 02:54:16.910 7.0 +00:00:12.780
34. 402 Anttila, Timo Marjanpoimia, KTM 300 2t 02:54:21.550 7.0 +00:00:04.640
35. 546 Rinkinen, Jaakko MäntsMK, KTM 300 2t 02:54:35.202 7.0 +00:00:13.652
36. 476 Rantanen, Marko OriMK, Husqvarna 310 4t 02:54:52.092 7.0 +00:00:16.890
37. 730 Hatakka, Jukka SsMK, KTM 250 2t 02:55:17.532 7.0 +00:00:25.440
38. 477 Määttänen, Henrik P-KMK, KTM 300 2t 02:55:18.412 7.0 +00:00:00.880
39. 505 Seppänen, Janne HeMK, KTM 500 4t 02:55:26.362 7.0 +00:00:07.950
40. 502 Salonen, Pekka RaSMK, Husaberg 125 2t 02:55:45.494 7.0 +00:00:19.132
41. 498 Loisa, Panu LrMP, KTM 300 2t 02:56:54.466 7.0 +00:01:08.972
42. 413 Hakola, Miika OMK, Husaberg 250 2t 02:57:24.406 7.0 +00:00:29.940
43. 455 Kunnas, Lari SiMK, Honda 250 4t 02:58:03.888 7.0 +00:00:39.482
44. 504 Ylikörkkö, Olli STCR, Gas Gas 300 2t 02:58:12.178 7.0 +00:00:08.290
45. 543 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 350 4t 02:59:14.902 7.0 +00:01:02.724
46. 528 Niemelä, Kim RiMPKK, KTM 250 4t 02:30:03.565 6.0 +00:02:17.276
47. 521 Tuomainen, Timo SiMK, Gas Gas 300 2t 02:30:43.792 6.0 +00:00:40.227
48. 439 Kalatie, Timo KarkMK, Suzuki 250 4t 02:30:59.878 6.0 +00:00:16.086
49. 880 Borgman, Jouni Zimbabwe, KTM 350 4t 02:31:00.468 6.0 +00:00:00.590
50. 466 Loven, Jere MENS, Yamaha 125 2t 02:31:10.298 6.0 +00:00:09.830
51. 405 Asikainen, Markku KarkMK, KTM 280 4t 02:31:38.170 6.0 +00:00:27.872
52. 561 Varis, Rami 02:31:58.130 6.0 +00:00:19.960
53. 409 Bruun, Ari-Pekka HeMK, Yamaha 450 4t 02:32:08.340 6.0 +00:00:10.210
54. 468 Luomala, Joni EMK, KTM 250 2t 02:32:13.150 6.0 +00:00:04.810
55. 851 Hämäläinen, Petri OriMK, KTM 250 4t 02:32:39.282 6.0 +00:00:26.132
56. 522 Tuovinen, Heikki OMK, KTM 400 4t 02:33:01.142 6.0 +00:00:21.860
57. 850 Häkkinen, Samuli MMK, Kawasaki 450 4t 02:33:33.604 6.0 +00:00:32.462
58. 751 Spännäri, Jori KarMK, KTM 350 4t 02:33:45.484 6.0 +00:00:11.880
59. 421 Heikkilä, Kari TuMK, KTM 250 4t 02:34:07.564 6.0 +00:00:22.080
60. 524 Turunen, Jari MENS, KTM 250 2t 02:34:35.276 6.0 +00:00:27.712
61. 732 Hyvönen, Janne P-BMK, Honda 450 4t 02:34:47.836 6.0 +00:00:12.560
62. 480 Nuccio, Alberto HeMK, KTM 350 4t 02:35:08.556 6.0 +00:00:20.720
63. 406 Behm, Joni I-SMoKe, Suzuki 250 4t 02:35:18.016 6.0 +00:00:09.460
64. 705 Honkanen, Mikko SsMK, Suzuki 450 4t 02:35:29.446 6.0 +00:00:11.430
65. 441 Kaltiokumpu, Kimmo SodMK, KTM 510 4t 02:35:32.276 6.0 +00:00:02.830
66. 496 Reinikainen, Lauri HeinMK, Yamaha 250 4t 02:35:52.696 6.0 +00:00:20.420
67. 526 Hasari, Jukka HTM, KTM 560 4t 02:36:14.746 6.0 +00:00:22.050
68. 271 Luoto, Jere PukMU, KTM 200 2t 02:36:34.408 6.0 +00:00:19.662
69. 870 Vilander, Timo MäntsMK, Honda 250 4t 02:36:42.658 6.0 +00:00:08.250
70. 842 Jauhiainen, Jari KMK, KTM 500 4t 02:37:36.920 6.0 +00:00:54.262
71. 501 Salminen, Pekka SiiVe, Yamaha 250 4t 02:38:24.730 6.0 +00:00:47.810
72. 508 Sipponen, Niklas KarkMK, Suzuki 250 4t 02:39:27.756 6.0 +00:01:03.026
73. 801 Honkasalo, Teemu P-HMKK, KTM 250 2t 02:40:11.376 6.0 +00:00:43.620
74. 490 Puolakka, Antti Kitee-MC, KTM 300 2t 02:40:15.476 6.0 +00:00:04.100
75. 574 Kuutela, Kari KMK, KTM 350 4t 02:40:35.248 6.0 +00:00:19.772
76. 417 Hartikainen, Timo Y-SMK, KTM 250 2t 02:41:04.258 6.0 +00:00:29.010
77. 446 Kerminen, Jyri RiMPKK, KTM 125 2t 02:41:22.868 6.0 +00:00:18.610
78. 747 Rinkinen, Ville MäntsMK, KTM 125 2t 02:41:24.088 6.0 +00:00:01.220
79. 69 Suhonen, Janne SsMK, KTM 250 4t 02:42:06.731 6.0 +00:00:42.643
80. 464 Lindgren, Erik EMK, Husqvarna 300 2t 02:42:16.831 6.0 +00:00:10.100
81. 447 Kivimäki, Marko OMK, Husaberg 400 4t 02:42:35.853 6.0 +00:00:19.022
82. 415 Hannila, Jari HeMK, KTM 250 2t 02:43:28.775 6.0 +00:00:52.922
83. 444 Kauppinen, Olli KaMoKe, KTM 125 2t 02:44:40.607 6.0 +00:01:11.832
84. 503 Santala, Jorma OriMK, Yamaha 450 4t 02:45:11.537 6.0 +00:00:30.930
85. 449 Koli, Pekka KarkMK, KTM 250 2t 02:45:28.129 6.0 +00:00:16.592
86. 534 Virtanen, Juha SsMK, Yamaha 450 4t 02:46:05.769 6.0 +00:00:37.640
87. 729 Hatakka, Mikko SsMK, KTM 200 2t 02:46:24.119 6.0 +00:00:18.350
88. 443 Kataja, Tony MENS, Gas Gas 125 2t 02:46:40.011 6.0 +00:00:15.892
89. 845 Korhonen, Mikko K-SMK, Honda 250 4t 02:47:17.049 6.0 +00:00:37.038
90. 532 Vaskelainen, Vesa RaSMK, Husaberg 390 4t 02:47:34.729 6.0 +00:00:17.680
91. 577 Mattila, Esa MäntsMK, KTM 250 4t 02:49:17.749 6.0 +00:01:43.020
92. 500 Räsänen, Jukka Y-SMK, KTM 350 4t 02:50:20.911 6.0 +00:01:03.162
93. 506 Sinkkonen, Mikke MC-Huhmari, Yamaha 400 4t 02:51:19.463 6.0 +00:00:58.552
94. 478 Nenola, Arttu Y-SMK, Yamaha 125 2t 02:53:50.000 6.0 +00:02:30.537
95. 467 Luomala, Harri EMK, KTM 250 4t 03:01:19.356 6.0 +00:07:29.356
96. 527 Valikainen, Lari OMK, KTM 400 4t 03:04:03.342 6.0 +00:02:43.986
97. 5 Rautama, Heidi MäntsMK, KTM 85 2t 02:31:48.430 5.0 +00:22:54.950
98. 460 Latvio, Kyösti MP-Tuki, Suzuki 450 4t 02:36:19.366 5.0 +00:04:30.936
99. 459 Laine, Jani AsikMK, Yamaha 250 2t 02:36:44.628 5.0 +00:00:25.262
100. 890 Sinkkonen, Tero 02:47:14.099 5.0 +00:10:29.471
101. 461 Lehti, Mika-Matti JSMK, Kawasaki 125 2t 02:30:18.306 3.0
102. 277 Rolig, Henri JoMK, Husqvarna 250 4t 02:27:46.289 6.0 +DNF
103. 531 Hiltunen, Kim Tens, Honda 125 2t 01:54:56.706 5.0 +DNF
104. 159 Tarhonen, Toni EMK, KTM 350 4t 01:55:18.217 5.0 +00:00:21.511 +DNF
105. 525 Tuupainen, Jarmo Tens, KTM 300 2t 01:56:58.461 5.0 +00:01:40.244 +DNF
106. 551 Kokkonen, Ville KarkMK, Suzuki 250 4t 02:08:53.480 5.0 +00:11:55.019 +DNF
107. 652 Putkonen, Jaakko KarkMK, KTM 300 2t 02:27:19.319 6.0 +DNF
108. 903 Jari, Kinnunen 02:28:10.009 6.0 +00:00:50.690 +DNF
109. 463 Liljeqvist, Mika KarMK, KTM 250 2t 02:29:54.685 6.0 +00:01:44.676 +DNF
110. 404 Asikainen, Tuomo HeMK, KTM 300 2t 01:30:17.326 4.0 +DNF
111. 471 Martikainen, Kari Y-SMK, KTM 300 2t 01:55:05.487 4.0 +00:24:48.161 +DNF
112. 172 Tarkkonen, Jani 01:02:36.918 3.0 +DNF
113. 514 Tanskanen, Esa P-KMK, KTM 250 4t 00:36:53.410 2.0 +DNF
114. 579 Murto-Koivisto, Olli E-PMMK, Husqvarna 250 4t 00:40:44.370 2.0 +00:03:50.960 +DNF
115. 902 Haajanen, Miikka 00:44:02.446 2.0 +00:03:18.076 +DNF
116. 523 Turunen, Tuomas SiiVe, KTM 250 4t 00:07:47.989 1.0 +DNF
117. 408 Borgström, Mikko LrMP, KTM 250 4t 00:11:08.178 1.0 +00:03:20.189 +DNF
118. 516 Tauriainen, Antti EMK, Husaberg 450 4t 00:11:10.948 1.0 +00:00:02.770 +DNF
119. 486 Pendikainen, Antti SiiVe, Suzuki 125 2t 02:30:05.775 7.0 +DQ
 

Tulostettu: 05.10.2013 16:58:07

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/