Karjalan Kankailla Cross Country 2013

Harraste 06.10.2013


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 445 Pehkonen, Juha-Pekka Tens, Honda 250 4t 02:13:45.805 6.0
2. 512 Suikkanen, Jesse IMK, KTM 300 2t 02:14:13.665 6.0 +00:00:27.860
3. 517 Ratinen, Teemu Tens, Husaberg 125 2t 02:14:44.077 6.0 +00:00:30.412
4. 494 Ratinen, Jarkko Tens, Beta 300 2t 02:15:01.367 6.0 +00:00:17.290
5. 531 Hiltunen, Kim Tens, Honda 125 2t 02:15:06.527 6.0 +00:00:05.160
6. 434 Ikävalko, Miika OriMK, KTM 125 2t 02:15:08.727 6.0 +00:00:02.200
7. 72 Turunen, Tuomas SiiVe, 02:15:11.007 6.0 +00:00:02.280
8. 731 Heinänen, Juho OriMK, Husaberg 125 2t 02:17:57.653 6.0 +00:02:46.646
9. 610 Keinänen, Mika KMK, KTM 250 4t 02:18:24.753 6.0 +00:00:27.100
10. 519 Tsiopoulos, Leonidas TMK, Beta 250 2t 02:19:38.263 6.0 +00:01:13.510
11. 411 Fabritius, Taneli SsMK, KTM 125 2t 02:21:03.895 6.0 +00:01:25.632
12. 476 Rantanen, Marko OriMK, Husqvarna 310 4t 02:21:18.805 6.0 +00:00:14.910
13. 535 Vuojärvi, Petja P-KMK, Honda 250 4t 02:21:35.527 6.0 +00:00:16.722
14. 234 Hoven, Eetu OriMK, Kawasaki 125 2t 02:21:53.727 6.0 +00:00:18.200
15. 579 Murto-Koivisto, Olli E-PMMK, 02:22:25.217 6.0 +00:00:31.490
16. 479 Nenonen, Mikko Tens, KTM 250 2t 02:22:57.897 6.0 +00:00:32.680
17. 186 Lahti, Timo KarkMK, KTM 250 2t 02:23:45.849 6.0 +00:00:47.952
18. 730 Hatakka, Jukka SsMK, KTM 250 2t 02:25:06.882 6.0 +00:01:21.033
19. 705 Honkanen, Mikko SsMK, Suzuki 450 4t 02:25:39.132 6.0 +00:00:32.250
20. 474 Miettinen, Aatu P-KMK, Yamaha 250 2t 02:25:57.534 6.0 +00:00:18.402
21. 288 Niemi, Risto 02:28:48.706 6.0 +00:02:51.172
22. 268 Hämäläinen, Teemu Tens, Beta 500 4t 02:00:36.355 5.0
23. 437 Juvonen, Juhani VMK, Honda 450 4t 02:00:44.035 5.0 +00:00:07.680
24. 801 Honkasalo, Teemu P-HMKK, KTM 250 2t 02:03:05.658 5.0 +00:02:21.623
25. 528 Niemelä, Kim RiMPKK, KTM 250 4t 02:05:44.520 5.0 +00:02:38.862
26. 507 Sinkkonen, Atte MC-Huhmari, Yamaha 400 4t 02:07:45.064 5.0 +00:02:00.544
27. 729 Hatakka, Mikko SsMK, KTM 200 2t 02:08:06.334 5.0 +00:00:21.270
28. 581 Ikonen, Jari-Hannu Tens, KTM 125 2t 02:10:31.430 5.0 +00:02:25.096
29. 890 Sinkkonen, Marko 02:17:05.901 5.0 +00:06:34.471
30. 64 Niemi, Anna VMK, Yamaha 125 2t 02:29:14.276 5.0 +00:12:08.375
31. 414 Hakulinen, Jari Tens, KTM 250 2t 01:50:34.043 5.0 +DNF
 

Tulostettu: 06.10.2013 12:00:48

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/