Karjalan Kankailla Cross Country 4.10.20 on Kitee CC 14
Laptimes of Kitee CC - A,B,V40 3.Erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
24 - Antti Hellsten - CCA
13:46:47.074 2 2 16:20.790 58,728
14:03:22.857 3 3 16:35.783 57,844
14:21:21.954 4 4 17:59.097 53,378
14:38:23.902 5 5 17:01.948 56,363
14:55:54.150 6 6 17:30.248 54,844
15:13:58.375 7 7 18:04.225 53,126
112 - Teemu Latostenmaa - CCA
13:47:53.236 2 2 17:14.846 55,660
14:05:08.844 3 3 17:15.608 55,620
14:23:22.679 4 4 18:13.835 52,659
14:40:29.360 5 5 17:06.681 56,103
14:58:07.133 6 6 17:37.773 54,454
15:16:00.622 7 7 17:53.489 53,657
38 - Riku Rouhiainen - CCA
14:41:57.661 2 5 18:15.059 52,600
14:59:18.708 3 6 17:21.047 55,329
15:16:28.057 4 7 17:09.349 55,958
762 - Jere Räsänen - B
13:49:28.352 2 2 17:34.219 54,638
14:08:30.827 3 3 19:02.475 50,417
14:26:25.256 4 4 17:54.429 53,610
14:44:37.547 5 5 18:12.291 52,733
15:02:01.442 6 6 17:23.895 55,178
15:19:34.951 7 7 17:33.509 54,674
25 - Jani Huhtinen - CCA
13:48:55.487 2 2 17:29.966 54,859
14:06:30.353 3 3 17:34.866 54,604
14:25:39.308 4 4 19:08.955 50,133
14:43:35.561 5 5 17:56.253 53,519
15:02:00.862 6 6 18:25.301 52,113
15:20:11.153 7 7 18:10.291 52,830
932 - Luukas Vento - B
13:49:07.777 2 2 17:44.433 54,113
14:07:10.160 3 3 18:02.383 53,216
14:26:23.962 4 4 19:13.802 49,922
14:44:39.457 5 5 18:15.495 52,579
15:03:24.379 6 6 18:44.922 51,204
15:21:58.425 7 7 18:34.046 51,703
797 - Antti Ahtila - B
13:50:00.586 2 2 17:41.974 54,239
14:07:24.792 3 3 17:24.206 55,162
14:25:18.159 4 4 17:53.367 53,663
14:46:08.987 5 5 20:50.828 46,049
15:03:57.694 6 6 17:48.707 53,897
15:22:20.085 7 7 18:22.391 52,250
774 - Erno Kostano - B
13:48:42.823 2 2 17:30.804 54,815
14:06:45.526 3 3 18:02.703 53,200
14:26:16.211 4 4 19:30.685 49,202
14:44:45.847 5 5 18:29.636 51,909
15:03:48.059 6 6 19:02.212 50,428
15:23:09.464 7 7 19:21.405 49,595
163 - Sami Kärkkäinen - CCA
13:49:29.367 2 2 18:08.761 52,904
14:07:37.424 3 3 18:08.057 52,938
14:27:03.589 4 4 19:26.165 49,393
14:45:36.738 5 5 18:33.149 51,745
15:04:29.208 6 6 18:52.470 50,862
15:23:35.939 7 7 19:06.731 50,230
31 - Saku Pelkonen - B
13:50:14.783 2 2 18:11.580 52,768
14:10:14.287 3 3 19:59.504 48,020
14:28:20.185 4 4 18:05.898 53,044
14:46:33.265 5 5 18:13.080 52,695
15:05:59.171 6 6 19:25.906 49,404
15:24:36.588 7 7 18:37.417 51,547
63 - Kimmo Hongisto - CCA
13:48:58.793 2 2 17:56.291 53,517
14:07:17.847 3 3 18:19.054 52,409
14:26:59.221 4 4 19:41.374 48,757
14:45:54.886 5 5 18:55.665 50,719
15:05:37.126 6 6 19:42.240 48,721
15:25:13.470 7 7 19:36.344 48,965
174 - Jari Halme - B
13:51:00.865 2 2 18:46.558 51,129
14:10:43.329 3 3 19:42.464 48,712
14:29:18.614 4 4 18:35.285 51,646
14:48:09.058 5 5 18:50.444 50,953
15:07:08.230 6 6 18:59.172 50,563
15:26:39.510 7 7 19:31.280 49,177
111 - Toni Nieminen - B
13:50:56.749 2 2 18:44.880 51,205
14:10:42.884 3 3 19:46.135 48,561
14:29:35.979 4 4 18:53.095 50,834
14:48:49.613 5 5 19:13.634 49,929
15:08:02.528 6 6 19:12.915 49,960
15:27:38.301 7 7 19:35.773 48,989
352 - Sami Pöllänen - V40
13:50:36.940 2 2 18:27.128 52,027
14:09:24.105 3 3 18:47.165 51,102
14:28:31.746 4 4 19:07.641 50,190
14:48:47.154 5 5 20:15.408 47,391
15:08:13.912 6 6 19:26.758 49,368
15:27:41.462 7 7 19:27.550 49,334
185 - Tero Häkkinen - B
13:51:05.852 2 2 18:30.280 51,879
14:10:16.299 3 3 19:10.447 50,067
14:29:08.658 4 4 18:52.359 50,867
14:48:11.074 5 5 19:02.416 50,419
15:07:48.981 6 6 19:37.907 48,900
15:27:42.074 7 7 19:53.093 48,278
219 - Harri Knif - B
13:50:34.519 2 2 18:18.127 52,453
14:12:06.900 3 3 21:32.381 44,569
14:30:59.535 4 4 18:52.635 50,855
14:49:48.947 5 5 18:49.412 51,000
15:08:43.010 6 6 18:54.063 50,791
15:27:50.211 7 7 19:07.201 50,209
22 - eetu kilpinen - B
13:50:15.913 2 2 18:10.034 52,842
14:08:35.525 3 3 18:19.612 52,382
14:28:36.266 4 4 20:00.741 47,970
14:48:46.252 5 5 20:09.986 47,604
15:09:29.303 6 6 20:43.051 46,338
15:29:03.749 7 7 19:34.446 49,044
149 - Ville Lehtonen - B
13:50:57.479 2 2 18:20.883 52,322
14:11:16.375 3 3 20:18.896 47,256
14:29:37.151 4 4 18:20.776 52,327
14:48:18.879 5 5 18:41.728 51,349
15:09:50.207 6 6 21:31.328 44,605
15:29:03.889 7 7 19:13.682 49,927
356 - Jyrki Määttä - V40
13:50:39.133 2 2 18:40.505 51,405
14:09:29.179 3 3 18:50.046 50,971
14:29:44.832 4 4 20:15.653 47,382
14:49:14.008 5 5 19:29.176 49,265
15:09:18.262 6 6 20:04.254 47,830
15:29:14.767 7 7 19:56.505 48,140
76 - Toni Kuivalainen - B
13:50:10.486 2 2 18:05.565 53,060
14:11:03.635 3 3 20:53.149 45,964
14:29:53.967 4 4 18:50.332 50,958
14:49:00.013 5 5 19:06.046 50,260
15:09:42.819 6 6 20:42.806 46,347
15:29:39.758 7 7 19:56.939 48,123
901 - Sanna Kärkkäinen - B
13:52:13.442 2 2 18:38.228 51,510
14:11:03.304 3 3 18:49.862 50,980
14:29:59.863 4 4 18:56.559 50,679
14:50:35.117 5 5 20:35.254 46,630
15:10:14.590 6 6 19:39.473 48,835
15:29:55.816 7 7 19:41.226 48,763
346 - Jyrki Idman - V40
13:51:34.681 2 2 19:01.124 50,477
14:10:35.725 3 3 19:01.044 50,480
14:31:22.676 4 4 20:46.951 46,193
14:50:38.666 5 5 19:15.990 49,827
15:10:16.869 6 6 19:38.203 48,888
15:30:05.962 7 7 19:49.093 48,440
155 - Toni Honkala - CCA
13:52:51.864 2 2 18:36.381 51,595
14:12:48.420 3 3 19:56.556 48,138
14:31:26.703 4 4 18:38.283 51,508
14:51:41.136 5 5 20:14.433 47,430
15:10:55.376 6 6 19:14.240 49,903
15:30:14.218 7 7 19:18.842 49,705
162 - Antti Lanki - B
13:52:45.649 2 2 19:04.635 50,322
14:12:11.356 3 3 19:25.707 49,412
14:33:04.731 4 4 20:53.375 45,956
14:52:29.881 5 5 19:25.150 49,436
15:12:10.841 6 6 19:40.960 48,774
15:32:26.917 7 7 20:16.076 47,365
806 - Lasse Sundström - B
13:52:20.923 2 2 18:47.166 51,102
14:11:51.379 3 3 19:30.456 49,212
14:31:19.315 4 4 19:27.936 49,318
14:51:19.911 5 5 20:00.596 47,976
15:12:48.923 6 6 21:29.012 44,685
15:33:12.689 7 7 20:23.766 47,068
247 - Sami Eskola - B
13:52:58.391 2 2 19:13.217 49,947
14:12:24.410 3 3 19:26.019 49,399
14:33:29.289 4 4 21:04.879 45,538
14:53:10.128 5 5 19:40.839 48,779
15:13:00.430 6 6 19:50.302 48,391
15:33:14.531 7 7 20:14.101 47,443
172 - Jari Mielonen - B
13:51:04.127 2 2 18:55.697 50,718
14:10:07.472 3 3 19:03.345 50,378
14:32:09.275 4 4 22:01.803 43,577
14:52:34.291 5 5 20:25.016 47,020
15:13:03.592 6 6 20:29.301 46,856
15:33:20.804 7 7 20:17.212 47,321
373 - Jari Åberg - V40
13:53:03.276 2 2 19:21.107 49,608
14:12:15.094 3 3 19:11.818 50,008
14:33:16.570 4 4 21:01.476 45,661
14:53:02.692 5 5 19:46.122 48,562
15:13:20.116 6 6 20:17.424 47,313
15:33:25.738 7 7 20:05.622 47,776
571 - Toni Moilanen - B
13:52:51.404 2 2 19:11.041 50,042
14:13:09.051 3 3 20:17.647 47,304
14:32:39.626 4 4 19:30.575 49,207
14:52:23.469 5 5 19:43.843 48,655
15:13:12.258 6 6 20:48.789 46,125
15:33:48.735 7 7 20:36.477 46,584
141 - Juhani Tuohimaa - B
13:54:49.732 2 2 20:11.362 47,550
14:14:55.698 3 3 20:05.966 47,763
14:34:32.713 4 4 19:37.015 48,937
14:54:01.064 5 5 19:28.351 49,300
15:14:06.306 6 7 20:05.242 47,791
321 - Miika Ikävalko - B
13:53:54.339 2 2 19:43.821 48,656
14:14:33.337 3 3 20:38.998 46,489
14:34:07.238 4 4 19:33.901 49,067
14:53:37.618 5 5 19:30.380 49,215
15:14:25.381 6 7 20:47.763 46,163
400 - Numminen jami - CCA
13:47:22.571 2 2 16:28.739 58,256
14:14:22.096 3 3 26:59.525 35,566
14:37:10.356 4 4 22:48.260 42,097
14:55:44.703 5 5 18:34.347 51,689
15:15:23.104 6 7 19:38.401 48,880
846 - Henri Almark - B
13:53:38.357 2 2 19:51.042 48,361
14:15:44.641 3 3 22:06.284 43,430
14:35:30.645 4 4 19:46.004 48,566
14:55:26.409 5 5 19:55.764 48,170
15:15:45.153 6 7 20:18.744 47,262
936 - Jarkko Ratinen - B
13:53:39.986 2 2 20:03.376 47,865
14:15:49.390 3 3 22:09.404 43,328
14:35:42.533 4 4 19:53.143 48,276
14:55:52.081 5 5 20:09.548 47,621
15:16:14.810 6 7 20:22.729 47,108
711 - Janne Volanen - B
13:53:41.392 2 2 20:08.909 47,646
14:13:29.695 3 3 19:48.303 48,472
14:34:03.399 4 4 20:33.704 46,689
14:55:15.465 5 5 21:12.066 45,281
15:16:22.285 6 7 21:06.820 45,468
749 - Jaakko Putkonen - B
13:54:15.936 2 2 19:49.205 48,436
14:14:13.336 3 3 19:57.400 48,104
14:35:03.169 4 4 20:49.833 46,086
14:55:24.216 5 5 20:21.047 47,173
15:16:38.465 6 7 21:14.249 45,203
827 - Heikki Tuovinen - B
13:54:43.282 2 2 20:29.468 46,850
14:15:21.154 3 3 20:37.872 46,531
14:36:06.608 4 4 20:45.454 46,248
14:56:26.490 5 6 20:19.882 47,218
15:17:07.626 6 7 20:41.136 46,409
396 - Lassi Määttä - V40
13:53:46.100 2 2 20:14.802 47,415
14:16:34.363 3 3 22:48.263 42,097
14:37:00.988 4 4 20:26.625 46,958
14:57:09.995 5 6 20:09.007 47,642
15:17:38.711 6 7 20:28.716 46,878
790 - Tommi Nyberg - B
13:53:35.932 2 2 19:51.644 48,337
14:15:29.314 3 3 21:53.382 43,856
14:36:00.236 4 4 20:30.922 46,794
14:56:49.717 5 6 20:49.481 46,099
15:18:01.585 6 7 21:11.868 45,288
992 - Ville Härkönen - B
13:53:49.373 2 2 20:00.854 47,966
14:13:53.519 3 3 20:04.146 47,835
14:36:26.948 4 4 22:33.429 42,559
14:57:21.262 5 6 20:54.314 45,922
15:18:11.058 6 7 20:49.796 46,088
237 - Kari Hell - B
13:54:52.903 2 2 20:04.044 47,839
14:14:40.915 3 3 19:48.012 48,484
14:37:02.896 4 4 22:21.981 42,922
14:57:16.885 5 6 20:13.989 47,447
15:18:15.945 6 7 20:59.060 45,748
363 - Jarno Tammi - B
13:55:36.966 2 2 20:50.150 46,074
14:16:32.079 3 3 20:55.113 45,892
14:37:00.166 4 4 20:28.087 46,902
14:57:57.247 5 6 20:57.081 45,820
15:18:54.828 6 7 20:57.581 45,802
595 - Mika Keinänen - B
13:55:44.117 2 2 21:15.848 45,146
14:16:01.473 3 3 20:17.356 47,316
14:36:49.062 4 4 20:47.589 46,169
14:58:16.295 5 6 21:27.233 44,747
15:19:11.999 6 7 20:55.704 45,871
697 - Oskari Miettinen - B
13:54:34.509 2 2 20:09.206 47,635
14:16:37.652 3 3 22:03.143 43,533
14:37:09.403 4 4 20:31.751 46,763
14:57:59.587 5 6 20:50.184 46,073
15:19:21.137 6 7 21:21.550 44,946
625 - Jani Lehto - B
13:55:38.892 2 2 20:45.372 46,251
14:16:32.980 3 3 20:54.088 45,930
14:38:12.778 4 4 21:39.798 44,315
14:58:50.491 5 6 20:37.713 46,537
15:19:54.694 6 7 21:04.203 45,562
317 - Olli Hakola - B
13:55:13.085 2 2 20:23.107 47,093
14:15:59.391 3 3 20:46.306 46,217
14:38:23.299 4 4 22:23.908 42,860
14:59:24.057 5 6 21:00.758 45,687
15:20:27.843 6 7 21:03.786 45,577
384 - Jussi Turunen - B
13:56:02.645 2 2 20:00.064 47,997
14:16:41.504 3 3 20:38.859 46,494
14:37:25.033 4 4 20:43.529 46,320
14:58:54.390 5 6 21:29.357 44,673
15:20:46.038 6 7 21:51.648 43,914
269 - Jani Parviainen - B
13:57:04.812 2 2 23:18.327 41,192
14:17:56.153 3 3 20:51.341 46,031
14:38:05.288 4 4 20:09.135 47,637
15:00:21.213 5 6 22:15.925 43,116
15:21:00.486 6 7 20:39.273 46,479
306 - Sami Lehtonen - B
13:53:07.726 2 2 19:11.991 50,000
14:17:40.787 3 3 24:33.061 39,102
14:37:36.171 4 4 19:55.384 48,185
14:59:32.019 5 6 21:55.848 43,774
15:21:32.207 6 7 22:00.188 43,630
627 - Pekka Karjalainen - B
13:54:14.970 2 2 19:54.468 48,222
14:15:18.409 3 3 21:03.439 45,590
14:39:03.884 4 5 23:45.475 40,408
15:00:34.675 5 6 21:30.791 44,624
15:22:16.477 6 7 21:41.802 44,246
365 - Heikki Tuuli - B
13:56:12.050 2 2 21:20.063 44,998
14:18:36.227 3 3 22:24.177 42,851
14:39:50.585 4 5 21:14.358 45,199
15:01:12.112 5 6 21:21.527 44,946
15:22:32.458 6 7 21:20.346 44,988
704 - Marko Falck - V40
13:56:39.665 2 2 21:34.700 44,489
14:19:58.478 3 3 23:18.813 41,178
14:40:52.454 4 5 20:53.976 45,934
15:02:05.191 5 6 21:12.737 45,257
15:22:55.152 6 7 20:49.961 46,081
379 - Jani Autio - B
13:56:56.677 2 2 21:06.516 45,479
14:18:41.857 3 3 21:45.180 44,132
14:39:49.510 4 5 21:07.653 45,438
15:01:31.854 5 6 21:42.344 44,228
15:23:21.618 6 7 21:49.764 43,977
148 - Pauli Vilden - B
13:55:17.161 2 2 20:31.472 46,773
14:18:15.145 3 3 22:57.984 41,800
14:39:39.662 4 5 21:24.517 44,842
15:01:17.675 5 6 21:38.013 44,376
15:23:51.670 6 7 22:33.995 42,541
268 - Pauli Lundberg - B
13:55:33.509 2 2 20:45.263 46,255
14:18:48.804 3 3 23:15.295 41,282
14:40:03.896 4 5 21:15.092 45,173
15:02:00.422 5 6 21:56.526 43,752
15:24:57.919 6 7 22:57.497 41,815
188 - Joonas Salonen - CCA
13:50:18.735 2 2 18:01.707 53,249
14:28:33.454 3 4 38:14.719 25,101
14:46:55.821 4 5 18:22.367 52,251
15:06:17.907 5 6 19:22.086 49,566
15:24:59.682 6 7 18:41.775 51,347
843 - Petri Palo - B
13:55:31.417 2 2 20:53.849 45,939
14:17:04.930 3 3 21:33.513 44,530
14:42:31.883 4 5 25:26.953 37,722
15:04:34.457 5 6 22:02.574 43,551
15:26:42.621 6 7 22:08.164 43,368
399 - Perttu Sihvola - B
13:59:40.233 2 2 25:39.503 37,415
14:21:01.017 3 3 21:20.784 44,972
14:43:05.440 4 5 22:04.423 43,491
15:05:32.368 5 6 22:26.928 42,764
15:27:41.473 6 7 22:09.105 43,337
761 - Jani Perttilä - B
13:58:55.903 2 2 20:49.805 46,087
14:22:08.374 3 4 23:12.471 41,365
14:43:21.679 4 5 21:13.305 45,237
15:05:33.750 5 6 22:12.071 43,241
15:27:49.796 6 7 22:16.046 43,112
304 - Petja Vuojärvi - B
14:02:12.976 2 2 28:17.941 33,923
14:23:32.650 3 4 21:19.674 45,011
14:46:54.865 4 5 23:22.215 41,078
15:09:10.661 5 6 22:15.796 43,120
15:32:14.012 6 7 23:03.351 41,638
360 - Heikki Salokoski - B
14:14:01.843 2 3 38:41.696 24,809
14:35:37.483 3 4 21:35.640 44,457
14:57:46.981 4 6 22:09.498 43,325
15:20:36.398 5 7 22:49.417 42,062
746 - Kim Hiltunen - B
13:52:42.621 2 2 19:16.933 49,787
14:13:17.554 3 3 20:34.933 46,642
14:32:52.433 4 4 19:34.879 49,026
14:53:02.233 5 5 20:09.800 47,611
15:13:39.912 6 6 20:37.679 46,539
72 - Tommi Tuuliloto - V40
13:55:14.476 2 2 21:36.284 44,435
14:14:54.318 3 3 19:39.842 48,820
14:34:38.470 4 4 19:44.152 48,642
14:55:41.957 5 5 21:03.487 45,588
288 - ville Meisola - B
14:04:18.561 2 3 12:39.774 75,812
14:04:54.923 3 3 36.362 1584,071
14:23:17.539 4 4 18:22.616 52,239
151 - Toni Niemi - B
13:49:35.043 2 2 18:05.794 53,049
14:08:00.153 3 3 18:25.110 52,122
14:27:40.797 4 4 19:40.644 48,787
958 - Roni Ratinen - B
13:50:03.131 2 2 17:50.577 53,803
14:11:59.524 3 3 21:56.393 43,756
11 - Juuso Jukkara - CCA
13:49:00.815 2 2 17:38.515 54,416
940 - Janne Nieminen - B
13:51:08.697 2 2 18:34.544 51,680
737 - Pendikainen Antti - B
13:52:31.045 2 2 19:12.054 49,998
632 - Marko Laaksonen - B
13:52:46.791 2 2 19:07.773 50,184
215 - Jukka Kuitunen - B
13:54:10.120 2 2 22:51.130 42,009
Generated on 9.10.2014 21:24