Karjalan Kankailla Cross Country 4.10.20 Kitee CC 14
Results of Kitee CC - A_B_V40


Pos No. Name Laps Total Tm In Session R1. Merkki Kerho
1 762 Jere Räsänen 7 2:05:41.739 A,B,V40 3.Erä 7 [2:05:41.739] KTM KMK
2 932 Luukas Vento 7 2:08:05.213 A,B,V40 3.Erä 7 [2:08:05.213] KTM HyMK
3 797 Antti Ahtila 7 2:08:26.873 A,B,V40 3.Erä 7 [2:08:26.873] KTM HyMK
4 774 Erno Kostano 7 2:09:16.252 A,B,V40 3.Erä 7 [2:09:16.252] KTM Kitee-MC
5 31 Saku Pelkonen 7 2:10:43.376 A,B,V40 3.Erä 7 [2:10:43.376] Husqvarna PiMoKe
6 174 Jari Halme 7 2:12:46.298 A,B,V40 3.Erä 7 [2:12:46.298] Beta IMK
7 111 Toni Nieminen 7 2:13:45.089 A,B,V40 3.Erä 7 [2:13:45.089] KTM VMK
8 185 Tero Häkkinen 7 2:13:48.862 A,B,V40 3.Erä 7 [2:13:48.862] KTM TuMK
9 219 Harri Knif 7 2:13:56.999 A,B,V40 3.Erä 7 [2:13:56.999] KTM Kitee-MC
10 22 eetu kilpinen 7 2:15:10.537 A,B,V40 3.Erä 7 [2:15:10.537] Honda KaMoKe
11 149 Ville Lehtonen 7 2:15:10.677 A,B,V40 3.Erä 7 [2:15:10.677] Honda VMK
12 76 Toni Kuivalainen 7 2:15:46.546 A,B,V40 3.Erä 7 [2:15:46.546] Suzuki Kitee-MC
13 901 Sanna Kärkkäinen 7 2:16:02.604 A,B,V40 3.Erä 7 [2:16:02.604] KTM Y-SMK
14 162 Antti Lanki 7 2:18:33.705 A,B,V40 3.Erä 7 [2:18:33.705] KTM KarkMK
15 806 Lasse Sundström 7 2:19:19.477 A,B,V40 3.Erä 7 [2:19:19.477] Husqvarna Marjanpoimija
16 247 Sami Eskola 7 2:19:21.319 A,B,V40 3.Erä 7 [2:19:21.319] KTM OMK
17 172 Jari Mielonen 7 2:19:27.592 A,B,V40 3.Erä 7 [2:19:27.592] Beta Tens
18 571 Toni Moilanen 7 2:19:55.523 A,B,V40 3.Erä 7 [2:19:55.523] KTM Tens
19 141 Juhani Tuohimaa 6 2:00:13.094 A,B,V40 3.Erä 6 [2:00:13.094] KTM OMK
20 321 Miika Ikävalko 6 2:00:32.169 A,B,V40 3.Erä 6 [2:00:32.169] KTM OriMK
21 846 Henri Almark 6 2:01:51.941 A,B,V40 3.Erä 6 [2:01:51.941] KTM OriMK
22 936 Jarkko Ratinen 6 2:02:21.598 A,B,V40 3.Erä 6 [2:02:21.598] Beta Tens
23 711 Janne Volanen 6 2:02:29.073 A,B,V40 3.Erä 6 [2:02:29.073] KTM P-BMK
24 749 Jaakko Putkonen 6 2:02:45.253 A,B,V40 3.Erä 6 [2:02:45.253] KTM KarkMK
25 827 Heikki Tuovinen 6 2:03:14.414 A,B,V40 3.Erä 6 [2:03:14.414] KTM OMK
26 790 Tommi Nyberg 6 2:04:08.373 A,B,V40 3.Erä 6 [2:04:08.373] KTM JoMK
27 992 Ville Härkönen 6 2:04:17.846 A,B,V40 3.Erä 6 [2:04:17.846] Gas Gas RoMK
28 237 Kari Hell 6 2:04:22.733 A,B,V40 3.Erä 6 [2:04:22.733] Gas Gas KeMS
29 363 Jarno Tammi 6 2:05:01.616 A,B,V40 3.Erä 6 [2:05:01.616] KTM IMK
30 595 Mika Keinänen 6 2:05:18.787 A,B,V40 3.Erä 6 [2:05:18.787] KTM KMK
31 697 Oskari Miettinen 6 2:05:27.925 A,B,V40 3.Erä 6 [2:05:27.925] Gas Gas IMK
32 625 Jani Lehto 6 2:06:01.482 A,B,V40 3.Erä 6 [2:06:01.482] KTM OMK
33 317 Olli Hakola 6 2:06:34.631 A,B,V40 3.Erä 6 [2:06:34.631] KTM BDR
34 384 Jussi Turunen 6 2:06:52.826 A,B,V40 3.Erä 6 [2:06:52.826] TM Tens
35 269 Jani Parviainen 6 2:07:07.274 A,B,V40 3.Erä 6 [2:07:07.274] Honda VMK
36 306 Sami Lehtonen 6 2:07:38.995 A,B,V40 3.Erä 6 [2:07:38.995] KTM TuMK
37 627 Pekka Karjalainen 6 2:08:23.265 A,B,V40 3.Erä 6 [2:08:23.265] KTM OriMK
38 365 Heikki Tuuli 6 2:08:39.246 A,B,V40 3.Erä 6 [2:08:39.246] Kawasaki AsikMK
39 379 Jani Autio 6 2:09:28.406 A,B,V40 3.Erä 6 [2:09:28.406] Yamaha KMK
40 148 Pauli Vilden 6 2:09:58.458 A,B,V40 3.Erä 6 [2:09:58.458] Kawasaki KarkMK
41 268 Pauli Lundberg 6 2:11:04.707 A,B,V40 3.Erä 6 [2:11:04.707] Husaberg HeMK
42 843 Petri Palo 6 2:12:49.409 A,B,V40 3.Erä 6 [2:12:49.409] KTM MMK
43 399 Perttu Sihvola 6 2:13:48.261 A,B,V40 3.Erä 6 [2:13:48.261] TM VMK
44 761 Jani Perttilä 6 2:13:56.584 A,B,V40 3.Erä 6 [2:13:56.584] KTM PukMU
45 304 Petja Vuojärvi 6 2:18:20.800 A,B,V40 3.Erä 6 [2:18:20.800] KTM Kitee-MC
46 360 Heikki Salokoski 5 2:06:43.186 A,B,V40 3.Erä 5 [2:06:43.186] Kawasaki AsikMK
DNF 746 Kim Hiltunen 0   A,B,V40 3.Erä - KTM Mens
DNF 288 ville Meisola 0   A,B,V40 3.Erä - Kawasaki MieMK
DNF 151 Toni Niemi 0   A,B,V40 3.Erä - Kawasaki P-KMK
DNF 958 Roni Ratinen 0   A,B,V40 3.Erä - Beta Kitee-MC
DNF 940 Janne Nieminen 0   A,B,V40 3.Erä - Honda AsikMK
DNF 737 Pendikainen Antti 0   A,B,V40 3.Erä - Suzuki SiiVe
DNF 632 Marko Laaksonen 0   A,B,V40 3.Erä - KTM VMK
DNF 215 Jukka Kuitunen 0   A,B,V40 3.Erä - KTM JoMK
DNF 106 Mikko Ahvenainen 0   A,B,V40 3.Erä - Yamaha MENS
DNF 851 Juho Heinänen 0   A,B,V40 3.Erä - KTM OriMK
DNF 838 Juho Alen 0   A,B,V40 3.Erä - Yamaha HeMK
DNF 169 Juhani Juvonen 0   A,B,V40 3.Erä - Honda VMK
Generated on 9.10.2014 21:21