Karjalan Kankailla Cross Country 4.10.20 Kitee CC 14
Results of Kitee CC - HarrasteV50


Pos No. Name Laps Total Tm In Session R1. Merkki Kerho
1 44 Toni Käyhty 7 2:01:22.805 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:01:22.805] Honda MieMK
2 100 Numminen Joni 7 2:02:14.488 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:02:14.488] Husqvarna EMK
3 47 Jani Löppönen 7 2:09:57.131 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:09:57.131] KTM HamSMK
4 61 Teemu Tahvanainen 7 2:11:37.422 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:11:37.422] Yamaha Kitee-MC
5 325 Juha Koppala 7 2:13:19.400 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:13:19.400] Kawasaki HyMK
6 639 Petri Taikoff 7 2:13:21.229 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:13:21.229] KTM Marjanpoimia
7 52 Antti Rannikko 7 2:15:31.197 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:15:31.197] KTM LosMK
8 49 Ismo Kylmälä 7 2:15:53.071 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:15:53.071] Yamaha SiiVe
9 45 Antti Lamppu 7 2:16:35.088 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:16:35.088] Kawasaki HeMK
10 9 Santeri Koivunen 7 2:17:11.716 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:17:11.716] KTM IMK
11 375 Tommi Hoffren 7 2:17:23.383 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:17:23.383] KTM SiiVe
12 33 Jani Hasunen 7 2:17:27.756 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:17:27.756] Yamaha Kitee-MC
13 688 Aarne Kähkölä 7 2:17:28.487 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:17:28.487] KTM OMK
14 42 joni kettunen 7 2:17:31.926 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:17:31.926] KTM Tens
15 593 Mikko Hyytiäinen 7 2:18:04.956 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:18:04.956] KTM MieMK
16 650 Lauri Lavikka 7 2:18:35.722 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:18:35.722] KTM LrMP
17 626 Kristian Kuikka 7 2:19:20.336 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:19:20.336] KTM Kitee-MC
18 898 Aatu Miettinen 7 2:19:32.067 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:19:32.067] Sherco KaMoKe
19 743 Markus Raekallio 7 2:20:17.211 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:20:17.211] Beta KiMK
20 819 Toni Tarhonen 7 2:21:47.565 Harraste, V50 2.Erä 7 [2:21:47.565] KTM EMK
21 60 Tommi Solonen 6 2:00:33.376 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:00:33.376] KTM Kitee-MC
22 82 Ville Tenhunen 6 2:01:06.499 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:06.499] Honda SiiVe
23 727 Petri Hämäläinen 6 2:01:07.513 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:07.513] KTM OriMK
24 70 Janne Åsenbrygg 6 2:01:15.871 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:15.871] KTM Y-SMK
25 770 Jaakko Rinkinen 6 2:01:17.403 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:17.403] KTM MäntsMK
26 848 Henri Rolig 6 2:01:19.324 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:19.324] Husqvarna JoMK
27 630 Jari Mutikainen 6 2:01:20.408 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:20.408] KTM EMK
28 411 Arttu Nenola 6 2:01:21.805 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:21.805] Yamaha Y-SMK
29 831 Jani Timonen 6 2:01:39.946 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:39.946] Honda NRT
30 713 Marko Rantanen 6 2:01:51.250 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:01:51.250] KTM OriMK
31 888 Teemu Hämäläinen 6 2:02:18.132 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:18.132] Suzuki Tens
32 80 Samuli Uustalo 6 2:02:19.981 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:19.981] KTM SyMK
33 751 Miikka Raekallio 6 2:02:25.057 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:25.057] KTM KiMK
34 54 Jaakko Rönkkö 6 2:02:26.723 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:26.723] Husqvarna Y-SMK
35 741 Nico Pirskanen 6 2:02:27.933 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:27.933] Honda NjMK
36 651 Timo Anttila 6 2:02:28.950 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:28.950] Honda Marjanpoimia
37 685 Olli Ylikörkkö 6 2:02:41.889 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:41.889] Gas Gas OMK
38 401 sami Karhu 6 2:02:43.813 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:43.813] Sherco HyMK
39 939 Pertti Virmakoski 6 2:02:44.479 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:02:44.479] Beta KiMK
40 66 Sami Toivanen 6 2:03:38.377 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:03:38.377] Suzuki Kitee-MC
41 27 Tuomo Asikainen 6 2:03:49.862 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:03:49.862] KTM HeMK
42 10 Marko Kivimäki 6 2:03:53.321 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:03:53.321] Husaberg OMK
43 67 Asko Tuukkanen 6 2:03:55.930 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:03:55.930] KTM HeMK
44 624 Mika Liljeqvist 6 2:04:17.368 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:04:17.368] KTM KarMK
45 26 Markku Asikainen 6 2:04:48.950 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:04:48.950] KTM KarkMK
46 78 Jouni Räisänen 6 2:04:49.012 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:04:49.012] KTM EMK
47 62 Esa Tanskanen 6 2:05:19.900 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:05:19.900] KTM P-KMK
48 663 Panu Loisa 6 2:05:28.477 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:05:28.477] KTM LrMP
49 64 sakari Teljomaa 6 2:05:40.885 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:05:40.885] KTM VMK
50 50 Janne Norring 6 2:05:43.211 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:05:43.211] KTM NjMK
51 190 Tero Koivunen 6 2:05:50.567 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:05:50.567] KTM IMK
52 745 antti puolakka 6 2:06:01.942 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:06:01.942] KTM EMK
53 596 Kari Pajari 6 2:06:43.879 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:06:43.879] KTM TuMK
54 28 Jouni Borgman 6 2:07:14.783 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:07:14.783] KTM EMK
55 666 Kari Heikkilä 6 2:07:17.358 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:07:17.358] KTM VMK
56 802 Timo Lahti 6 2:07:25.961 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:07:25.961] KTM KarkMK
57 938 Tuomo Kokkonen 6 2:08:07.135 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:08:07.135] Suzuki KarkMK
58 821 Vesa Tervonen 6 2:08:11.064 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:08:11.064] Honda HyMK
59 51 Janne Parkko 6 2:08:19.222 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:08:19.222] KTM HamSMK
60 91 Marko Teittinen 6 2:09:16.077 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:09:16.077] Honda PiMoKe
61 735 Antti Hongisto 6 2:09:20.909 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:09:20.909] KTM MENS
62 854 Janne Hyvönen 6 2:09:29.233 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:09:29.233] Honda Marjanpoimia
63 29 Ari-Pekka Bruun 6 2:10:05.127 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:10:05.127] KTM HeMK
64 946 Esa Karppanen 6 2:10:30.088 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:10:30.088] Suzuki JSMK
65 41 Aarne Kekkonen 6 2:10:33.697 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:10:33.697] KTM P-KMK
66 56 Pekka Salminen 6 2:10:53.175 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:10:53.175] Yamaha SiiVe
67 728 Kari Kuutela 6 2:11:15.517 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:11:15.517] KTM KMK
68 659 Pekka Rantanen 6 2:11:16.363 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:11:16.363] KTM KaMoKe
69 53 Lauri Reinikainen 6 2:11:16.642 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:11:16.642] Yamaha HeinMK
70 65 Janne Tervola 6 2:11:18.204 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:11:18.204] KTM Tens
71 351 Teemu Honkasalo 6 2:11:35.774 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:11:35.774] Suzuki P-HMKK
72 622 Eetu Ojapalo 6 2:12:05.359 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:12:05.359] Honda HeMK
73 887 Tommi Hyppänen 6 2:13:05.130 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:13:05.130] KTM KarkMK
74 801 Ilmo Kalatie 6 2:13:24.222 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:13:24.222] KTM KarkMK
75 927 Jari Jauhiainen 6 2:13:27.902 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:13:27.902] KTM Y-SMK
76 477 Henrik Määttänen 6 2:14:33.372 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:14:33.372] KTM P-KMK
77 548 Marko Eskola 6 2:14:44.839 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:14:44.839] KTM KMK
78 57 Jorma Santala 6 2:15:05.766 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:15:05.766] Yamaha OriMK
79 820 Riku Lipponen 6 2:16:04.023 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:16:04.023] KTM MPT
80 610 Pekka Koli 6 2:17:00.553 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:17:00.553] Husqvarna KarkMK
81 800 Joni Savinen 6 2:18:04.539 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:18:04.539] Gas Gas AMK
82 876 Vesa Pelkonen 6 2:18:04.969 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:18:04.969] Honda PiMoKe
83 79 Mikke Sinkkonen 6 2:19:03.949 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:19:03.949] Kawasaki MC-Huhmari
84 43 Marko Kivisoja 6 2:21:23.350 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:21:23.350] KTM EMK
85 32 Jari Hannila 6 2:21:58.925 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:21:58.925] KTM HeMK
86 731 Jukka Siltanen 6 2:22:52.045 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:22:52.045] Husqvarna KaMoKe
87 493 Vicke Ruokolahti 6 2:23:44.846 Harraste, V50 2.Erä 6 [2:23:44.846] TM EMK
88 59 Miika Siekkinen 5 2:00:14.886 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:00:14.886] Kawasaki KMK
89 420 Kyösti Latvio 5 2:00:41.826 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:00:41.826] Suzuki VMK
90 36 Petri Hipsi 5 2:02:23.873 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:02:23.873] KTM LMK
91 77 Harri Luomala 5 2:04:27.513 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:04:27.513] KTM EMK
92 35 Henri Hipsi 5 2:05:50.568 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:05:50.568] Husaberg LMK
93 886 Atte Sinkkonen 5 2:06:24.967 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:06:24.967] Yamaha MC-Huhmari
94 48 kyösti määttänen 5 2:07:22.862 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:07:22.862] Honda P-KMK
95 34 Tauno Hilden 5 2:09:37.254 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:09:37.254] Husaberg HeMK
96 37 Leif Isaksson 5 2:13:03.083 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:13:03.083] KTM EMK
97 69 Juha Virtanen 5 2:23:07.553 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:23:07.553] Yamaha SsMK
98 347 Marika Buratti 5 2:27:26.229 Harraste, V50 2.Erä 5 [2:27:26.229] KTM VMK
99 58 Jouni Savolainen 4 2:00:08.651 Harraste, V50 2.Erä 4 [2:00:08.651] Honda VaMP
DNF 720 Mika Mäenpää 0   Harraste, V50 2.Erä - KTM KaMoKe
DNF 833 Matti Halvari 0   Harraste, V50 2.Erä - Honda NRT
DNF 46 Tommi Lempinen 0   Harraste, V50 2.Erä - Suzuki IMK
DNF 68 Sami Uotila 0   Harraste, V50 2.Erä - KTM KarkMK
DNF 721 Jouni Siivonen 0   Harraste, V50 2.Erä -   KarkMK
DNF 55 Aapeli Röntynen 0   Harraste, V50 2.Erä - Honda Kitee-MC
DNF 556 Harri Pippuri 0   Harraste, V50 2.Erä - Beta Tens
DNF 30 Olli Dahl 0   Harraste, V50 2.Erä - KTM HeMK
DNF 130 Riku Myllys 0   Harraste, V50 2.Erä - Yamaha Kitee-MC
DNF 40 oksanen jesper 0   Harraste, V50 2.Erä - 125 KaMoKe
DNF 894 Mikko Niemelä 0   Harraste, V50 2.Erä - Husaberg EMK
DNF 662 Tuukka Linna 0   Harraste, V50 2.Erä - Yamaha HyKoKe
DNF 74 Sasu Kauppinen 0   Harraste, V50 2.Erä - Kawasaki KuhMK
Generated on 9.10.2014 21:16