Harvia Cross Country "ja sitten saunaan"

Erä 3 A,B,V40


# Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Ero Väli Paras aika Kierroksella Rangaistukset
1. 112 Latostenmaa, Teemu B TuMK, KTM, www.se-team.net 02:01:39.855 9.0 00:12:46.459 1
2. 119 Hellman, Oskari B JSMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:01:54.525 9.0 +00:00:14.670 +00:00:14.670 00:12:42.787 1
3. 297 Henriksson, Paavo B PMK, KTM, TS-RACING TEAM 02:04:49.597 9.0 +00:03:09.742 +00:02:55.072 00:13:04.240 1
4. 797 Ahtila, Antti B HyMK, KTM, RACINGBIKE FINLAND 02:05:15.818 9.0 +00:03:35.963 +00:00:26.221 00:12:58.314 1
5. 111 Nieminen, Toni B VMK, KTM, TEAM ÖRTHÉN 02:06:43.303 9.0 +00:05:03.448 +00:01:27.485 00:13:15.413 3
6. 368 Vento, Luukas B HyMK, KTM, 02:07:32.394 9.0 +00:05:52.539 +00:00:49.091 00:13:35.593 3
7. 215 Kuitunen, Jukka B JoMK, KTM, Team Bike Forum 02:07:57.258 9.0 +00:06:17.403 +00:00:24.864 00:13:26.259 2
8. 815 Humppi, Janne B KoKe, Yamaha, 02:08:45.471 9.0 +00:07:05.616 +00:00:48.213 00:13:49.873 2
9. 167 Huuskonen, Jani B JSENS, KTM, 02:08:46.171 9.0 +00:07:06.316 +00:00:00.700 00:13:42.542 3
10. 182 Partanen, Jani B NjMK, Husaberg, Motorrad.fi 02:08:56.164 9.0 +00:07:16.309 +00:00:09.993 00:13:41.067 2
11. 300 Luumi, Joni B NMK, KTM, 02:08:58.933 9.0 +00:07:19.078 +00:00:02.769 00:13:48.385 6
12. 110 Lundberg, Henri B HeMK, Husaberg, TEAM MOTOPALVELU 02:09:15.412 9.0 +00:07:35.557 +00:00:16.479 00:13:30.006 1
13. 116 Tuuli, Santeri B OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:09:46.681 9.0 +00:08:06.826 +00:00:31.269 00:13:52.777 3
14. 151 Niemi, Toni B P-KMK, Kawasaki, 02:09:50.714 9.0 +00:08:10.859 +00:00:04.033 00:13:36.098 2
15. 314 Tarkka, Ville B K-SMK, Yamaha, 02:10:12.337 9.0 +00:08:32.482 +00:00:21.623 00:13:48.722 6
16. 259 Karppinen, Atte B K-SMPK, KTM, DYNASET Hydraulics Areena 02:10:24.274 9.0 +00:08:44.419 +00:00:11.937 00:13:14.314 3
17. 386 Åhman, Petri B K-SMK, KTM, Team Bike Forum 02:12:14.593 9.0 +00:10:34.738 +00:01:50.319 00:14:12.825 5
18. 370 Viljanmaa, Olli B KurEC, KTM, 02:12:18.423 9.0 +00:10:38.568 +00:00:03.830 00:13:06.295 3
19. 588 Levälampi, Niko B MENS, Kawasaki, 02:12:36.154 9.0 +00:10:56.299 +00:00:17.731 00:14:08.623 2
20. 787 Pietilä, Kai B OMK, KTM, WWW.TYOVALOT.FI 02:12:37.110 9.0 +00:10:57.255 +00:00:00.956 00:13:50.702 3
21. 201 Lampinen, Mika B JSMK, Kawasaki, 02:13:07.978 9.0 +00:11:28.123 +00:00:30.868 00:14:14.794 3
22. 820 Pendikainen, Antti B SiiVe, Suzuki, 02:13:36.101 9.0 +00:11:56.246 +00:00:28.123 00:14:11.690 8
23. 245 Laitinen, Mika B JSENS, KTM, 02:13:41.837 9.0 +00:12:01.982 +00:00:05.736 00:14:12.537 5
24. 749 Putkonen, Jaakko B KarkMK, KTM, 02:14:19.841 9.0 +00:12:39.986 +00:00:38.004 00:14:22.468 4
25. 2 Honkonen, Sakari B SaarMPU, Honda, 02:14:35.213 9.0 +00:12:55.358 +00:00:15.372 00:14:11.230 3
26. 369 Viljanmaa, Manu B KurEC, KTM, 02:14:45.232 9.0 +00:13:05.377 +00:00:10.019 00:14:26.996 3
27. 533 Aaltonen, Tatu B HlMK, TM, Daytonan Vetomiehet 01:56:02.289 8.0 +1 laps 00:14:03.370 6
28. 763 Jäntti, Joonatan B K-SMK, Yamaha, 02:00:19.005 8.0 +00:04:16.716 +00:04:16.716 00:13:52.040 1
29. 759 Hellman, Arttu B JSMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:00:49.482 8.0 +00:04:47.193 +00:00:30.477 00:14:14.779 3
30. 824 Tuominen, Pasi B PMK, KTM, Acerbis.fi 02:02:29.512 8.0 +00:06:27.223 +00:01:40.030 00:13:40.960 1
31. 571 Moilanen, Toni B Tens, KTM, KoneJönnit Racing Team 02:03:01.705 8.0 +00:06:59.416 +00:00:32.193 00:14:50.573 3
32. 936 Ratinen, Jarkko B Tens, Beta, 02:03:24.103 8.0 +00:07:21.814 +00:00:22.398 00:14:42.240 6
33. 191 Laankoski, Niklas B KaMoKe, KTM, Motokeidas Racing Team 02:04:30.114 8.0 +00:08:27.825 +00:01:06.011 00:14:59.193 4
34. 758 Rantala, Janne B SeMK, Honda, 02:04:38.324 8.0 +00:08:36.035 +00:00:08.210 00:14:59.188 6
35. 269 Parviainen, Jani B VMK, Honda, www.se-team.net 02:05:07.494 8.0 +00:09:05.205 +00:00:29.170 00:14:59.987 6
36. 354 Rajala, Jaakko B MSMK, KTM, 02:05:10.351 8.0 +00:09:08.062 +00:00:02.857 00:14:49.841 2
37. 827 Tuovinen, Heikki B OMK, KTM, 02:05:22.613 8.0 +00:09:20.324 +00:00:12.262 00:15:09.434 3
38. 605 Heinonen, Santtu B JSMK, Husqvarna, Takatalo.fi 02:05:59.291 8.0 +00:09:57.002 +00:00:36.678 00:14:44.875 5
39. 750 Hoven, Eetu B OriMK, KTM, 02:06:00.397 8.0 +00:09:58.108 +00:00:01.106 00:14:58.102 3
40. 353 Riitamäki, Jani B JSENS, KTM, 02:06:01.811 8.0 +00:09:59.522 +00:00:01.414 00:15:22.110 4
41. 313 Ahonen, Jukka B MSMK, Yamaha, 02:06:12.312 8.0 +00:10:10.023 +00:00:10.501 00:15:03.803 2
42. 594 Kronholm, Mats B KaMoKe, Husqvarna, WWW.TYOVALOT.FI 02:07:47.039 8.0 +00:11:44.750 +00:01:34.727 00:15:11.457 7
43. 864 Kinnunen, Jani B SaarMPU, KTM, 02:08:07.147 8.0 +00:12:04.858 +00:00:20.108 00:14:37.366 4
44. 625 Lehto, Jani B OMK, KTM, WWW.TYOVALOT.FI 02:08:23.371 8.0 +00:12:21.082 +00:00:16.224 00:15:31.203 1
45. 304 Vuojärvi, Petja B Kitee-MC, KTM, KoneJönnit Racing Team 02:09:08.175 8.0 +00:13:05.886 +00:00:44.804 00:15:10.474 3
46. 611 Kosonen, Jaska B KiMK, TM, 02:09:47.939 8.0 +00:13:45.650 +00:00:39.764 00:15:06.717 3
47. 343 Sipilä, Vili B HlMK, TM, Daytonan Vetomiehet 02:09:52.111 8.0 +00:13:49.822 +00:00:04.172 00:15:12.955 3
48. 268 Lundberg, Pauli B HeMK, Husaberg, TEAM MOTOPALVELU 02:10:03.420 8.0 +00:14:01.131 +00:00:11.309 00:15:16.992 3
49. 706 Rajala, Ville-Veikko B KaMoKe, Husqvarna, 02:12:31.702 8.0 +00:16:29.413 +00:02:28.282 00:15:15.758 3
50. 288 Niemi, Janne B P-KMK, Kawasaki, 02:13:40.490 8.0 +00:17:38.201 +00:01:08.788 00:15:34.768 1
51. 540 Vörlin, Mikko B VMK, KTM, TEAM ÖRTHÉN 01:51:10.578 7.0 +1 laps 00:14:46.854 5
52. 598 Ratinen, Teemu B Kitee-MC, Husaberg, 02:00:05.633 7.0 +00:08:55.055 +00:08:55.055 00:15:23.578 1
53. 321 Ikävalko, Miika B OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:02:57.278 7.0 +00:11:46.700 +00:02:51.645 00:14:34.436 7
54. 798 Sipilä, Atte B HlMK, TM, Daytonan Vetomiehet 02:04:41.334 7.0 +00:13:30.756 +00:01:44.056 00:16:02.930 3
55. 350 Rajala, Sami B MSMK, Husqvarna, 01:20:20.449 5.0 +2 laps 00:15:04.447 4
56. 806 Sundström, Lasse B Marjanpoimia, Husqvarna, 01:00:45.578 4.0 +1 laps 00:14:27.895 2
57. 702 Harmoinen, Antti B ValkMK, Yamaha, Yamaha Center Tampere 00:49:22.501 3.0 +1 laps 00:15:25.009 1
58. 845 Konttinen, Aulis B MENS, KTM, 00:31:32.051 2.0 +1 laps 00:14:54.388 1
59. 862 Kankainen, Tony B JoMK, Gas Gas, 00:01:03.242 0.0 +2 laps 00:00:00.000 0
 

Tulostettu: 23.08.2014 17:05:06


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/