Harvia Cross Country "ja sitten saunaan"

Erä 2 Harraste,V50


# Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Ero Väli Paras aika Kierroksella Rangaistukset
1. 958 Ratinen, Roni Harraste Kitee-MC, Beta, Team Beta Finland 02:07:21.520 9.0 00:13:18.903 2
2. 746 Hiltunen, Kim Harraste MENS, KTM, www.se-team.net 02:12:39.591 9.0 +00:05:18.071 +00:05:18.071 00:13:54.127 3
3. 896 Valkeapää, Jussi Harraste ValkMK, KTM, 02:14:07.596 9.0 +00:06:46.076 +00:01:28.005 00:14:17.089 2
4. 834 Ylisuutari, Jan-Petri Harraste KaMoKe, KTM, Motokeidas Racing Team 02:14:22.749 9.0 +00:07:01.229 +00:00:15.153 00:13:49.730 1
5. 547 Vilander, Petri Harraste KaMoKe, Yamaha, Yamaha Center Tampere 02:00:33.702 8.0 +1 laps 00:14:08.784 1
6. 857 Härmä, Jani Harraste RCK, KTM, 02:00:36.434 8.0 +00:00:02.732 +00:00:02.732 00:14:29.201 2
7. 868 Laitamäki, Sami Harraste HlMK, Kawasaki, 02:01:08.731 8.0 +00:00:35.029 +00:00:32.297 00:14:26.283 8
8. 660 Nyman, Harri Harraste K-SMK, KTM, 02:01:27.414 8.0 +00:00:53.712 +00:00:18.683 00:14:27.788 2
9. 106 Ahvenainen, Mikko Harraste MENS, Yamaha, www.se-team.net 02:01:51.272 8.0 +00:01:17.570 +00:00:23.858 00:14:16.296 6
10. 688 Kähkölä, Aarne Harraste OMK, KTM, WWW.TYOVALOT.FI 02:02:03.980 8.0 +00:01:30.278 +00:00:12.708 00:14:37.199 4
11. 848 Rolig, Henri Harraste JoMK, Husqvarna, 02:02:18.756 8.0 +00:01:45.054 +00:00:14.776 00:14:40.627 6
12. 886 Tähkäpää, Jussi Harraste RCK, KTM, 02:03:16.122 8.0 +00:02:42.420 +00:00:57.366 00:14:47.954 8
13. 679 Malvisalo, Jani Harraste KaMoKe, KTM, 02:03:47.882 8.0 +00:03:14.180 +00:00:31.760 00:15:03.889 7
14. 641 Pöyhönen, Janne Harraste NMK, KTM, 02:04:20.678 8.0 +00:03:46.976 +00:00:32.796 00:14:36.118 1
15. 812 Suonpää, Sakari Harraste JSMK, KTM , 02:04:21.457 8.0 +00:03:47.755 +00:00:00.779 00:14:36.757 8
16. 935 Suhonen, Riku Harraste VRT, KTM, 02:05:06.954 8.0 +00:04:33.252 +00:00:45.497 00:14:59.356 2
17. 765 Reunala, Konsta Harraste KaMoKe, Husaberg, 02:05:15.938 8.0 +00:04:42.236 +00:00:08.984 00:15:22.707 5
18. 781 Kalliokoski, Sami Harraste ÄMK, Husaberg, Team Bike Forum 02:05:23.476 8.0 +00:04:49.774 +00:00:07.538 00:14:53.372 1
19. 841 Ylikoski, Ari-Jukka Harraste MENS, KTM, 02:06:07.552 8.0 +00:05:33.850 +00:00:44.076 00:14:52.610 2
20. 820 Tenhunen, Ville Harraste SiiVe, Honda, 02:06:36.421 8.0 +00:06:02.719 +00:00:28.869 00:15:05.712 3
21. 743 Raekallio, Markus Harraste KiMK, Beta, 02:06:46.521 8.0 +00:06:12.819 +00:00:10.100 00:14:58.793 5
22. 751 Raekallio, Miikka Harraste KiMK, KTM, 02:06:51.186 8.0 +00:06:17.484 +00:00:04.665 00:15:10.120 3
23. 939 Virmakoski, Pertti Harraste KiMK, Beta, 02:06:53.001 8.0 +00:06:19.299 +00:00:01.815 00:15:18.533 2
24. 895 Suokas, Kalle Harraste K-SMK, KTM, 02:06:56.707 8.0 +00:06:23.005 +00:00:03.706 00:15:20.979 3
25. 740 Ahola, Joona Harraste KaMoKe, Honda, 02:06:57.109 8.0 +00:06:23.407 +00:00:00.402 00:14:52.928 5
26. 891 Laakso, Pekka Harraste K-SMK, KTM, 02:07:01.682 8.0 +00:06:27.980 +00:00:04.573 00:15:09.307 6
27. 821 Tervonen, Vesa Harraste HyMK, Honda, Voltti MB Team 02:07:39.488 8.0 +00:07:05.786 +00:00:37.806 00:15:14.838 3
28. 847 Harmoinen, Anssi Harraste MMK, KTM, 02:07:45.137 8.0 +00:07:11.435 +00:00:05.649 00:14:30.014 1
29. 889 Syrjänen, Janne Harraste RCK, Husaberg, 02:08:00.110 8.0 +00:07:26.408 +00:00:14.973 00:15:08.989 4
30. 938 Uuhiniemi, Harri Harraste KuhMK, Suzuki, 02:08:02.471 8.0 +00:07:28.769 +00:00:02.361 00:14:06.586 2
31. 933 Reunanen, Tomi Harraste OMK, KTM, KoneJönnit Racing Team 02:08:04.851 8.0 +00:07:31.149 +00:00:02.380 00:15:12.151 7
32. 637 Kuuslampi, Reijo Harraste RiMPKK, Honda, 02:08:12.056 8.0 +00:07:38.354 +00:00:07.205 00:15:11.161 3
33. 10 Kivimäki, Marko Harraste OMK, Husaberg, WWW.TYOVALOT.FI 02:08:13.592 8.0 +00:07:39.890 +00:00:01.536 00:15:15.956 7
34. 833 Uustalo, Samuli Harraste SyMK, KTM, 02:08:49.588 8.0 +00:08:15.886 +00:00:35.996 00:15:13.789 6
35. 74 Kauppinen, Sasu Harraste KuhMK, Kawasaki, 02:09:13.641 8.0 +00:08:39.939 +00:00:24.053 00:14:56.336 6
36. 716 Parviainen, Tommi Harraste SMOK, Honda, 02:09:36.162 8.0 +00:09:02.460 +00:00:22.521 00:15:36.320 8
37. 682 Lampila, Tommi Harraste NjMK, Yamaha, 02:09:40.645 8.0 +00:09:06.943 +00:00:04.483 00:14:36.269 2
38. 873 Nieminen, Jukka Harraste JoMK, KTM, 02:09:54.608 8.0 +00:09:20.906 +00:00:13.963 00:15:17.263 4
39. 727 Hämäläinen, Petri Harraste OriMK, KTM, 02:10:09.436 8.0 +00:09:35.734 +00:00:14.828 00:15:30.334 2
40. 934 Romunen, Waltteri Harraste SaarMPU, KTM, 02:10:28.486 8.0 +00:09:54.784 +00:00:19.050 00:14:59.020 3
41. 937 Tenhovuori, Sebastian Harraste SiMK, Suzuki, 02:10:35.779 8.0 +00:10:02.077 +00:00:07.293 00:15:12.411 3
42. 703 Pasanen, Ari Harraste NMK, KTM, 02:10:41.006 8.0 +00:10:07.304 +00:00:05.227 00:15:35.207 3
43. 888 Hämäläinen, Teemu Harraste Tens, Beta, Jokikone Racing 02:10:47.880 8.0 +00:10:14.178 +00:00:06.874 00:15:18.019 6
44. 898 Miettinen, Aatu Harraste KaMoKe, Sherco, 02:11:17.591 8.0 +00:10:43.889 +00:00:29.711 00:15:10.930 8
45. 800 Savinen, Joni Harraste AMK, Gas Gas, 02:12:17.375 8.0 +00:11:43.673 +00:00:59.784 00:15:25.315 2
46. 887 Heinonen, Pasi Harraste K-SMK, KTM, 02:13:08.258 8.0 +00:12:34.556 +00:00:50.883 00:15:42.627 2
47. 659 Rantanen, Pekka Harraste KaMoKe, KTM, 02:13:12.947 8.0 +00:12:39.245 +00:00:04.689 00:16:00.840 4
48. 897 Kokkonen, Tuomo Harraste KarkMK, Suzuki, 02:13:15.466 8.0 +00:12:41.764 +00:00:02.519 00:15:43.923 1
49. 952 Kalliokoski, Santtu Harraste ÄMK, KTM, Team Bike Forum 02:13:50.121 8.0 +00:13:16.419 +00:00:34.655 00:15:34.832 2
50. 890 Hovi, Niklas Harraste MENS, Honda, 02:13:52.849 8.0 +00:13:19.147 +00:00:02.728 00:15:39.496 5
51. 899 Pigg, Pertti Harraste NMK, Husqvarna, 02:14:53.751 8.0 +00:14:20.049 +00:01:00.902 00:16:12.877 5
52. 728 Kuutela, Kari Harraste KMK, KTM, 02:15:07.434 8.0 +00:14:33.732 +00:00:13.683 00:15:47.738 2
53. 791 Partanen, Mika Harraste K-SMK, KTM, 02:15:49.019 8.0 +00:15:15.317 +00:00:41.585 00:16:02.189 2
54. 564 Hokkanen, Henri Harraste HlMK, KTM, 02:16:30.981 8.0 +00:15:57.279 +00:00:41.962 00:16:46.295 4
55. 677 Malinen, Timo Harraste OrMK, KTM, 02:00:00.289 7.0 +1 laps 00:16:29.958 5
56. 536 Alahuhta, Anssi Harraste KaMoKe, KTM, 02:00:04.960 7.0 +00:00:04.671 +00:00:04.671 00:15:33.651 3
57. 801 Kalatie, Ilmo Harraste KarkMK, KTM, 02:00:45.133 7.0 +00:00:44.844 +00:00:40.173 00:16:15.908 2
58. 836 Vaskelainen, Konsta Harraste RaSMK, KTM, TS-RACING TEAM 02:02:09.158 7.0 +00:02:08.869 +00:01:24.025 00:16:19.631 3
59. 741 Pirskanen, Nico Harraste NjMK, Kawasaki, 02:03:26.599 7.0 +00:03:26.310 +00:01:17.441 00:15:13.193 4
60. 548 Eskola, Marko Harraste KMK, KTM, 02:05:33.394 7.0 +00:05:33.105 +00:02:06.795 00:16:32.428 2
61. 811 Suhonen, Janne Harraste SsMK, KTM, 02:06:19.936 7.0 +00:06:19.647 +00:00:46.542 00:17:18.520 5
62. 785 Salminen, Jussi Harraste KuhMK, Yamaha, 02:07:07.824 7.0 +00:07:07.535 +00:00:47.888 00:16:02.397 7
63. 304 Karlsson, Niko Harraste KerMoKe, Suzuki, 02:08:45.034 7.0 +00:08:44.745 +00:01:37.210 00:17:49.355 6
64. 731 Siltanen, Jukka Harraste KaMoKe, Husqvarna, 02:11:04.220 7.0 +00:11:03.931 +00:02:19.186 00:17:29.375 7
65. 610 Koli, Pekka Harraste KarkMK, Husqvarna, 02:11:24.886 7.0 +00:11:24.597 +00:00:20.666 00:17:44.661 1
66. 892 Tapanila, Juuso Harraste KuhMK, Suzuki, 02:20:00.204 7.0 +00:19:59.915 +00:08:35.318 00:17:09.283 1
67. 894 Kapanen, Pasi Harraste K-SMK, KTM, 02:11:55.094 6.0 +1 laps 00:20:20.386 1
68. 830 Tyni, Jarkko Harraste HlMK, Kawasaki, 01:05:47.208 4.0 +2 laps 00:14:55.841 2
69. 668 Luoto, Jere Harraste PukMU, KTM, 00:47:07.360 3.0 +1 laps 00:15:05.945 3
70. 590 Ruopas, Matti Harraste K-SMK, KTM, Team Bike Forum 00:47:08.076 3.0 +00:00:00.716 +00:00:00.716 00:14:48.087 3
71. 945 Vakoniemi, Mika Harraste , , 00:48:40.522 3.0 +00:01:33.162 +00:01:32.446 00:15:04.237 2
72. 681 Mantere, Antti Harraste SeMK, Honda, 00:59:58.708 3.0 +00:12:51.348 +00:11:18.186 00:17:06.643 1
73. 709 Nieminen, Riku Harraste PadMU, KTM, 00:32:15.337 2.0 +1 laps 00:14:45.608 1
74. 885 Auvila, Marko Harraste JoMK, KTM, 00:32:59.371 2.0 +00:00:44.034 +00:00:44.034 00:15:43.368 2
75. 662 Linna, Tuukka Harraste HyKoKe, Yamaha, 00:22:35.031 1.0 +1 laps 00:21:10.504 1
76. 577 Jylhä, Mikko Harraste PMK, Gas Gas, Acerbis.fi 00:24:00.870 1.0 +00:01:25.839 +00:01:25.839 00:20:34.349 1
77. 713 Rantanen, Marko Harraste OriMK, KTM, 00:01:16.968 0.0 +1 laps 00:00:00.000 0
78. 766 Partanen, Juuso-Petteri Harraste K-SMK, KTM, 00:17:44.973 1.0 +-1 laps 00:16:14.509 1 +DNF
79. 632 Laaksonen, Marko Harraste VMK, KTM, Team Ykkös-mp 02:00:03.830 8.0 +-7 laps 00:13:35.201 4 +DQ
 

Tulostettu: 23.08.2014 17:11:50


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/