Harvia Cross Country "ja sitten saunaan"

Erä 2 Harraste,V50


# Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Ero Väli Paras aika Kierroksella Rangaistukset
1. 435 Tikkanen, Karri V50 MENS, KTM, RACINGBIKE FINLAND 02:07:06.848 9.0 00:13:17.382 3
2. 449 Viertoma, Harri V50 HyKoKe, KTM, 02:07:22.931 9.0 +00:00:16.083 +00:00:16.083 00:13:19.375 1
3. 512 Vihtari, Kyösti V50 K-SMK, Suzuki, 02:08:43.147 9.0 +00:01:36.299 +00:01:20.216 00:13:01.020 2
4. 442 Piiroinen, Juha V50 HyKoKe, KTM, 02:09:26.232 9.0 +00:02:19.384 +00:00:43.085 00:13:38.564 5
5. 447 Punkki, Juha V50 HyMK, KTM, RACINGBIKE FINLAND 02:11:26.874 9.0 +00:04:20.026 +00:02:00.642 00:13:53.028 1
6. 858 Kannela, Ari V50 HMK, Yamaha, 02:15:53.049 9.0 +00:08:46.201 +00:04:26.175 00:14:13.774 5
7. 416 Pesonen, Sulo V50 K-SMK, Yamaha, 02:02:48.671 8.0 +1 laps 00:14:40.583 2
8. 451 Merilaita, Taito V50 HeMK, Sherco, 02:03:30.582 8.0 +00:00:41.911 +00:00:41.911 00:14:43.194 3
9. 405 Pekkanen, Harri V50 AMK, KTM, 02:08:29.990 8.0 +00:05:41.319 +00:04:59.408 00:15:14.968 2
10. 518 Varis, Matti V50 KonnMK/UA, Honda, 02:11:47.348 8.0 +00:08:58.677 +00:03:17.358 00:15:08.597 3
11. 408 Taalikka, Lasse V50 KaMoKe, Kawasaki, 02:00:47.481 7.0 +1 laps 00:16:36.948 6
12. 907 Jäntti, Mami V50 K-SMK, Yamaha, 02:02:22.250 7.0 +00:01:34.769 +00:01:34.769 00:15:58.343 2
13. 417 Rintala, Timo V50 K-SMK, KTM, Team Bike Forum 02:03:05.502 7.0 +00:02:18.021 +00:00:43.252 00:16:46.044 2
14. 478 Uusitalo, Arto V50 JSENS, KTM, 01:32:55.695 6.0 +1 laps 00:14:50.490 5 +DNF
 

Tulostettu: 23.08.2014 17:16:14


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/