Päijän Marine Cross Country

B


# Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Ero Väli
1. 129 Toukola, Toni B K-SMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:08:25.816 10.0
2. 812 Pölönen, Teemu B JSMK, KTM, Team Bike Forum 02:13:46.304 10.0 +00:05:20.488 +00:05:20.488
3. 878 Juupaluoma, Peetu B JSMK, Husqvarna, Kytönen Motorsport 02:00:40.289 9.0 +1 laps
4. 803 Ratinen, Roni B Tens, Beta, 02:02:14.546 9.0 +00:01:34.257 +00:01:34.257
5. 412 Aalto, Peetu B KMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:03:20.534 9.0 +00:02:40.245 +00:01:05.988
6. 311 Viljanmaa, Olli B KurEC, Husqvarna, 02:04:20.187 9.0 +00:03:39.898 +00:00:59.653
7. 14 Kauppinen, Teppo B HyMK, KTM, TEAM RACINGBIKE FINLAND 02:06:04.491 9.0 +00:05:24.202 +00:01:44.304
8. 70 Leppänen, Miikka B SyMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:06:13.966 9.0 +00:05:33.677 +00:00:09.475
9. 188 Hellman, Oskari B JSMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:06:14.788 9.0 +00:05:34.499 +00:00:00.822
10. 119 Hellman, Arttu B JSMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:07:33.099 9.0 +00:06:52.810 +00:01:18.311
11. 139 Puhakainen, Eetu B HlMK, TM, Vetomies TM Racing Finland 02:08:20.767 9.0 +00:07:40.478 +00:00:47.668
12. 153 Almark, Henri B OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:09:08.579 9.0 +00:08:28.290 +00:00:47.812
13. 255 Sundström, Lasse B Marjanpoimia, Husqvarna, RacePros Husqvarna 02:11:32.487 9.0 +00:10:52.198 +00:02:23.908
14. 244 Laahanen, Jari B KonnMK/UA, TM, 02:14:19.572 9.0 +00:13:39.283 +00:02:47.085
15. 782 Näkkilä, Nico B OrMK, Beta, 02:00:49.903 8.0 +1 laps
16. 218 Paavola, Veli-Pekka B TuMK, Honda, SE-Team 02:01:26.884 8.0 +00:00:36.981 +00:00:36.981
17. 698 Tervonen, Otto B HyMK, Yamaha, Voltti MB Team 02:01:37.491 8.0 +00:00:47.588 +00:00:10.607
18. 748 Hoven, Eetu B OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:01:48.428 8.0 +00:00:58.525 +00:00:10.937
19. 757 Hirvenoja, Petteri B TuMK, KTM, SE-Team 02:02:18.671 8.0 +00:01:28.768 +00:00:30.243
20. 608 Ropilo, Toni B SsMK, KTM, 02:02:48.155 8.0 +00:01:58.252 +00:00:29.484
21. 42 Lahti, Santeri B MieMK, Yamaha, TEAM ÖRTHÉN 02:04:46.710 8.0 +00:03:56.807 +00:01:58.555
22. 183 Kuikka, Tomi B HlMK, HUSKY, 02:05:07.483 8.0 +00:04:17.580 +00:00:20.773
23. 824 Näkkilä, Tino B OrMK, Beta, 02:05:23.622 8.0 +00:04:33.719 +00:00:16.139
24. 267 Raitmaa, Juha B KaMoKe, KTM, Motokeidas Racing Team 02:05:40.360 8.0 +00:04:50.457 +00:00:16.738
25. 91 Jokinen, Sami B JoMK, KTM, 02:06:25.896 8.0 +00:05:35.993 +00:00:45.536
26. 245 Laitinen, Mika B JSENS, KTM, 02:06:58.912 8.0 +00:06:09.009 +00:00:33.016
27. 190 Tuominen, Pasi B PMK, Suzuki, 02:07:24.427 8.0 +00:06:34.524 +00:00:25.515
28. 285 Romunen, Waltteri B SaarMPU, KTM, 02:07:34.250 8.0 +00:06:44.347 +00:00:09.823
29. 317 Viljanmaa, Manu B KurEC, KTM, 02:09:04.890 8.0 +00:08:14.987 +00:01:30.640
30. 202 Kuuslampi, Simo B RiMPKK, Honda, 02:09:52.645 8.0 +00:09:02.742 +00:00:47.755
31. 283 Villgren, Juha-Pekka B SyMK, Honda, SE-Team 02:09:57.002 8.0 +00:09:07.099 +00:00:04.357
32. 506 Tenhunen, Ville B SiiVe, Yamaha, Yamaha Center Kuopio 02:12:14.439 8.0 +00:11:24.536 +00:02:17.437
33. 910 Toukola, Niko B K-SMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:15:18.729 8.0 +00:14:28.826 +00:03:04.290
34. 648 Ahola, Kaj B KaMoKe, Honda, 02:15:39.973 8.0 +00:14:50.070 +00:00:21.244
35. 275 Riitamäki, Jani B JSENS, KTM, 02:15:53.443 7.0 +1 laps
36. 220 Kähönen, Samuli B JSMK, Kawasaki, 01:39:47.345 6.0 +1 laps
37. 868 Käyhty, Toni B MieMK, TM, Vetomies TM Racing Finland 00:55:28.433 4.0 +2 laps
38. 215 Kuitunen, Jukka B JoMK, TM, 00:42:32.968 3.0 +1 laps
39. 144 Pohjola, Kai B MSMK, KTM, 00:46:46.572 3.0 +00:04:13.604 +00:04:13.604
40. 160 Hiltunen, Kim B MENS, KTM, JPSalonen Motorsport 00:28:46.313 2.0 +1 laps
41. 148 Tuuli, Santeri B OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 00:29:42.374 2.0 +00:00:56.061 +00:00:56.061
42. 777 Jylhä, Mikko B PMK, KTM, TS-Racing Team 00:31:16.358 2.0 +00:02:30.045 +00:01:33.984
43. 108 Ylitalo, Santeri B SsMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 00:18:41.876 1.0 +1 laps
 

Tulostettu: 20.08.2016 17:05:42


J2Chrono :: enymind.com