Päijän Marine Cross Country

Harraste


# Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Ero Väli
1. 312 Kuhmonen, Lukas Harraste K-SMK, Yamaha, Huolto-Kaksikko Yamaha 02:02:13.045 9.0
2. 544 Kalliokoski, Santtu Harraste K-SMK, KTM, DKS RACING TEAM 02:06:05.367 9.0 +00:03:52.322 +00:03:52.322
3. 881 Lehtimäki, Teo Harraste SsMK, Husqvarna, 02:07:26.872 9.0 +00:05:13.827 +00:01:21.505
4. 996 Vahla, Jarkko Harraste KyMoKe, KTM, Pek-kone Kawasaki Racing 02:09:46.014 9.0 +00:07:32.969 +00:02:19.142
5. 896 Virtanen, Kalle Harraste KaMoKe, KTM, 02:11:56.195 9.0 +00:09:43.150 +00:02:10.181
6. 792 Sihto, Heikki Harraste KuhMK, Yamaha, Päijän Marine Racing 02:12:17.278 9.0 +00:10:04.233 +00:00:21.083
7. 851 Konsa, Jesse Harraste HlMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU 02:13:45.174 9.0 +00:11:32.129 +00:01:27.896
8. 814 Raekallio, Miikka Harraste KiMK, KTM, 02:14:12.181 9.0 +00:11:59.136 +00:00:27.007
9. 961 Reunala, Konsta Harraste KaMoKe, Husqvarna, 02:14:52.975 9.0 +00:12:39.930 +00:00:40.794
10. 542 Kulmavuori, Janne Harraste EMK, KTM, 02:15:30.769 9.0 +00:13:17.724 +00:00:37.794
11. 64 Käyhty, Tuomas Harraste MieMK, Honda, 02:01:57.607 8.0 +1 laps
12. 772 Hovi, Niklas Harraste MENS, Honda, SE-Team 02:02:10.925 8.0 +00:00:13.318 +00:00:13.318
13. 740 Ahola, Joona Harraste KaMoKe, Honda, 02:02:11.378 8.0 +00:00:13.771 +00:00:00.453
14. 791 Savinen, Joni Harraste AMK, TM, 02:02:42.780 8.0 +00:00:45.173 +00:00:31.402
15. 944 Virmakoski, Pertti Harraste KiMK, Beta, 02:02:49.761 8.0 +00:00:52.154 +00:00:06.981
16. 884 Matikainen, Veli-Matti Harraste KaMK, KTM, 02:03:05.753 8.0 +00:01:08.146 +00:00:15.992
17. 559 Ritala, Tomi Harraste KaMoKe, TM, 02:03:11.385 8.0 +00:01:13.778 +00:00:05.632
18. 580 Heinonen, Markus Harraste JoMK, Suzuki, 02:05:12.766 8.0 +00:03:15.159 +00:02:01.381
19. 764 Kauranen, Juha Harraste NMK, Husaberg, 02:05:14.276 8.0 +00:03:16.669 +00:00:01.510
20. 22 Puttonen, Sakari Harraste K-SMK, Yamaha, 02:05:34.429 8.0 +00:03:36.822 +00:00:20.153
21. 823 Huusko, Antti Harraste KaMK, KTM, 02:05:56.279 8.0 +00:03:58.672 +00:00:21.850
22. 918 Raekallio, Markus Harraste KiMK, Beta, 02:06:04.516 8.0 +00:04:06.909 +00:00:08.237
23. 681 Råberg, Miika Harraste KaMoKe, KTM, 02:07:20.557 8.0 +00:05:22.950 +00:01:16.041
24. 984 Surakka, Aaro Harraste VMK, KTM, DKS RACING TEAM 02:07:22.386 8.0 +00:05:24.779 +00:00:01.829
25. 605 Heinonen, Santtu Harraste JSMK, Husqvarna, TAKATALO.FI 02:07:46.135 8.0 +00:05:48.528 +00:00:23.749
26. 831 Tullila, Riku Harraste SyMK, KTM, 02:08:01.514 8.0 +00:06:03.907 +00:00:15.379
27. 592 Mattila, Teemu Harraste KaMoKe, KTM, 02:08:09.712 8.0 +00:06:12.105 +00:00:08.198
28. 850 Kuuslampi, Reijo Harraste RiMPKK, Honda, 02:09:05.095 8.0 +00:07:07.488 +00:00:55.383
29. 857 Malvisalo, Jani Harraste KaMoKe, KTM, 02:09:15.538 8.0 +00:07:17.931 +00:00:10.443
30. 644 Hytönen, Olli Harraste JoMK, Husqvarna, Kytönen Motorsport 02:09:16.279 8.0 +00:07:18.672 +00:00:00.741
31. 813 Laakso, Pekka Harraste K-SMK, Honda, 02:09:23.810 8.0 +00:07:26.203 +00:00:07.531
32. 673 Hirn, Juho Harraste FMS, Honda, TTM Factory Racing 02:09:25.952 8.0 +00:07:28.345 +00:00:02.142
33. 992 Tofferi, Miika Harraste JSMK, KTM, 02:09:36.244 8.0 +00:07:38.637 +00:00:10.292
34. 655 Tuuli, Pertti Harraste OriMK, KTM, 02:09:42.567 8.0 +00:07:44.960 +00:00:06.323
35. 553 Manninen, Tapani Harraste KaMoKe, KTM, 02:09:44.862 8.0 +00:07:47.255 +00:00:02.295
36. 650 Muotio, Arttu Harraste E-PMMK, KTM, 02:11:10.372 8.0 +00:09:12.765 +00:01:25.510
37. 684 Schildt, Jaakko Harraste KaMoKe, Yamaha, Acerbis.fi 02:12:39.886 8.0 +00:10:42.279 +00:01:29.514
38. 728 Kuutela, Kari Harraste Y-SMK, Husqvarna, 02:13:26.655 8.0 +00:11:29.048 +00:00:46.769
39. 590 Pölkki, Ville Harraste K-SMK, KTM, 02:13:44.301 8.0 +00:11:46.694 +00:00:17.646
40. 696 Tervonen, Vesa Harraste HyMK, Husqvarna, Voltti MB Team 02:14:24.403 8.0 +00:12:26.796 +00:00:40.102
41. 663 Waris, Aki Harraste KonnMK/UA, Honda, 02:15:25.836 8.0 +00:13:28.229 +00:01:01.433
42. 683 Jauhiainen, Jari Harraste Y-SMK, KTM, 02:16:59.021 8.0 +00:15:01.414 +00:01:33.185
43. 561 Hartikainen, Timo Harraste Y-SMK, KTM, 02:17:05.654 8.0 +00:15:08.047 +00:00:06.633
44. 546 Lehti, Toni Harraste KaMoKe, TM, 02:00:43.138 7.0 +1 laps
45. 701 Anttila, Sami Harraste SsMK, TM, 02:00:53.584 7.0 +00:00:10.446 +00:00:10.446
46. 361 Virtanen, Riku Harraste PMK, KTM, TS-Racing Team 02:02:35.374 7.0 +00:01:52.236 +00:01:41.790
47. 508 Etelä, Juuso Harraste JSMK, KTM, 02:02:56.606 7.0 +00:02:13.468 +00:00:21.232
48. 965 Laine, Otto Harraste RiMPKK, Honda, 02:03:47.405 7.0 +00:03:04.267 +00:00:50.799
49. 969 Räsänen, Samuli Harraste KMK, KTM, 02:04:21.145 7.0 +00:03:38.007 +00:00:33.740
50. 816 Hassinen, Kari Harraste VMK, KTM, 02:05:36.035 7.0 +00:04:52.897 +00:01:14.890
51. 833 Kakkonen, Petri Harraste Y-SMK, KTM, 02:10:06.001 7.0 +00:09:22.863 +00:04:29.966
52. 715 Kujala, Hannu Harraste TSMU, KTM, 02:13:25.216 7.0 +00:12:42.078 +00:03:19.215
53. 853 Lamminsivu, Juuso Harraste K-SMPK, TM, 02:15:16.254 7.0 +00:14:33.116 +00:01:51.038
54. 585 Peltonen, Petri Harraste JSMK, KTM, 02:15:39.346 7.0 +00:14:56.208 +00:00:23.092
55. 649 Mikkonen, Samuli Harraste KaMK, Sherco, 02:18:10.588 7.0 +00:17:27.450 +00:02:31.242
56. 527 Immonen, Lari Harraste LosMK, Suzuki, 02:04:51.507 6.0 +1 laps
57. 576 Nieminen, Petri Harraste JSMK, KTM, 02:07:54.444 6.0 +00:03:02.937 +00:03:02.937
58. 744 Juvonen, Simo Harraste KaMoKe, KTM, 01:53:18.779 7.0 +-1 laps
59. 718 Mutanen, Juha Harraste JSMK, KTM, 01:32:13.170 6.0 +1 laps
60. 808 Alatalo, Erno Harraste KurEC, TM, 01:41:32.863 6.0 +00:09:19.693 +00:09:19.693
61. 551 Alahuhta, Anssi Harraste KaMoKe, Husqvarna, 01:44:10.080 5.0 +1 laps
62. 986 Sälpä, Jari Harraste JMU, Suzuki, 00:51:36.412 3.0 +2 laps
63. 662 Suokas, Kalle Harraste K-SMK, KTM, 00:17:24.685 1.0 +2 laps
 

Tulostettu: 20.08.2016 17:07:36


J2Chrono :: enymind.com