MOTORENGAS CC

Harrasteliat


Numero: Nimi Aika Kierros
1. 79 Aho, Tuire 00:30:58.013 1
2. 79 Aho, Tuire 00:24:35.091 2
3. 79 Aho, Tuire 00:22:06.084 3
4. 79 Aho, Tuire 00:24:15.718 4
5. 79 Aho, Tuire 00:22:58.962 5
6. 623 Ahonen, Jukka 00:28:44.067 1
7. 623 Ahonen, Jukka 00:19:38.957 2
8. 623 Ahonen, Jukka 00:19:43.942 3
9. 623 Ahonen, Jukka 00:21:41.179 4
10. 623 Ahonen, Jukka 00:20:26.615 5
11. 623 Ahonen, Jukka 00:20:35.754 6
12. 725 Alikko, Juha 00:30:26.026 1
13. 725 Alikko, Juha 00:20:33.822 2
14. 725 Alikko, Juha 00:20:49.421 3
15. 725 Alikko, Juha 00:21:55.313 4
16. 725 Alikko, Juha 00:21:18.273 5
17. 725 Alikko, Juha 00:21:01.337 6
18. 854 Antila, Jaakko 00:31:20.372 1
19. 854 Antila, Jaakko 00:21:21.664 2
20. 854 Antila, Jaakko 00:24:58.767 3
21. 854 Antila, Jaakko 00:21:14.453 4
22. 854 Antila, Jaakko 00:21:43.950 5
23. 663 Asikainen, Tuomo 00:45:03.828 1
24. 663 Asikainen, Tuomo 00:22:24.017 2
25. 663 Asikainen, Tuomo 00:25:25.412 3
26. 663 Asikainen, Tuomo 00:22:43.696 4
27. 663 Asikainen, Tuomo 00:21:44.034 5
28. 733 Engström, Jonas 00:29:45.759 1
29. 733 Engström, Jonas 00:21:07.986 2
30. 733 Engström, Jonas 00:22:36.510 3
31. 733 Engström, Jonas 00:25:31.098 4
32. 733 Engström, Jonas 00:20:50.222 5
33. 733 Engström, Jonas 00:21:30.192 6
34. 656 Fabritius, Taneli 00:37:21.483 1
35. 656 Fabritius, Taneli 00:20:40.406 2
36. 656 Fabritius, Taneli 00:20:51.277 3
37. 656 Fabritius, Taneli 00:32:55.037 4
38. 656 Fabritius, Taneli 00:20:52.131 5
39. 697 Fager, Kimmo 00:33:00.679 1
40. 697 Fager, Kimmo 00:23:22.642 2
41. 697 Fager, Kimmo 00:30:32.210 3
42. 697 Fager, Kimmo 00:25:14.881 4
43. 697 Fager, Kimmo 00:24:59.222 5
44. 856 Finne, Jarkko 00:35:33.629 1
45. 856 Finne, Jarkko 00:23:06.837 2
46. 856 Finne, Jarkko 00:27:58.165 3
47. 856 Finne, Jarkko 00:24:36.080 4
48. 856 Finne, Jarkko 00:24:16.898 5
49. 686 Hakola, Olli 00:29:28.673 1
50. 686 Hakola, Olli 00:20:34.236 2
51. 686 Hakola, Olli 00:21:20.872 3
52. 686 Hakola, Olli 00:22:10.093 4
53. 686 Hakola, Olli 00:26:37.631 5
54. 857 Halmesaari, Mika 00:55:59.725 1
55. 857 Halmesaari, Mika 00:29:46.685 2
56. 857 Halmesaari, Mika 00:29:44.419 3
57. 857 Halmesaari, Mika 00:32:36.418 4
58. 737 Halttu, Timo 00:28:16.262 1
59. 737 Halttu, Timo 00:19:49.523 2
60. 737 Halttu, Timo 00:21:19.650 3
61. 737 Halttu, Timo 00:24:13.501 4
62. 858 Hannonen, Jyrki 00:27:57.262 1
63. 858 Hannonen, Jyrki 00:20:13.383 2
64. 858 Hannonen, Jyrki 00:23:35.333 3
65. 858 Hannonen, Jyrki 00:21:43.239 4
66. 858 Hannonen, Jyrki 00:21:22.217 5
67. 858 Hannonen, Jyrki 00:22:10.292 6
68. 742 Harmoinen, Antti 00:35:57.508 1
69. 742 Harmoinen, Antti 00:24:07.827 2
70. 742 Harmoinen, Antti 00:23:53.644 3
71. 742 Harmoinen, Antti 00:24:10.038 4
72. 742 Harmoinen, Antti 00:25:15.447 5
73. 746 Harsia, Toni 00:43:19.078 1
74. 746 Harsia, Toni 00:30:49.652 2
75. 746 Harsia, Toni 00:29:00.839 3
76. 746 Harsia, Toni 00:28:11.880 4
77. 748 Hartonen, Anton 00:25:41.544 1
78. 761 Helander, Eemil 00:27:44.221 1
79. 761 Helander, Eemil 00:18:27.793 2
80. 761 Helander, Eemil 00:22:16.059 3
81. 761 Helander, Eemil 00:19:53.999 4
82. 761 Helander, Eemil 00:19:45.133 5
83. 761 Helander, Eemil 00:19:50.033 6
84. 764 Henriksson, Paavo 00:29:27.659 1
85. 764 Henriksson, Paavo 00:21:06.486 2
86. 764 Henriksson, Paavo 00:22:56.924 3
87. 764 Henriksson, Paavo 00:20:52.355 4
88. 764 Henriksson, Paavo 00:20:59.039 5
89. 764 Henriksson, Paavo 00:20:31.365 6
90. 773 Hiltunen, Kim 00:40:21.514 1
91. 773 Hiltunen, Kim 00:27:46.658 2
92. 773 Hiltunen, Kim 00:22:44.148 3
93. 773 Hiltunen, Kim 00:22:45.665 4
94. 773 Hiltunen, Kim 00:23:35.112 5
95. 859 Hirn, Juho 00:30:15.907 1
96. 859 Hirn, Juho 00:22:00.659 2
97. 859 Hirn, Juho 00:23:32.809 3
98. 859 Hirn, Juho 00:26:47.896 4
99. 859 Hirn, Juho 00:24:17.660 5
100. 860 Hirvonen, Ville 00:36:08.439 1
101. 860 Hirvonen, Ville 00:23:07.940 2
102. 860 Hirvonen, Ville 00:28:04.156 3
103. 860 Hirvonen, Ville 00:22:49.064 4
104. 860 Hirvonen, Ville 00:23:08.662 5
105. 708 Hokkanen, Henri 00:30:22.287 1
106. 708 Hokkanen, Henri 00:38:54.247 2
107. 708 Hokkanen, Henri 00:51:03.815 3
108. 861 Honkonen, Sakari 00:29:14.305 1
109. 861 Honkonen, Sakari 00:19:36.262 2
110. 861 Honkonen, Sakari 00:22:42.729 3
111. 861 Honkonen, Sakari 00:20:25.099 4
112. 861 Honkonen, Sakari 00:21:04.822 5
113. 861 Honkonen, Sakari 00:20:48.365 6
114. 738 Hovattala, Teppo 00:38:18.308 1
115. 738 Hovattala, Teppo 00:20:34.534 2
116. 738 Hovattala, Teppo 00:22:47.859 3
117. 738 Hovattala, Teppo 00:21:36.447 4
118. 738 Hovattala, Teppo 00:22:14.706 5
119. 862 Humppi, Janne 00:28:47.880 1
120. 862 Humppi, Janne 00:23:19.552 2
121. 862 Humppi, Janne 00:21:58.059 3
122. 862 Humppi, Janne 00:20:31.077 4
123. 862 Humppi, Janne 00:21:03.361 5
124. 862 Humppi, Janne 00:20:43.713 6
125. 739 Huuskonen, Tuomas 00:30:24.395 1
126. 739 Huuskonen, Tuomas 00:26:20.813 2
127. 739 Huuskonen, Tuomas 00:21:34.210 3
128. 739 Huuskonen, Tuomas 00:21:22.338 4
129. 739 Huuskonen, Tuomas 00:25:48.862 5
130. 620 Hyden, Matti 00:27:41.226 1
131. 620 Hyden, Matti 00:19:41.247 2
132. 620 Hyden, Matti 00:20:08.384 3
133. 620 Hyden, Matti 00:20:29.934 4
134. 620 Hyden, Matti 00:20:25.379 5
135. 620 Hyden, Matti 00:20:16.991 6
136. 647 Häggman, Tony 00:31:12.277 1
137. 647 Häggman, Tony 00:23:06.495 2
138. 647 Häggman, Tony 00:23:17.685 3
139. 647 Häggman, Tony 00:24:17.040 4
140. 647 Häggman, Tony 00:23:48.051 5
141. 741 Hänninen, Antti 00:26:41.275 1
142. 741 Hänninen, Antti 00:18:35.818 2
143. 741 Hänninen, Antti 00:21:23.261 3
144. 741 Hänninen, Antti 00:19:42.869 4
145. 741 Hänninen, Antti 00:20:04.623 5
146. 741 Hänninen, Antti 00:19:55.671 6
147. 611 Jantunen, Jouko 00:27:06.918 1
148. 611 Jantunen, Jouko 00:19:39.405 2
149. 611 Jantunen, Jouko 00:20:19.340 3
150. 611 Jantunen, Jouko 00:20:10.223 4
151. 611 Jantunen, Jouko 00:22:46.697 5
152. 611 Jantunen, Jouko 00:20:36.472 6
153. 747 Jylhä, Jukka-Pekka 00:30:40.658 1
154. 747 Jylhä, Jukka-Pekka 00:21:24.061 2
155. 747 Jylhä, Jukka-Pekka 00:22:12.397 3
156. 747 Jylhä, Jukka-Pekka 00:24:17.426 4
157. 747 Jylhä, Jukka-Pekka 00:22:19.838 5
158. 749 Järvinen, Antti 00:27:19.725 1
159. 749 Järvinen, Antti 00:19:20.560 2
160. 749 Järvinen, Antti 00:20:49.363 3
161. 749 Järvinen, Antti 00:22:20.565 4
162. 749 Järvinen, Antti 00:20:20.388 5
163. 749 Järvinen, Antti 00:20:49.886 6
164. 641 Järvinen, Teemu 00:29:56.097 1
165. 641 Järvinen, Teemu 00:21:37.512 2
166. 641 Järvinen, Teemu 00:25:12.522 3
167. 641 Järvinen, Teemu 00:23:00.905 4
168. 641 Järvinen, Teemu 00:25:56.118 5
169. 863 Kalatie, Timo 00:32:06.487 1
170. 863 Kalatie, Timo 00:26:52.148 2
171. 863 Kalatie, Timo 00:24:13.886 3
172. 863 Kalatie, Timo 00:24:56.089 4
173. 863 Kalatie, Timo 00:25:30.950 5
174. 636 Kalliokoski, Sami 00:30:34.568 1
175. 636 Kalliokoski, Sami 00:21:30.463 2
176. 636 Kalliokoski, Sami 00:21:21.164 3
177. 636 Kalliokoski, Sami 00:20:59.179 4
178. 636 Kalliokoski, Sami 00:21:48.575 5
179. 752 Karjalainen, Mika 00:29:50.116 1
180. 752 Karjalainen, Mika 00:20:38.629 2
181. 752 Karjalainen, Mika 00:22:44.266 3
182. 752 Karjalainen, Mika 00:20:50.883 4
183. 752 Karjalainen, Mika 00:20:48.748 5
184. 752 Karjalainen, Mika 00:20:44.402 6
185. 653 Karppanen, Esa 00:29:08.357 1
186. 653 Karppanen, Esa 00:20:40.588 2
187. 653 Karppanen, Esa 00:22:48.004 3
188. 653 Karppanen, Esa 00:21:05.093 4
189. 653 Karppanen, Esa 00:21:56.482 5
190. 653 Karppanen, Esa 00:21:24.814 6
191. 753 Kiiski, Mika 00:27:16.136 1
192. 753 Kiiski, Mika 00:19:43.795 2
193. 753 Kiiski, Mika 00:19:55.515 3
194. 753 Kiiski, Mika 00:20:28.793 4
195. 753 Kiiski, Mika 00:20:35.847 5
196. 753 Kiiski, Mika 00:21:25.933 6
197. 864 Koivuniemi, Sami 00:35:44.359 1
198. 864 Koivuniemi, Sami 00:28:06.226 2
199. 864 Koivuniemi, Sami 00:33:13.322 3
200. 864 Koivuniemi, Sami 00:31:45.082 4
201. 618 Kolehmainen, Pasi 00:27:42.006 1
202. 618 Kolehmainen, Pasi 00:19:49.569 2
203. 618 Kolehmainen, Pasi 00:20:27.171 3
204. 618 Kolehmainen, Pasi 00:20:59.005 4
205. 618 Kolehmainen, Pasi 00:21:59.590 5
206. 618 Kolehmainen, Pasi 00:21:50.596 6
207. 865 Komulainen, Jani 00:27:38.206 1
208. 865 Komulainen, Jani 00:18:18.160 2
209. 865 Komulainen, Jani 00:20:18.396 3
210. 865 Komulainen, Jani 00:18:21.597 4
211. 865 Komulainen, Jani 00:18:41.591 5
212. 865 Komulainen, Jani 00:19:02.701 6
213. 760 Koponen, Markus 00:27:25.823 1
214. 760 Koponen, Markus 00:18:34.030 2
215. 760 Koponen, Markus 00:20:58.669 3
216. 760 Koponen, Markus 00:19:25.710 4
217. 760 Koponen, Markus 00:22:07.168 5
218. 760 Koponen, Markus 00:24:00.077 6
219. 679 Koppala, Juha 00:26:54.966 1
220. 679 Koppala, Juha 00:21:05.412 2
221. 679 Koppala, Juha 00:19:39.078 3
222. 679 Koppala, Juha 00:20:18.035 4
223. 679 Koppala, Juha 00:20:06.212 5
224. 679 Koppala, Juha 00:19:16.201 6
225. 866 Koskela, Markus 00:42:50.991 1
226. 867 Koskinen, Jouni 00:31:25.257 1
227. 867 Koskinen, Jouni 00:20:18.273 2
228. 867 Koskinen, Jouni 00:22:51.731 3
229. 867 Koskinen, Jouni 00:20:38.663 4
230. 867 Koskinen, Jouni 00:21:03.583 5
231. 867 Koskinen, Jouni 00:20:33.799 6
232. 766 Kosonen, Jaska 00:30:38.046 1
233. 766 Kosonen, Jaska 00:23:33.338 2
234. 766 Kosonen, Jaska 00:23:12.156 3
235. 766 Kosonen, Jaska 00:24:48.208 4
236. 766 Kosonen, Jaska 00:21:13.618 5
237. 868 Kujanpää, Juho 00:35:34.527 1
238. 868 Kujanpää, Juho 00:21:31.531 2
239. 868 Kujanpää, Juho 00:22:38.634 3
240. 868 Kujanpää, Juho 00:22:16.837 4
241. 868 Kujanpää, Juho 00:23:09.394 5
242. 678 Kuusisto, Sakke 00:31:17.521 1
243. 678 Kuusisto, Sakke 00:25:14.227 2
244. 678 Kuusisto, Sakke 00:21:34.318 3
245. 678 Kuusisto, Sakke 00:22:23.685 4
246. 678 Kuusisto, Sakke 00:22:33.989 5
247. 772 Kähkölä, Aarne 00:33:17.717 1
248. 772 Kähkölä, Aarne 00:24:54.981 2
249. 772 Kähkölä, Aarne 00:23:23.913 3
250. 772 Kähkölä, Aarne 00:24:09.007 4
251. 772 Kähkölä, Aarne 00:24:40.160 5
252. 774 Kämppi, Tommi 00:31:00.229 1
253. 774 Kämppi, Tommi 00:21:08.007 2
254. 774 Kämppi, Tommi 00:22:36.833 3
255. 774 Kämppi, Tommi 00:21:51.790 4
256. 774 Kämppi, Tommi 00:21:54.315 5
257. 774 Kämppi, Tommi 00:22:24.850 6
258. 776 Kärki, Vesa 00:39:01.422 1
259. 776 Kärki, Vesa 00:24:03.887 2
260. 776 Kärki, Vesa 00:27:53.531 3
261. 776 Kärki, Vesa 00:27:02.915 4
262. 776 Kärki, Vesa 00:27:44.120 5
263. 869 Lahtinen, Lauri 00:27:04.942 1
264. 869 Lahtinen, Lauri 00:19:48.662 2
265. 869 Lahtinen, Lauri 00:21:55.613 3
266. 869 Lahtinen, Lauri 00:20:10.876 4
267. 869 Lahtinen, Lauri 00:20:26.857 5
268. 869 Lahtinen, Lauri 00:20:49.959 6
269. 658 Laine, Jani 00:44:28.283 1
270. 658 Laine, Jani 00:25:06.120 2
271. 777 Laine, Kimmo 00:25:36.650 1
272. 777 Laine, Kimmo 00:19:05.643 2
273. 777 Laine, Kimmo 00:20:46.532 3
274. 777 Laine, Kimmo 00:20:58.257 4
275. 777 Laine, Kimmo 00:21:21.058 5
276. 777 Laine, Kimmo 00:22:51.928 6
277. 713 Launis, Teemu 00:36:02.148 1
278. 713 Launis, Teemu 00:23:16.663 2
279. 713 Launis, Teemu 00:25:07.673 3
280. 713 Launis, Teemu 00:23:33.395 4
281. 713 Launis, Teemu 00:23:11.280 5
282. 780 Lehtimäki, Teemu 00:27:33.657 1
283. 780 Lehtimäki, Teemu 00:21:56.669 2
284. 780 Lehtimäki, Teemu 00:20:10.755 3
285. 780 Lehtimäki, Teemu 00:20:42.331 4
286. 780 Lehtimäki, Teemu 00:20:37.691 5
287. 780 Lehtimäki, Teemu 00:21:28.762 6
288. 643 Lehto, Jani 00:28:40.297 1
289. 643 Lehto, Jani 00:19:58.683 2
290. 643 Lehto, Jani 00:19:58.860 3
291. 643 Lehto, Jani 00:21:50.882 4
292. 643 Lehto, Jani 00:20:25.012 5
293. 643 Lehto, Jani 00:20:22.696 6
294. 870 Lindqvist, Mika 00:30:41.068 1
295. 870 Lindqvist, Mika 00:21:19.963 2
296. 870 Lindqvist, Mika 00:21:46.098 3
297. 870 Lindqvist, Mika 00:20:47.222 4
298. 870 Lindqvist, Mika 00:22:34.295 5
299. 784 Lindroos, Jarno 00:24:31.623 1
300. 784 Lindroos, Jarno 00:18:29.080 2
301. 784 Lindroos, Jarno 00:18:41.709 3
302. 784 Lindroos, Jarno 00:21:54.824 4
303. 784 Lindroos, Jarno 00:19:21.491 5
304. 784 Lindroos, Jarno 00:19:25.030 6
305. 871 Ljunglin, Charlotte 00:30:25.021 1
306. 871 Ljunglin, Charlotte 00:20:19.346 2
307. 871 Ljunglin, Charlotte 00:20:53.138 3
308. 871 Ljunglin, Charlotte 00:22:55.440 4
309. 871 Ljunglin, Charlotte 00:22:40.499 5
310. 871 Ljunglin, Charlotte 00:21:59.918 6
311. 704 Lumioksa, Teemu 00:36:51.948 1
312. 704 Lumioksa, Teemu 00:24:31.379 2
313. 704 Lumioksa, Teemu 00:27:12.164 3
314. 704 Lumioksa, Teemu 00:25:54.525 4
315. 704 Lumioksa, Teemu 00:24:41.511 5
316. 659 Lundgren, Janne 00:26:22.154 1
317. 659 Lundgren, Janne 00:19:23.995 2
318. 659 Lundgren, Janne 00:23:04.983 3
319. 659 Lundgren, Janne 00:21:36.372 4
320. 659 Lundgren, Janne 00:21:07.867 5
321. 659 Lundgren, Janne 00:20:58.611 6
322. 872 Lustman, Jami 00:34:26.095 1
323. 872 Lustman, Jami 00:32:53.910 2
324. 872 Lustman, Jami 00:24:59.838 3
325. 872 Lustman, Jami 00:25:52.561 4
326. 872 Lustman, Jami 00:28:31.172 5
327. 689 Malinen, Timo 00:30:36.396 1
328. 689 Malinen, Timo 00:25:26.231 2
329. 689 Malinen, Timo 00:22:45.100 3
330. 689 Malinen, Timo 00:22:42.572 4
331. 689 Malinen, Timo 00:21:47.774 5
332. 700 Malvisalo, Jani 00:40:46.960 1
333. 700 Malvisalo, Jani 00:21:56.861 2
334. 700 Malvisalo, Jani 00:22:34.424 3
335. 700 Malvisalo, Jani 00:23:37.585 4
336. 700 Malvisalo, Jani 00:23:33.030 5
337. 790 Mutikainen, Jari 00:40:45.131 1
338. 790 Mutikainen, Jari 00:22:43.140 2
339. 790 Mutikainen, Jari 00:22:58.191 3
340. 790 Mutikainen, Jari 00:23:35.068 4
341. 790 Mutikainen, Jari 00:23:39.848 5
342. 873 Möttönen, Jukka 00:30:31.876 1
343. 873 Möttönen, Jukka 00:21:05.018 2
344. 873 Möttönen, Jukka 00:24:06.582 3
345. 873 Möttönen, Jukka 00:20:14.116 4
346. 873 Möttönen, Jukka 00:20:39.632 5
347. 873 Möttönen, Jukka 00:20:48.168 6
348. 874 Niemi, Anna 00:41:15.155 1
349. 874 Niemi, Anna 00:46:03.036 2
350. 874 Niemi, Anna 00:32:59.724 3
351. 702 Niemi, Antti 00:34:06.807 1
352. 702 Niemi, Antti 00:23:36.806 2
353. 702 Niemi, Antti 00:22:29.375 3
354. 702 Niemi, Antti 00:22:04.369 4
355. 702 Niemi, Antti 00:23:27.870 5
356. 608 Niskala, Vesa 00:26:33.300 1
357. 608 Niskala, Vesa 00:19:14.955 2
358. 608 Niskala, Vesa 00:20:01.548 3
359. 608 Niskala, Vesa 00:20:32.002 4
360. 608 Niskala, Vesa 00:20:35.705 5
361. 608 Niskala, Vesa 00:20:21.388 6
362. 875 Nordblad, Niklas 00:28:14.236 1
363. 875 Nordblad, Niklas 00:19:53.868 2
364. 875 Nordblad, Niklas 00:19:42.750 3
365. 875 Nordblad, Niklas 00:20:03.308 4
366. 662 Nurminen, Harri 00:27:17.789 1
367. 662 Nurminen, Harri 00:20:09.272 2
368. 662 Nurminen, Harri 00:22:10.385 3
369. 662 Nurminen, Harri 00:22:34.467 4
370. 662 Nurminen, Harri 00:21:01.280 5
371. 662 Nurminen, Harri 00:21:45.852 6
372. 877 Näkkilä, Nico 00:34:53.928 1
373. 877 Näkkilä, Nico 00:23:14.171 2
374. 877 Näkkilä, Nico 00:24:57.797 3
375. 877 Näkkilä, Nico 00:22:46.483 4
376. 877 Näkkilä, Nico 00:22:27.831 5
377. 878 Näsman, Toni 00:39:50.119 1
378. 878 Näsman, Toni 00:20:44.181 2
379. 878 Näsman, Toni 00:21:37.348 3
380. 878 Näsman, Toni 00:21:38.350 4
381. 878 Näsman, Toni 00:22:49.999 5
382. 879 Ojala, Teemu 00:30:56.586 1
383. 879 Ojala, Teemu 00:21:20.998 2
384. 652 Ouni, Antti 00:32:43.027 1
385. 652 Ouni, Antti 00:25:20.670 2
386. 652 Ouni, Antti 00:23:45.472 3
387. 652 Ouni, Antti 00:23:19.709 4
388. 652 Ouni, Antti 00:23:43.121 5
389. 801 Ouni, Juhamatti 00:29:20.194 1
390. 880 Parantainen, Taneli 00:27:22.996 1
391. 880 Parantainen, Taneli 00:18:32.567 2
392. 880 Parantainen, Taneli 00:22:48.183 3
393. 880 Parantainen, Taneli 00:19:28.845 4
394. 881 Pelkonen, Saku 00:26:57.780 1
395. 881 Pelkonen, Saku 00:20:20.789 2
396. 881 Pelkonen, Saku 00:20:34.972 3
397. 881 Pelkonen, Saku 00:19:13.590 4
398. 881 Pelkonen, Saku 00:20:21.008 5
399. 881 Pelkonen, Saku 00:19:57.288 6
400. 882 Penttinen, Sakari 00:37:06.450 1
401. 882 Penttinen, Sakari 00:25:26.652 2
402. 882 Penttinen, Sakari 00:28:11.896 3
403. 882 Penttinen, Sakari 00:27:06.204 4
404. 882 Penttinen, Sakari 00:26:01.453 5
405. 614 Puhakainen, Sami 00:27:21.935 1
406. 614 Puhakainen, Sami 00:20:53.629 2
407. 614 Puhakainen, Sami 00:21:30.589 3
408. 614 Puhakainen, Sami 00:20:54.540 4
409. 614 Puhakainen, Sami 00:21:22.810 5
410. 614 Puhakainen, Sami 00:21:15.602 6
411. 805 Puurunen, Jukka 00:29:34.984 1
412. 805 Puurunen, Jukka 00:21:40.494 2
413. 805 Puurunen, Jukka 00:23:17.737 3
414. 805 Puurunen, Jukka 00:22:58.370 4
415. 805 Puurunen, Jukka 00:24:20.582 5
416. 883 Pylväs, Perttu 00:29:02.175 1
417. 883 Pylväs, Perttu 00:19:56.607 2
418. 883 Pylväs, Perttu 00:21:09.156 3
419. 883 Pylväs, Perttu 00:23:13.316 4
420. 883 Pylväs, Perttu 00:21:26.828 5
421. 883 Pylväs, Perttu 00:20:39.782 6
422. 698 Päiväkumpu, Esa 00:29:26.236 1
423. 698 Päiväkumpu, Esa 00:21:38.163 2
424. 698 Päiväkumpu, Esa 00:26:05.602 3
425. 698 Päiväkumpu, Esa 00:21:40.105 4
426. 698 Päiväkumpu, Esa 00:22:34.023 5
427. 884 Pölkki, Janne 00:30:17.261 1
428. 884 Pölkki, Janne 00:19:32.690 2
429. 884 Pölkki, Janne 00:20:52.913 3
430. 884 Pölkki, Janne 00:20:13.157 4
431. 884 Pölkki, Janne 00:20:14.018 5
432. 884 Pölkki, Janne 00:20:47.733 6
433. 629 Rajala, Sami 00:29:21.818 1
434. 629 Rajala, Sami 00:19:38.818 2
435. 629 Rajala, Sami 00:22:27.251 3
436. 629 Rajala, Sami 00:21:19.081 4
437. 629 Rajala, Sami 00:20:27.629 5
438. 629 Rajala, Sami 00:20:43.236 6
439. 885 Rantanen, Ilkka 00:33:11.875 1
440. 885 Rantanen, Ilkka 00:21:20.052 2
441. 885 Rantanen, Ilkka 00:23:31.586 3
442. 885 Rantanen, Ilkka 00:23:55.826 4
443. 885 Rantanen, Ilkka 00:23:06.768 5
444. 627 Rantanen, Marko 00:34:33.828 1
445. 627 Rantanen, Marko 00:21:08.268 2
446. 627 Rantanen, Marko 00:27:44.943 3
447. 627 Rantanen, Marko 00:23:48.980 4
448. 627 Rantanen, Marko 00:23:31.733 5
449. 695 Rantanen, Pekka 00:37:08.292 1
450. 695 Rantanen, Pekka 00:23:38.146 2
451. 695 Rantanen, Pekka 00:23:15.154 3
452. 695 Rantanen, Pekka 00:23:24.535 4
453. 695 Rantanen, Pekka 00:23:11.914 5
454. 886 Reunanen, Tomi 00:47:57.768 1
455. 886 Reunanen, Tomi 00:26:47.089 2
456. 886 Reunanen, Tomi 00:25:44.042 3
457. 886 Reunanen, Tomi 00:25:32.440 4
458. 811 Riitamäki, Jani 00:30:30.077 1
459. 811 Riitamäki, Jani 00:21:30.502 2
460. 811 Riitamäki, Jani 00:24:15.448 3
461. 811 Riitamäki, Jani 00:23:05.800 4
462. 811 Riitamäki, Jani 00:23:33.462 5
463. 887 Rikassaari, Aleksi 00:51:06.204 1
464. 887 Rikassaari, Aleksi 01:12:30.029 2
465. 705 Rintala, Timo 00:38:25.511 1
466. 705 Rintala, Timo 00:25:23.300 2
467. 813 Ruhala, Jarno 00:28:23.803 1
468. 813 Ruhala, Jarno 00:20:21.323 2
469. 813 Ruhala, Jarno 00:22:45.662 3
470. 813 Ruhala, Jarno 00:21:41.736 4
471. 813 Ruhala, Jarno 00:21:44.129 5
472. 813 Ruhala, Jarno 00:22:14.230 6
473. 889 Ruotsalainen, Sami 00:32:44.833 1
474. 889 Ruotsalainen, Sami 00:20:05.953 2
475. 889 Ruotsalainen, Sami 00:22:17.330 3
476. 889 Ruotsalainen, Sami 00:20:48.269 4
477. 889 Ruotsalainen, Sami 00:21:09.979 5
478. 889 Ruotsalainen, Sami 00:20:59.469 6
479. 890 Ruutiainen, Roope 00:33:10.480 1
480. 890 Ruutiainen, Roope 00:24:39.809 2
481. 890 Ruutiainen, Roope 00:23:48.331 3
482. 890 Ruutiainen, Roope 00:22:16.398 4
483. 890 Ruutiainen, Roope 00:22:30.841 5
484. 891 Saari, Markku 00:29:12.658 1
485. 891 Saari, Markku 00:20:38.727 2
486. 891 Saari, Markku 00:23:43.144 3
487. 891 Saari, Markku 00:20:31.247 4
488. 891 Saari, Markku 00:21:04.719 5
489. 891 Saari, Markku 00:20:55.741 6
490. 814 Sainio, Sami 00:28:05.928 1
491. 814 Sainio, Sami 00:20:51.247 2
492. 814 Sainio, Sami 00:23:43.879 3
493. 814 Sainio, Sami 00:21:04.531 4
494. 814 Sainio, Sami 00:21:24.042 5
495. 814 Sainio, Sami 00:20:57.865 6
496. 681 Salo, Atte 00:27:20.939 1
497. 681 Salo, Atte 00:20:17.291 2
498. 676 Salo, Jouni 00:30:44.498 1
499. 676 Salo, Jouni 00:21:43.589 2
500. 676 Salo, Jouni 00:23:02.683 3
501. 676 Salo, Jouni 00:22:17.107 4
502. 676 Salo, Jouni 00:22:30.845 5
503. 815 Salo, Juuso 00:27:37.200 1
504. 815 Salo, Juuso 00:22:30.961 2
505. 815 Salo, Juuso 00:23:24.948 3
506. 815 Salo, Juuso 00:23:55.748 4
507. 815 Salo, Juuso 00:21:36.329 5
508. 815 Salo, Juuso 00:21:12.059 6
509. 892 Salokoski, Heikki 00:28:43.061 1
510. 892 Salokoski, Heikki 00:21:24.094 2
511. 892 Salokoski, Heikki 00:21:28.942 3
512. 892 Salokoski, Heikki 00:22:04.999 4
513. 892 Salokoski, Heikki 00:22:06.673 5
514. 892 Salokoski, Heikki 00:21:36.133 6
515. 816 Salomaa, Jani 00:37:25.388 1
516. 816 Salomaa, Jani 00:23:30.977 2
517. 816 Salomaa, Jani 00:24:24.280 3
518. 816 Salomaa, Jani 00:24:47.946 4
519. 816 Salomaa, Jani 00:24:18.363 5
520. 893 Sepponen, Ville 00:31:30.487 1
521. 893 Sepponen, Ville 00:23:53.119 2
522. 893 Sepponen, Ville 00:22:46.761 3
523. 893 Sepponen, Ville 00:23:16.717 4
524. 893 Sepponen, Ville 00:23:10.543 5
525. 819 Seppänen, Erik 00:30:43.291 1
526. 819 Seppänen, Erik 00:21:50.475 2
527. 819 Seppänen, Erik 00:25:55.342 3
528. 819 Seppänen, Erik 00:22:27.099 4
529. 819 Seppänen, Erik 00:23:45.937 5
530. 894 Seppänen, Pekka 00:30:28.240 1
531. 894 Seppänen, Pekka 00:21:25.596 2
532. 894 Seppänen, Pekka 00:22:48.283 3
533. 823 Silvasti, Erkki 00:24:39.873 1
534. 823 Silvasti, Erkki 00:17:29.608 2
535. 823 Silvasti, Erkki 00:19:20.340 3
536. 691 Soikka, Henri 00:32:34.029 1
537. 691 Soikka, Henri 00:21:34.788 2
538. 691 Soikka, Henri 00:25:13.901 3
539. 691 Soikka, Henri 00:21:25.050 4
540. 691 Soikka, Henri 00:28:06.192 5
541. 897 Solas, Janne 00:33:32.157 1
542. 897 Solas, Janne 00:21:14.700 2
543. 897 Solas, Janne 00:23:56.590 3
544. 897 Solas, Janne 00:21:47.725 4
545. 897 Solas, Janne 00:21:46.965 5
546. 898 Suhonen, Janne 00:43:33.622 1
547. 898 Suhonen, Janne 00:36:30.514 2
548. 898 Suhonen, Janne 00:31:04.896 3
