MOTORENGAS CC

Harrasteliat


Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 899 Taipale, Niko IMK, KTM 02:00:55.019 6.0
2. 835 Terälä, Ville HlMK, Honda 02:01:02.445 6.0 +00:00:07.426
3. 865 Komulainen, Jani Y-SMK, KTM 02:02:20.651 6.0 +00:01:18.206
4. 784 Lindroos, Jarno PMK, KTM 02:02:23.757 6.0 +00:00:03.106
5. 711 Äijälä, Iiro SyMK, KTM 02:04:56.407 6.0 +00:02:32.650
6. 843 Töhönen, Pekka KMK, Kawasaki 02:05:32.064 6.0 +00:00:35.657
7. 613 Väyrynen, Nico HlMK, Honda 02:06:13.079 6.0 +00:00:41.015
8. 741 Hänninen, Antti SsMK, Suzuki 02:06:23.517 6.0 +00:00:10.438
9. 628 Vaskelainen, Marko K-SMK, KTM 02:06:57.797 6.0 +00:00:34.280
10. 608 Niskala, Vesa TMK, KTM 02:07:18.898 6.0 +00:00:21.101
11. 679 Koppala, Juha HyMK, Kawasaki 02:07:19.904 6.0 +00:00:01.006
12. 881 Pelkonen, Saku PiMoKe, KTM 02:07:25.427 6.0 +00:00:05.523
13. 761 Helander, Eemil SsMK, KTM 02:07:57.238 6.0 +00:00:31.811
14. 620 Hyden, Matti BDR, Yamaha 02:08:43.161 6.0 +00:00:45.923
15. 753 Kiiski, Mika KaMoKe, KTM 02:09:26.019 6.0 +00:00:42.858
16. 869 Lahtinen, Lauri MMK, KTM 02:10:16.909 6.0 +00:00:50.890
17. 611 Jantunen, Jouko HlMK, KTM 02:10:39.055 6.0 +00:00:22.146
18. 777 Laine, Kimmo HlMK, Honda 02:10:40.068 6.0 +00:00:01.013
19. 623 Ahonen, Jukka MSMK, Yamaha 02:10:50.514 6.0 +00:00:10.446
20. 749 Järvinen, Antti JSMK, KTM 02:11:00.487 6.0 +00:00:09.973
21. 643 Lehto, Jani OMK, KTM 02:11:16.430 6.0 +00:00:15.943
22. 910 Vuorinen, Toni SyMK, KTM 02:11:29.370 6.0 +00:00:12.940
23. 884 Pölkki, Janne KannMK/UA, KTM 02:11:57.772 6.0 +00:00:28.402
24. 780 Lehtimäki, Teemu SsMK, KTM 02:12:29.865 6.0 +00:00:32.093
25. 760 Koponen, Markus SsMK, Husaberg 02:12:31.477 6.0 +00:00:01.612
26. 841 Tyni, Topias HyKoKe, Yamaha 02:12:32.768 6.0 +00:00:01.291
27. 659 Lundgren, Janne NRT, Yamaha 02:12:33.982 6.0 +00:00:01.214
28. 618 Kolehmainen, Pasi Kitee-MC, KTM 02:12:47.937 6.0 +00:00:13.955
29. 654 Vakoniemi, Mika SaarMPU, KTM 02:12:52.890 6.0 +00:00:04.953
30. 614 Puhakainen, Sami HlMK, Yamaha 02:13:19.105 6.0 +00:00:26.215
31. 669 Vuori, Juha HyMK, KTM 02:13:25.680 6.0 +00:00:06.575
32. 861 Honkonen, Sakari SaarMPU, Yamaha 02:13:51.582 6.0 +00:00:25.902
33. 629 Rajala, Sami MSMK, KTM 02:13:57.833 6.0 +00:00:06.251
34. 662 Nurminen, Harri HlMK, KTM 02:14:59.045 6.0 +00:01:01.212
35. 883 Pylväs, Perttu SsMK, KTM 02:15:27.864 6.0 +00:00:28.819
36. 752 Karjalainen, Mika HlMK, KTM 02:15:37.044 6.0 +00:00:09.180
37. 764 Henriksson, Paavo PMK, KTM 02:15:53.828 6.0 +00:00:16.784
38. 725 Alikko, Juha HyKoKe, Aprilia 02:16:04.192 6.0 +00:00:10.364
39. 891 Saari, Markku HyKoKe, KTM 02:16:06.236 6.0 +00:00:02.044
40. 814 Sainio, Sami OMK, Husqvarna 02:16:07.492 6.0 +00:00:01.256
41. 862 Humppi, Janne K-SMK, Suzuki 02:16:23.642 6.0 +00:00:16.150
42. 867 Koskinen, Jouni TMK, Suzuki 02:16:51.306 6.0 +00:00:27.664
43. 858 Hannonen, Jyrki MENS, KTM 02:17:01.726 6.0 +00:00:10.420
44. 653 Karppanen, Esa JSMK, Suzuki 02:17:03.338 6.0 +00:00:01.612
45. 813 Ruhala, Jarno K-SMK, KTM 02:17:10.883 6.0 +00:00:07.545
46. 892 Salokoski, Heikki AsikMK, Yamaha 02:17:23.902 6.0 +00:00:13.019
47. 873 Möttönen, Jukka VMK, Honda 02:17:25.392 6.0 +00:00:01.490
48. 889 Ruotsalainen, Sami HlMK, Suzuki 02:18:05.833 6.0 +00:00:40.441
49. 849 Virtanen, Ismo HlMK, KTM 02:18:54.823 6.0 +00:00:48.990
50. 871 Ljunglin, Charlotte NMK, Yamaha 02:19:13.362 6.0 +00:00:18.539
51. 815 Salo, Juuso HlMK, KTM 02:20:17.245 6.0 +00:01:03.883
52. 902 Toivanen, Sami Kitee-MC, Suzuki 02:20:46.618 6.0 +00:00:29.373
53. 774 Kämppi, Tommi RCK, KTM 02:20:56.024 6.0 +00:00:09.406
54. 733 Engström, Jonas SsMK, Yamaha 02:21:21.767 6.0 +00:00:25.743
55. 909 Volanen, Janne P-BMK, Yamaha 02:24:31.123 6.0 +00:03:09.356
56. 686 Hakola, Olli BDR, Suzuki 02:00:11.505 5.0
57. 676 Salo, Jouni HlMK, KTM 02:00:18.722 5.0 +00:00:07.217
58. 906 Valtonen, Juha JoMK, KTM 02:01:07.357 5.0 +00:00:48.635
59. 698 Päiväkumpu, Esa Kitee-MC, KTM 02:01:24.129 5.0 +00:00:16.772
60. 805 Puurunen, Jukka PCMK, KTM 02:01:52.167 5.0 +00:00:28.038
61. 901 Tarhonen, Toni EMK, Yamaha 02:01:55.974 5.0 +00:00:03.807
62. 722 Taskinen, Jyri EMK, Kawasaki 02:02:15.927 5.0 +00:00:19.953
63. 897 Solas, Janne EMK, KTM 02:02:18.137 5.0 +00:00:02.210
64. 811 Riitamäki, Jani K-SMK, KTM 02:02:55.289 5.0 +00:00:37.152
65. 678 Kuusisto, Sakke HlMK, Husqvarna 02:03:03.740 5.0 +00:00:08.451
66. 689 Malinen, Timo OrMK, KTM 02:03:18.073 5.0 +00:00:14.333
67. 766 Kosonen, Jaska KiMK, Honda 02:03:25.366 5.0 +00:00:07.293
68. 851 Ylikörkkö, Olli OMK, Yamaha 02:04:34.260 5.0 +00:01:08.894
69. 893 Sepponen, Ville JMU, KTM 02:04:37.627 5.0 +00:00:03.367
70. 819 Seppänen, Erik AMK, KTM 02:04:42.144 5.0 +00:00:04.517
71. 79 Aho, Tuire HyKoKe, Honda 02:04:53.868 5.0 +00:00:11.724
72. 885 Rantanen, Ilkka PMK, Husaberg 02:05:06.107 5.0 +00:00:12.239
73. 868 Kujanpää, Juho MSMK, KTM 02:05:10.923 5.0 +00:00:04.816
74. 739 Huuskonen, Tuomas HlMK, KTM 02:05:30.618 5.0 +00:00:19.695
75. 738 Hovattala, Teppo SiMK, Husqvarna 02:05:31.854 5.0 +00:00:01.236
76. 647 Häggman, Tony KarkMK, KTM 02:05:41.548 5.0 +00:00:09.694
77. 641 Järvinen, Teemu HlMK, KTM 02:05:43.154 5.0 +00:00:01.606
78. 702 Niemi, Antti KaMoKe, KTM 02:05:45.227 5.0 +00:00:02.073
79. 908 Virtanen, Kimmo JoMK, Suzuki 02:06:06.659 5.0 +00:00:21.432
80. 699 Säämänen, Sami HlMK, KTM 02:06:11.421 5.0 +00:00:04.762
81. 900 Tamski, Matti IMK, Suzuki 02:06:13.269 5.0 +00:00:01.848
82. 890 Ruutiainen, Roope SsMK, KTM 02:06:25.859 5.0 +00:00:12.590
83. 878 Näsman, Toni RiMPKK, Suzuki 02:06:39.997 5.0 +00:00:14.138
84. 859 Hirn, Juho FMS, KTM 02:06:54.931 5.0 +00:00:14.934
85. 877 Näkkilä, Nico OrMK, KTM 02:08:20.210 5.0 +00:01:25.279
86. 652 Ouni, Antti BDR, KTM 02:08:51.999 5.0 +00:00:31.789
87. 691 Soikka, Henri OrMK, Honda 02:08:53.960 5.0 +00:00:01.961
88. 772 Kähkölä, Aarne OMK, KTM 02:10:25.778 5.0 +00:01:31.818
89. 695 Rantanen, Pekka KaMoKe, KTM 02:10:38.041 5.0 +00:00:12.263
90. 627 Rantanen, Marko OriMK, KTM 02:10:47.752 5.0 +00:00:09.711
91. 713 Launis, Teemu KaMoKe, KTM 02:11:11.159 5.0 +00:00:23.407
92. 907 Vanhanen, KiMK, Yamaha 02:12:22.081 5.0 +00:01:10.922
93. 700 Malvisalo, Jani KaMoKe, KTM 02:12:28.860 5.0 +00:00:06.779
94. 656 Fabritius, Taneli SsMK, KTM 02:12:40.334 5.0 +00:00:11.474
95. 860 Hirvonen, Ville HamSMK, Honda 02:13:18.261 5.0 +00:00:37.927
96. 742 Harmoinen, Antti ValkMK, Yamaha 02:13:24.464 5.0 +00:00:06.203
97. 863 Kalatie, Timo KarkMK, Suzuki 02:13:39.560 5.0 +00:00:15.096
98. 790 Mutikainen, Jari RiMPKK, KTM 02:13:41.378 5.0 +00:00:01.818
99. 816 Salomaa, Jani RiMPKK, KTM 02:14:26.954 5.0 +00:00:45.576
100. 904 Turunen, Jari MENS, KTM 02:14:50.285 5.0 +00:00:23.331
101. 856 Finne, Jarkko BDR, Honda 02:15:31.609 5.0 +00:00:41.324
102. 697 Fager, Kimmo K-SMK, Honda 02:17:09.634 5.0 +00:01:38.025
103. 773 Hiltunen, Kim Tens, Honda 02:17:13.097 5.0 +00:00:03.463
104. 663 Asikainen, Tuomo HeMK, KTM 02:17:20.987 5.0 +00:00:07.890
105. 704 Lumioksa, Teemu VMK, KTM 02:19:11.527 5.0 +00:01:50.540
106. 846 Valtari, Kai KarkMK, KTM 02:21:10.572 5.0 +00:01:59.045
107. 882 Penttinen, Sakari K-SMK, Suzuki 02:23:52.655 5.0 +00:02:42.083
108. 776 Kärki, Vesa MäntsMK, Yamaha 02:25:45.875 5.0 +00:01:53.220
109. 872 Lustman, Jami KMC, KTM 02:26:43.576 5.0 +00:00:57.701
110. 720 Surakka, Aaro EMK, KTM 02:00:50.645 4.0
111. 886 Reunanen, Tomi OMK, KTM 02:06:01.339 4.0 +00:05:10.694
112. 864 Koivuniemi, Sami VMK, Honda 02:08:48.989 4.0 +00:02:47.650
113. 746 Harsia, Toni RiMPKK, Gas Gas 02:11:21.449 4.0 +00:02:32.460
114. 898 Suhonen, Janne SsMK, KTM 02:25:36.752 4.0 +00:14:15.303
115. 857 Halmesaari, Mika KannMK/UA, KTM 02:28:07.247 4.0 +00:02:30.495
116. 874 Niemi, Anna VMK, Yamaha 02:00:17.915 3.0
117. 708 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 02:00:20.349 3.0 +00:00:02.434
118. 887 Rikassaari, Aleksi HlMK, Sherco 02:03:36.233 2.0
119. 636 Kalliokoski, Sami SaarMPU, KTM 01:56:13.949 5.0 +DNF
120. 870 Lindqvist, Mika MENS, KTM 01:57:08.646 5.0 +00:00:54.697 +DNF
121. 875 Nordblad, Niklas NMK, KTM 01:27:54.162 4.0 +DNF
122. 880 Parantainen, Taneli SaarMPU, Honda 01:28:12.591 4.0 +00:00:18.429 +DNF
123. 894 Seppänen, Pekka KarMK, Husaberg 01:14:42.119 3.0 +DNF
124. 681 Salo, Atte SsMK, KTM 00:47:38.230 2.0 +DNF
125. 645 Sulku, Petri VMK, KTM 00:51:20.507 2.0 +00:03:42.277 +DNF
126. 879 Ojala, Teemu MENS, KTM 00:52:17.584 2.0 +00:00:57.077 +DNF
127. 705 Rintala, Timo K-SMK, KTM 01:03:48.811 2.0 +00:11:31.227 +DNF
128. 658 Laine, Jani AsikMK, Yamaha 01:09:34.403 2.0 +00:05:45.592 +DNF
129. 748 Hartonen, Anton RaSMK, TM 00:25:41.544 1.0 +DNF
130. 801 Ouni, Juhamatti JSMK, KTM 00:29:20.194 1.0 +00:03:38.650 +DNF
131. 625 Varakas, Jukka K-SMK, Husaberg 00:35:28.488 1.0 +00:06:08.294 +DNF
132. 866 Koskela, Markus RiMPKK, TM 00:42:50.991 1.0 +00:07:22.503 +DNF
133. 854 Antila, Jaakko E-PMMK, Yamaha 02:00:39.206 5.0 +DQ
134. 747 Jylhä, Jukka-Pekka OMK, Kawasaki 02:00:54.380 5.0 +00:00:15.174 +DQ
135. 737 Halttu, Timo PCMK, Kawasaki 01:33:38.936 4.0 +DQ
136. 823 Silvasti, Erkki KonnMK/UA, KTM 01:01:29.821 3.0 +DQ
 

Tulostettu: 02.06.2012 13:04:46

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/