SE-TEAM CC

Lähtö 3, B


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 118 Helander, Eemil SsMK, KTM 125 02:03:51.855 7.0
2. 107 Mäiseli, Jukka SyMK, Yamaha 250 02:04:50.225 7.0 +00:00:58.370
3. 149 Tiainen, Valtteri RiMPKK, Husaberg 350 02:05:18.055 7.0 +00:00:27.830
4. 142 Ritola, Markus PMK, KTM 300 02:06:38.937 7.0 +00:01:20.882
5. 111 Salonen, Jani SyMK, KTM 125 02:06:50.667 7.0 +00:00:11.730
6. 168 Hinkkanen, Mikko TSMU, Kawasaki 450 02:09:42.958 7.0 +00:02:52.291
7. 98 Vilander, Aleksi SsMK, KTM 250 02:10:02.738 7.0 +00:00:19.780
8. 109 Leppänen, Mikko SyMK, Sherco 250 02:10:07.298 7.0 +00:00:04.560
9. 172 Lundberg, Henri HeMK, Husaberg 125 02:10:56.618 7.0 +00:00:49.320
10. 723 Valkonen, Teemu EMK, Husaberg 500 02:12:07.270 7.0 +00:01:10.652
11. 145 Henriksson, Paavo PMK, KTM 300 02:12:57.950 7.0 +00:00:50.680
12. 724 Viljakainen, Jesse SsMK, Husaberg 125 02:13:21.890 7.0 +00:00:23.940
13. 714 Nieminen, Tommi K-SMK, Husaberg 250 02:13:23.610 7.0 +00:00:01.720
14. 138 Aaltonen, Juha HlMK, TM 250 02:13:33.440 7.0 +00:00:09.830
15. 716 Paavola, Veli-Pekka TuMK, KTM 250 02:14:28.890 7.0 +00:00:55.450
16. 706 Huuskonen, Jani K-SMK, KTM 250 02:14:36.580 7.0 +00:00:07.690
17. 194 Silvasti, Erkki KonnMK/UA, KTM 250 02:14:55.540 7.0 +00:00:18.960
18. 77 Taipale, Niko IMK, KTM 250 02:15:37.130 7.0 +00:00:41.590
19. 713 Miettinen, Mikko VMK, KTM 250 02:16:50.750 7.0 +00:01:13.620
20. 147 Åhman, Petri K-SMK, KTM 350 02:16:59.660 7.0 +00:00:08.910
21. 156 Aaltonen, Jere MENS, KTM 250 02:17:08.460 7.0 +00:00:08.800
22. 117 Nykopp, Henri MENS, Honda 450 02:17:19.100 7.0 +00:00:10.640
23. 712 Mielonen, Jari Tens, Beta 250 02:17:24.820 7.0 +00:00:05.720
24. 115 Kananen, Jukka EMK, KTM 450 02:17:51.380 7.0 +00:00:26.560
25. 191 Ruokolahti, Riku EMK, TM 250 02:18:39.510 7.0 +00:00:48.130
26. 209 Kujanpää, Juho MSMK, KTM 125 02:18:49.940 7.0 +00:00:10.430
27. 710 Merilaita, Sami HeMK, Yamaha 250 02:19:30.200 7.0 +00:00:40.260
28. 137 Sutinen, Jarkko KaMoKe, Yamaha 450 02:19:35.720 7.0 +00:00:05.520
29. 722 Utriainen, Heikki Kitee-MC, KTM 250 02:19:57.590 7.0 +00:00:21.870
30. 701 Niskala, Vesa TMK, KTM 300 02:20:07.450 7.0 +00:00:09.860
31. 193 Salo, Atte SsMK, KTM 125 02:20:20.891 7.0 +00:00:13.441
32. 146 Tuuli, Santeri OriMK, KTM 125 02:20:21.101 7.0 +00:00:00.210
33. 131 Koski, Janne HyKoKe, KTM 350 02:20:30.551 7.0 +00:00:09.450
34. 108 Nikkanen, Pyry TuMK, Suzuki 250 02:28:14.865 7.0 +00:07:44.314
35. 677 Tanner, Joose PadMU, KTM 350 02:00:44.861 6.0
36. 166 Engström, Jonas SsMK, KTM 200 02:01:16.523 6.0 +00:00:31.662
37. 424 Lampinen, Mika JSMK, Kawasaki 250 02:01:16.873 6.0 +00:00:00.350
38. 96 Rajala, Jaakko MSMK, KTM 300 02:01:36.805 6.0 +00:00:19.932
39. 717 Pelkonen, Saku PiMoKe, KTM 150 02:01:41.065 6.0 +00:00:04.260
40. 160 Vaskelainen, Marko K-SMK, Kawasaki 250 02:01:49.515 6.0 +00:00:08.450
41. 141 Autio, Harri K-SMK, KTM 300 02:01:57.715 6.0 +00:00:08.200
42. 404 Jantunen, Jouko HlMK, KTM 350 02:02:28.385 6.0 +00:00:30.670
43. 441 Kinkkula, Atte JSMK, Honda 250 02:02:37.565 6.0 +00:00:09.180
44. 63 Laitinen, Mika K-SMK, KTM 500 02:03:24.525 6.0 +00:00:46.960
45. 163 Hellman, Oskari JSMK, Husaberg 125 02:03:46.695 6.0 +00:00:22.170
46. 165 Broman, Janne IMK, Suzuki 250 02:04:35.705 6.0 +00:00:49.010
47. 707 Ilomaa, Jyri MENS, KTM 300 02:04:36.335 6.0 +00:00:00.630
48. 423 Jukarainen, Kimmo K-SMK, KTM 125 02:05:05.505 6.0 +00:00:29.170
49. 268 Väisänen, Matti HyMK, Yamaha 125 02:05:37.905 6.0 +00:00:32.400
50. 431 Salokoski, Heikki AsikMK, Yamaha 250 02:06:44.567 6.0 +00:01:06.662
51. 74 Tuominen, pasi PMK, KTM 200 02:06:47.177 6.0 +00:00:02.610
52. 123 Lundberg, Pauli HeMK, Husaberg 300 02:06:59.777 6.0 +00:00:12.600
53. 103 Lähde, Teemu HeMK, KTM 300 02:07:00.767 6.0 +00:00:00.990
54. 468 Hakola, Olli BDR, KTM 150 02:07:06.477 6.0 +00:00:05.710
55. 127 Äijälä, Iiro SyMK, Gas Gas 250 02:07:19.457 6.0 +00:00:12.980
56. 692 Vuoriniemi, Juha PMK, KTM 250 02:07:43.287 6.0 +00:00:23.830
57. 181 Lindroos, Pasi RiMPKK, KTM 350 02:07:49.107 6.0 +00:00:05.820
58. 721 Siikaranta, Ari K-SMK, KTM 125 02:14:27.090 6.0 +00:06:37.983
59. 164 Vuorsalo, Risto HlMK, KTM 250 02:16:16.590 6.0 +00:01:49.500
60. 175 Ruhala, Jarno K-SMK, Kawasaki 250 02:00:16.971 5.0
61. 708 Kulmala, Olli KerMoKe, Yamaha 250 01:08:05.394 +DNF
62. 709 Lehtimäki, Teemu SsMK, Husqvarna 300 01:12:17.443 +DNF
63. 90 Niemelä, Sauli TamMC, Yamaha 250 01:13:22.403 +DNF
64. 125 Nurmi, Lari OMK, KTM 250 01:24:06.312 +DNF
65. 174 Kuitunen, Jukka JoMK, KTM 350 01:32:56.566 +DNF
66. 144 Tyni, Topias HyKoKe, Husaberg 125 01:34:37.387 +DNF
67. 189 Pölkki, Janne KoKe, KTM 250 01:36:30.549 +DNF
68. 162 Silvonen, Janne AsikMK, KTM 300 01:44:26.307 +DNF
69. 700 Halme, Jari IMK, Beta 300 01:53:55.988 +DNF
70. 182 Lindström, Nico MENS, Honda 450 00:53:27.013 +DNF
71. 79 Häkkinen, Tero TuMK, KTM 125 00:53:45.453 +DNF
72. 86 Latostenmaa, Teemu TuMK, Husaberg 150 00:53:49.233 +DNF
73. 718 Pylväs, Perttu SsMK, KTM 300 01:02:57.842 +DNF
74. 92 Teikari, Patrik TuMK, Yamaha 125 00:34:10.820 +DNF
75. 267 Vuorinen, Toni SyMK, KTM 250 00:13:36.842 +DNF
 

Tulostettu: 15.06.2013 16:50:14


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/