SE-TEAM CC

B kierrosajat


# Numero: Nimi Aika Kierros
1. 156 Aaltonen, Jere 00:11:55.150 1
2. 156 Aaltonen, Jere 00:20:04.965 2
3. 156 Aaltonen, Jere 00:20:50.588 3
4. 156 Aaltonen, Jere 00:20:25.940 4
5. 156 Aaltonen, Jere 00:22:01.984 5
6. 156 Aaltonen, Jere 00:20:45.303 6
7. 156 Aaltonen, Jere 00:21:04.530 7
8. 138 Aaltonen, Juha 00:12:26.060 1
9. 138 Aaltonen, Juha 00:19:43.755 2
10. 138 Aaltonen, Juha 00:20:21.188 3
11. 138 Aaltonen, Juha 00:19:49.720 4
12. 138 Aaltonen, Juha 00:21:29.684 5
13. 138 Aaltonen, Juha 00:19:48.581 6
14. 138 Aaltonen, Juha 00:19:54.452 7
15. 141 Autio, Harri 00:13:33.772 1
16. 141 Autio, Harri 00:21:53.574 2
17. 141 Autio, Harri 00:21:16.103 3
18. 141 Autio, Harri 00:21:04.088 4
19. 141 Autio, Harri 00:22:23.044 5
20. 141 Autio, Harri 00:21:47.134 6
21. 165 Broman, Janne 00:12:48.370 1
22. 165 Broman, Janne 00:21:08.249 2
23. 165 Broman, Janne 00:21:40.506 3
24. 165 Broman, Janne 00:21:58.812 4
25. 165 Broman, Janne 00:24:28.960 5
26. 165 Broman, Janne 00:22:30.808 6
27. 166 Engström, Jonas 00:13:25.650 1
28. 166 Engström, Jonas 00:21:01.294 2
29. 166 Engström, Jonas 00:20:53.211 3
30. 166 Engström, Jonas 00:20:48.020 4
31. 166 Engström, Jonas 00:23:17.466 5
32. 166 Engström, Jonas 00:21:50.882 6
33. 468 Hakola, Olli 00:12:57.370 1
34. 468 Hakola, Olli 00:21:58.496 2
35. 468 Hakola, Olli 00:22:57.174 3
36. 468 Hakola, Olli 00:23:52.872 4
37. 468 Hakola, Olli 00:22:33.415 5
38. 468 Hakola, Olli 00:22:47.150 6
39. 700 Halme, Jari 00:12:14.690 1
40. 700 Halme, Jari 00:20:21.137 2
41. 700 Halme, Jari 00:19:55.946 3
42. 700 Halme, Jari 00:21:31.170 4
43. 700 Halme, Jari 00:19:47.264 5
44. 700 Halme, Jari 00:20:05.781 6
45. 118 Helander, Eemil 00:10:37.188 1
46. 118 Helander, Eemil 00:17:52.511 2
47. 118 Helander, Eemil 00:18:04.346 3
48. 118 Helander, Eemil 00:18:21.897 4
49. 118 Helander, Eemil 00:20:13.034 5
50. 118 Helander, Eemil 00:19:10.151 6
51. 118 Helander, Eemil 00:19:32.728 7
52. 163 Hellman, Oskari 00:13:43.832 1
53. 163 Hellman, Oskari 00:21:16.454 2
54. 163 Hellman, Oskari 00:21:05.261 3
55. 163 Hellman, Oskari 00:21:15.280 4
56. 163 Hellman, Oskari 00:23:28.814 5
57. 163 Hellman, Oskari 00:22:57.054 6
58. 145 Henriksson, Paavo 00:11:52.650 1
59. 145 Henriksson, Paavo 00:19:41.013 2
60. 145 Henriksson, Paavo 00:19:24.294 3
61. 145 Henriksson, Paavo 00:19:33.838 4
62. 145 Henriksson, Paavo 00:21:52.871 5
63. 145 Henriksson, Paavo 00:20:14.262 6
64. 145 Henriksson, Paavo 00:20:19.022 7
65. 168 Hinkkanen, Mikko 00:11:01.840 1
66. 168 Hinkkanen, Mikko 00:19:50.799 2
67. 168 Hinkkanen, Mikko 00:19:36.336 3
68. 168 Hinkkanen, Mikko 00:19:55.520 4
69. 168 Hinkkanen, Mikko 00:19:36.485 5
70. 168 Hinkkanen, Mikko 00:19:41.620 6
71. 168 Hinkkanen, Mikko 00:20:00.358 7
72. 706 Huuskonen, Jani 00:11:36.010 1
73. 706 Huuskonen, Jani 00:19:50.641 2
74. 706 Huuskonen, Jani 00:20:03.496 3
75. 706 Huuskonen, Jani 00:19:57.922 4
76. 706 Huuskonen, Jani 00:22:12.388 5
77. 706 Huuskonen, Jani 00:20:56.231 6
78. 706 Huuskonen, Jani 00:19:59.892 7
79. 79 Häkkinen, Tero 00:13:15.480 1
80. 79 Häkkinen, Tero 00:20:24.259 2
81. 79 Häkkinen, Tero 00:20:05.714 3
82. 707 Ilomaa, Jyri 00:13:05.710 1
83. 707 Ilomaa, Jyri 00:22:05.676 2
84. 707 Ilomaa, Jyri 00:21:25.381 3
85. 707 Ilomaa, Jyri 00:21:58.170 4
86. 707 Ilomaa, Jyri 00:23:58.950 5
87. 707 Ilomaa, Jyri 00:22:02.448 6
88. 404 Jantunen, Jouko 00:13:51.432 1
89. 404 Jantunen, Jouko 00:21:26.474 2
90. 404 Jantunen, Jouko 00:21:10.331 3
91. 404 Jantunen, Jouko 00:23:00.490 4
92. 404 Jantunen, Jouko 00:21:23.674 5
93. 404 Jantunen, Jouko 00:21:35.984 6
94. 423 Jukarainen, Kimmo 00:13:09.990 1
95. 423 Jukarainen, Kimmo 00:21:38.116 2
96. 423 Jukarainen, Kimmo 00:23:24.624 3
97. 423 Jukarainen, Kimmo 00:21:55.057 4
98. 423 Jukarainen, Kimmo 00:22:16.850 5
99. 423 Jukarainen, Kimmo 00:22:40.868 6
100. 115 Kananen, Jukka 00:12:05.920 1
101. 115 Kananen, Jukka 00:20:17.707 2
102. 115 Kananen, Jukka 00:20:34.546 3
103. 115 Kananen, Jukka 00:21:08.740 4
104. 115 Kananen, Jukka 00:21:08.834 5
105. 115 Kananen, Jukka 00:21:19.424 6
106. 115 Kananen, Jukka 00:21:16.209 7
107. 441 Kinkkula, Atte 00:13:31.152 1
108. 441 Kinkkula, Atte 00:21:19.334 2
109. 441 Kinkkula, Atte 00:20:48.389 3
110. 441 Kinkkula, Atte 00:21:18.020 4
111. 441 Kinkkula, Atte 00:23:49.986 5
112. 441 Kinkkula, Atte 00:21:50.684 6
113. 131 Koski, Janne 00:13:45.412 1
114. 131 Koski, Janne 00:21:13.934 2
115. 131 Koski, Janne 00:20:51.789 3
116. 131 Koski, Janne 00:20:59.630 4
117. 131 Koski, Janne 00:20:59.396 5
118. 131 Koski, Janne 00:21:07.080 6
119. 131 Koski, Janne 00:21:33.310 7
120. 174 Kuitunen, Jukka 00:12:19.420 1
121. 174 Kuitunen, Jukka 00:20:10.037 2
122. 174 Kuitunen, Jukka 00:19:56.026 3
123. 174 Kuitunen, Jukka 00:20:02.780 4
124. 174 Kuitunen, Jukka 00:20:28.303 5
125. 209 Kujanpää, Juho 00:13:07.870 1
126. 209 Kujanpää, Juho 00:20:24.609 2
127. 209 Kujanpää, Juho 00:20:06.764 3
128. 209 Kujanpää, Juho 00:20:11.160 4
129. 209 Kujanpää, Juho 00:22:21.566 5
130. 209 Kujanpää, Juho 00:21:30.152 6
131. 209 Kujanpää, Juho 00:21:07.819 7
132. 708 Kulmala, Olli 00:11:35.950 1
133. 708 Kulmala, Olli 00:18:53.719 2
134. 708 Kulmala, Olli 00:18:40.796 3
135. 708 Kulmala, Olli 00:18:54.929 4
136. 63 Laitinen, Mika 00:13:21.330 1
137. 63 Laitinen, Mika 00:21:03.064 2
138. 63 Laitinen, Mika 00:20:36.011 3
139. 63 Laitinen, Mika 00:21:14.380 4
140. 63 Laitinen, Mika 00:24:47.538 5
141. 63 Laitinen, Mika 00:22:22.202 6
142. 424 Lampinen, Mika 00:13:13.500 1
143. 424 Lampinen, Mika 00:21:53.366 2
144. 424 Lampinen, Mika 00:21:13.741 3
145. 424 Lampinen, Mika 00:21:05.780 4
146. 424 Lampinen, Mika 00:22:31.244 5
147. 424 Lampinen, Mika 00:21:19.242 6
148. 86 Latostenmaa, Teemu 00:12:57.880 1
149. 86 Latostenmaa, Teemu 00:19:52.277 2
150. 86 Latostenmaa, Teemu 00:20:59.076 3
151. 709 Lehtimäki, Teemu 00:12:11.390 1
152. 709 Lehtimäki, Teemu 00:20:20.647 2
153. 709 Lehtimäki, Teemu 00:19:37.626 3
154. 709 Lehtimäki, Teemu 00:20:07.780 4
155. 109 Leppänen, Mikko 00:11:24.420 1
156. 109 Leppänen, Mikko 00:18:45.809 2
157. 109 Leppänen, Mikko 00:18:37.966 3
158. 109 Leppänen, Mikko 00:19:34.539 4
159. 109 Leppänen, Mikko 00:21:36.636 5
160. 109 Leppänen, Mikko 00:20:02.020 6
161. 109 Leppänen, Mikko 00:20:05.908 7
162. 181 Lindroos, Pasi 00:13:28.192 1
163. 181 Lindroos, Pasi 00:21:25.324 2
164. 181 Lindroos, Pasi 00:21:32.751 3
165. 181 Lindroos, Pasi 00:26:39.405 4
166. 181 Lindroos, Pasi 00:22:44.688 5
167. 181 Lindroos, Pasi 00:21:58.747 6
168. 182 Lindström, Nico 00:12:30.350 1
169. 182 Lindström, Nico 00:20:20.967 2
170. 182 Lindström, Nico 00:20:35.696 3
171. 172 Lundberg, Henri 00:12:17.640 1
172. 172 Lundberg, Henri 00:19:59.627 2
173. 172 Lundberg, Henri 00:19:16.060 3
174. 172 Lundberg, Henri 00:19:27.402 4
175. 172 Lundberg, Henri 00:21:41.977 5
176. 172 Lundberg, Henri 00:19:12.788 6
177. 172 Lundberg, Henri 00:19:01.124 7
178. 123 Lundberg, Pauli 00:13:34.682 1
179. 123 Lundberg, Pauli 00:21:22.854 2
180. 123 Lundberg, Pauli 00:21:42.563 3
181. 123 Lundberg, Pauli 00:25:15.883 4
182. 123 Lundberg, Pauli 00:22:34.425 5
183. 123 Lundberg, Pauli 00:22:29.370 6
184. 103 Lähde, Teemu 00:13:49.982 1
185. 103 Lähde, Teemu 00:21:38.034 2
186. 103 Lähde, Teemu 00:22:05.343 3
187. 103 Lähde, Teemu 00:22:52.088 4
188. 103 Lähde, Teemu 00:24:03.020 5
189. 103 Lähde, Teemu 00:22:32.300 6
190. 710 Merilaita, Sami 00:12:24.090 1
191. 710 Merilaita, Sami 00:21:10.809 2
192. 710 Merilaita, Sami 00:20:37.424 3
193. 710 Merilaita, Sami 00:20:17.220 4
194. 710 Merilaita, Sami 00:23:22.878 5
195. 710 Merilaita, Sami 00:20:46.540 6
196. 710 Merilaita, Sami 00:20:51.239 7
197. 712 Mielonen, Jari 00:11:50.080 1
198. 712 Mielonen, Jari 00:19:39.511 2
199. 712 Mielonen, Jari 00:19:51.496 3
200. 712 Mielonen, Jari 00:19:46.452 4
201. 712 Mielonen, Jari 00:23:17.328 5
202. 712 Mielonen, Jari 00:20:53.621 6
203. 712 Mielonen, Jari 00:22:06.332 7
204. 713 Miettinen, Mikko 00:11:55.960 1
205. 713 Miettinen, Mikko 00:19:23.171 2
206. 713 Miettinen, Mikko 00:18:50.924 3
207. 713 Miettinen, Mikko 00:19:59.800 4
208. 713 Miettinen, Mikko 00:24:22.652 5
209. 713 Miettinen, Mikko 00:21:07.011 6
210. 713 Miettinen, Mikko 00:21:11.232 7
211. 107 Mäiseli, Jukka 00:10:12.777 1
212. 107 Mäiseli, Jukka 00:18:35.242 2
213. 107 Mäiseli, Jukka 00:18:45.326 3
214. 107 Mäiseli, Jukka 00:18:36.699 4
215. 107 Mäiseli, Jukka 00:20:28.076 5
216. 107 Mäiseli, Jukka 00:19:10.520 6
217. 107 Mäiseli, Jukka 00:19:01.585 7
218. 90 Niemelä, Sauli 00:12:23.720 1
219. 90 Niemelä, Sauli 00:20:24.097 2
220. 90 Niemelä, Sauli 00:20:11.886 3
221. 90 Niemelä, Sauli 00:20:22.700 4
222. 714 Nieminen, Tommi 00:11:53.950 1
223. 714 Nieminen, Tommi 00:19:33.121 2
224. 714 Nieminen, Tommi 00:19:51.116 3
225. 714 Nieminen, Tommi 00:20:01.862 4
226. 714 Nieminen, Tommi 00:21:41.168 5
227. 714 Nieminen, Tommi 00:20:30.101 6
228. 714 Nieminen, Tommi 00:19:52.292 7
229. 108 Nikkanen, Pyry 00:11:32.910 1
230. 108 Nikkanen, Pyry 00:19:46.621 2
231. 108 Nikkanen, Pyry 00:20:36.398 3
232. 108 Nikkanen, Pyry 00:23:43.884 4
233. 108 Nikkanen, Pyry 00:21:20.878 5
234. 108 Nikkanen, Pyry 00:21:44.720 6
235. 108 Nikkanen, Pyry 00:29:29.454 7
236. 701 Niskala, Vesa 00:13:05.300 1
237. 701 Niskala, Vesa 00:20:29.059 2
238. 701 Niskala, Vesa 00:20:36.484 3
239. 701 Niskala, Vesa 00:20:26.460 4
240. 701 Niskala, Vesa 00:20:51.324 5
241. 701 Niskala, Vesa 00:21:37.614 6
242. 701 Niskala, Vesa 00:23:01.209 7
243. 125 Nurmi, Lari 00:13:07.470 1
244. 125 Nurmi, Lari 00:21:34.656 2
245. 125 Nurmi, Lari 00:28:26.896 3
246. 125 Nurmi, Lari 00:20:57.290 4
247. 117 Nykopp, Henri 00:13:30.932 1
248. 117 Nykopp, Henri 00:21:08.992 2
249. 117 Nykopp, Henri 00:20:33.841 3
250. 117 Nykopp, Henri 00:20:31.568 4
251. 117 Nykopp, Henri 00:20:40.506 5
252. 117 Nykopp, Henri 00:20:34.512 6
253. 117 Nykopp, Henri 00:20:18.749 7
254. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:11:59.230 1
255. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:20:06.495 2
256. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:20:54.178 3
257. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:20:19.530 4
258. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:20:51.884 5
259. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:19:53.411 6
260. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:20:24.162 7
261. 717 Pelkonen, Saku 00:13:17.670 1
262. 717 Pelkonen, Saku 00:21:05.154 2
263. 717 Pelkonen, Saku 00:21:13.301 3
264. 717 Pelkonen, Saku 00:23:43.342 4
265. 717 Pelkonen, Saku 00:21:16.354 5
266. 717 Pelkonen, Saku 00:21:05.244 6
267. 718 Pylväs, Perttu 00:13:10.590 1
268. 718 Pylväs, Perttu 00:22:42.186 2
269. 718 Pylväs, Perttu 00:27:05.066 3
270. 189 Pölkki, Janne 00:12:44.450 1
271. 189 Pölkki, Janne 00:20:05.057 2
272. 189 Pölkki, Janne 00:21:13.266 3
273. 189 Pölkki, Janne 00:20:01.170 4
274. 189 Pölkki, Janne 00:22:26.606 5
275. 96 Rajala, Jaakko 00:13:11.580 1
276. 96 Rajala, Jaakko 00:21:07.752 2
277. 96 Rajala, Jaakko 00:22:28.967 3
278. 96 Rajala, Jaakko 00:21:37.118 4
279. 96 Rajala, Jaakko 00:21:44.954 5
280. 96 Rajala, Jaakko 00:21:26.434 6
281. 142 Ritola, Markus 00:11:03.420 1
282. 142 Ritola, Markus 00:18:33.809 2
283. 142 Ritola, Markus 00:18:49.696 3
284. 142 Ritola, Markus 00:19:06.829 4
285. 142 Ritola, Markus 00:20:37.066 5
286. 142 Ritola, Markus 00:19:02.500 6
287. 142 Ritola, Markus 00:19:25.617 7
288. 175 Ruhala, Jarno 00:13:39.442 1
289. 175 Ruhala, Jarno 00:21:31.104 2
290. 175 Ruhala, Jarno 00:21:56.993 3
291. 175 Ruhala, Jarno 00:32:27.931 4
292. 175 Ruhala, Jarno 00:30:41.501 5
293. 191 Ruokolahti, Riku 00:12:20.950 1
294. 191 Ruokolahti, Riku 00:20:16.887 2
295. 191 Ruokolahti, Riku 00:20:03.556 3
296. 191 Ruokolahti, Riku 00:20:12.740 4
297. 191 Ruokolahti, Riku 00:23:57.318 5
298. 191 Ruokolahti, Riku 00:20:48.780 6
299. 191 Ruokolahti, Riku 00:20:59.279 7
300. 193 Salo, Atte 00:12:18.070 1
301. 193 Salo, Atte 00:20:25.797 2
302. 193 Salo, Atte 00:20:52.696 3
303. 193 Salo, Atte 00:22:33.102 4
304. 193 Salo, Atte 00:21:11.216 5
305. 193 Salo, Atte 00:20:41.460 6
306. 193 Salo, Atte 00:22:18.550 7
307. 431 Salokoski, Heikki 00:13:24.250 1
308. 431 Salokoski, Heikki 00:21:27.306 2
309. 431 Salokoski, Heikki 00:21:24.411 3
310. 431 Salokoski, Heikki 00:23:49.160 4
311. 431 Salokoski, Heikki 00:24:05.260 5
312. 431 Salokoski, Heikki 00:22:34.180 6
313. 111 Salonen, Jani 00:11:37.800 1
314. 111 Salonen, Jani 00:18:59.749 2
315. 111 Salonen, Jani 00:18:40.556 3
316. 111 Salonen, Jani 00:18:49.979 4
317. 111 Salonen, Jani 00:20:06.496 5
318. 111 Salonen, Jani 00:19:10.940 6
319. 111 Salonen, Jani 00:19:25.147 7
320. 721 Siikaranta, Ari 00:13:18.790 1
321. 721 Siikaranta, Ari 00:20:49.560 2
322. 721 Siikaranta, Ari 00:21:40.675 3
323. 721 Siikaranta, Ari 00:30:27.555 4
324. 721 Siikaranta, Ari 00:23:23.130 5
325. 721 Siikaranta, Ari 00:24:47.380 6
326. 194 Silvasti, Erkki 00:11:38.980 1
327. 194 Silvasti, Erkki 00:19:52.081 2
328. 194 Silvasti, Erkki 00:19:49.896 3
329. 194 Silvasti, Erkki 00:22:08.286 4
330. 194 Silvasti, Erkki 00:20:05.894 5
331. 194 Silvasti, Erkki 00:20:33.081 6
332. 194 Silvasti, Erkki 00:20:47.322 7
333. 162 Silvonen, Janne 00:14:05.742 1
334. 162 Silvonen, Janne 00:21:33.324 2
335. 162 Silvonen, Janne 00:22:52.264 3
336. 162 Silvonen, Janne 00:20:48.547 4
337. 162 Silvonen, Janne 00:25:06.430 5
338. 137 Sutinen, Jarkko 00:13:20.130 1
339. 137 Sutinen, Jarkko 00:20:48.870 2
340. 137 Sutinen, Jarkko 00:19:59.523 3
341. 137 Sutinen, Jarkko 00:20:24.240 4
342. 137 Sutinen, Jarkko 00:23:15.458 5
343. 137 Sutinen, Jarkko 00:20:55.790 6
344. 137 Sutinen, Jarkko 00:20:51.709 7
345. 77 Taipale, Niko 00:13:14.300 1
346. 77 Taipale, Niko 00:19:44.977 2
347. 77 Taipale, Niko 00:19:49.246 3
348. 77 Taipale, Niko 00:19:58.820 4
349. 77 Taipale, Niko 00:21:26.944 5
350. 77 Taipale, Niko 00:20:31.951 6
351. 77 Taipale, Niko 00:20:50.892 7
352. 677 Tanner, Joose 00:13:24.250 1
353. 677 Tanner, Joose 00:21:20.926 2
354. 677 Tanner, Joose 00:20:53.289 3
355. 677 Tanner, Joose 00:22:39.272 4
356. 677 Tanner, Joose 00:21:13.774 5
357. 677 Tanner, Joose 00:21:13.350 6
358. 92 Teikari, Patrik 00:13:12.550 1
359. 92 Teikari, Patrik 00:20:58.270 2
360. 149 Tiainen, Valtteri 00:10:47.968 1
361. 149 Tiainen, Valtteri 00:18:23.081 2
362. 149 Tiainen, Valtteri 00:18:25.916 3
363. 149 Tiainen, Valtteri 00:20:23.079 4
364. 149 Tiainen, Valtteri 00:18:44.426 5
365. 149 Tiainen, Valtteri 00:19:21.670 6
366. 149 Tiainen, Valtteri 00:19:11.915 7
367. 74 Tuominen, pasi 00:13:40.362 1
368. 74 Tuominen, pasi 00:21:09.144 2
369. 74 Tuominen, pasi 00:20:54.889 3
370. 74 Tuominen, pasi 00:25:27.404 4
371. 74 Tuominen, pasi 00:22:33.528 5
372. 74 Tuominen, pasi 00:23:01.850 6
373. 146 Tuuli, Santeri 00:13:22.500 1
374. 146 Tuuli, Santeri 00:21:00.914 2
375. 146 Tuuli, Santeri 00:20:45.591 3
376. 146 Tuuli, Santeri 00:20:51.460 4
377. 146 Tuuli, Santeri 00:22:33.256 5
378. 146 Tuuli, Santeri 00:20:54.970 6
379. 146 Tuuli, Santeri 00:20:52.410 7
380. 144 Tyni, Topias 00:11:39.930 1
381. 144 Tyni, Topias 00:19:58.675 2
382. 144 Tyni, Topias 00:20:29.098 3
383. 144 Tyni, Topias 00:20:05.000 4
384. 144 Tyni, Topias 00:22:24.684 5
385. 722 Utriainen, Heikki 00:12:16.030 1
386. 722 Utriainen, Heikki 00:20:24.647 2
387. 722 Utriainen, Heikki 00:20:30.136 3
388. 722 Utriainen, Heikki 00:20:50.890 4
389. 722 Utriainen, Heikki 00:23:22.608 5
390. 722 Utriainen, Heikki 00:21:14.050 6
391. 722 Utriainen, Heikki 00:21:19.229 7
392. 723 Valkonen, Teemu 00:11:47.930 1
393. 723 Valkonen, Teemu 00:19:35.161 2
394. 723 Valkonen, Teemu 00:19:49.846 3
395. 723 Valkonen, Teemu 00:20:02.822 4
396. 723 Valkonen, Teemu 00:20:24.527 5
397. 723 Valkonen, Teemu 00:20:16.772 6
398. 723 Valkonen, Teemu 00:20:10.212 7
399. 160 Vaskelainen, Marko 00:12:10.350 1
400. 160 Vaskelainen, Marko 00:20:57.937 2
401. 160 Vaskelainen, Marko 00:21:39.988 3
402. 160 Vaskelainen, Marko 00:21:14.710 4
403. 160 Vaskelainen, Marko 00:23:51.886 5
404. 160 Vaskelainen, Marko 00:21:54.644 6
405. 98 Vilander, Aleksi 00:11:39.580 1
406. 98 Vilander, Aleksi 00:19:06.639 2
407. 98 Vilander, Aleksi 00:19:43.656 3
408. 98 Vilander, Aleksi 00:19:50.050 4
409. 98 Vilander, Aleksi 00:19:06.105 5
410. 98 Vilander, Aleksi 00:21:15.840 6
411. 98 Vilander, Aleksi 00:19:20.868 7
412. 724 Viljakainen, Jesse 00:11:05.310 1
413. 724 Viljakainen, Jesse 00:19:22.419 2
414. 724 Viljakainen, Jesse 00:19:27.176 3
415. 724 Viljakainen, Jesse 00:19:58.290 4
416. 724 Viljakainen, Jesse 00:22:00.071 5
417. 724 Viljakainen, Jesse 00:20:20.522 6
418. 724 Viljakainen, Jesse 00:21:08.102 7
419. 267 Vuorinen, Toni 00:13:36.842 1
420. 692 Vuoriniemi, Juha 00:13:52.812 1
421. 692 Vuoriniemi, Juha 00:22:19.106 2
422. 692 Vuoriniemi, Juha 00:22:41.662 3
423. 692 Vuoriniemi, Juha 00:22:22.430 4
424. 692 Vuoriniemi, Juha 00:24:30.228 5
425. 692 Vuoriniemi, Juha 00:21:57.049 6
426. 164 Vuorsalo, Risto 00:15:36.044 1
427. 164 Vuorsalo, Risto 00:21:21.534 2
428. 164 Vuorsalo, Risto 00:22:00.462 3
429. 164 Vuorsalo, Risto 00:22:41.722 4
430. 164 Vuorsalo, Risto 00:30:13.822 5
431. 164 Vuorsalo, Risto 00:24:23.006 6
432. 268 Väisänen, Matti 00:13:43.832 1
433. 268 Väisänen, Matti 00:21:21.564 2
434. 268 Väisänen, Matti 00:21:56.343 3
435. 268 Väisänen, Matti 00:24:33.003 4
436. 268 Väisänen, Matti 00:22:09.615 5
437. 268 Väisänen, Matti 00:21:53.548 6
438. 147 Åhman, Petri 00:12:12.010 1
439. 147 Åhman, Petri 00:20:45.727 2
440. 147 Åhman, Petri 00:20:25.866 3
441. 147 Åhman, Petri 00:20:35.330 4
442. 147 Åhman, Petri 00:20:41.734 5
443. 147 Åhman, Petri 00:21:00.711 6
444. 147 Åhman, Petri 00:21:18.282 7
445. 127 Äijälä, Iiro 00:13:45.202 1
446. 127 Äijälä, Iiro 00:21:57.604 2
447. 127 Äijälä, Iiro 00:21:19.443 3
448. 127 Äijälä, Iiro 00:23:06.738 4
449. 127 Äijälä, Iiro 00:24:49.081 5
450. 127 Äijälä, Iiro 00:22:21.389 6
 

Tulostettu: 15.06.2013 22:48:59


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/