SE-TEAM CC

Lähtö 2, Harrastelijat


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Rangaistukset
1. 733 Hyytiäinen, Sampo VMK, KTM 350 02:12:38.401 7.0
2. 169 Vento, Luukas HyMK, Yamaha 250 02:12:39.801 7.0
3. 457 Hoven, Joonas OriMK, Husaberg 125 02:14:04.321 7.0
4. 155 Nykänen, Kari VRT, KTM 350 02:14:17.211 7.0
5. 446 Tammi, Jarno IMK, KTM 350 02:14:33.901 7.0
6. 414 Käkelä, Kari P-BMK, KTM 300 02:14:40.011 7.0
7. 737 Järvensivu, Jaanus EMK, Yamaha 250 02:14:44.731 7.0
8. 454 Virtanen, Ismo HlMK, KTM 450 02:14:47.401 7.0
9. 474 Karjalainen, Aleksi KaMoKe, KTM 300 02:15:53.817 7.0
10. 139 Almark, Henri MäntsMK, KTM 125 02:16:15.507 7.0
11. 756 Volanen, Janne P-BMK, KTM 450 02:16:42.957 7.0
12. 750 Solas, Janne NMK, KTM 300 02:16:52.517 7.0
13. 410 Aleksandroff, Janne KaMoKe, KTM 450 02:17:19.957 7.0
14. 548 Mikkonen, Markus NMK, KTM 250 02:17:21.057 7.0
15. 775 Kuitunen, Timo JoMK, KTM 450 02:17:22.467 7.0
16. 473 Säämänen, Sami HlMK, KTM 300 02:18:52.889 7.0
17. 509 Tsiopoulos, Leonidas TMK, Beta 250 02:19:09.069 7.0
18. 483 Tenhunen, Ville SiiVe, Yamaha 250 02:20:00.369 7.0
19. 735 Ikkala, Esa JSMK, Gas Gas 200 02:20:01.979 7.0
20. 741 Marila, Nico MäntsMK, Honda 250 02:20:09.341 7.0
21. 697 Kosonen, Jaska KiMK, Honda 450 02:20:28.131 7.0
22. 610 Keinänen, Mika KMK, KTM 250 02:20:43.671 7.0
23. 233 Ahvenainen, Timo SsMK, Husaberg 125 02:20:56.291 7.0
24. 463 Ivakko, Tuomas HaRT, KTM 250 02:21:14.101 7.0
25. 153 Paukkunen, Visa RCK, KTM 125 02:22:09.451 7.0
26. 634 Myllys, Esko IMK, Beta 350 02:22:51.392 7.0
27. 290 Jokinen, Sami JoMK, Honda 250 02:00:00.732 6.0
28. 205 Seppänen, Pekka KarMK, Husaberg 390 02:00:02.682 6.0
29. 499 Huuskonen, Tuomas HlMK, TM 250 02:00:05.352 6.0
30. 542 Penttinen, Sakari K-SMK, Honda 450 02:00:06.412 6.0
31. 413 Puhakainen, Sami HlMK, Yamaha 250 02:00:07.402 6.0
32. 492 Ylikoski, Ari-Jukka MENS, KTM 200 02:00:10.328 6.0
33. 472 Hovattala, Teppo SiMK, TM 300 02:00:15.568 6.0
34. 748 Seitsonen, Pekka RiMPKK, Yamaha 450 02:00:17.408 6.0
35. 452 Tähtivalo, Jari HlMK, TM 250 02:00:22.608 6.0
36. 539 Niemi, Antti KaMoKe, KTM 250 02:00:36.968 6.0
37. 606 Kankainen, Tony JoMK, Gas Gas 250 02:00:37.968 6.0
38. 176 Miettinen, Oskari IMK, Yamaha 250 02:00:39.918 6.0
39. 749 Seppälä, Teuvo VMK, KTM 125 02:01:22.628 6.0
40. 491 Tiira, Petri KaMoKe, Yamaha 250 02:01:25.158 6.0
41. 534 Harmoinen, Antti ValkMK, Yamaha 250 02:01:26.788 6.0
42. 637 Nevalainen, Marko VMK, KTM 125 02:01:52.528 6.0
43. 485 Eerola, Jonne HlMK, Kawasaki 250 02:02:38.278 6.0
44. 481 Tuomainen, Timo SiMK, Gas Gas 300 02:02:45.178 6.0
45. 497 Hirn, Juho FMS, KTM 350 02:02:57.098 6.0
46. 753 Suomela, Lauri OriMK, KTM 125 02:03:00.018 6.0
47. 480 Tuuli, Pertti OriMK, KTM 300 02:03:34.268 6.0
48. 752 Suhonen, Jukka EMK, KTM 125 02:03:53.698 6.0
49. 740 Lustman, Jami RCK, KTM 250 02:04:57.988 6.0
50. 726 Arno, Niiranen VMK, Husaberg 125 02:05:08.788 6.0
51. 754 Valkeapää, Jussi ValkMK, KTM 125 02:05:24.402 6.0
52. 476 Rantanen, Marko OriMK, Husqvarna 310 02:05:43.514 6.0
53. 546 Rinkinen, Jaakko MäntsMK, KTM 300 02:05:45.224 6.0
54. 543 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 350 02:06:04.068 6.0
55. 216 Mynttinen, Sami HlMK, KTM 350 02:06:10.048 6.0
56. 561 Varis, Rami TSMU, Kawasaki 450 02:06:18.628 6.0
57. 507 Valkeasalo, Pasi VMK, Honda 250 02:06:19.698 6.0
58. 777 Turpeinen, Tapio K-SMK, Husqvarna 250 02:06:29.878 6.0
59. 504 Mutikainen, Jari RiMPKK, KTM 300 02:06:31.678 6.0
60. 573 Hellman, Arttu JSMK, KTM 125 02:06:52.048 6.0
61. 223 Karjalainen, Juhana HyMK, Suzuki 450 02:06:59.018 6.0
62. 611 Kekki, Timo NMK, KTM 300 02:07:03.368 6.0
63. 607 Karhunen, Tero HMK, Yamaha 450 02:07:17.798 6.0
64. 731 Heinänen, Juho OriMK, Husaberg 125 02:07:22.468 6.0
65. 520 Malvisalo, Jani KaMoKe, KTM 250 02:07:37.008 6.0
66. 265 Loven, Jere MENS, Yamaha 125 02:07:38.748 6.0
67. 727 Fager, Kimmo K-SMK, HM Honda 450 02:07:43.478 6.0
68. 751 Spännäri, Jori KarMK, KTM 350 02:08:26.268 6.0
69. 518 Helenius, Markku MäntsMK, Husqvarna 250 02:08:27.998 6.0
70. 277 Rolig, Henri JoMK, Kawasaki 250 02:08:30.988 6.0
71. 580 Rikassaari, Aleksi HlMK, Yamaha 250 02:09:15.668 6.0
72. 574 Kuutela, Kari KMK, KTM 350 02:09:38.648 6.0
73. 728 Hakuni, Antti RiMPKK, KTM 250 02:09:44.258 6.0
74. 729 Hatakka, Jukka SsMK, KTM 250 02:10:52.941 6.0
75. 732 Hyvönen, Janne P-BMK, Honda 450 02:11:36.671 6.0
76. 736 Immonen, Aki MENS, KTM 300 02:12:25.661 6.0
77. 690 Vaskelainen, Markku K-SMK, KTM 125 02:12:55.101 6.0
78. 517 Rantanen, Pekka KaMoKe, KTM 250 02:13:33.871 6.0
79. 725 Rintala, Timo K-SMK, KTM 300 02:13:42.321 6.0
80. 669 Savinen, Joni AMK, Gas Gas 300 02:14:10.171 6.0
81. 229 Koski, Mika KaMoKe, KTM 200 02:14:27.781 6.0
82. 747 Rinkinen, Ville MäntsMK, KTM 125 02:15:11.793 6.0
83. 69 Suhonen, Janne SsMK, KTM 250 02:16:19.837 6.0
84. 745 Pigg, Pertti NMK, KTM 350 02:16:44.707 6.0
85. 738 Kalatie, Timo KarkMK, Suzuki 250 02:17:11.217 6.0
86. 744 Pelkonen, Vesa PiMoKe, Honda 250 02:17:43.359 6.0
87. 623 Larkiala, Pasi TuMK, KTM 250 02:17:58.909 6.0
88. 746 Raekallio, Miikka KiMK, KTM 125 02:22:20.571 6.0
89. 730 Hatakka, Mikko SsMK, KTM 200 02:23:46.052 6.0
90. 252 Siltanen, Jukka KaMoKe, KTM 250 02:23:59.902 6.0
91. 531 Hiltunen, Kim Tens, Honda 125 02:00:09.376 5.0
92. 257 Lumioksa, Teemu VMK, KTM 125 02:01:34.458 5.0
93. 577 Mattila, Esa MäntsMK, KTM 125 02:02:13.968 5.0
94. 242 Kiintonen, Antti KeMS, Sherco 300 02:15:35.203 5.0
95. 433 Riitamäki, Jani K-SMK, KTM 250 01:52:19.745 6.0 +DNF
96. 510 Kemppainen, Pasi VMK, Honda 450 01:40:25.352 5.0 +DNF
97. 555 Valtari, Kai KarkMK, KTM 250 01:46:51.168 5.0 +DNF
98. 495 Pekkanen, Harri AMK, KTM 350 01:47:12.099 5.0 +DNF
99. 739 Kuurne, Kari JoMK, KTM 250 01:58:38.061 5.0 +DNF
100. 486 Virtanen, Kimmo JoMK, Husqvarna 250 01:12:36.898 4.0 +DNF
101. 526 Sundström, Lasse Marjanpoimia, Gas Gas 300 01:18:45.116 4.0 +DNF
102. 444 Niskanen, Lasse EMK, KTM 250 00:52:40.884 3.0 +DNF
103. 234 Hoven, Eetu OriMK, Kawasaki 125 00:56:22.350 3.0 +DNF
104. 213 Fabritius, Taneli SsMK, KTM 125 00:58:38.862 3.0 +DNF
105. 550 Borgström, Richard SiMK, Honda 250 01:00:15.577 3.0 +DNF
106. 453 Näkkilä, Nico OrMK, KTM 150 00:31:11.170 2.0 +DNF
107. 665 Salonen, Taneli SyMK, KTM 125 00:35:28.054 2.0 +DNF
108. 530 Valtonen, Juha JoMK, KTM 250 00:35:31.884 2.0 +DNF
109. 734 Ihalainen, Janne KarMK, KTM 125 00:10:53.492 1.0 +DNF
110. 502 Näkkilä, Tino OrMK, KTM 150 00:11:53.652 1.0 +DNF
111. 605 Kainulainen, Heikki TSMU, Kawasaki 250 00:11:58.822 1.0 +DNF
112. 674 Suhonen, Jani JoMK, Husaberg 250 00:13:25.607 1.0 +DNF
113. 192 Harsia, Toni RiMPKK, Gas Gas 250 00:00:00.000 0.0 +DNS
 

Tulostettu: 15.06.2013 14:36:39


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/