SE-TEAM CC

V40 kierrosajat


# Numero: Nimi Aika Kierros
1. 258 Heikkilä, Hannu 00:11:22.060 1
2. 258 Heikkilä, Hannu 00:19:34.711 2
3. 258 Heikkilä, Hannu 00:19:47.564 3
4. 258 Heikkilä, Hannu 00:21:05.138 4
5. 258 Heikkilä, Hannu 00:19:52.153 5
6. 258 Heikkilä, Hannu 00:19:54.948 6
7. 258 Heikkilä, Hannu 00:19:54.944 7
8. 774 Herola, Pekko 00:13:56.692 1
9. 774 Herola, Pekko 00:22:37.536 2
10. 774 Herola, Pekko 00:22:20.972 3
11. 774 Herola, Pekko 00:22:34.500 4
12. 774 Herola, Pekko 00:23:28.068 5
13. 774 Herola, Pekko 00:23:22.930 6
14. 251 Hirvimäki, Kari 00:10:45.118 1
15. 251 Hirvimäki, Kari 00:18:53.831 2
16. 251 Hirvimäki, Kari 00:19:06.196 3
17. 251 Hirvimäki, Kari 00:19:35.239 4
18. 251 Hirvimäki, Kari 00:21:48.766 5
19. 251 Hirvimäki, Kari 00:18:34.770 6
20. 251 Hirvimäki, Kari 00:20:32.908 7
21. 262 Karhumaa, Jaakko 00:11:49.590 1
22. 262 Karhumaa, Jaakko 00:20:01.905 2
23. 262 Karhumaa, Jaakko 00:20:06.498 3
24. 262 Karhumaa, Jaakko 00:20:00.210 4
25. 262 Karhumaa, Jaakko 00:21:04.464 5
26. 262 Karhumaa, Jaakko 00:22:44.561 6
27. 262 Karhumaa, Jaakko 00:22:36.832 7
28. 228 Kinnunen, Jari 00:13:01.220 1
29. 228 Kinnunen, Jari 00:21:36.424 2
30. 228 Kinnunen, Jari 00:22:27.345 3
31. 228 Kinnunen, Jari 00:22:09.668 4
32. 228 Kinnunen, Jari 00:24:16.190 5
33. 228 Kinnunen, Jari 00:22:23.568 6
34. 761 Knuuttila, Mikko 00:12:29.280 1
35. 761 Knuuttila, Mikko 00:21:02.137 2
36. 761 Knuuttila, Mikko 00:21:04.168 3
37. 761 Knuuttila, Mikko 00:21:21.150 4
38. 761 Knuuttila, Mikko 00:23:58.296 5
39. 761 Knuuttila, Mikko 00:21:40.284 6
40. 185 Myllys, Tomi 00:12:05.100 1
41. 185 Myllys, Tomi 00:19:55.975 2
42. 185 Myllys, Tomi 00:21:00.498 3
43. 185 Myllys, Tomi 00:19:59.120 4
44. 185 Myllys, Tomi 00:19:37.423 5
45. 762 Määttä, Jyrki 00:11:43.430 1
46. 762 Määttä, Jyrki 00:20:06.215 2
47. 762 Määttä, Jyrki 00:20:17.268 3
48. 762 Määttä, Jyrki 00:20:29.350 4
49. 762 Määttä, Jyrki 00:20:27.764 5
50. 762 Määttä, Jyrki 00:20:33.921 6
51. 762 Määttä, Jyrki 00:20:26.902 7
52. 411 Määttä, Lassi 00:13:27.422 1
53. 411 Määttä, Lassi 00:21:29.284 2
54. 411 Määttä, Lassi 00:21:32.881 3
55. 411 Määttä, Lassi 00:23:43.790 4
56. 411 Määttä, Lassi 00:21:25.780 5
57. 411 Määttä, Lassi 00:21:36.768 6
58. 253 Nurminen, Jari 00:10:52.988 1
59. 253 Nurminen, Jari 00:19:06.421 2
60. 253 Nurminen, Jari 00:19:26.636 3
61. 253 Nurminen, Jari 00:19:31.219 4
62. 253 Nurminen, Jari 00:21:36.666 5
63. 253 Nurminen, Jari 00:19:49.680 6
64. 253 Nurminen, Jari 00:20:11.828 7
65. 763 Paavilainen, Juha 00:12:07.490 1
66. 763 Paavilainen, Juha 00:20:00.565 2
67. 763 Paavilainen, Juha 00:23:15.130 3
68. 763 Paavilainen, Juha 00:20:54.450 4
69. 763 Paavilainen, Juha 00:21:13.956 5
70. 763 Paavilainen, Juha 00:21:16.280 6
71. 763 Paavilainen, Juha 00:22:52.724 7
72. 266 Pihlajaniemi, Kari 00:13:34.072 1
73. 266 Pihlajaniemi, Kari 00:21:24.444 2
74. 266 Pihlajaniemi, Kari 00:20:51.849 3
75. 266 Pihlajaniemi, Kari 00:20:40.560 4
76. 266 Pihlajaniemi, Kari 00:20:33.986 5
77. 266 Pihlajaniemi, Kari 00:20:53.840 6
78. 266 Pihlajaniemi, Kari 00:21:29.969 7
79. 254 Salonen, Sami 00:10:19.877 1
80. 254 Salonen, Sami 00:17:59.592 2
81. 254 Salonen, Sami 00:18:13.326 3
82. 254 Salonen, Sami 00:18:36.207 4
83. 254 Salonen, Sami 00:18:40.360 5
84. 254 Salonen, Sami 00:19:02.235 6
85. 254 Salonen, Sami 00:19:02.838 7
86. 764 Siira, Jaakko 00:13:03.020 1
87. 764 Siira, Jaakko 00:21:44.916 2
88. 764 Siira, Jaakko 00:23:11.994 3
89. 764 Siira, Jaakko 00:22:52.747 4
90. 764 Siira, Jaakko 00:23:00.600 5
91. 764 Siira, Jaakko 00:23:19.170 6
92. 765 Soanjärvi, Timo 00:12:30.170 1
93. 765 Soanjärvi, Timo 00:20:39.287 2
94. 765 Soanjärvi, Timo 00:19:54.526 3
95. 765 Soanjärvi, Timo 00:20:29.110 4
96. 765 Soanjärvi, Timo 00:22:45.416 5
97. 198 Tervonen, Petri 00:11:21.480 1
98. 198 Tervonen, Petri 00:19:55.411 2
99. 198 Tervonen, Petri 00:20:33.718 3
100. 198 Tervonen, Petri 00:20:28.564 4
101. 198 Tervonen, Petri 00:21:13.534 5
102. 198 Tervonen, Petri 00:20:01.971 6
103. 198 Tervonen, Petri 00:21:26.552 7
104. 766 Vartiainen, Antti 00:13:20.930 1
105. 766 Vartiainen, Antti 00:21:15.324 2
106. 766 Vartiainen, Antti 00:20:50.311 3
107. 766 Vartiainen, Antti 00:20:46.730 4
108. 766 Vartiainen, Antti 00:20:50.616 5
109. 766 Vartiainen, Antti 00:20:53.230 6
110. 766 Vartiainen, Antti 00:23:09.292 7
111. 261 Åberg, Jari 00:11:45.720 1
112. 261 Åberg, Jari 00:19:56.785 2
113. 261 Åberg, Jari 00:20:22.448 3
114. 261 Åberg, Jari 00:20:41.300 4
115. 261 Åberg, Jari 00:23:24.146 5
116. 261 Åberg, Jari 00:21:27.972 6
117. 261 Åberg, Jari 00:21:26.819 7
 

Tulostettu: 15.06.2013 22:50:37


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/