Salpalinja CC

Harrasteliat


Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 609 Kallio, Vesa-Pekka HamSMK, KTM 02:07:35.817 9.0
2. 622 Pirskanen, Riku MieMK, Yamaha 02:09:14.680 9.0 +00:01:38.863
3. 306 Ritola, Markus PMK, Honda 02:09:28.851 9.0 +00:00:14.171
4. 628 Räisänen, Teemu SiiVe, Kawasaki 02:10:31.367 9.0 +00:01:02.516
5. 321 Kirsi, Pasi IMK, KTM 02:11:55.380 9.0 +00:01:24.013
6. 301 Silvo, Jyri IMK, KTM 02:12:12.578 9.0 +00:00:17.198
7. 302 Hänninen, Antti SsMK, Suzuki 02:12:19.858 9.0 +00:00:07.280
8. 312 Kuitunen, Jukka K-SMK, KTM 02:13:22.690 9.0 +00:01:02.832
9. 311 Lehtimäki, Teemu SsMK, KTM 02:13:59.948 9.0 +00:00:37.258
10. 310 Niskala, Vesa TMK, KTM 02:14:28.918 9.0 +00:00:28.970
11. 318 Nieminen, Tommi K-SMK, Husaberg 02:14:47.282 9.0 +00:00:18.364
12. 401 Halme, Jari IMK, TM 02:14:57.678 9.0 +00:00:10.396
13. 303 Töhönen, Pekka KMK, Kawasaki 02:16:11.454 9.0 +00:01:13.776
14. 327 Pelkonen, Saku PiMoKe, KTM 02:19:39.994 9.0 +00:03:28.540
15. 308 Hartonen, Anton RaSMK, TM 02:00:10.347 8.0
16. 328 Laine, Kimmo HlMK, Honda 02:00:21.057 8.0 +00:00:10.710
17. 309 Ekholm, Jari RiMPKK, KTM 02:00:43.052 8.0 +00:00:21.995
18. 317 Tyni, Topias HyKoKe, Yamaha 02:01:01.587 8.0 +00:00:18.535
19. 315 Hyden, Matti BDR, Yamaha 02:01:10.742 8.0 +00:00:09.155
20. 307 Kärkkäinen, Sanna Y-SMK, KTM 02:01:21.921 8.0 +00:00:11.179
21. 313 Palo, Petri MMK, KTM 02:01:23.623 8.0 +00:00:01.702
22. 339 Vilander, Aleksi SsMK, Yamaha 02:01:29.667 8.0 +00:00:06.044
23. 320 Pylväs, Perttu SsMK, KTM 02:01:49.442 8.0 +00:00:19.775
24. 329 Möttönen, Jukka VMK, Honda 02:02:20.698 8.0 +00:00:31.256
25. 322 Lehto, Jani OMK, KTM 02:02:36.653 8.0 +00:00:15.955
26. 338 Tarhonen, Toni EMK, Yamaha 02:04:21.988 8.0 +00:01:45.335
27. 326 Beranger, Toni IMK, KTM 02:04:29.816 8.0 +00:00:07.828
28. 323 Paukkunen, Visa RCK, KTM 02:04:45.724 8.0 +00:00:15.908
29. 335 Båga, Jere IMK, KTM 02:04:50.394 8.0 +00:00:04.670
30. 337 Jukarainen, Kimmo K-SMK, KTM 02:04:51.397 8.0 +00:00:01.003
31. 305 Konttinen, Aulis MENS, Kawasaki 02:05:04.290 8.0 +00:00:12.893
32. 511 Hyytiäinen, Mikko MieMK, Husaberg 02:05:04.788 8.0 +00:00:00.498
33. 635 Vickholm, Tomas MäntsMK, Suzuki 02:05:17.599 8.0 +00:00:12.811
34. 425 Fabritius, Taneli SsMK, KTM 02:05:18.646 8.0 +00:00:01.047
35. 436 Laakkonen, Aki HyKoKe, Yamaha 02:05:30.679 8.0 +00:00:12.033
36. 505 Solas, Janne EMK, KTM 02:06:19.205 8.0 +00:00:48.526
37. 408 Hoven, Joonas OriMK, Kawasaki 02:06:20.247 8.0 +00:00:01.042
38. 402 Karppanen, Esa JSMK, Suzuki 02:06:32.502 8.0 +00:00:12.255
39. 403 Salokoski, Heikki AsikMK, Yamaha 02:07:13.235 8.0 +00:00:40.733
40. 617 Myllykangas, Juuso RCK, Husaberg 02:07:18.137 8.0 +00:00:04.902
41. 637 Vörlin, Mikko VMK, KTM 02:07:33.350 8.0 +00:00:15.213
42. 633 Töyry, Jarkko RCK, Kawasaki 02:07:43.115 8.0 +00:00:09.765
43. 334 Laukas, Juuso IMK, KTM 02:08:01.557 8.0 +00:00:18.442
44. 620 Möttönen, Tomi KaMoKe, KTM 02:08:53.383 8.0 +00:00:51.826
45. 413 Savolainen, Marko P-BMK, TM 02:09:01.586 8.0 +00:00:08.203
46. 336 Sulku, Petri VMK, KTM 02:09:10.757 8.0 +00:00:09.171
47. 331 Salo, Juuso HlMK, KTM 02:09:11.348 8.0 +00:00:00.591
48. 430 Silvo, Joni IMK, KTM 02:09:13.964 8.0 +00:00:02.616
49. 508 Hoven, Eetu OriMK, Kawasaki 02:09:37.468 8.0 +00:00:23.504
50. 324 Haka, Erkki K-SMK, AJP 02:09:43.031 8.0 +00:00:05.563
51. 332 Alikko, Juha HyKoKe, Aprilia 02:09:50.026 8.0 +00:00:06.995
52. 608 Jylhä, Mika RiMPKK, Yamaha 02:09:53.355 8.0 +00:00:03.329
53. 424 Kämppi, Tommi RCK, KTM 02:10:02.647 8.0 +00:00:09.292
54. 411 Nippula, Sami EMK, KTM 02:10:03.662 8.0 +00:00:01.015
55. 415 Liljeqvist, Mika KarMK, KTM 02:10:13.353 8.0 +00:00:09.691
56. 406 Nurminen, Harri HlMK, KTM 02:10:41.960 8.0 +00:00:28.607
57. 631 Sipiläinen, Miika OriMK, Husaberg 02:11:06.601 8.0 +00:00:24.641
58. 517 Tarvonen, Juha MMK, KTM 02:11:38.237 8.0 +00:00:31.636
59. 439 Valkonen, Petri SsMK, KTM 02:11:52.838 8.0 +00:00:14.601
60. 626 Riipinen, Pekka RiMPKK, KTM 02:12:42.698 8.0 +00:00:49.860
61. 434 Tammi, Jarno IMK, KTM 02:12:57.350 8.0 +00:00:14.652
62. 531 Lustman, Jami KMC, KTM 02:13:01.072 8.0 +00:00:03.722
63. 634 Vento, Luukas HyMK, Yamaha 02:13:02.071 8.0 +00:00:00.999
64. 437 Asikainen, Tuomo HeMK, KTM 02:13:19.865 8.0 +00:00:17.794
65. 636 Vuori, Miska TSMU, KTM 02:13:30.345 8.0 +00:00:10.480
66. 422 Villikka, Mika EMK, Yamaha 02:13:32.349 8.0 +00:00:02.004
67. 606 Jalkanen, Pasi KarMK, KTM 02:13:54.169 8.0 +00:00:21.820
68. 630 Seppänen, Pekka KarMK, Husaberg 02:15:13.360 8.0 +00:01:19.191
69. 601 Aho, Oskari TamMC, Sherco 02:15:35.460 8.0 +00:00:22.100
70. 502 Loisa, Panu LrMP, KTM 02:16:00.381 8.0 +00:00:24.921
71. 614 Käyhty, Tuomas KMC, Honda 02:16:18.071 8.0 +00:00:17.690
72. 419 Hakola, Olli BDR, Suzuki 02:16:19.313 8.0 +00:00:01.242
73. 417 Järvinen, Teemu HlMK, TM 02:16:35.751 8.0 +00:00:16.438
74. 518 Rinne, Vesa VMK, Yamaha 02:16:42.562 8.0 +00:00:06.811
75. 431 Pekkanen, Harri AMK, KTM 02:16:58.009 8.0 +00:00:15.447
76. 409 Miettinen, Juha SiMK, KTM 02:17:30.304 8.0 +00:00:32.295
77. 507 Säämänen, Sami HlMK, KTM 02:17:43.582 8.0 +00:00:13.278
78. 621 Nyman, Harri K-SMK, KTM 02:00:09.668 7.0
79. 632 Suhonen, Jukka EMK, KTM 02:00:14.793 7.0 +00:00:05.125
80. 501 Airaksinen, Mikko RaSMK, KTM 02:00:15.984 7.0 +00:00:01.191
81. 404 Taskinen, Jyri EMK, Kawasaki 02:00:16.748 7.0 +00:00:00.764
82. 624 Pulakka, Hannu IMK, Gas Gas 02:00:23.047 7.0 +00:00:06.299
83. 521 Surakka, Aaro EMK, KTM 02:01:00.459 7.0 +00:00:37.412
84. 428 Riitamäki, Jani K-SMK, KTM 02:01:15.212 7.0 +00:00:14.753
85. 603 Bäck, Joni KarMK, KTM 02:01:22.524 7.0 +00:00:07.312
86. 433 Virtanen, Kimmo JoMK, Suzuki 02:01:28.862 7.0 +00:00:06.338
87. 528 Salonen, Pekka RaSMK, KTM 02:02:02.646 7.0 +00:00:33.784
88. 605 Ivakko, Tuomas HaRT, KTM 02:02:28.845 7.0 +00:00:26.199
89. 512 Spännäri, Jori KarMK, KTM 02:03:26.567 7.0 +00:00:57.722
90. 427 Kujanpää, Juho MSMK, KTM 02:03:27.697 7.0 +00:00:01.130
91. 426 Salo, Atte SsMK, KTM 02:05:51.419 7.0 +00:02:23.722
92. 519 Kalatie, Timo KarkMK, Suzuki 02:06:12.913 7.0 +00:00:21.494
93. 416 Kalliokoski, Sami SaarMPU, KTM 02:06:14.007 7.0 +00:00:01.094
94. 513 Mutikainen, Jari RiMPKK, KTM 02:06:37.352 7.0 +00:00:23.345
95. 527 Harmoinen, Antti ValkMK, Yamaha 02:06:54.205 7.0 +00:00:16.853
96. 616 Lääti, Harri MieMK, KTM 02:07:03.486 7.0 +00:00:09.281
97. 604 Hakuni, Antti RiMPKK, KTM 02:07:41.073 7.0 +00:00:37.587
98. 516 Väänänen, Mikko AMK, KTM 02:09:09.076 7.0 +00:01:28.003
99. 524 Reinikainen, Sami RCK, Husqvarna 02:09:30.896 7.0 +00:00:21.820
100. 414 Lindström, Niko MENS, KTM 02:09:53.557 7.0 +00:00:22.661
101. 503 Ahvenainen, Timo SsMK, Kawasaki 02:11:49.318 7.0 +00:01:55.761
102. 514 Ali-Lekkala, Jussi FMS, KTM 02:14:25.763 7.0 +00:02:36.445
103. 520 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 02:14:28.302 7.0 +00:00:02.539
104. 529 Santala, Jorma OriMK, Yamaha 02:14:56.673 7.0 +00:00:28.371
105. 607 Jokinen, Tom VMK, KTM 02:15:44.377 7.0 +00:00:47.704
106. 525 Borgström, Richard SiMK, Honda 02:17:23.367 7.0 +00:01:38.990
107. 432 Huuskonen, Tuomas HlMK, KTM 02:17:40.980 7.0 +00:00:17.613
108. 530 Luomala, Harri EMK, KTM 02:00:04.741 6.0
109. 405 Valtonen, Juha JoMK, KTM 02:00:06.355 6.0 +00:00:01.614
110. 421 Salo, Jouni HlMK, KTM 02:00:19.056 6.0 +00:00:12.701
111. 623 Pitkänen, Akseli HyKoKe, Yamaha 02:00:53.552 6.0 +00:00:34.496
112. 523 Kallunki, Jyrki SiMK, Gas Gas 02:00:58.285 6.0 +00:00:04.733
113. 533 Suhonen, Janne SsMK, KTM 02:01:45.379 6.0 +00:00:47.094
114. 330 Karjalainen, Juhana HyMK, Suzuki 02:10:30.954 6.0 +00:08:45.575
115. 532 Välimäki, Timo KaMoKe, Honda 02:11:05.470 6.0 +00:00:34.516
116. 534 Siltanen, Jukka KaMoKe, KTM 02:06:07.148 5.0
117. 610 Kauppinen, Sasu KuhMK, Kawasaki 02:08:45.146 5.0 +00:02:37.998
118. 536 Rikassaari, Aleksi HlMK, Sherco 02:00:08.961 4.0
119. 535 Niemi, Anna VMK, Yamaha 02:00:26.531 4.0 +00:00:17.570
120. 638 Ahlsten, Ari HlMK, Sherco 02:09:41.647 4.0 +00:09:15.116
121. 613 Kuurne, Kari JoMK, KTM 02:00:12.061 3.0
122. 602 Alanko, Tuija KaMoKe, Sherco 02:13:12.159 3.0 +00:13:00.098
123. 423 Koskela, Markus RiMPKK, TM 01:50:30.770 7.0 +DNF
124. 435 Ouni, Juhamatti JSMK, KTM 01:52:36.005 7.0 +00:02:05.235 +DNF
125. 325 Engström, Jonas SsMK, Yamaha 01:53:05.850 7.0 +00:00:29.845 +DNF
126. 333 Ruhala, Jarno K-SMK, KTM 01:56:03.539 7.0 +00:02:57.689 +DNF
127. 420 Rahikkala, Juha KaMoKe, Husaberg 01:22:20.121 5.0 +DNF
128. 410 Öhman, Sami VMK, Suzuki 01:32:41.840 5.0 +00:10:21.719 +DNF
129. 510 Rantanen, Pekka KaMoKe, KTM 01:54:54.288 5.0 +00:22:12.448 +DNF
130. 319 Lahtinen, Lauri MMK, KTM 00:56:33.463 4.0 +DNF
131. 515 Hirvonen, Ville HamSMK, Honda 01:07:26.469 4.0 +00:10:53.006 +DNF
132. 314 Levälampi, Niko MENS, Kawasaki 00:27:49.552 2.0 +DNF
133. 615 Lappalainen, Petteri VMK, KTM 00:30:25.043 2.0 +00:02:35.491 +DNF
134. 522 Niemi, Risto VMK, KTM 00:31:16.075 2.0 +00:00:51.032 +DNF
135. 627 Rinne, Jussi K-SMK, Suzuki 00:33:21.250 2.0 +00:02:05.175 +DNF
136. 506 Sälpä, Jari JMU, KTM 01:04:52.000 2.0 +00:31:30.750 +DNF
137. 412 Turppa, Tuomas MoMK, KTM 00:15:03.108 1.0 +DNF
138. 407 Ruotsalainen, Sami HlMK, Suzuki 00:38:06.022 1.0 +00:23:02.914 +DNF
 

Tulostettu: 30.06.2012 13:02:10

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/