CC MMK 80v. Juhlakisa

Lähtö 2 B-luokka


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 11 Helander, Eemil SsMK, KTM 125 02:07:49.481 8.0
2. 107 Mäiseli, Jukka SyMK, Yamaha 250 02:08:22.281 8.0 +00:00:32.800
3. 117 Nykopp, Henri MENS, Honda 450 02:15:19.956 8.0 +00:06:57.675
4. 85 Huhtinen, Jani MMK, Honda 250 02:00:07.125 7.0
5. 108 Kuisma, Antti PSM, KTM 300 02:00:19.335 7.0 +00:00:12.210
6. 723 Valkonen, Teemu EMK, Husaberg 500 02:00:30.355 7.0 +00:00:11.020
7. 98 Vilander, Aleksi SsMK, KTM 125 02:01:34.215 7.0 +00:01:03.860
8. 832 Räsänen, Jere KMK, KTM 125 02:02:26.825 7.0 +00:00:52.610
9. 182 Lindström, Nico MENS, KTM 200 02:02:42.415 7.0 +00:00:15.590
10. 86 Latostenmaa, Teemu TuMK, Husaberg 125 02:02:45.965 7.0 +00:00:03.550
11. 193 Salo, Atte SsMK, KTM 125 02:02:58.115 7.0 +00:00:12.150
12. 724 Viljakainen, Jesse SsMK, Husaberg 125 02:02:58.715 7.0 +00:00:00.600
13. 646 Partti, Henri HMK, KTM 125 02:04:22.217 7.0 +00:01:23.502
14. 700 Halme, Jari IMK, Beta 300 02:04:50.209 7.0 +00:00:27.992
15. 156 Aaltonen, Jere MENS, KTM 250 02:06:00.721 7.0 +00:01:10.512
16. 174 Kuitunen, Jukka JoMK, KTM 250 02:07:14.071 7.0 +00:01:13.350
17. 114 Vaara, Aaro KeMS, KTM 125 02:09:12.581 7.0 +00:01:58.510
18. 686 Tuupainen, Petri Tens, KTM 300 02:10:05.733 7.0 +00:00:53.152
19. 168 Hinkkanen, Mikko TSMU, Kawasaki 450 02:10:23.623 7.0 +00:00:17.890
20. 402 Kerttula, Henri HlMK, KTM 250 02:10:33.223 7.0 +00:00:09.600
21. 183 Mertsalmi, Hanna PadMU, Yamaha 125 02:10:52.284 7.0 +00:00:19.061
22. 716 Paavola, Veli-Pekka TuMK, KTM 250 02:10:53.124 7.0 +00:00:00.840
23. 172 Lundberg, Henri HeMK, Husaberg 125 02:11:33.184 7.0 +00:00:40.060
24. 833 Turtiainen, Pauli PSM, KTM 250 02:12:11.154 7.0 +00:00:37.970
25. 209 Kujanpää, Juho MSMK, KTM 125 02:12:14.346 7.0 +00:00:03.192
26. 152 Turunen, Jussi Tens, TM 145 02:12:32.016 7.0 +00:00:17.670
27. 737 Järvensivu, Jaanus EMK, Yamaha 250 02:12:52.146 7.0 +00:00:20.130
28. 139 Almark, Henri MäntsMK, KTM 125 02:14:04.166 7.0 +00:01:12.020
29. 123 Lundberg, Pauli HeMK, Husaberg 300 02:14:57.526 7.0 +00:00:53.360
30. 605 Kainulainen, Heikki TSMU, Yamaha 250 02:15:01.616 7.0 +00:00:04.090
31. 149 Parviainen, Jani VMK, KTM 250 02:15:30.416 7.0 +00:00:28.800
32. 457 Hoven, Joonas OriMK, Husaberg 125 02:18:14.626 7.0 +00:02:44.210
33. 267 Vuorinen, Toni SyMK, KTM 250 02:18:42.276 7.0 +00:00:27.650
34. 429 Beranger, Toni IMK, KTM 250 02:18:52.146 7.0 +00:00:09.870
35. 468 Hakola, Olli BDR, KTM 150 02:00:14.905 6.0
36. 830 Niemi, Janne P-KMK, Yamaha 250 02:01:32.505 6.0 +00:01:17.600
37. 148 Vilden, Pauli KarkMK, Kawasaki 250 02:09:52.753 6.0 +00:08:20.248
38. 433 Riitamäki, Jani K-SMK, KTM 250 02:10:19.103 6.0 +00:00:26.350
39. 828 Kirsi, Pasi IMK, KTM 250 01:33:00.664 5.0 +DNF
40. 163 Hellman, Oskari JSMK, Husaberg 125 01:35:44.607 5.0 +00:02:43.943 +DNF
41. 195 Silvo, Jyri IMK, TM 300 01:12:32.035 4.0 +DNF
42. 136 Hyden, Matti BDR, Yamaha 250 01:18:53.169 4.0 +00:06:21.134 +DNF
43. 829 Pastinen, Mika MMK, Yamaha 450 01:35:03.666 4.0 +00:16:10.497 +DNF
44. 124 Lampinen, Joonas KaMoKe, Suzuki 250 00:51:25.711 3.0 +DNF
45. 437 Autio, Jani KMK, Yamaha 250 01:05:35.672 3.0 +00:14:09.961 +DNF
46. 138 Aaltonen, Juha HlMK, TM 250 00:33:55.721 2.0 +DNF
47. 827 Keltanen, Niko IMK, KTM 250 00:36:29.974 2.0 +00:02:34.253 +DNF
48. 105 Lanki, Antti KarMK, KTM 300 00:38:40.196 2.0 +00:02:10.222 +DNF
49. 831 Uussilta, Mika SyMK, Honda 500 00:50:51.961 2.0 +00:12:11.765 +DNF
50. 513 Jämsä, Toni E-PMMK, KTM 250 00:19:22.290 1.0 +DNF
 

Tulostettu: 10.08.2013 15:31:39

Tulospalvelun Tarjoaa McKitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/