CC MMK 80v. Juhlakisa

Lähtö 2 B-luokka kierrosajat


# Numero: Nimi Aika Kierros
1. 156 Aaltonen, Jere 00:18:00.152 1
2. 156 Aaltonen, Jere 00:17:57.321 2
3. 156 Aaltonen, Jere 00:19:34.680 3
4. 156 Aaltonen, Jere 00:17:44.722 4
5. 156 Aaltonen, Jere 00:17:32.827 5
6. 156 Aaltonen, Jere 00:17:37.942 6
7. 156 Aaltonen, Jere 00:17:33.077 7
8. 138 Aaltonen, Juha 00:17:14.072 1
9. 138 Aaltonen, Juha 00:16:41.649 2
10. 139 Almark, Henri 00:20:04.492 1
11. 139 Almark, Henri 00:19:12.254 2
12. 139 Almark, Henri 00:20:14.809 3
13. 139 Almark, Henri 00:18:11.634 4
14. 139 Almark, Henri 00:18:35.558 5
15. 139 Almark, Henri 00:18:31.125 6
16. 139 Almark, Henri 00:19:14.294 7
17. 437 Autio, Jani 00:20:47.902 1
18. 437 Autio, Jani 00:25:16.338 2
19. 437 Autio, Jani 00:19:31.432 3
20. 429 Beranger, Toni 00:19:35.320 1
21. 429 Beranger, Toni 00:19:31.246 2
22. 429 Beranger, Toni 00:18:39.289 3
23. 429 Beranger, Toni 00:21:09.224 4
24. 429 Beranger, Toni 00:20:13.978 5
25. 429 Beranger, Toni 00:20:17.976 6
26. 429 Beranger, Toni 00:19:25.113 7
27. 468 Hakola, Olli 00:19:55.502 1
28. 468 Hakola, Olli 00:19:15.144 2
29. 468 Hakola, Olli 00:18:58.519 3
30. 468 Hakola, Olli 00:20:41.994 4
31. 468 Hakola, Olli 00:20:26.908 5
32. 468 Hakola, Olli 00:20:56.838 6
33. 700 Halme, Jari 00:18:50.694 1
34. 700 Halme, Jari 00:17:24.060 2
35. 700 Halme, Jari 00:17:14.687 3
36. 700 Halme, Jari 00:19:00.184 4
37. 700 Halme, Jari 00:17:16.625 5
38. 700 Halme, Jari 00:17:24.654 6
39. 700 Halme, Jari 00:17:39.305 7
40. 11 Helander, Eemil 00:15:56.022 1
41. 11 Helander, Eemil 00:15:55.269 2
42. 11 Helander, Eemil 00:15:31.629 3
43. 11 Helander, Eemil 00:16:51.500 4
44. 11 Helander, Eemil 00:15:54.601 5
45. 11 Helander, Eemil 00:16:04.506 6
46. 11 Helander, Eemil 00:15:45.423 7
47. 11 Helander, Eemil 00:15:50.531 8
48. 163 Hellman, Oskari 00:18:41.484 1
49. 163 Hellman, Oskari 00:17:50.330 2
50. 163 Hellman, Oskari 00:18:31.219 3
51. 163 Hellman, Oskari 00:20:01.234 4
52. 163 Hellman, Oskari 00:20:40.340 5
53. 168 Hinkkanen, Mikko 00:18:20.534 1
54. 168 Hinkkanen, Mikko 00:21:04.242 2
55. 168 Hinkkanen, Mikko 00:18:26.329 3
56. 168 Hinkkanen, Mikko 00:18:16.774 4
57. 168 Hinkkanen, Mikko 00:17:59.105 5
58. 168 Hinkkanen, Mikko 00:18:00.756 6
59. 168 Hinkkanen, Mikko 00:18:15.883 7
60. 457 Hoven, Joonas 00:19:57.352 1
61. 457 Hoven, Joonas 00:19:38.634 2
62. 457 Hoven, Joonas 00:19:34.469 3
63. 457 Hoven, Joonas 00:20:13.944 4
64. 457 Hoven, Joonas 00:19:05.556 5
65. 457 Hoven, Joonas 00:19:41.427 6
66. 457 Hoven, Joonas 00:20:03.244 7
67. 85 Huhtinen, Jani 00:16:52.482 1
68. 85 Huhtinen, Jani 00:16:28.849 2
69. 85 Huhtinen, Jani 00:16:45.556 3
70. 85 Huhtinen, Jani 00:18:22.857 4
71. 85 Huhtinen, Jani 00:16:43.480 5
72. 85 Huhtinen, Jani 00:17:32.067 6
73. 85 Huhtinen, Jani 00:17:21.834 7
74. 136 Hyden, Matti 00:20:23.872 1
75. 136 Hyden, Matti 00:19:16.164 2
76. 136 Hyden, Matti 00:18:59.519 3
77. 136 Hyden, Matti 00:20:13.614 4
78. 513 Jämsä, Toni 00:19:22.290 1
79. 737 Järvensivu, Jaanus 00:19:42.640 1
80. 737 Järvensivu, Jaanus 00:18:36.766 2
81. 737 Järvensivu, Jaanus 00:18:06.067 3
82. 737 Järvensivu, Jaanus 00:20:59.246 4
83. 737 Järvensivu, Jaanus 00:18:46.128 5
84. 737 Järvensivu, Jaanus 00:18:06.095 6
85. 737 Järvensivu, Jaanus 00:18:35.204 7
86. 605 Kainulainen, Heikki 00:19:50.482 1
87. 605 Kainulainen, Heikki 00:19:23.854 2
88. 605 Kainulainen, Heikki 00:19:00.209 3
89. 605 Kainulainen, Heikki 00:20:19.474 4
90. 605 Kainulainen, Heikki 00:20:27.598 5
91. 605 Kainulainen, Heikki 00:17:55.275 6
92. 605 Kainulainen, Heikki 00:18:04.724 7
93. 827 Keltanen, Niko 00:19:00.470 1
94. 827 Keltanen, Niko 00:17:29.504 2
95. 402 Kerttula, Henri 00:18:05.414 1
96. 402 Kerttula, Henri 00:18:50.360 2
97. 402 Kerttula, Henri 00:17:44.287 3
98. 402 Kerttula, Henri 00:17:56.964 4
99. 402 Kerttula, Henri 00:21:46.589 5
100. 402 Kerttula, Henri 00:18:11.318 6
101. 402 Kerttula, Henri 00:17:58.291 7
102. 828 Kirsi, Pasi 00:19:08.790 1
103. 828 Kirsi, Pasi 00:19:00.676 2
104. 828 Kirsi, Pasi 00:17:49.387 3
105. 828 Kirsi, Pasi 00:17:52.022 4
106. 828 Kirsi, Pasi 00:19:09.789 5
107. 108 Kuisma, Antti 00:16:56.022 1
108. 108 Kuisma, Antti 00:17:13.729 2
109. 108 Kuisma, Antti 00:19:02.910 3
110. 108 Kuisma, Antti 00:16:42.983 4
111. 108 Kuisma, Antti 00:16:49.890 5
112. 108 Kuisma, Antti 00:16:39.927 6
113. 108 Kuisma, Antti 00:16:53.874 7
114. 174 Kuitunen, Jukka 00:17:08.272 1
115. 174 Kuitunen, Jukka 00:17:49.241 2
116. 174 Kuitunen, Jukka 00:20:20.160 3
117. 174 Kuitunen, Jukka 00:18:05.102 4
118. 174 Kuitunen, Jukka 00:17:41.587 5
119. 174 Kuitunen, Jukka 00:17:51.892 6
120. 174 Kuitunen, Jukka 00:18:17.817 7
121. 209 Kujanpää, Juho 00:18:57.336 1
122. 209 Kujanpää, Juho 00:19:00.520 2
123. 209 Kujanpää, Juho 00:18:33.017 3
124. 209 Kujanpää, Juho 00:19:32.816 4
125. 209 Kujanpää, Juho 00:18:25.955 5
126. 209 Kujanpää, Juho 00:18:46.718 6
127. 209 Kujanpää, Juho 00:18:57.984 7
128. 124 Lampinen, Joonas 00:16:44.402 1
129. 124 Lampinen, Joonas 00:17:23.019 2
130. 124 Lampinen, Joonas 00:17:18.290 3
131. 105 Lanki, Antti 00:20:14.562 1
132. 105 Lanki, Antti 00:18:25.634 2
133. 86 Latostenmaa, Teemu 00:16:38.002 1
134. 86 Latostenmaa, Teemu 00:17:15.109 2
135. 86 Latostenmaa, Teemu 00:17:12.780 3
136. 86 Latostenmaa, Teemu 00:17:26.943 4
137. 86 Latostenmaa, Teemu 00:18:59.086 5
138. 86 Latostenmaa, Teemu 00:17:49.013 6
139. 86 Latostenmaa, Teemu 00:17:25.032 7
140. 182 Lindström, Nico 00:17:31.102 1
141. 182 Lindström, Nico 00:19:05.822 2
142. 182 Lindström, Nico 00:16:56.357 3
143. 182 Lindström, Nico 00:16:47.913 4
144. 182 Lindström, Nico 00:17:04.516 5
145. 182 Lindström, Nico 00:17:22.941 6
146. 182 Lindström, Nico 00:17:53.764 7
147. 172 Lundberg, Henri 00:19:44.310 1
148. 172 Lundberg, Henri 00:19:54.126 2
149. 172 Lundberg, Henri 00:18:48.749 3
150. 172 Lundberg, Henri 00:20:41.254 4
151. 172 Lundberg, Henri 00:17:21.198 5
152. 172 Lundberg, Henri 00:17:18.915 6
153. 172 Lundberg, Henri 00:17:44.632 7
154. 123 Lundberg, Pauli 00:19:47.570 1
155. 123 Lundberg, Pauli 00:18:57.676 2
156. 123 Lundberg, Pauli 00:18:22.297 3
157. 123 Lundberg, Pauli 00:20:40.816 4
158. 123 Lundberg, Pauli 00:19:10.268 5
159. 123 Lundberg, Pauli 00:18:48.975 6
160. 123 Lundberg, Pauli 00:19:09.924 7
161. 183 Mertsalmi, Hanna 00:19:59.152 1
162. 183 Mertsalmi, Hanna 00:19:03.754 2
163. 183 Mertsalmi, Hanna 00:19:09.459 3
164. 183 Mertsalmi, Hanna 00:18:06.974 4
165. 183 Mertsalmi, Hanna 00:18:06.015 5
166. 183 Mertsalmi, Hanna 00:18:37.338 6
167. 183 Mertsalmi, Hanna 00:17:49.592 7
168. 107 Mäiseli, Jukka 00:15:47.482 1
169. 107 Mäiseli, Jukka 00:15:46.759 2
170. 107 Mäiseli, Jukka 00:15:43.329 3
171. 107 Mäiseli, Jukka 00:17:36.272 4
172. 107 Mäiseli, Jukka 00:15:44.889 5
173. 107 Mäiseli, Jukka 00:15:50.146 6
174. 107 Mäiseli, Jukka 00:15:40.123 7
175. 107 Mäiseli, Jukka 00:16:13.281 8
176. 830 Niemi, Janne 00:20:08.372 1
177. 830 Niemi, Janne 00:19:24.814 2
178. 830 Niemi, Janne 00:19:17.959 3
179. 830 Niemi, Janne 00:23:45.096 4
180. 830 Niemi, Janne 00:19:46.130 5
181. 830 Niemi, Janne 00:19:10.134 6
182. 117 Nykopp, Henri 00:17:12.262 1
183. 117 Nykopp, Henri 00:16:47.759 2
184. 117 Nykopp, Henri 00:17:03.330 3
185. 117 Nykopp, Henri 00:17:12.973 4
186. 117 Nykopp, Henri 00:16:53.630 5
187. 117 Nykopp, Henri 00:16:45.007 6
188. 117 Nykopp, Henri 00:16:35.361 7
189. 117 Nykopp, Henri 00:16:49.634 8
190. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:18:59.808 1
191. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:18:09.306 2
192. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:22:01.341 3
193. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:18:26.934 4
194. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:17:48.788 5
195. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:17:44.955 6
196. 716 Paavola, Veli-Pekka 00:17:41.992 7
197. 646 Partti, Henri 00:17:52.002 1
198. 646 Partti, Henri 00:16:43.399 2
199. 646 Partti, Henri 00:16:44.590 3
200. 646 Partti, Henri 00:20:06.243 4
201. 646 Partti, Henri 00:17:58.716 5
202. 646 Partti, Henri 00:17:24.063 6
203. 646 Partti, Henri 00:17:33.204 7
204. 149 Parviainen, Jani 00:19:39.030 1
205. 149 Parviainen, Jani 00:19:11.976 2
206. 149 Parviainen, Jani 00:18:07.757 3
207. 149 Parviainen, Jani 00:22:19.446 4
208. 149 Parviainen, Jani 00:18:37.994 5
209. 149 Parviainen, Jani 00:18:41.679 6
210. 149 Parviainen, Jani 00:18:52.534 7
211. 829 Pastinen, Mika 00:18:04.854 1
212. 829 Pastinen, Mika 00:42:43.744 2
213. 829 Pastinen, Mika 00:17:12.121 3
214. 829 Pastinen, Mika 00:17:02.947 4
215. 433 Riitamäki, Jani 00:20:40.962 1
216. 433 Riitamäki, Jani 00:20:05.066 2
217. 433 Riitamäki, Jani 00:25:02.994 3
218. 433 Riitamäki, Jani 00:21:05.016 4
219. 433 Riitamäki, Jani 00:21:58.766 5
220. 433 Riitamäki, Jani 00:21:26.299 6
221. 832 Räsänen, Jere 00:18:22.664 1
222. 832 Räsänen, Jere 00:17:03.679 2
223. 832 Räsänen, Jere 00:16:59.878 3
224. 832 Räsänen, Jere 00:18:55.133 4
225. 832 Räsänen, Jere 00:17:19.466 5
226. 832 Räsänen, Jere 00:16:59.573 6
227. 832 Räsänen, Jere 00:16:46.432 7
228. 193 Salo, Atte 00:18:24.344 1
229. 193 Salo, Atte 00:17:43.229 2
230. 193 Salo, Atte 00:17:11.618 3
231. 193 Salo, Atte 00:18:42.964 4
232. 193 Salo, Atte 00:17:27.605 5
233. 193 Salo, Atte 00:16:51.593 6
234. 193 Salo, Atte 00:16:36.762 7
235. 195 Silvo, Jyri 00:17:49.432 1
236. 195 Silvo, Jyri 00:17:33.801 2
237. 195 Silvo, Jyri 00:17:51.938 3
238. 195 Silvo, Jyri 00:19:16.864 4
239. 833 Turtiainen, Pauli 00:19:41.840 1
240. 833 Turtiainen, Pauli 00:19:44.346 2
241. 833 Turtiainen, Pauli 00:19:42.729 3
242. 833 Turtiainen, Pauli 00:18:03.924 4
243. 833 Turtiainen, Pauli 00:18:34.448 5
244. 833 Turtiainen, Pauli 00:18:21.235 6
245. 833 Turtiainen, Pauli 00:18:02.632 7
246. 152 Turunen, Jussi 00:20:18.532 1
247. 152 Turunen, Jussi 00:20:22.026 2
248. 152 Turunen, Jussi 00:18:12.727 3
249. 152 Turunen, Jussi 00:18:06.604 4
250. 152 Turunen, Jussi 00:18:16.158 5
251. 152 Turunen, Jussi 00:18:35.785 6
252. 152 Turunen, Jussi 00:18:40.184 7
253. 686 Tuupainen, Petri 00:19:07.780 1
254. 686 Tuupainen, Petri 00:18:13.926 2
255. 686 Tuupainen, Petri 00:18:03.817 3
256. 686 Tuupainen, Petri 00:19:28.464 4
257. 686 Tuupainen, Petri 00:18:18.777 5
258. 686 Tuupainen, Petri 00:18:12.946 6
259. 686 Tuupainen, Petri 00:18:40.023 7
260. 831 Uussilta, Mika 00:31:59.101 1
261. 831 Uussilta, Mika 00:18:52.860 2
262. 114 Vaara, Aaro 00:18:27.464 1
263. 114 Vaara, Aaro 00:17:28.089 2
264. 114 Vaara, Aaro 00:17:36.108 3
265. 114 Vaara, Aaro 00:20:14.364 4
266. 114 Vaara, Aaro 00:17:50.537 5
267. 114 Vaara, Aaro 00:19:37.208 6
268. 114 Vaara, Aaro 00:17:58.811 7
269. 723 Valkonen, Teemu 00:17:34.862 1
270. 723 Valkonen, Teemu 00:17:15.481 2
271. 723 Valkonen, Teemu 00:17:32.908 3
272. 723 Valkonen, Teemu 00:16:58.623 4
273. 723 Valkonen, Teemu 00:16:59.850 5
274. 723 Valkonen, Teemu 00:17:00.647 6
275. 723 Valkonen, Teemu 00:17:07.984 7
276. 98 Vilander, Aleksi 00:16:50.582 1
277. 98 Vilander, Aleksi 00:17:13.929 2
278. 98 Vilander, Aleksi 00:16:55.400 3
279. 98 Vilander, Aleksi 00:19:09.343 4
280. 98 Vilander, Aleksi 00:16:58.744 5
281. 98 Vilander, Aleksi 00:16:50.683 6
282. 98 Vilander, Aleksi 00:17:35.534 7
283. 148 Vilden, Pauli 00:20:49.412 1
284. 148 Vilden, Pauli 00:19:29.786 2
285. 148 Vilden, Pauli 00:22:21.090 3
286. 148 Vilden, Pauli 00:19:53.613 4
287. 148 Vilden, Pauli 00:25:32.683 5
288. 148 Vilden, Pauli 00:21:46.169 6
289. 724 Viljakainen, Jesse 00:18:07.724 1
290. 724 Viljakainen, Jesse 00:17:26.469 2
291. 724 Viljakainen, Jesse 00:18:27.948 3
292. 724 Viljakainen, Jesse 00:17:07.953 4
293. 724 Viljakainen, Jesse 00:17:23.556 5
294. 724 Viljakainen, Jesse 00:17:44.343 6
295. 724 Viljakainen, Jesse 00:16:40.722 7
296. 267 Vuorinen, Toni 00:20:36.392 1
297. 267 Vuorinen, Toni 00:19:45.316 2
298. 267 Vuorinen, Toni 00:19:39.210 3
299. 267 Vuorinen, Toni 00:19:15.481 4
300. 267 Vuorinen, Toni 00:19:16.196 5
301. 267 Vuorinen, Toni 00:19:22.727 6
302. 267 Vuorinen, Toni 00:20:46.954 7
 

Tulostettu: 10.08.2013 17:36:05

Tulospalvelun Tarjoaa McKitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/