CC MMK 80v. Juhlakisa

Lähtö 1 Harrastelijat


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Rangaistukset
1. 734 Ihalainen, Janne KarMK, KTM 125 02:00:53.170 7.0
2. 211 Harala, Jari HyMK, KTM 300 02:03:07.312 7.0
3. 634 Myllys, Esko IMK, Beta 350 02:03:18.602 7.0
4. 849 Huhtinen, Joni MMK, Yamaha 450 02:04:06.314 7.0
5. 548 Mikkonen, Markus NMK, KTM 250 02:05:38.409 7.0
6. 997 Puikkonen, Matti SulMK/UA, Kawasaki 450 02:05:52.129 7.0
7. 756 Volanen , Janne P-BMK , KTM 450 02:07:06.191 7.0
8. 526 Sundström, Lasse Marjanpoimia, Gas Gas 300 02:08:24.201 7.0
9. 518 Helenius, Markku MäntsMK, Husqvarna 250 02:08:43.241 7.0
10. 834 Pietilä, Kai OMK, KTM 250 02:09:09.303 7.0
11. 775 Kuitunen, Timo JoMK, KTM 450 02:09:32.043 7.0
12. 534 Harmoinen, Antti ValkMK, Yamaha 250 02:10:15.463 7.0
13. 852 Jäntti, Joonatan K-SMK, Yamaha 125 02:10:17.393 7.0
14. 499 Huuskonen, Tuomas HlMK, TM 250 02:10:28.913 7.0
15. 750 Solas, Janne NMK, KTM 250 02:11:17.343 7.0
16. 447 Ouni, Antti BDR, Yamaha 250 02:12:22.603 7.0
17. 469 Puurunen, Jukka PCMK, KTM 350 02:12:23.003 7.0
18. 445 Pehkonen, Juha-Pekka Tens, Honda 250 02:13:09.153 7.0
19. 448 Hännikäinen, Mikko JoMK, KTM 300 02:13:12.633 7.0
20. 4 Koskinen, Taru EMK, TM 125 02:13:14.953 7.0
21. 835 Lahtinen, Lauri MMK, KTM 125 02:13:22.843 7.0
22. 466 Silvo, Joni IMK, Gas Gas 300 02:13:24.443 7.0
23. 856 Lehtinen, Hannu MENS, KTM 250 02:14:52.657 7.0
24. 506 Oksanen, Tuomo SsMK, KTM 350 02:15:06.667 7.0
25. 228 Kinnunen, Jari IMU, Honda 125 02:15:38.847 7.0
26. 492 Ylikoski, Ari-Jukka MENS, KTM 200 02:15:43.217 7.0
27. 483 Tenhunen, Ville SiiVe, Yamaha 250 02:16:01.581 7.0
28. 790 Nyberg, Tommi JoMK, Kawasaki 450 02:16:03.871 7.0
29. 867 Solkio, Lasse SsMK, KTM 350 02:16:07.371 7.0
30. 556 Moilanen, Toni Tens, KTM 125 02:16:12.321 7.0
31. 210 Halmela, Janne OMK, KTM 300 02:16:39.772 7.0
32. 501 Kalliokoski, Sami SaarMPU, Husaberg 300 02:17:41.392 7.0
33. 728 Hakuni, Antti RiMPKK, KTM 250 02:18:00.852 7.0
34. 606 Kankainen, Tony JoMK, Gas Gas 250 02:18:18.962 7.0
35. 473 Säämänen, Sami HlMK, KTM 300 02:18:42.562 7.0
36. 472 Hovattala, Teppo SiMK, TM 300 02:18:45.042 7.0
37. 452 Tähtivalo, Jari HlMK, TM 250 02:18:47.442 7.0
38. 674 Suhonen, Jani JoMK, Husaberg 250 02:19:23.984 7.0
39. 668 Sarkimo, Esa KarkMK, Suzuki 125 02:19:24.244 7.0
40. 543 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 350 02:21:12.054 7.0
41. 787 Lahti, Mika K-SMPK, KTM 300 01:44:07.431 6.0
42. 522 Jäntti, Jaakko EMK, KTM 250 02:00:13.600 6.0
43. 837 Hannonen, Jyrki MENS, KTM 450 02:00:16.630 6.0
44. 159 Tarhonen, Toni EMK, KTM 350 02:00:30.260 6.0
45. 528 Niemelä, Kim RiMPKK, KTM 250 02:00:36.510 6.0
46. 551 Kokkonen, Ville KarkMK, Suzuki 250 02:00:42.950 6.0
47. 845 Korhonen, Mikko K-SMK, Honda 250 02:00:59.000 6.0
48. 794 Schildt, Jaakko KaMoKe, Yamaha 250 02:01:07.000 6.0
49. 503 Ylikörkkö, Olli STCR, Gas Gas 300 02:01:13.650 6.0
50. 531 Hiltunen, Kim Tens, Honda 125 02:01:40.330 6.0
51. 234 Hoven, Eetu OriMK, Kawasaki 125 02:01:44.280 6.0
52. 504 Mutikainen, Jari RiMPKK, KTM 300 02:01:48.330 6.0
53. 521 Hasari, Jukka HTM, KTM 560 02:02:00.240 6.0
54. 861 Perttilä, Jani PukMU, KTM 125 02:02:14.010 6.0
55. 880 Borgman, Jouni MMK, KTM 02:02:45.532 6.0
56. 869 Tiilikainen, Aleksi MMK, KTM 250 02:03:00.032 6.0
57. 751 Spännäri, Jori KarMK, KTM 350 02:03:06.472 6.0
58. 854 Kuitunen, Juha-Matti MMK, Yamaha 250 02:03:22.392 6.0
59. 277 Rolig, Henri JoMK, Husqvarna 250 02:03:28.052 6.0
60. 290 Jokinen, Sami JoMK, Honda 250 02:03:32.062 6.0
61. 796 Nurminen, Tuomo JoMK, KTM 250 02:03:39.422 6.0
62. 186 Lahti, Timo KarkMK, KTM 250 02:05:17.919 6.0
63. 687 Tynkkynen, Antti IMK, KTM 250 02:05:33.839 6.0
64. 732 Hyvönen, Janne P-BMK, Honda 450 02:05:54.711 6.0
65. 804 Keisanen, Juhani ASMP, Honda 250 02:06:09.621 6.0
66. 844 Reunanen, Tomi OMK, KTM 250 02:06:13.441 6.0
67. 546 Rinkinen, Jaakko MäntsMK, KTM 300 02:07:11.661 6.0
68. 843 Teittinen, Marko PiMoKe, Honda 450 02:07:14.481 6.0
69. 858 Löytönen, Pekka MMK, Honda 250 02:07:23.471 6.0
70. 731 Heinänen, Juho OriMK, Husaberg 125 02:07:37.851 6.0
71. 573 Hellman, Arttu JSMK, KTM 125 02:07:44.731 6.0
72. 745 Pigg, Pertti NMK, KTM 350 02:08:02.801 6.0
73. 574 Kuutela, Kari KMK, KTM 350 02:08:17.591 6.0
74. 486 Virtanen, Kimmo JoMK, Husqvarna 250 02:08:57.851 6.0
75. 533 Laaksonen, Marko VMK, KTM 125 02:09:46.733 6.0
76. 498 Loisa, Panu LrMP, KTM 300 02:11:20.233 6.0
77. 705 Honkanen, Mikko SsMK, Kawasaki 250 02:11:36.413 6.0
78. 870 VilanderTimo, MäntsMK, Honda 250 02:11:59.783 6.0
79. 853 Korhonen, Tomi K-SMK, Honda 250 02:12:20.793 6.0
80. 841 Havela, Heikki E-PMMK, Honda 125 02:12:26.883 6.0
81. 851 Hämäläinen, Petri OriMK, KTM 250 02:12:39.003 6.0
82. 554 Sandell, Mika VMK, KTM 350 02:12:58.333 6.0
83. 848 Boman, Petri VRT, Suzuki 125 02:13:38.423 6.0
84. 476 Rantanen, Marko OriMK, Husqvarna 310 02:13:53.263 6.0
85. 558 Julku, Kimmo KaMoKe, Husaberg 125 02:14:26.945 6.0
86. 652 Putkonen, Jaakko KarkMK, Husqvarna 510 02:15:03.867 6.0
87. 69 Suhonen, Janne SsMK, KTM 250 02:15:08.727 6.0
88. 846 Arvila, Aki HeMK, KTM 250 02:15:13.217 6.0
89. 271 Luoto, Jere PukMU, KTM 200 02:15:27.997 6.0
90. 850 Häkkinen, Samuli MMK, Kawasaki 450 02:18:17.752 6.0
91. 863 Ruokolahti, Vicke EMK, TM 145 02:19:14.274 6.0
92. 859 Nissilä, Saku-Valtteri E-PMMK, Honda 450 02:19:36.784 6.0
93. 857 Lindell, Mikko KaMoKe, KTM 250 02:20:37.484 6.0
94. 527 Kokkonen, Tuomo KarkMK, Suzuki 250 02:24:31.216 6.0
95. 878 Lumioksa, Teemu VMK, KTM 125 02:25:22.986 6.0
96. 839 Suhonen, Riku VRT, Honda 450 01:39:41.308 5.0
97. 610 Keinänen, Mika KMK, KTM 250 01:42:56.209 5.0
98. 508 Volanen, Janne VMK, TM 125 02:01:16.270 5.0
99. 842 Jauhiainen, Jari KMK, KTM 500 02:01:34.530 5.0
100. 744 Pelkonen, Vesa PiMoKe, Honda 250 02:03:03.922 5.0
101. 538 Väänänen, Mikko NoPy, KTM 350 02:03:19.062 5.0
102. 855 Kuusisto, Mika TamMC, YamahaYZ250F 250 02:03:45.192 5.0
103. 577 Mattila, Esa MäntsMK, KTM 125 02:04:00.742 5.0
104. 866 Sirén, Timo RiMPKK, Husqvarna 450 02:04:20.874 5.0
105. 865 Simonen, Jesse KonnMK/UA, Kawasaki 450 02:04:29.295 5.0
106. 862 Rissanen, Heikki EMK, KTM 350 02:07:36.401 5.0
107. 860 Ovaska, Toni IMK, KTM 250 02:10:01.903 5.0
108. 581 Ikonen, Jari-Hannu Tens, KTM 125 02:12:33.813 5.0
109. 847 Turunen, Harri RiMPKK, Husqvarna 310 02:14:12.855 5.0
110. 801 Honkasalo, Teemu P-HMKK, KTM 250 02:20:14.444 5.0
111. 5 Holm, Heidi MäntsMK, KTM 85 02:00:12.420 4.0
112. 739 Kuurne, Kari JoMK, KTM 250 02:00:45.570 3.0
113. 792 Pohjola, Kai MSMK, KTM 350 00:52:28.258 3.0 +DNF
114. 616 Kalpio, Vili HeMK, Yamaha 145 01:01:39.153 3.0 +DNF
115. 205 Seppänen, Pekka KarMK, Husaberg 390 01:04:01.335 3.0 +DNF
116. 579 Murto-Koivisto, Olli K-SMK, Husqvarna 250 01:07:58.728 3.0 +DNF
117. 649 Pirskanen, Nico NjMK, Kawasaki 250 01:09:06.130 3.0 +DNF
118. 741 Marila, Nico MäntsMK, Honda 250 00:17:13.099 1.0 +DNF
119. 840 Sepponen, Ville JMU, KTM 300 00:20:33.256 1.0 +DNF
120. 836 Mannila, Aku SyMK, KTM 250 00:00:00.000 0.0 +DNF
121. 632 Muhonen, Kai TMK, Gas Gas 200 00:00:00.000 0.0 +DNF
122. 864 Ryynälä, Pekka VMK, KTM 350 00:00:00.000 0.0 +DNF
 

Tulostettu: 10.08.2013 12:22:53

Tulospalvelun Tarjoaa McKitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/