XVII Nummelan Nostotalkoot 21.9.2008 | |||||||||||
Luokka: B125 | |||||||||||
Tulostettu: 21.09.2008 15:43:21 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | ||||
1 | 62 | Sivula Paavo | MäntsMK | Suzuki | 1:41:20,20 | ||||||
06:19,74(1) | 11:46,82(4) | 13:07,96(1) | 18:25,79(2) | 06:32,06(1) | 11:22,29(1) | 14:26,08(3) | 19:19,46(2) | at: - | muut: - | NP | |
2 | 67 | Klemelä Jarno | TamMC | KTM | 1:43:00,98 | 01:40,78 | |||||
06:35,87(3) | 11:10,74(1) | 13:32,36(3) | 18:00,96(1) | 07:26,36(4) | 12:01,19(5) | 14:45,22(5) | 19:28,28(4) | at: - | muut: - | NP | |
3 | 63 | Juselius Janne | MSMK | KTM | 1:44:32,43 | 03:12,23 | |||||
06:27,37(2) | 11:17,53(2) | 13:18,35(2) | 18:52,18(4) | 10:33,72(11) | 11:26,26(2) | 13:43,42(1) | 18:53,60(1) | at: - | muut: - | NP | |
4 | 65 | Ristamäki Juha | KaMoKe | KTM | 1:44:50,49 | 03:30,29 | |||||
08:09,05(9) | 11:53,01(5) | 13:32,55(4) | 18:31,71(3) | 07:27,94(5) | 11:42,16(3) | 14:11,78(2) | 19:22,29(3) | at: - | muut: - | NP | |
5 | 66 | Halonen Mikko | P-BMK | KTM | 1:46:46,87 | 05:26,67 | |||||
07:06,62(5) | 11:39,11(3) | 13:48,33(5) | 20:09,23(6) | 06:57,21(2) | 11:42,63(4) | 14:36,87(4) | 20:46,87(6) | at: - | muut: - | ||
6 | 80 | Pesonen Jari | J-SMK | Kawasaki | 1:50:23,51 | 09:03,31 | |||||
07:00,10(4) | 12:04,06(6) | 14:23,09(6) | 19:37,91(5) | 07:21,04(3) | 12:19,40(6) | 15:35,46(6) | 22:02,45(7) | at: - | muut: - | ||
7 | 96 | Aitta Niko | TMK | KTM | 1:54:10,79 | 12:50,59 | |||||
08:37,09(10) | 12:12,63(7) | 14:36,46(7) | 20:31,44(8) | 08:06,63(6) | 12:42,41(8) | 16:46,14(9) | 20:37,99(5) | at: - | muut: - | ||
8 | 103 | Argillander Joni | NMK | KTM | 1:58:43,03 | 17:22,83 | |||||
07:22,56(6) | 12:56,80(8) | 16:01,98(12) | 21:19,57(10) | 08:08,81(7) | 13:58,15(10) | 16:18,62(7) | 22:36,54(9) | at: - | muut: - | ||
9 | 85 | Vesa Jari | RiMPKK | KTM | 1:59:05,83 | 17:45,63 | |||||
08:42,99(11) | 13:26,12(11) | 14:48,14(8) | 20:23,02(7) | 08:12,99(8) | 12:39,60(7) | 18:47,10(10) | 22:05,87(8) | at: - | muut: - | ||
10 | 81 | Leino Jani-Petteri | TMK | Husqvarna | 2:02:40,44 | 21:20,24 | |||||
09:21,85(13) | 12:57,47(9) | 15:19,57(9) | 20:45,75(9) | 10:00,42(10) | 13:27,19(9) | 16:40,19(8) | 24:08,00(10) | at: - | muut: - | ||
107 | Suni Santeri | RCK | KTM | Kesk | |||||||
08:48,91(12) | 13:55,59(12) | 15:54,58(11) | 21:42,51(11) | 09:17,61(9) | 17:06,98(12) | ||||||
117 | Ylä-Kujala Niklas | KarMK | KTM | Kesk | |||||||
08:05,54(8) | 15:41,15(13) | 17:28,84(13) | 25:10,12(12) | 12:24,39(12) | 16:54,27(11) | ||||||
125 | Tonttila Jarkko | SsMK | KTM | Kesk | |||||||
07:56,01(7) | 13:23,27(10) | 15:30,09(10) | 25:58,36(13) | ||||||||
94 | Paukkunen Henri | RCK | KTM | Kesk | |||||||
10:55,64(14) |