XVII Nummelan Nostotalkoot 21.9.2008 | |||||||||||
Luokka: B2504T | |||||||||||
Tulostettu: 21.09.2008 15:43:57 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | ||||
1 | 55 | Gustafsson Petteri | KarkMK | Suzuki | 1:36:08,12 | ||||||
06:53,81(4) | 10:26,10(1) | 12:51,30(1) | 17:07,33(1) | 07:02,56(3) | 10:37,34(1) | 13:06,66(1) | 18:03,02(1) | at: - | muut: - | NP | |
2 | 60 | Mikkola Jarkko | KaMoKe | Suzuki | 1:39:25,60 | 03:17,48 | |||||
06:18,01(1) | 10:50,76(2) | 12:59,07(2) | 17:58,67(2) | 06:30,03(1) | 11:14,39(2) | 14:42,14(3) | 18:52,53(2) | at: - | muut: - | NP | |
3 | 58 | Tyllinen Jarno | RCK | KTM | 1:45:27,28 | 09:19,16 | |||||
07:10,55(8) | 12:29,87(9) | 13:15,10(3) | 18:08,06(3) | 07:01,77(2) | 12:55,20(10) | 14:30,41(2) | 19:56,32(3) | at: - | muut: - | ||
4 | 89 | Väisänen Tapani | RiMPKK | Suzuki | 1:47:26,22 | 11:18,10 | |||||
07:28,87(10) | 11:53,84(6) | 13:54,67(7) | 19:32,68(6) | 07:12,71(4) | 12:11,67(5) | 15:00,43(5) | 20:11,35(4) | at: - | muut: - | ||
5 | 82 | Niemi Toni | P-KMK | Suzuki | 1:47:31,42 | 11:23,30 | |||||
07:57,47(12) | 11:25,08(3) | 13:44,35(5) | 19:06,00(4) | 07:23,49(6) | 11:46,84(3) | 14:47,85(4) | 21:20,34(9) | at: - | muut: - | ||
6 | 68 | Kokko Marko | KarkMK | Kawasaki | 1:48:58,58 | 12:50,46 | |||||
07:07,37(7) | 11:51,40(5) | 13:47,75(6) | 19:39,93(7) | 08:18,31(11) | 12:01,40(4) | 15:25,76(7) | 20:46,66(8) | at: - | muut: - | ||
7 | 76 | Kyytsönen Tuomas | MäntsMK | KTM | 1:49:40,38 | 13:32,26 | |||||
06:55,58(5) | 12:07,93(8) | 14:27,22(11) | 20:02,70(9) | 07:17,95(5) | 12:13,98(6) | 15:50,87(8) | 20:44,15(7) | at: - | muut: - | ||
8 | 95 | Ahokas Jouni | NMK | KTM | 1:50:09,85 | 14:01,73 | |||||
06:41,98(3) | 11:30,31(4) | 14:12,75(9) | 19:22,20(5) | 07:59,45(9) | 13:16,53(12) | 16:54,12(11) | 20:12,51(6) | at: - | muut: - | ||
9 | 102 | Jaronen Ville | KurEC | Honda | 1:52:44,43 | 16:36,31 | |||||
07:33,25(11) | 11:55,35(7) | 16:19,15(14) | 20:00,81(8) | 07:29,35(7) | 12:39,66(8) | 16:35,27(10) | 20:11,59(5) | at: - | muut: - | ||
10 | 72 | Kääriäinen Kimmo | SsMK | Yamaha | 1:53:18,68 | 17:10,56 | |||||
06:26,46(2) | 12:54,73(12) | 14:06,49(8) | 22:04,01(11) | 08:01,78(10) | 12:45,51(9) | 15:11,02(6) | 21:48,68(10) | at: - | muut: - | ||
11 | 83 | Leppänen Jani | K-SMK | KTM | 1:58:12,52 | 22:04,40 | |||||
07:12,09(9) | 13:07,85(13) | 13:34,93(4) | 20:13,99(10) | 07:43,58(8) | 12:25,33(7) | 18:21,41(13) | 25:33,34(12) | at: - | muut: - | ||
12 | 104 | Huilla Jouko | AsikMK | KTM | 2:02:44,40 | 26:36,28 | |||||
08:34,12(15) | 13:22,45(14) | 15:00,55(12) | 22:58,69(13) | 09:02,89(12) | 13:08,98(11) | 16:23,02(9) | 24:13,70(11) | at: - | muut: - | ||
123 | Kinnarinen Anssi | VMK | KTM | Kesk | |||||||
08:07,80(14) | 12:45,99(11) | 16:00,68(13) | 22:31,92(12) | 09:39,82(13) | 14:53,39(13) | 17:23,14(12) | 00:00,00(13) | at: - | muut: - | ||
79 | Määttä Jyrki | P-KMK | Honda | Kesk | |||||||
06:56,24(6) | 12:30,64(10) | 14:14,11(10) | 26:43,20(14) | ||||||||
97 | Vörlin Ari | EMK | Honda | Kesk | |||||||
08:03,08(13) | 00:00,00(15) | ||||||||||
127 | Herola Pekko | EMK | Suzuki | Kesk | |||||||
11:17,86(16) |