XVII Nummelan Nostotalkoot 21.9.2008 | |||||||||||
Luokka: SM-125 | |||||||||||
Tulostettu: 21.09.2008 15:47:06 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | ||||
1 | 29 | Nikander Riku | NMK | KTM | 1:25:40,59 | ||||||
05:02,98(1) | 09:29,71(1) | 11:25,69(1) | 15:29,49(1) | 05:37,00(1) | 09:47,04(1) | 12:10,85(1) | 16:37,83(1) | at: - | muut: - | 25 | |
2 | 22 | Hellsten Antti | HyMK | Husqvarna | 1:28:45,15 | 03:04,56 | |||||
05:24,30(2) | 10:02,69(2) | 12:04,43(2) | 16:11,89(2) | 05:55,57(3) | 10:06,84(2) | 12:15,86(2) | 16:43,57(2) | at: - | muut: - | 20 | |
3 | 34 | Nurminen Pentti | SsMK | Suzuki | 1:29:38,63 | 03:58,04 | |||||
05:28,01(3) | 10:02,89(3) | 12:15,72(5) | 16:26,00(4) | 05:48,71(2) | 10:09,95(3) | 12:38,94(3) | 16:48,41(3) | at: - | muut: - | 16 | |
4 | 31 | Turma Olli | J-SMK | KTM | 1:31:22,28 | 05:41,69 | |||||
05:51,57(9) | 10:06,01(4) | 12:08,29(3) | 16:13,01(3) | 06:09,26(5) | 10:25,45(4) | 13:22,80(8) | 17:05,89(4) | at: - | muut: - | 13 | |
5 | 12 | Jauhiainen Ari | SsMK | KTM | 1:32:16,78 | 06:36,19 | |||||
05:40,63(4) | 10:21,39(5) | 12:22,04(6) | 16:56,51(5) | 06:12,79(6) | 10:29,10(5) | 12:45,96(4) | 17:28,36(5) | at: - | muut: - | 11 | |
6 | 36 | Mellin Miko | MäntsMK | KTM | 1:34:13,18 | 08:32,59 | |||||
05:42,18(5) | 10:31,25(7) | 12:47,74(8) | 17:04,52(8) | 06:40,38(9) | 10:46,46(6) | 13:04,49(5) | 17:36,16(6) | at: - | muut: - | 10 | |
7 | 42 | Michelsson Markus | TMK | KTM | 1:35:36,45 | 09:55,86 | |||||
05:48,74(8) | 10:32,09(8) | 12:40,00(7) | 17:40,79(10) | 06:08,22(4) | 10:46,84(7) | 13:30,38(9) | 18:29,39(9) | at: - | muut: - | 9 | |
8 | 1 | Luumi Mika | NMK | KTM | 1:37:47,72 | 12:07,13 | |||||
06:09,03(12) | 10:46,66(10) | 12:50,37(10) | 17:28,42(9) | 07:05,24(11) | 11:16,06(10) | 13:42,61(10) | 18:29,33(8) | at: - | muut: - | 8 | |
9 | 5 | Arponen Toni | TamMC | KTM | 1:37:56,01 | 12:15,42 | |||||
05:42,23(6) | 11:35,01(14) | 12:50,24(9) | 16:56,64(6) | 07:22,20(13) | 12:05,54(16) | 13:21,31(7) | 17:42,84(7) | at: - | muut: 00:20 | 7 | |
10 | 8 | Pohjonen Lauri | KuhMK | KTM | 1:40:19,60 | 14:39,01 | |||||
05:58,77(11) | 10:36,10(9) | 13:01,43(11) | 18:05,75(12) | 07:43,06(16) | 11:11,96(9) | 13:04,50(6) | 20:38,03(15) | at: - | muut: - | 6 | |
11 | 62 | Sivula Paavo | MäntsMK | Suzuki | 1:41:20,20 | 15:39,61 | |||||
06:19,74(13) | 11:46,82(16) | 13:07,96(12) | 18:25,79(13) | 06:32,06(7) | 11:22,29(11) | 14:26,08(13) | 19:19,46(11) | at: - | muut: - | 5 | |
12 | 67 | Klemelä Jarno | TamMC | KTM | 1:43:00,98 | 17:20,39 | |||||
06:35,87(15) | 11:10,74(12) | 13:32,36(15) | 18:00,96(11) | 07:26,36(14) | 12:01,19(15) | 14:45,22(15) | 19:28,28(13) | at: - | muut: - | 4 | |
13 | 63 | Juselius Janne | MSMK | KTM | 1:44:32,43 | 18:51,84 | |||||
06:27,37(14) | 11:17,53(13) | 13:18,35(14) | 18:52,18(15) | 10:33,72(22) | 11:26,26(12) | 13:43,42(11) | 18:53,60(10) | at: - | muut: - | 3 | |
14 | 65 | Ristamäki Juha | KaMoKe | KTM | 1:44:50,49 | 19:09,90 | |||||
08:09,05(21) | 11:53,01(17) | 13:32,55(16) | 18:31,71(14) | 07:27,94(15) | 11:42,16(13) | 14:11,78(12) | 19:22,29(12) | at: - | muut: - | 2 | |
15 | 66 | Halonen Mikko | P-BMK | KTM | 1:46:46,87 | 21:06,28 | |||||
07:06,62(17) | 11:39,11(15) | 13:48,33(17) | 20:09,23(17) | 06:57,21(10) | 11:42,63(14) | 14:36,87(14) | 20:46,87(16) | at: - | muut: - | 1 | |
16 | 80 | Pesonen Jari | J-SMK | Kawasaki | 1:50:23,51 | 24:42,92 | |||||
07:00,10(16) | 12:04,06(18) | 14:23,09(18) | 19:37,91(16) | 07:21,04(12) | 12:19,40(17) | 15:35,46(16) | 22:02,45(17) | at: - | muut: - | ||
17 | 96 | Aitta Niko | TMK | KTM | 1:54:10,79 | 28:30,20 | |||||
08:37,09(22) | 12:12,63(19) | 14:36,46(19) | 20:31,44(19) | 08:06,63(17) | 12:42,41(19) | 16:46,14(19) | 20:37,99(14) | at: - | muut: - | ||
18 | 103 | Argillander Joni | NMK | KTM | 1:58:43,03 | 33:02,44 | |||||
07:22,56(18) | 12:56,80(20) | 16:01,98(24) | 21:19,57(22) | 08:08,81(18) | 13:58,15(21) | 16:18,62(17) | 22:36,54(19) | at: - | muut: - | ||
19 | 85 | Vesa Jari | RiMPKK | KTM | 1:59:05,83 | 33:25,24 | |||||
08:42,99(23) | 13:26,12(23) | 14:48,14(20) | 20:23,02(18) | 08:12,99(19) | 12:39,60(18) | 18:47,10(20) | 22:05,87(18) | at: - | muut: - | ||
20 | 81 | Leino Jani-Petteri | TMK | Husqvarna | 2:02:40,44 | 36:59,85 | |||||
09:21,85(25) | 12:57,47(21) | 15:19,57(21) | 20:45,75(20) | 10:00,42(21) | 13:27,19(20) | 16:40,19(18) | 24:08,00(20) | at: - | muut: - | ||
9 | Rissanen Henri | RiMPKK | KTM | Kesk | |||||||
05:47,30(7) | 10:49,66(11) | 12:09,55(4) | 17:01,69(7) | 06:37,43(8) | 11:07,17(8) | ||||||
107 | Suni Santeri | RCK | KTM | Kesk | |||||||
08:48,91(24) | 13:55,59(24) | 15:54,58(23) | 21:42,51(23) | 09:17,61(20) | 17:06,98(23) | ||||||
117 | Ylä-Kujala Niklas | KarMK | KTM | Kesk | |||||||
08:05,54(20) | 15:41,15(25) | 17:28,84(25) | 25:10,12(24) | 12:24,39(23) | 16:54,27(22) | ||||||
11 | Kaseva Mika | RiMPKK | KTM | Kesk | |||||||
05:52,74(10) | 10:25,30(6) | 13:09,37(13) | 20:51,60(21) | ||||||||
125 | Tonttila Jarkko | SsMK | KTM | Kesk | |||||||
07:56,01(19) | 13:23,27(22) | 15:30,09(22) | 25:58,36(25) | ||||||||
94 | Paukkunen Henri | RCK | KTM | Kesk | |||||||
10:55,64(26) |