XVII Nummelan Nostotalkoot 21.9.2008 | |||||||||||
Luokka: V40 | |||||||||||
Tulostettu: 21.09.2008 15:53:57 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | ||||
1 | 135 | Aures Jukka | HMK | Honda | 1:37:54,21 | ||||||
06:03,58(1) | 10:59,45(1) | 13:08,09(1) | 17:54,16(1) | 06:47,60(2) | 10:51,13(1) | 13:30,96(1) | 18:39,24(4) | at: - | muut: - | 25 | |
2 | 133 | Viirret Jukka | VMK | KTM | 1:40:01,10 | 02:06,89 | |||||
06:12,32(3) | 11:05,00(2) | 13:24,24(3) | 18:19,57(3) | 06:49,21(3) | 11:35,41(6) | 13:57,71(5) | 18:37,64(3) | at: - | muut: - | 20 | |
3 | 134 | Tötterman Kaj | HMK | KTM | 1:40:25,98 | 02:31,77 | |||||
06:08,46(2) | 11:09,04(3) | 13:15,04(2) | 18:14,25(2) | 06:36,08(1) | 11:25,19(2) | 13:33,76(2) | 20:04,16(9) | at: - | muut: - | 16 | |
4 | 140 | Pahlberg Niko | TMK | KTM | 1:41:17,96 | 03:23,75 | |||||
06:28,59(4) | 11:16,45(4) | 13:38,92(5) | 18:49,02(5) | 07:02,72(5) | 11:34,42(5) | 13:55,25(4) | 18:32,59(2) | at: - | muut: - | 13 | |
5 | 136 | Weckman Peter | SiMK | Sherco | 1:41:32,42 | 03:38,21 | |||||
06:56,64(7) | 11:28,79(5) | 13:42,15(6) | 18:33,66(4) | 06:49,26(4) | 11:54,19(9) | 13:49,06(3) | 18:18,67(1) | at: - | muut: - | 11 | |
6 | 139 | Savola Jyrki | HlMK | Husqvarna | 1:44:03,37 | 06:09,16 | |||||
06:36,38(5) | 11:30,02(6) | 13:33,97(4) | 19:26,90(8) | 07:15,50(7) | 11:32,72(3) | 14:10,63(6) | 19:57,25(7) | at: - | muut: - | 10 | |
7 | 137 | Koskinen Janne | TMK | KTM | 1:44:59,29 | 07:05,08 | |||||
06:37,38(6) | 11:31,60(7) | 13:44,55(7) | 19:05,65(6) | 07:39,50(10) | 11:49,63(8) | 14:28,87(8) | 20:02,11(8) | at: - | muut: - | 9 | |
8 | 141 | Svinhufvud Tero | TuMK | KTM | 1:45:10,12 | 07:15,91 | |||||
07:07,66(8) | 11:38,20(8) | 14:02,51(8) | 19:27,24(9) | 07:24,24(9) | 11:34,26(4) | 14:12,12(7) | 19:43,89(6) | at: - | muut: - | 8 | |
9 | 142 | Tikkanen Karri | TuMK | KTM | 1:47:49,87 | 09:55,66 | |||||
08:36,08(23) | 11:53,58(11) | 14:06,27(9) | 19:07,82(7) | 07:20,69(8) | 11:49,57(7) | 15:26,59(12) | 19:29,27(5) | at: - | muut: - | 7 | |
10 | 156 | Puhtila Pertti | RaMK | Honda | 1:49:00,53 | 11:06,32 | |||||
07:25,82(11) | 12:00,01(12) | 14:18,82(11) | 19:54,31(11) | 07:41,59(11) | 12:29,84(12) | 14:58,25(11) | 20:11,89(11) | at: - | muut: - | 6 | |
11 | 144 | Heikkilä Hannu | VMK | KTM | 1:49:25,86 | 11:31,65 | |||||
07:42,15(15) | 11:49,58(9) | 14:12,07(10) | 20:10,25(12) | 07:14,14(6) | 13:14,91(16) | 14:52,49(9) | 20:10,27(10) | at: - | muut: - | 5 | |
12 | 150 | Ronkainen Markku | EMK | Honda | 1:50:26,90 | 12:32,69 | |||||
07:18,47(10) | 12:15,46(14) | 15:42,87(20) | 19:48,03(10) | 08:08,14(14) | 12:02,93(10) | 14:56,40(10) | 20:14,60(12) | at: - | muut: - | 4 | |
13 | 154 | Koskenlaakso Mika | RiMPKK | KTM | 1:54:44,64 | 16:50,43 | |||||
07:37,83(13) | 12:12,96(13) | 15:16,27(16) | 21:20,15(15) | 08:23,74(17) | 12:37,61(13) | 15:32,20(13) | 21:43,88(13) | at: - | muut: - | 3 | |
14 | 167 | Ahma-aho Mika | HlMK | Honda | 1:56:31,79 | 18:37,58 | |||||
07:43,86(16) | 12:25,04(15) | 14:53,04(12) | 21:11,82(14) | 08:10,74(15) | 14:25,14(22) | 15:37,58(14) | 22:04,57(14) | at: - | muut: - | 2 | |
15 | 159 | Syyli Pasi | VMK | KTM | 1:58:43,96 | 20:49,75 | |||||
07:15,64(9) | 12:25,82(16) | 15:12,69(14) | 21:32,50(17) | 08:01,73(13) | 13:21,93(18) | 16:22,81(15) | 22:50,84(16) | at: - | muut: 01:40 | 1 | |
16 | 162 | Rantanen Jari | HMK | KTM | 2:00:09,54 | 22:15,33 | |||||
07:50,49(17) | 13:29,51(21) | 15:14,68(15) | 21:36,82(18) | 08:39,06(20) | 13:41,92(21) | 16:27,29(17) | 23:09,77(17) | at: - | muut: - | ||
17 | 170 | Tuomisto Jussi | KarkMK | KTM | 2:00:43,61 | 22:49,40 | |||||
08:11,68(19) | 12:55,15(19) | 15:23,90(18) | 21:29,01(16) | 08:23,12(16) | 13:09,07(15) | 17:51,86(21) | 23:19,82(18) | at: - | muut: - | ||
18 | 161 | Lundberg Pauli | HeMK | KTM | 2:01:34,79 | 23:40,58 | |||||
07:41,95(14) | 12:32,48(18) | 15:17,36(17) | 22:11,21(19) | 08:39,98(21) | 13:30,57(20) | 17:50,03(20) | 23:51,21(20) | at: - | muut: - | ||
19 | 174 | Sillanpää Esa | HMK | Husqvarna | 2:03:25,72 | 25:31,51 | |||||
07:59,25(18) | 13:36,10(23) | 15:47,81(21) | 22:43,07(20) | 08:38,19(19) | 13:23,01(19) | 17:25,14(19) | 23:53,15(21) | at: - | muut: - | ||
20 | 171 | Kasari Seppo | VMK | Husqvarna | 2:04:30,37 | 26:36,16 | |||||
09:55,41(26) | 13:13,10(20) | 16:05,16(22) | 23:04,10(21) | 08:42,30(22) | 13:06,46(14) | 16:54,05(18) | 23:29,79(19) | at: - | muut: - | ||
21 | 169 | Sakko Risto | P-BMK | KTM | 2:05:06,90 | 27:12,69 | |||||
08:29,68(22) | 13:33,74(22) | 16:12,14(23) | 23:44,59(23) | 08:27,07(18) | 13:19,35(17) | 18:34,28(22) | 22:46,05(15) | at: - | muut: - | ||
155 | Korkeaniemi Erik | VMK | KTM | Kesk | |||||||
07:32,27(12) | 12:31,91(17) | 14:56,78(13) | 20:51,11(13) | 07:46,72(12) | 12:26,92(11) | 16:25,93(16) | at: - | muut: - | |||
168 | Penttilä Tapio | EMK | KTM | Kesk | |||||||
09:00,57(24) | 14:21,04(25) | 16:44,45(24) | 23:28,76(22) | ||||||||
148 | Lindqvist Jan | MP-Tuki | KTM | Kesk | |||||||
08:15,44(21) | 11:53,09(10) | 15:38,15(19) | 27:50,17(25) | ||||||||
163 | Kesseli Raimo | KeMS | KTM | Kesk | |||||||
08:12,07(20) | 13:56,12(24) | 18:18,94(25) | 24:14,62(24) | ||||||||
172 | Päivämaa Kai | EMK | Honda | Kesk | |||||||
09:22,49(25) |