================================================================================
  37. TOUKOKUUNAJO 26.5.2002
== Orimattilan moottorikerho ================================================by-JUSSI====
LUOKKA Ay 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6
1 11 Tontti Mikko SsMK KTM 2481 0 386 608 246 374 612 255
2 14 Lehtinen Mikko SsMK KTM 2510 0 385 615 248 378 624 260
3 15 Ahonen Tuomas PadMU VOR 2543 0 394 626 258 380 619 266
4 16 Sarvaala Sami NRT Honda 2547 0 391 621 259 380 637 259
5 23 Pahlberg Niko TMK KTM 2638 0 413 608 270 414 663 270
6 29 Sassi Mika VMK Yamaha 2682 0 391 657 285 396 644 309
7 21 Töyry Petri RCK HVA 2709 0 429 648 268 405 668 291
8 18 Hovi Jani HlMK KTM 2732 0 427 653 277 413 674 288
9 17 Heittola Jani SsMK KTM 2749 0 424 662 278 416 674 295
10 24 Korajoki Pekka SsMK Yamaha 2765 0 414 666 292 407 682 304
11 25 Tepponen Timo MMK Husaberg 2766 0 406 722 280 410 666 282
12 26 Tuomala Keimo P-BMK Husaberg 2796 0 418 672 285 419 691 311
13 12 Laakso Juha HlMK GasGas 2800 0 388 611 249 384 851 317
14 19 Vedenpää Jyri OriMK KTM 2809 0 463 643 278 435 690 300
15 27 Jarkkkola Tommi SiMK KTM 2842 0 462 685 288 422 687 298
16 30 Rintakoski Arto RiMPKK KTM 2844 0 429 699 302 420 692 302
17 28 Rönnqvist Kaj HMK GasGas 2890 0 439 708 286 440 711 306
KESKEYTTÄNEET
22 Valkonen Teemu HeMK KTM 0 0 0 0 0 0 0 0