================================================================================
  37. TOUKOKUUNAJO 26.5.2002
== Orimattilan moottorikerho ================================================by-JUSSI====
LUOKKA Ba 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6
1 62 Koskela Jarno OriMK KTM 2711 0 391 646 286 392 696 300
2 61 Ronkainen Markku EMK KTM 2804 0 427 677 282 420 711 287
3 67 Flyktman Petri K-SMK Honda 2808 0 427 705 277 429 685 285
4 64 Holm Markus OriMK KTM 2813 0 409 662 289 418 728 307
5 59 Erkkilä Antti NRT KTM 2833 0 425 703 288 422 702 293
6 71 Vesanen Antti OriMK GasGas 2837 0 432 696 304 426 697 282
7 60 Kauppinen Riku SsMK KTM 2838 0 413 661 303 415 750 296
8 57 Tuominen Teemu HauMK KTM 2846 0 425 691 287 432 706 305
9 75 Jauhiainen Mikko OriToive KTM 2853 0 424 688 304 419 700 318
10 187 Salonen Juha HlMK GasGas 2866 0 423 687 295 423 735 303
11 66 Lind Vesa SiMK Yamaha 2872 0 427 690 294 426 734 301
12 78 Lindström Jonas SiMK KTM 2888 0 436 707 299 434 711 301
13 63 Selenius Kristian HMK KTM 2897 0 413 687 289 419 765 324
14 65 Korhonen Petteri AsMKK KTM 2923 0 430 708 312 426 735 312
15 58 Töyry Jarkko RCK KTM 2924 0 442 704 297 456 710 315
16 69 Hannila Antti HeMK Kawasaki 2926 0 431 713 302 436 716 328
17 56 Lindholm Stefan SteelMC KTM 2939 120 430 679 280 429 698 303
18 73 Katila Jarkko VMK GasGas 2966 0 443 716 318 438 736 315
19 70 Koskinen Janne HMK Kawasaki 3019 0 421 688 298 510 787 315
20 68 Lindström Robin SiMK KTM 3043 0 444 746 318 451 751 333
21 72 Westman Rene P-BMK TM 3099 0 453 750 311 462 792 331
22 76 Lyytikäinen Juho KeMS GasGas 3292 0 485 786 358 478 820 365
KESKEYTTÄNEET
77 Rainamo Hannu K-SMK Honda 0 0 438 713 312 432 715 0