================================================================================
  37. TOUKOKUUNAJO 26.5.2002
== Orimattilan moottorikerho ================================================by-JUSSI====
LUOKKA By 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6
1 79 Nylander Jari NMK HVA 2763 0 416 673 288 417 683 286
2 80 Ritschkoff Petja KeMS KTM 2790 0 413 687 283 430 684 293
3 81 Sipura Kimmo PadMU Husaberg 2793 0 440 677 278 430 678 290
4 84 Dammert Marko OriToive Yamaha 2797 0 410 685 288 410 704 300
5 94 Ojanen Mika MäntsMK Yamaha 2803 0 428 669 285 437 692 292
6 85 Saarinen Rami OriMK KTM 2809 0 416 695 287 418 695 298
7 87 Kyllönen Marko EMK Husaberg 2841 0 437 678 290 432 692 312
8 82 Tuppurainen Sami RCK KTM 2842 0 428 692 305 427 695 295
9 92 Patjas Jouni RCK KTM 2881 0 436 706 289 440 714 296
10 181 Kallio Mika KarMK KTM 2884 0 463 689 290 437 696 309
11 102 Jortikka Jussi HMMK Yamaha 2897 0 431 696 308 440 709 313
12 99 Takala Paavo P-KMK KTM 2901 0 444 705 297 442 707 306
13 88 Heittola Jarkko SsMK KTM 2919 0 436 707 306 440 719 311
14 90 Kiviniemi Markku KaMoKe Honda 2921 0 438 699 315 440 715 314
15 101 Jortikka Tuomo SiMK GasGas 2937 0 456 712 305 444 710 310
16 83 Kärkkäinen Sami RCK Yamaha 2962 0 418 786 310 420 708 320
17 96 Honkanen Petri LahMS KTM 2979 0 425 715 319 461 739 320
18 93 Ojanen Ari MäntsMK Yamaha 2980 0 492 690 294 457 726 321
19 91 Hellman Jari K-SMK KTM 2994 0 440 719 320 450 736 329
20 104 Punkki Juha NjMK KTM 3011 0 444 724 324 455 739 325
21 105 Kohilo Timo OriToive HVA 3023 0 450 727 319 456 746 325
22 97 Virtanen Pentti HyMK KTM 3051 0 450 738 320 448 748 347
23 98 Tikka Arto RCK KTM 3052 0 439 744 320 450 764 335
24 186 Jyske Esko TuMK Honda 3053 0 450 733 313 463 751 343
25 182 Hult Jouni SiMK KTM 3059 0 459 739 324 451 754 332
26 185 Ahma-aho Mika HlMK Suzuki 3069 0 457 732 348 460 743 329
27 106 Liuksiala Timo SsMK KTM 3120 0 468 755 342 483 752 320
28 183 Kaila Mika HlMK KTM 3215 0 445 784 351 482 794 359
29 103 Grönqvist Jari SiMK HVA 3243 0 495 794 353 490 778 333
KESKEYTTÄNEET
89 Kaartinen Valtteri HMMK Yamaha 0 0 462 707 303 460 745 0