================================================================================
  37. TOUKOKUUNAJO 26.5.2002
== Orimattilan moottorikerho ================================================by-JUSSI====
LUOKKA Cy 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3
1 127 Holopainen Mikko TuMK Yamaha 1483 0 464 710 309
2 128 Lindroos Jarno RaMK KTM 1485 0 437 726 322
3 163 Manni Erkki K-SMK KTM 1486 0 445 731 310
4 142 Virtanen Marko SiMK Yamaha 1495 0 432 731 332
5 132 Virtanen Mika KaMoKe KTM 1502 0 451 735 316
6 149 Veijalainen Jukka-Pekka OriToive KTM 1515 0 458 737 320
7 160 Eronen Jari TuMK Honda 1524 0 457 749 318
8 164 Kukkonen Mikko HlMK KTM 1530 0 447 758 325
9 136 Laitiola Jukka RiMPKK GasGas 1531 0 463 738 330
10 144 Koivusaari Tapio Reind GasGas 1532 0 474 746 312
11 157 Kokkonen Markus OriToive KTM 1536 0 466 758 312
12 131 Vörlin Ari EMK Yamaha 1538 0 471 749 318
13 168 Pöysä Risto RaMK KTM 1539 0 464 739 336
14 141 Marila Aki KeMS Honda 1544 0 450 760 334
15 133 Pekkola Jani HauMK HVA 1544 0 466 738 340
16 167 Summanen Juha KarMK KTM 1545 0 454 751 340
17 135 Jortikka Antti SiMK GasGas 1554 0 475 748 331
18 130 Luoma Pasi K-SMK KTM 1565 0 481 763 321
19 134 Lillvis Petri HCT-PF KTM 1573 0 471 758 344
20 140 Huolman Markku NRT KTM 1588 0 472 775 341
21 159 Nikkanen Eero TuMK Suzuki 1601 0 506 740 355
22 145 Laine Esa KaMoKe TM 1602 100 463 730 309
23 154 Hakkarainen Marko Reind GasGas 1603 0 499 792 312
24 147 Hartonen Toni KaMoKe Kawasaki 1610 0 486 785 339
25 139 Sipiläinen Jorma Steel-MC KTM 1632 0 489 793 350
26 148 Rämä Lasse RCK KTM 1639 0 500 780 359
27 161 Heimonen Pekka VMK GasGas 1649 0 496 805 348
28 138 Kaipainen Juha K-SMK TM 1658 0 481 837 340
29 137 Salonen Miska P-BMK Honda 1683 0 483 825 375
30 166 Paharainen Jouni KaMoKe KTM 1687 0 504 823 360
31 143 Ratinen Hannu KarMK KTM 1700 0 495 830 375
32 155 Kasslin Jarno P-KMK KTM 1726 0 512 819 395
33 170 Vahteri Marko KarMK Yamaha 1738 0 497 824 417
34 150 Partanen Kari Steel-MC KTM 1761 0 511 840 410
35 158 Forsström Peter SiMK KTM 1803 0 514 871 418
36 151 Hurmeranta Sami HeMK KTM 1804 0 520 909 375
37 152 Sandell Björn HMMK Honda 1854 0 556 911 387
38 171 Rautiainen Jarmo VMK KTM 1899 0 518 931 450
39 153 Mahkonen Jouni TuMK KTM 1938 0 430 1053 455
40 156 Lammi Markus EMK Husaberg 1960 0 534 930 496
KESKEYTTÄNEET
169 Laurila Petri TuMK Yamaha 0 0 0 0 0