================================================================================
  37. TOUKOKUUNAJO 26.5.2002
== Orimattilan moottorikerho ================================================by-JUSSI====
LUOKKA VET
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6
1 31 Tötterman Kaj HMK KTM 2683 0 414 657 270 412 655 275
2 34 Timonen Osmo KeMS Yamaha 2704 0 412 656 272 410 663 291
3 32 Tikkanen Karri TuMK KTM 2727 0 415 664 280 410 675 283
4 36 Anttila Jouni KarMK KTM 2743 0 421 662 283 408 662 307
5 35 Liuskanto Markku KeMS Honda 2779 0 424 676 283 421 683 292
6 33 Nuuttila Juha SsMK KTM 2815 60 422 670 283 414 679 287
7 54 Jokinen Jukka SiMK GasGas 2828 0 438 694 281 448 689 278
8 189 Viertoma Harri HyKoKe KTM 2835 0 428 680 296 429 696 306
9 39 Lauttia Petri HlMK HVA 2849 0 433 706 290 425 701 294
10 37 Peltonen Jukka P-BMK Honda 2872 0 434 694 293 442 709 300
11 49 Mattila Juha HeMK Yamaha 2880 0 428 714 303 430 700 305
12 41 Tiitta Hannu SsMK Yamaha 2881 0 430 697 292 427 703 332
13 38 Kulju Pekka KaMoKe HVA 2892 0 442 700 304 432 704 310
14 43 Myllymaa Antti HlMK KTM 2933 0 447 703 298 450 721 314
15 44 Sointula Pekka OriMK KTM 3015 0 456 738 299 467 736 319
16 42 Nieminen Markku VMK KTM 3028 0 460 737 307 460 747 317
17 51 Vänttinen Jari VMK Yamaha 3046 0 460 739 323 452 733 339
18 45 Nykänen Juha OriToive KTM 3105 120 448 730 298 455 738 316
19 46 Niinimäki Matti RCK KTM 3141 0 482 747 333 475 768 336
20 52 Saari Vesa JH-Team HVA 3238 0 485 782 334 492 798 347
21 50 Myllys Reijo HMK KTM 3274 0 479 793 359 481 798 364
22 48 Punnonen Matti VMK Yamaha 3298 120 454 759 342 464 784 375
23 47 Niemi Simo-Pekka HMK KTM 3349 120 478 772 347 488 781 363
KESKEYTTÄNEET
169 Laurila Petri TuMK Yamaha 0 0 0 0 0