===============================================================================
  38. TOUKOKUUNAJO 25.5.2003
== Orimattilan moottorikerho =============================================by-JUSSI====
LUOKKA Aa 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 1 Holm Leif OriMK KTM 1756 0 393 492 339 532
2 3 Nikander Riku NMK KTM 1829 0 397 502 348 582
3 2 Töyry Petri RCK Kawa 1858 0 409 513 361 575
4 9 Kauppinen Riku SsMK KTM 1871 0 410 509 360 592
5 6 Varis Janne K-SMK Honda 1927 0 423 530 377 597
6 4 Gädda Clas-Åke SiMK KTM 1933 0 423 520 372 618
===============================================================================
  38. TOUKOKUUNAJO 25.5.2003
== Orimattilan moottorikerho =============================================by-JUSSI====
LUOKKA Ay 175-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 13 Tontti Mikko SsMK KTM 1789 0 389 483 358 559
2 16 Aalto Jani SiMK Kawa 1876 0 413 505 362 596
3 14 Weckman Peter HMK Kawa 1880 0 412 514 368 586
4 21 Tepponen Timo MMK KTM 1931 0 421 522 379 609
5 17 Mäiseli Jukka SyMK KTM 1941 0 416 525 388 612
6 18 Mälkki Tarmo OriToive KTM 1944 0 437 528 380 599
7 23 Erkkilä Antti NRT KTM 1960 0 424 532 388 616
8 22 Pahlberg Niko TMK KTM 1975 0 438 542 389 606
9 28 Merjamaa Eero VMK HVA 2030 0 443 535 413 639
10 25 Ronkainen Markku EMK Yamaha 2070 0 445 563 411 651
11 19 Kaasinen Mikko OriMK KTM 2080 0 411 527 370 772
12 24 Rintakoski Arto RiMPKK KTM 2082 0 445 558 413 666
13 27 Ilonen Mikko TuMK Yamaha 2335 0 438 548 390 959
===============================================================================
  38. TOUKOKUUNAJO 25.5.2003
== Orimattilan moottorikerho =============================================by-JUSSI====
LUOKKA Ba 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 79 Vesanen Antti OriMK KTM 1955 0 426 529 387 613
2 82 Lindholm Stefan Steel MC KTM 2059 0 423 547 399 690
3 76 Koskela Jarno OriMK KTM 2068 0 408 551 388 721
4 83 Flyktman Petri K-SMK Honda 2107 0 456 573 394 684
5 81 Wikman Patrick NMK KTM 2124 0 439 568 425 692
6 87 Köttö Miro SsMK KTM 2142 0 443 584 417 698
7 80 Lindström Jonas SiMK KTM 2161 0 467 572 440 682
8 88 Luumi Mika NMK HVA 2196 0 452 603 419 722
9 84 Halmela Mika SiMK KTM 2218 0 451 582 439 746
10 90 Kokkonen Henrik SsMK KTM 2238 0 442 612 430 754
11 86 Ahlgren Lasse TuMK KTM 2382 0 457 608 449 868
12 75 Jauhiainen Mikko OriToive KTM 2485 180 444 570 413 878
KESKEYTTÄNEET
85 Honkanen Niko MMK KTM 0 0 462 600 0 0
===============================================================================
  38. TOUKOKUUNAJO 25.5.2003
== Orimattilan moottorikerho =============================================by-JUSSI====
LUOKKA By 175-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 100 Holm Markus OriMK KTM 2002 0 427 562 371 642
2 98 Ritschkoff Petja KeMS KTM 2038 0 435 533 403 667
3 101 Kiiliäinen Kari MMK KTM 2061 0 434 547 408 672
4 106 Tuuliluoto Tommi HMK KTM 2072 0 424 543 397 708
5 102 Tuominen Kari RCK KTM 2099 0 439 567 403 690
6 99 Salonen Tomi KaMoKe KTM 2113 0 444 572 417 680
7 107 Kaipanen Mika HyMK Yamaha 2143 0 441 577 409 716
8 110 Pöhö Pekka RiMPKK KTM 2149 0 440 571 433 705
9 124 Savolainen Jyrki HlMK KTM 2206 0 462 594 425 725
10 120 Kemppainen Jukka-P OMK KTM 2224 0 464 601 423 736
11 127 Satimus Sampo VamMK KTM 2228 0 457 603 430 738
12 95 Karma Mika RiMPKK KTM 2252 0 482 561 503 706
13 105 Kievimaa Valtteri VMK Yamaha 2254 0 451 599 455 749
14 135 Mukkala Janne HMK KTM 2269 0 477 587 429 776
15 109 Jortikka Tuomo SiMK GasGas 2270 0 464 582 426 798
16 113 Kärkkäinen Sami RCK Yamaha 2272 0 430 572 498 772
17 123 Ahma-aho Mika HlMK KTM 2272 0 444 603 449 776
18 108 Holopainen Mikko TuMK Yamaha 2298 0 447 563 411 877
19 125 Honkanen Petri LahMS KTM 2308 0 464 592 446 806
20 115 Lämsä Sakari KaMoKe Yamaha 2313 0 471 602 429 811
21 111 Vedenpää Jiri OriMK KTM 2324 0 474 620 441 789
22 121 Punkki Juha NjMK KTM 2328 0 474 605 440 809
23 126 Leppänen Hannu TuMK GasGas 2332 0 467 620 456 789
24 103 Jortikka Jussi HMMK Yamaha 2347 0 432 562 401 952
25 137 Korkeaniemi Erik HMK KTM 2356 0 481 636 461 778
26 117 Laine Pasi NMK HVA 2382 0 463 650 439 830
27 131 Harinen Mikko PMK-EXB KTM 2466 0 504 648 486 828
28 132 Tikka Arto RCK KTM 2484 0 486 670 491 837
29 136 Hartonen Toni KaMoKe Kawa 2487 0 480 635 496 876
30 122 Virtanen Marko SiMK Kawa 2542 0 461 631 457 993
31 134 Vickholm Peter OriMK Yamaha 2613 0 507 659 664 783
32 133 Grönqvist Jan SiMK HVA 2656 0 589 732 520 815
33 129 Katila Jarkko VMK KTM 2686 0 525 665 519 977
34 128 Virtanen Mika KaMoKe KTM 2773 0 486 616 439 1232
KESKEYTTÄNEET
104 Hännikäinen Ari KuhMK Kawa 0 0 456 576 433 0
114 Kyllönen Marko TuMK KTM 0 0 437 556 432 0
118 Lindroos Jarno NAMU KTM 0 0 450 560 417 0
138 Kokkonen Markus OriToive KTM 0 0 484 622 468 0
===============================================================================
  38. TOUKOKUUNAJO 25.5.2003
== Orimattilan moottorikerho =============================================by-JUSSI====
LUOKKA Ca 125-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 141 Teerikangas Timo EMK KTM 2241 0 458 614 432 737
2 157 Holm Tero OriMK KTM 2359 0 491 645 450 773
3 145 Ristamäki Juha KaMoKe HVA 2413 0 506 672 438 797
4 150 Sten Marcus BDR HVA 2416 0 494 645 479 798
5 148 Heinäaho Hannes MSMK KTM 2462 120 471 607 449 815
6 143 Jauhiainen Ari OriToive KTM 2473 0 465 750 455 803
7 146 Wetzell Jan HMK KTM 2516 0 535 669 474 838
8 164 Olenius Tommi SiMK GasGas 2519 0 483 633 469 934
9 144 Kyytsönen Tuomas MäntsMK GasGas 2528 0 514 652 476 886
10 152 Christensen Juha SsMK KTM 2578 0 479 675 601 823
11 156 Julin Juho TMK KTM 2657 0 569 696 483 909
12 142 Ylönen Lassi SsMK HVA 2701 0 494 718 456 1033
13 151 Vornanen Johan SsMK KTM 2745 0 529 688 504 1024
14 159 Lampila Tommi NjMK HVA 2787 0 684 745 488 870
15 149 Rieppo Jari KeMS KTM 2830 0 542 703 478 1107
16 154 Huilla Jouko LahMS KTM 2836 0 544 707 536 1049
17 161 Ketonen Antti ValkMK Honda 2900 0 576 878 476 970
18 162 Tolsa Kimmo SsMK KTM 3066 0 569 663 515 1319
19 163 Peltoniemi Arttu KaMoKe TM 3149 0 636 737 539 1237
20 160 Pesonen Jani SsMK Honda 3439 0 610 798 674 1357
21 158 Ljunglin Charlotte EMK KTM 4287 0 681 836 732 2038
===============================================================================
  38. TOUKOKUUNAJO 25.5.2003
== Orimattilan moottorikerho =============================================by-JUSSI====
LUOKKA Cy 175-ksm
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 217 Laitinen Mika K-SMK KTM 2321 0 464 624 443 790
2 179 Veijalainen Jukka-P SsMK KTM 2360 0 467 607 465 821
3 176 Viitanen Ilkka Reind GasGas 2385 0 494 623 434 834
4 172 Virkki Arto KaMoKe GasGas 2394 0 484 629 460 821
5 175 Karhu Seppo K-SMK KTM 2424 0 593 616 435 780
6 183 Rämä Lasse RCK KTM 2433 0 491 659 467 816
7 177 Tamm Sami NRT GasGas 2524 0 499 678 472 875
8 184 Lehtinen Hannu TuMK KTM 2570 0 503 676 516 875
9 195 Ilomaa Jyri MäntsMK GasGas 2615 0 598 667 475 875
10 201 Kasslin Jarno P-KMK KTM 2670 0 526 650 494 1000
11 174 Sinkkonen Jouni HeMK GasGas 2693 0 479 654 499 1061
12 194 Nikkanen Eero TuMK KTM 2714 0 527 716 520 951
13 173 Huolman Markku NRT KTM 2732 0 559 681 491 1001
14 186 Viik Marko Reind Kawa 2743 0 522 702 509 1010
15 214 Salo Tomi NAMU KTM 2748 0 486 633 459 1170
16 188 Sillanpää Esa HMK GasGas 2767 0 598 685 499 985
17 205 Sundholm Sami HMK Yamaha 2810 0 509 699 582 1020
18 202 Laakso Mikko KaMoKe KTM 2828 0 514 725 549 1040
19 192 Savikurki Markku MMK Yamaha 2844 0 520 679 554 1091
20 190 Rautiainen Jarmo VMK KTM 2846 0 500 725 534 1087
21 187 Palonen Pauli KeMS Yamaha 2898 0 495 663 577 1163
22 191 Hurmeranta Sami HeMK KTM 2910 0 566 754 555 1035
23 180 Salo Jouni KaMoKe GasGas 2934 0 578 766 533 1057
24 216 Lehtinen Vesa NAMU Yamaha 2976 0 523 663 526 1264
25 200 Erkkilä Martti NRT KTM 2984 0 550 754 581 1099
26 196 Meller Petri HyMK KTM 3029 0 524 725 540 1240
27 206 Moilanen Jarmo TuMK KTM 3042 0 576 808 583 1075
28 212 Puisto Vesa NAMU Yamaha 3181 0 607 754 668 1152
29 207 Mäkinen Jari TuMK KTM 3187 0 545 769 613 1260
30 197 Laurila Petri TuMK Yamaha 3218 0 598 727 568 1325
31 208 Lehtonen Jarmo SsMK HVA 3597 0 590 774 986 1247
32 210 Sandell Björn HMMK Honda 3771 0 682 866 698 1525
33 209 Mahkonen Jouni TuMK KTM 3848 0 692 849 987 1320
34 199 Forsström Peter SiMK GasGas 3913 0 535 739 592 2047
35 211 Lillvis Arto LahMS KTM 4081 0 651 995 804 1631
KESKEYTTÄNEET
178 Määttä Lassi TuMK KTM 0 0 0 0 0 0
185 Heinonen Teuvo P-KMK Yamaha 0 0 478 0 0 0
215 Högström Markku OriMK HVA 0 0 0 0 0 0
===============================================================================
  38. TOUKOKUUNAJO 25.5.2003
== Orimattilan moottorikerho =============================================by-JUSSI====
LUOKKA Vet 
Sij. No Nimi Seura Pyörä Yht.  AT EK1 EK2 EK3 EK4
1 31 Tötterman Kaj HMK KTM 1902 0 416 523 370 593
2 33 Timonen Osmo KeMS Yamaha 1941 0 419 523 377 622
3 32 Tikkanen Karri MäntsMK KTM 1986 0 425 531 401 629
4 34 Kormano Hannu OriToive KTM 2017 0 431 530 412 644
5 35 Liuskanto Markku KeMS Honda 2069 0 445 564 402 658
6 37 Tuomala Keimo P-BMK Husaberg 2164 0 427 543 403 791
7 43 Koivusaari Tapio Reind KTM 2178 0 460 573 423 722
8 40 Partti Petri HMK KTM 2181 0 445 576 407 753
9 49 Nykänen Juha OriToive KTM 2210 0 474 590 418 728
10 50 Hirvenoja Ilkka TuMK Yamaha 2211 0 471 583 424 733
11 55 Takala Paavo P-KMK KTM 2235 0 464 606 437 728
12 46 Lahti Ari KarkMK Kawa 2239 0 444 579 408 808
13 41 Viertoma Harri HyKoKe GasGas 2241 0 434 556 437 814
14 42 Sointula Pekka OriMK KTM 2243 0 464 592 406 781
15 38 Tiitta Hannu SsMK Yamaha 2248 0 457 621 433 737
16 48 Nieminen Markku VMK KTM 2253 0 483 601 429 740
17 52 Ketelä Martti HMK KTM 2282 0 475 625 434 748
18 51 Fagerholm Eero HMK Kawa 2288 0 463 620 447 758
19 53 Könönen Harri K-SMK GasGas 2322 0 477 605 439 801
20 39 Myllymaa Antti HlMK KTM 2343 0 457 619 418 849
21 58 Lahti Timo KarkMK KTM 2350 0 474 600 439 837
22 56 Vänttinen Jari VMK Yamaha 2465 0 484 662 460 859
23 62 Kauranen Jukka HMPK GasGas 2571 0 492 653 525 901
24 61 Nurminen Pauli SsMK KTM 2577 0 532 653 510 882
25 59 Niinimäki Matti RCK KTM 2612 0 477 609 482 1044
26 65 Suokko Kai EMK Kawa 2631 0 512 688 501 930
27 63 Korpela Matti KuhMK KTM 2718 0 558 659 481 1020
KESKEYTTÄNEET
45 Peltonen Jukka P-BMK Honda 0 0 446 561 398 0