43. Toukokuunajo 17.5.2008 | |||||||||||
Luokka: C2504T | |||||||||||
Tulostettu: 17.05.2008 15:27:41 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | |||||||||
1 | 144 | Kinnarinen Anssi | VMK | KTM | 35:15,25 | ||||||
16:48,66(2) | 11:03,70(10) | 07:22,89(3) | at: - | muut: - | >B | ||||||
2 | 170 | Kortelainen Juha | PadMU | Honda | 37:12,15 | 01:56,90 | |||||
17:45,64(7) | 10:44,83(4) | 07:41,68(12) | at: 01:00 | muut: - | >B | ||||||
3 | 145 | Pohjola Jani | EMK | Honda | 37:33,36 | 02:18,11 | |||||
17:27,32(4) | 10:33,29(2) | 07:32,75(9) | at: 02:00 | muut: - | |||||||
4 | 161 | Lehto Jani | FireMX | KTM | 37:41,93 | 02:26,68 | |||||
15:57,68(1) | 11:01,89(8) | 07:42,36(13) | at: 03:00 | muut: - | |||||||
5 | 154 | Levomäki Ari | RaMK | KTM | 37:56,19 | 02:40,94 | |||||
16:58,02(3) | 10:29,58(1) | 07:28,59(5) | at: 03:00 | muut: - | |||||||
6 | 186 | Laankoski Petri | KaMoKe | KTM | 37:59,72 | 02:44,47 | |||||
18:38,96(13) | 11:47,04(14) | 07:33,72(10) | at: - | muut: - | |||||||
7 | 148 | Viik Marko | Reind | Husqvarna | 38:05,62 | 02:50,37 | |||||
17:42,90(6) | 10:56,29(7) | 07:26,43(4) | at: 02:00 | muut: - | |||||||
8 | 158 | Laaksonen Mikko | VMK | Yamaha | 38:07,49 | 02:52,24 | |||||
18:48,42(15) | 10:47,13(5) | 07:31,94(8) | at: 01:00 | muut: - | |||||||
9 | 153 | Paavilainen Sami | KeMS | Suzuki | 38:36,52 | 03:21,27 | |||||
17:37,60(5) | 10:40,67(3) | 07:18,25(1) | at: 03:00 | muut: - | |||||||
10 | 235 | Ahokas Jouni | NMK | KTM | 39:04,31 | 03:49,06 | |||||
17:58,24(8) | 10:47,67(6) | 07:18,40(2) | at: 03:00 | muut: - | |||||||
11 | 175 | Salo Harri | HlMK | KTM | 39:17,29 | 04:02,04 | |||||
18:38,64(12) | 11:07,50(11) | 07:31,15(6) | at: 02:00 | muut: - | |||||||
12 | 183 | Oksanen Tuomo | SsMK | KTM | 39:48,45 | 04:33,20 | |||||
18:51,47(17) | 11:25,07(12) | 07:31,91(7) | at: 02:00 | muut: - | |||||||
13 | 190 | Kalliomäki Jouni | RCK | KTM | 40:01,99 | 04:46,74 | |||||
18:15,25(11) | 12:00,39(17) | 07:46,35(14) | at: 02:00 | muut: - | |||||||
14 | 178 | Möttönen Jarno | HyMK | Husqvarna | 40:44,01 | 05:28,76 | |||||
18:44,84(14) | 11:31,80(13) | 08:27,37(20) | at: 02:00 | muut: - | |||||||
15 | 201 | Kärki Petteri | MäntsMK | KTM | 42:40,71 | 07:25,46 | |||||
18:02,91(9) | 11:02,97(9) | 07:34,83(11) | at: 06:00 | muut: - | |||||||
16 | 157 | Kantonen Vesa | SyMK | KTM | 42:49,69 | 07:34,44 | |||||
19:58,10(20) | 11:54,21(15) | 07:57,38(17) | at: 03:00 | muut: - | |||||||
17 | 179 | Liimatainen Jarmo | KonnMK/UA | KTM | 42:50,25 | 07:35,00 | |||||
18:04,18(10) | 11:56,15(16) | 07:49,92(16) | at: 05:00 | muut: - | |||||||
18 | 198 | Sundell Pasi | FMS | Honda | 43:21,40 | 08:06,15 | |||||
19:06,05(18) | 12:10,74(20) | 08:04,61(18) | at: 04:00 | muut: - | |||||||
19 | 202 | Salonen Juha | MäntsMK | KTM | 45:10,44 | 09:55,19 | |||||
18:49,39(16) | 12:08,21(18) | 08:12,84(19) | at: 06:00 | muut: - | |||||||
20 | 225 | Brandt Mika | SsMK | Suzuki | 45:52,85 | 10:37,60 | |||||
19:55,53(19) | 12:10,30(19) | 07:47,02(15) | at: 06:00 | muut: - | |||||||
21 | 240 | Vörlin Kim | ST pudasjärvi | KTM | 55:43,84 | 20:28,59 | |||||
23:49,94(22) | 13:07,50(21) | 08:46,40(22) | at: 10:00 | muut: - | |||||||
22 | 218 | Hyttinen Esa | FireMX | Yamaha | 1:06:10,40 | 30:55,15 | |||||
23:13,88(21) | 13:22,05(22) | 08:34,47(21) | at: 21:00 | muut: - | |||||||
23 | 219 | Malinen Tanja | RiMPKK | Suzuki | 1:12:41,06 | 37:25,81 | |||||
24:25,99(23) | 17:21,56(23) | 10:53,51(23) | at: 20:00 | muut: - | |||||||
207 | Mustala Heikki | EMK | Yamaha | Kesk | |||||||
28:21,59(24) |