CC Tulokset
III Kanteleen Cross Country
III Erä: A, B, U20, V40, V50
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 229 | Juho, Kaitanen | U20 | KuhMK, Yamaha, Päijän Marine Racing | 5 | 02:02:02.146 | - | |
| 00:24:33.082 | 00:23:40.627 | 00:23:44.087 | 00:25:40.899 | 00:24:23.451 |
2. | 288 | Ville, Meisola | U20 | MieMK, TM, | 5 | 02:04:20.271 | 00:02:18.125 | |
| 00:24:05.468 | 00:24:19.498 | 00:23:58.438 | 00:25:05.184 | 00:26:51.683 |
3. | 70 | Peetu, Juupaluoma | U20 | JSMK, Husqvarna, Kytönen Motorsport | 5 | 02:06:28.669 | 00:02:08.398 | |
| 00:24:03.293 | 00:24:20.378 | 00:24:38.157 | 00:26:47.566 | 00:26:39.275 |
4. | 567 | Jyri, Mannila | U20 | SyMK, KTM, | 4 | 02:00:04.531 | - | |
| 00:27:14.667 | 00:29:07.525 | 00:35:40.843 | 00:28:01.496 |
5. | 101 | Teemu, Pölönen | U20 | JSMK, KTM, Team Bike Forum | 1 | 00:24:51.342 | - | +DNF |
| 00:24:51.342 |
Tulostettu: 30.01.2016 15:40:52
06/CC/16
http://www.minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/