82. Päijänteen ympäriajo | |||||||||||
Class: B2 | |||||||||||
Printed at: 26.03.2017 18:39:00 | |||||||||||
Pos | Nr | Name | Nat | Mc | Time | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | ST10 | ||
ST11 | ST12 | ST13 | ST14 | ST15 | ST16 | ST17 | ST18 | ST19 | ST20 | ||
ST21 | ST22 | ST23 | ST24 | ST25 | ST26 | ||||||
1 | 501 | Tuohimaa Juhani | OMK | KTM | 6:14:15,74 | 08:50,39(3) | 13:03,07(6) | 09:26,51(4) | 15:01,56(1) | 23:40,40(1) | 08:41,50(1) | 24:47,35(1) | 30:29,98(1) | 08:31,79(1) | 16:54,62(1) |
12:03,93(1) | 11:45,21(1) | 16:29,76(1) | 10:22,26(1) | 03:41,79(1) | 11:29,41(1) | 10:37,19(1) | 33:54,14(1) | 26:07,08(1) | 12:31,22(1) | ||
15:13,50(2) | 14:52,72(1) | 13:16,11(2) | 03:23,81(1) | 13:24,65(2) | 05:35,79(1) | tc: - | oth: - | NP | |||
2 | 511 | Lundahl Jari-Pekka | HlMK | TM | 6:18:11,70 | 03:55,96 | 08:43,76(1) | 12:38,82(1) | 09:02,30(1) | 15:06,08(2) | 23:57,08(3) | 08:49,37(3) | 25:23,17(4) | 30:33,50(2) | 08:35,43(2) | 17:33,18(4) |
12:34,78(3) | 12:01,57(3) | 17:22,36(2) | 10:54,21(4) | 03:47,51(2) | 11:31,21(2) | 10:39,27(2) | 33:57,79(2) | 26:32,95(2) | 12:33,43(2) | ||
15:05,87(1) | 15:08,82(2) | 13:04,22(1) | 03:25,27(2) | 13:12,51(1) | 05:57,24(4) | tc: - | oth: - | NP | |||
3 | 503 | Leppo Lauri | EMK | KTM | 6:26:02,13 | 11:46,39 | 08:47,61(2) | 12:46,26(2) | 09:19,80(2) | 15:20,08(3) | 23:55,52(2) | 08:48,24(2) | 25:17,58(3) | 31:17,66(3) | 08:48,42(3) | 17:06,42(2) |
12:33,05(2) | 12:05,24(4) | 17:41,31(5) | 10:53,66(3) | 03:51,51(3) | 11:59,37(5) | 11:08,65(4) | 35:25,65(3) | 27:12,47(3) | 12:58,72(3) | ||
15:42,34(4) | 15:29,75(3) | 13:26,62(3) | 03:33,33(3) | 14:43,15(4) | 05:49,72(3) | tc: - | oth: - | ||||
4 | 508 | Komulainen Jani | Y-SMK | KTM | 6:32:14,74 | 17:59,00 | 08:57,61(5) | 12:55,01(3) | 09:28,39(5) | 15:32,03(4) | 24:12,44(4) | 08:51,51(4) | 25:34,22(5) | 31:49,97(4) | 09:00,68(6) | 17:32,59(3) |
12:55,55(4) | 12:16,37(5) | 17:32,10(3) | 10:54,92(5) | 03:52,03(4) | 11:42,27(3) | 11:01,61(3) | 35:35,36(4) | 29:44,14(7) | 13:10,97(4) | ||
15:33,61(3) | 15:42,39(4) | 14:27,38(6) | 03:40,51(4) | 14:22,08(3) | 05:49,00(2) | tc: - | oth: - | ||||
5 | 522 | Korpela Joonas | KuhMK | KTM | 6:38:41,11 | 24:25,37 | 09:37,88(8) | 12:57,95(4) | 09:20,62(3) | 15:32,52(5) | 25:27,77(8) | 09:00,20(5) | 25:04,41(2) | 31:54,28(5) | 09:04,39(7) | 19:08,50(8) |
13:32,62(8) | 11:57,71(2) | 17:33,54(4) | 10:41,32(2) | 03:52,63(5) | 12:09,46(6) | 12:01,08(9) | 35:45,21(5) | 28:30,21(5) | 13:47,13(6) | ||
16:15,82(5) | 16:16,76(6) | 14:01,69(4) | 03:49,42(6) | 15:04,85(6) | 06:13,14(8) | tc: - | oth: - | ||||
6 | 515 | Lindholm Stefan | HaRT | KTM | 6:40:45,29 | 26:29,55 | 08:56,54(4) | 12:58,88(5) | 09:40,92(6) | 15:42,39(6) | 25:08,05(5) | 09:18,69(7) | 26:19,69(7) | 32:12,73(7) | 08:59,81(5) | 17:42,82(5) |
13:15,29(6) | 12:44,82(6) | 18:48,61(6) | 12:05,71(8) | 04:07,94(8) | 11:56,96(4) | 11:09,99(5) | 36:29,46(6) | 27:56,08(4) | 13:23,62(5) | ||
16:34,13(6) | 16:26,32(7) | 14:08,34(5) | 03:47,81(5) | 14:47,25(5) | 06:02,44(5) | tc: - | oth: - | ||||
7 | 534 | Vähäjylkkä Hannu | JSMK | Sherco | 6:47:53,02 | 33:37,28 | 09:06,23(6) | 13:44,11(7) | 09:43,70(7) | 16:44,85(9) | 25:10,73(6) | 09:14,83(6) | 26:03,37(6) | 31:54,87(6) | 08:52,92(4) | 17:53,42(6) |
13:08,91(5) | 12:49,85(7) | 20:16,62(9) | 11:42,22(6) | 04:01,07(7) | 12:27,32(7) | 11:18,71(6) | 37:11,46(7) | 29:13,09(6) | 14:02,55(7) | ||
16:40,04(7) | 16:10,21(5) | 14:30,02(7) | 04:26,21(10) | 15:14,17(7) | 06:11,54(7) | tc: - | oth: - | ||||
8 | 532 | Uussilta Mika | Marjanpoimia | Husqvarna | 7:09:02,33 | 54:46,59 | 09:10,29(7) | 14:36,11(11) | 10:08,36(8) | 16:19,74(7) | 25:16,11(7) | 09:26,96(8) | 26:47,33(8) | 33:45,71(8) | 09:22,59(8) | 18:24,37(7) |
13:24,63(7) | 13:02,43(8) | 21:19,93(11) | 13:55,14(12) | 05:06,89(13) | 12:53,81(9) | 11:46,06(8) | 37:52,76(8) | 32:27,28(12) | 15:40,05(12) | ||
18:05,12(10) | 17:22,86(8) | 15:50,00(9) | 04:16,97(8) | 15:41,69(8) | 06:59,14(12) | tc: - | oth: - | ||||
9 | 531 | Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | 7:11:27,87 | 57:12,13 | 10:05,15(13) | 14:19,03(10) | 10:09,76(9) | 16:34,06(8) | 27:27,32(12) | 09:53,50(10) | 28:03,71(9) | 35:07,25(11) | 10:15,83(12) | 19:12,29(9) |
14:08,25(10) | 13:58,69(10) | 19:44,00(8) | 12:13,35(9) | 03:58,62(6) | 13:05,16(11) | 12:05,55(10) | 38:50,02(9) | 29:50,29(9) | 14:39,54(8) | ||
17:30,34(8) | 17:36,95(10) | 15:41,57(8) | 03:53,19(7) | 15:53,10(9) | 06:11,35(6) | tc: 01:00 | oth: - | ||||
10 | 533 | Mauriala Jarmo | VaMP | KTM | 7:11:47,20 | 57:31,46 | 09:58,91(12) | 14:40,23(12) | 10:34,08(12) | 16:46,61(10) | 27:17,36(9) | 09:43,76(9) | 28:04,55(10) | 34:35,17(10) | 09:43,11(9) | 19:30,62(10) |
14:22,68(11) | 14:00,62(11) | 19:19,97(7) | 12:01,96(7) | 04:10,41(9) | 12:39,27(8) | 11:37,14(7) | 39:00,81(10) | 29:45,94(8) | 14:43,22(9) | ||
18:02,60(9) | 17:25,55(9) | 15:53,25(10) | 04:39,06(12) | 16:46,65(10) | 06:23,67(9) | tc: - | oth: - | ||||
11 | 525 | Louhelainen Janne | SyMK | KTM | 7:28:03,82 | 1:13:48,08 | 09:56,46(11) | 13:55,05(8) | 10:18,41(10) | 17:10,00(11) | 27:23,52(11) | 10:09,38(12) | 28:37,97(11) | 34:21,32(9) | 09:46,40(10) | 19:41,15(11) |
14:01,94(9) | 13:37,58(9) | 20:38,02(10) | 12:40,54(10) | 04:17,70(10) | 12:55,63(10) | 12:35,67(13) | 39:39,06(11) | 33:13,08(13) | 15:29,80(11) | ||
19:30,16(12) | 19:32,31(12) | 18:41,56(12) | 04:36,53(11) | 18:44,79(12) | 06:29,79(10) | tc: - | oth: - | ||||
12 | 524 | Häyrynen Heikki | KaMK | Husqvarna | 7:35:43,00 | 1:21:27,26 | 09:54,47(10) | 14:40,87(13) | 10:56,27(13) | 17:38,99(13) | 28:53,11(13) | 10:28,06(13) | 29:55,90(13) | 38:11,40(13) | 10:24,59(13) | 20:46,01(13) |
15:19,96(13) | 15:16,37(13) | 21:59,43(12) | 13:29,98(11) | 04:36,71(12) | 13:32,46(13) | 12:24,49(12) | 40:03,77(12) | 30:53,69(10) | 14:56,07(10) | ||
18:17,29(11) | 18:41,94(11) | 16:19,65(11) | 04:17,20(9) | 17:03,96(11) | 06:40,36(11) | tc: - | oth: - | ||||
537 | Liljeqvist Mika | KarMK | KTM | Intr | 09:45,32(9) | 13:56,34(9) | 10:19,41(11) | 17:36,87(12) | 27:20,63(10) | 10:09,03(11) | 29:27,70(12) | 36:02,95(12) | 09:57,32(11) | 20:12,82(12) |
14:33,24(12) | 14:04,33(12) | 23:18,47(13) | 13:58,31(13) | 04:30,54(11) | 13:05,60(12) | 12:10,92(11) | 45:12,38(13) | 31:22,65(11) | 16:04,55(13) | ||
22:51,29(13) |